十堰市车城2017年高中招收艺术特长生(音乐)测试合格名单公示
根据十堰市招生考试院《关于做好2017年十堰市普通高中学校招收特长生报名测试工作的通知》十招考〔2017〕5号文件规定。经十堰市车城高中组织测试并且按项目(美术、音乐、体育舞蹈)招生计划确定合格名单。现对2017年十堰市车城高中招收艺术特长生测试合格名单予以公示。
附件:2017年十堰市车城高中招收艺术特长生(音乐)测试合格名单
2017年十堰市车城高中招收艺术特长生(音乐)测试合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证考号 | 毕业学校 | 成绩 |
1 | 李牧原 | 女 | 17805521811 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
2 | 张雨萌 | 女 | 17805220808 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
3 | 郑弈君 | 男 | 17810711108 | 丹江口市六里坪中学 | 合格 |
4 | 罗剑涛 | 男 | 17805510501 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
5 | 李璟怡 | 女 | 17805521206 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
6 | 陈依卓 | 女 | 17805220608 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
7 | 余佳颖 | 女 | 17805521810 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
8 | 毛佳妮 | 女 | 17805722007 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
9 | 王睿娟 | 女 | 17801120111 | 茅箭区文锦学校 | 合格 |
10 | 杨晨冉 | 女 | 17805512402 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
11 | 肖海锋 | 男 | 17801410310 | 十堰市外国语学校 | 合格 |
12 | 陈书锋 | 男 | 17805410803 | 十堰市东风第四中学 | 合格 |
13 | 陈子涵 | 女 | 17805320401 | 十堰市东风第三中学 | 合格 |
14 | 仇鹿鸣 | 女 | 17801221110 | 十堰市实验中学 | 合格 |
15 | 席湘婷 | 女 | 17805220606 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
16 | 付霍雨 | 女 | 17804120108 | 十堰市东风41学校 | 合格 |
17 | 赵一帆 | 女 | 17801223203 | 十堰市实验中学 | 合格 |
18 | 罗怡婷 | 女 | 17805521612 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
19 | 张馨文 | 女 | 17801220110 | 十堰市实验中学 | 合格 |
20 | 赵子健 | 男 | 17805511301 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
21 | 金羽佳 | 女 | 17812121411 | 丹江口市大坝中学 | 合格 |
22 | 王嘉廉 | 男 | 17805510803 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
23 | 黄钰琦 | 女 | 17805220906 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
24 | 马诗月 | 女 | 17805722412 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
25 | 刘丞东 | 男 | 17800710305 | 张湾区实验中学 | 合格 |
26 | 谭凯月 | 女 | 17801222112 | 十堰市实验中学 | 合格 |
27 | 王欣雨 | 女 | 17800320907 | 茅箭区实验学校 | 合格 |
28 | 黄子琳 | 女 | 17801421102 | 十堰市外国语学校 | 合格 |
29 | 开心妍 | 女 | 17805521303 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
30 | 季子涵 | 女 | 17805721203 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
31 | 杨妮娜 | 女 | 17805521307 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
32 | 周 彤 | 女 | 17805723110 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
33 | 余天旭 | 男 | 17805410612 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
34 | 孔奕然 | 女 | 17800321108 | 茅箭区实验学校 | 合格 |
35 | 张书昊 | 男 | 17805713110 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
36 | 谭 真 | 女 | 17801223008 | 十堰市实验中学 | 合格 |
37 | 张轩畅 | 男 | 17805512103 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
38 | 江梦瑶 | 女 | 17801222706 | 十堰市实验中学 | 合格 |
39 | 李姝瑶 | 女 | 17805522411 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
40 | 魏北望 | 男 | 17805712108 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
41 | 董皓惠 | 男 | 17805211010 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
42 | 王晓玥 | 女 | 17805721210 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
43 | 乐香麟 | 女 | 17801222510 | 十堰市实验中学 | 合格 |
44 | 肖沁怡 | 女 | 17805520603 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
45 | 柯琦玥 | 女 | 17800320101 | 茅箭区实验学校 | 合格 |
46 | 山轶文 | 女 | 17801222905 | 十堰市实验中学 | 合格 |
47 | 范誉赢 | 男 | 17800211610 | 十堰市第二中学 | 合格 |
48 | 徐艾琳 | 女 | 17812020111 | 丹江口市红旗中学 | 合格 |
49 | 陈雨欣 | 女 | 17805720112 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
50 | 周子璇 | 女 | 17805722209 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
51 | 骆佳怡 | 女 | 17800621001 | 茅箭区茅箭中学 | 合格 |
52 | 王佳琪 | 女 | 17800222402 | 十堰市第二中学 | 合格 |
53 | 袁菲菲 | 女 | 17800220903 | 十堰市第二中学 | 合格 |
54 | 陶天佐 | 男 | 17805510709 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
55 | 赵杰俊辉 | 女 | 17805520411 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
56 | 余佳航 | 男 | 17805310208 | 十堰市东风第三中学 | 合格 |
57 | 胡锦宇 | 男 | 17805712211 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
58 | 翁嘉慧 | 女 | 17800221601 | 十堰市第二中学 | 合格 |
59 | 胡晋铭 | 男 | 17800411004 | 十堰市第四中学 | 合格 |
60 | 何思琪 | 女 | 17805521204 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
61 | 张冰艺 | 女 | 17801222605 | 十堰市实验中学 | 合格 |
62 | 贺 培 | 女 | 17801620411 | 十堰市第十六中学 | 合格 |
63 | 岑欣亿 | 男 | 17800212011 | 十堰市第二中学 | 合格 |
64 | 储埯莉 | 女 | 17801620306 | 十堰市第十六中学 | 合格 |
65 | 王紫萝 | 女 | 17805520606 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
66 | 杨凌轩 | 女 | 17801220409 | 十堰市实验中学 | 合格 |
67 | 袁宇帆 | 男 | 17805110602 | 东风51中学 | 合格 |
68 | 刘泽一 | 男 | 17801410901 | 十堰市外国语学校 | 合格 |
69 | 姚瑾瑜 | 女 | 17805521410 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
70 | 程怡然 | 女 | 17812121405 | 丹江口市大坝中学 | 合格 |
71 | 江天奕 | 女 | 17801420511 | 十堰市外国语学校 | 合格 |
72 | 李昕禾 | 男 | 17805510406 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
73 | 卢君豪 | 男 | 17806110702 | 十堰市东风铁路学校 | 合格 |
74 | 赵 磊 | 男 | 17800511207 | 十堰市第五中学 | 合格 |
75 | 马梦琪 | 女 | 17801221610 | 十堰市实验中学 | 合格 |
76 | 伍乐铭 | 男 | 17805710703 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
77 | 王萃双 | 女 | 17805720511 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
78 | 黄冰清 | 女 | 17801220609 | 十堰市实验中学 | 合格 |
79 | 李欣悦 | 女 | 17800520305 | 十堰市第五中学 | 合格 |
80 | 许晨悦 | 女 | 17805220305 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
81 | 杨芊奕 | 女 | 17805522503 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
82 | 郭林鑫 | 女 | 17805521608 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
中音在线:在线音乐学习门户