华中师范大学2017年湖北招生音乐类专业合格考生信息
考生号 | 姓名 | 院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 | 专业备注 | 合格层次 |
17420102170038 | 夏奥 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 173 | 非免费师范生 | 本科 |
17420102170038 | 夏奥 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 89 | 本科 | |
17420102170038 | 夏奥 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 173 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130039 | 钟俊杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130039 | 钟俊杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130040 | 万里 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130040 | 万里 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130164 | 徐冉 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130164 | 徐冉 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130045 | 汪贝 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130045 | 汪贝 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130047 | 李浩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130047 | 李浩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 免费师范生 | 本科 |
17420102131107 | 李思仪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 非免费师范生 | 本科 |
17420102131107 | 李思仪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 免费师范生 | 本科 |
17420103130078 | 邓子攀 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 171 | 非免费师范生 | 本科 |
17420103130078 | 邓子攀 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 92 | 本科 | |
17420103130078 | 邓子攀 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 171 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130009 | 王斯特 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130009 | 王斯特 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130023 | 袁逸飞 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 170 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130023 | 袁逸飞 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 170 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130155 | 赵智 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 81 | 本科 | |
17420102130194 | 张翼芃 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 86 | 本科 | |
17420113130110 | 刘子衿 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 86 | 本科 | |
17420113130119 | 郭子薇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 非免费师范生 | 本科 |
17420113130119 | 郭子薇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 免费师范生 | 本科 |
17420113130313 | 王文慧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420113130313 | 王文慧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420112130277 | 李静怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 非免费师范生 | 本科 |
17420112130277 | 李静怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 免费师范生 | 本科 |
17420112130299 | 吕典 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420112130299 | 吕典 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420107130311 | 程世藩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130311 | 程世藩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 免费师范生 | 本科 |
17420111170083 | 李彦霖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 79 | 本科 | |
17420111130046 | 邢兰亭 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17420111130046 | 邢兰亭 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420107170014 | 曾思琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107170014 | 曾思琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420112130384 | 乐梦婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420112130384 | 乐梦婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420107170038 | 秦涵欢 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107170038 | 秦涵欢 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 90 | 本科 | |
17420107170038 | 秦涵欢 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 免费师范生 | 本科 |
17420111130255 | 卢馨亦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 155 | 非免费师范生 | 本科 |
17420111130255 | 卢馨亦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 155 | 免费师范生 | 本科 |
17420111130261 | 夏巾桢 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 172 | 非免费师范生 | 本科 |
17420111130261 | 夏巾桢 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 86 | 本科 | |
17420111130261 | 夏巾桢 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 172 | 免费师范生 | 本科 |
17420111130262 | 蔡梦瑶 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 70 | 本科 | |
17420107130042 | 周昊天 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130042 | 周昊天 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 免费师范生 | 本科 |
17420107130045 | 胡佳 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130045 | 胡佳 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 免费师范生 | 本科 |
17420107170088 | 徐阳 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 71 | 本科 | |
17420107130051 | 张佳琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 172 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130051 | 张佳琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 172 | 免费师范生 | 本科 |
17420107130052 | 喻婷婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130052 | 喻婷婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 免费师范生 | 本科 |
17420111131087 | 王羡洁 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 85 | 本科 | |
17420111130618 | 蒋钰璠 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420111130618 | 蒋钰璠 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420107130399 | 方莹秋 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130399 | 方莹秋 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420106170168 | 黄闯 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 74 | 本科 | |
17420107130054 | 余冰倩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130054 | 余冰倩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420111130443 | 王维超 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420111130443 | 王维超 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420111130449 | 徐春瑶 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 非免费师范生 | 本科 |
17420111130449 | 徐春瑶 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 免费师范生 | 本科 |
17420111130450 | 桂晓玥 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 非免费师范生 | 本科 |
17420111130450 | 桂晓玥 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 免费师范生 | 本科 |
17420107130078 | 王艺颖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17420107130078 | 王艺颖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130867 | 孙雯 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130867 | 孙雯 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420105130043 | 谢心怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 非免费师范生 | 本科 |
17420105130043 | 谢心怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130448 | 赵艺璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 84 | 本科 | |
17420104130374 | 谭圆 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130374 | 谭圆 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130230 | 罗琪智 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130230 | 罗琪智 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 免费师范生 | 本科 |
17420105130056 | 王颖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420105130056 | 王颖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130900 | 丁张珑钰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130900 | 丁张珑钰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130103 | 李晨曦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130103 | 李晨曦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 免费师范生 | 本科 |
17420105130479 | 张乐天 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 86 | 本科 | |
17420105130480 | 陈明阳 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 80 | 本科 | |
17420105130481 | 刘卓悦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420105130481 | 刘卓悦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420105130329 | 柳天然 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 非免费师范生 | 本科 |
17420105130329 | 柳天然 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 免费师范生 | 本科 |
17420105170068 | 梁鑫旺 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 81 | 本科 | |
17420104130236 | 罗明晖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 172 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130236 | 罗明晖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 172 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130343 | 鲍晨 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 82 | 本科 | |
17420106130347 | 李成杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 75 | 本科 | |
17420106130237 | 牛津 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130237 | 牛津 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130238 | 周鼎一 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 170 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130238 | 周鼎一 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 170 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130239 | 胡佳璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130239 | 胡佳璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130244 | 李思璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130244 | 李思璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130178 | 吴小萌 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 87 | 本科 | |
17420106130363 | 朱玥 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130363 | 朱玥 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 免费师范生 | 本科 |
17420105130010 | 郑裕涵 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 156 | 非免费师范生 | 本科 |
17420105130010 | 郑裕涵 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 156 | 免费师范生 | 本科 |
17420105130012 | 黄德儒 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420105130012 | 黄德儒 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130246 | 刘逸飞 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 175 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130246 | 刘逸飞 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 87 | 本科 | |
17420106130246 | 刘逸飞 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 175 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130248 | 宋俊康 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 77 | 本科 | |
17420106130029 | 程倩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130029 | 程倩 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 免费师范生 | 本科 |
17420104130655 | 殷格莱 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 非免费师范生 | 本科 |
17420104130655 | 殷格莱 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130044 | 许甜 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130044 | 许甜 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420106130445 | 李立璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17420106130445 | 李立璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420201170043 | 万方 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 非免费师范生 | 本科 |
17420201170043 | 万方 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 免费师范生 | 本科 |
17420201130381 | 王康入 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420201130381 | 王康入 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420201130114 | 陈肖可 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420201130114 | 陈肖可 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130371 | 马舒琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130371 | 马舒琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 162 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130330 | 王琼瑶 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130330 | 王琼瑶 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130339 | 徐诗伟 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130339 | 徐诗伟 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420381130096 | 代秉杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 173 | 非免费师范生 | 本科 |
17420381130096 | 代秉杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 173 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130290 | 李俊杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130290 | 李俊杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130293 | 刘墨林 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130293 | 刘墨林 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130294 | 王金燕 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130294 | 王金燕 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130300 | 王雪婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130300 | 王雪婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130304 | 晏怡曼 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130304 | 晏怡曼 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420381130023 | 鲁启航 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17420381130023 | 鲁启航 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130345 | 罗巧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130345 | 罗巧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130353 | 李子怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130353 | 李子怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130357 | 杨柳清馨 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130357 | 杨柳清馨 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130306 | 王舒婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130306 | 王舒婷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420501130310 | 喻佳敏 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 非免费师范生 | 本科 |
17420501130310 | 喻佳敏 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 免费师范生 | 本科 |
17420301170033 | 吴蒙杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17420301170033 | 吴蒙杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 89 | 本科 | |
17420301170033 | 吴蒙杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17420301170450 | 费若凡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 非免费师范生 | 本科 |
17420301170450 | 费若凡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 免费师范生 | 本科 |
17420222130131 | 程依然 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420222130131 | 程依然 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420222130136 | 李天成 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 169 | 非免费师范生 | 本科 |
17420222130136 | 李天成 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 169 | 免费师范生 | 本科 |
17420301130035 | 朱怡然 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 非免费师范生 | 本科 |
17420301130035 | 朱怡然 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 免费师范生 | 本科 |
17420301130651 | 黄智予 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420301130651 | 黄智予 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420301130615 | 杜梓杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420301130615 | 杜梓杰 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420301130245 | 朱昕迪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 86 | 本科 | |
17420301130659 | 吴圣琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420301130659 | 吴圣琪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420222170021 | 黄斫雅 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 154 | 非免费师范生 | 本科 |
17420222170021 | 黄斫雅 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 154 | 免费师范生 | 本科 |
17420581130074 | 杨晨 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 非免费师范生 | 本科 |
17420581130074 | 杨晨 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 免费师范生 | 本科 |
17420607130201 | 余思婧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 非免费师范生 | 本科 |
17420607130201 | 余思婧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 免费师范生 | 本科 |
17420625170003 | 郑赛格 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420625170003 | 郑赛格 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420626130045 | 邹雨荷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420626130045 | 邹雨荷 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420607130036 | 曹一飞 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 85 | 本科 | |
17420601130324 | 王维潇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 非免费师范生 | 本科 |
17420601130324 | 王维潇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 免费师范生 | 本科 |
17420601130508 | 刘立达 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 非免费师范生 | 本科 |
17420601130508 | 刘立达 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 免费师范生 | 本科 |
17420601170066 | 王诗怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 非免费师范生 | 本科 |
17420601170066 | 王诗怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 免费师范生 | 本科 |
17420601170079 | 胡艺璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 非免费师范生 | 本科 |
17420601170079 | 胡艺璇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 167 | 免费师范生 | 本科 |
17420601170015 | 王远鸽 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420601170015 | 王远鸽 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420601130362 | 王茹洁 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 非免费师范生 | 本科 |
17420601130362 | 王茹洁 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 免费师范生 | 本科 |
17420581130003 | 彭羽箫 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 非免费师范生 | 本科 |
17420581130003 | 彭羽箫 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 免费师范生 | 本科 |
17420682130003 | 许雅慧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420682130003 | 许雅慧 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420801130706 | 张晓雪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420801130706 | 张晓雪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420801130334 | 刘淑宇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
17420801130334 | 刘淑宇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 免费师范生 | 本科 |
17420822130034 | 朱征宇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 90 | 本科 | |
17420902130200 | 郭宇 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 83 | 本科 | |
17420701130010 | 杨睿欣 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 非免费师范生 | 本科 |
17420701130010 | 杨睿欣 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 免费师范生 | 本科 |
17420701130027 | 何若妍 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 157 | 非免费师范生 | 本科 |
17420701130027 | 何若妍 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 157 | 免费师范生 | 本科 |
17420701130028 | 陈正琮 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420701130028 | 陈正琮 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420902130078 | 范雨芯 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420902130078 | 范雨芯 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420701130235 | 廖亦微 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420701130235 | 廖亦微 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420981130071 | 熊婉怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17420981130071 | 熊婉怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17420902170009 | 周逸 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17420902170009 | 周逸 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17420922130004 | 黄丽 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 92 | 本科 | |
17421023130119 | 胡晓言 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 169 | 非免费师范生 | 本科 |
17421023130119 | 胡晓言 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 169 | 免费师范生 | 本科 |
17421083130018 | 刘美华 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17421083130018 | 刘美华 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17421023170067 | 袁冰洁 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 非免费师范生 | 本科 |
17421023170067 | 袁冰洁 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 164 | 免费师范生 | 本科 |
17421083170101 | 陈立行 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 非免费师范生 | 本科 |
17421083170101 | 陈立行 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 159 | 免费师范生 | 本科 |
17421002137029 | 刘梦涵 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 非免费师范生 | 本科 |
17421002137029 | 刘梦涵 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 166 | 免费师范生 | 本科 |
17421002173004 | 徐国怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17421002173004 | 徐国怡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17421003130162 | 代秋凡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 非免费师范生 | 本科 |
17421003130162 | 代秋凡 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 168 | 免费师范生 | 本科 |
17421003170111 | 肖鑫州 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 非免费师范生 | 本科 |
17421003170111 | 肖鑫州 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 163 | 免费师范生 | 本科 |
17420902170068 | 张震 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 非免费师范生 | 本科 |
17420902170068 | 张震 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 160 | 免费师范生 | 本科 |
17421122130018 | 黄腾 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 非免费师范生 | 本科 |
17421122130018 | 黄腾 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 165 | 免费师范生 | 本科 |
17421122130043 | 许焌悦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 非免费师范生 | 本科 |
17421122130043 | 许焌悦 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 158 | 免费师范生 | 本科 |
17421221130020 | 孙煜 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 157 | 非免费师范生 | 本科 |
17421221130020 | 孙煜 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 157 | 免费师范生 | 本科 |
17421126130169 | 张子豪 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐表演 | 91 | 本科 | |
17421222130038 | 杜可佳 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 156 | 非免费师范生 | 本科 |
17421222130038 | 杜可佳 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 156 | 免费师范生 | 本科 |
17421222130039 | 刘颖 | 1300 | 华中师范大学 | 音乐学 | 161 | 非免费师范生 | 本科 |
