北京舞蹈学院2017年本科招生各专业录取计划
二级 学院 | 系别 | 专业(招考方向) | 专业 代码 | 学 制 | 层 次 | 名 额 | 备注 | 男女 计划 | |||||||||||||||
表演学院 (待建) | 中国古典舞系 | 舞蹈表演(中国古典舞) | 130204 | 4 | 本科 | 52 | 女:28 男:24 | ||||||||||||||||
中国民族民间舞系 | 舞蹈表演(中国民族民间舞) | 130204 | 4 | 本科 | 56 | 女:34 男:22 | |||||||||||||||||
芭蕾舞系 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 130204 | 4 | 本科 | 24 | 女:16 男:8 | |||||||||||||||||
音乐剧系 | 舞蹈表演(音乐剧) | 130204 | 4 | 本科 | 28 | 女:15 男:13 | |||||||||||||||||
国际标准舞系 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 4 | 本科 | 26 | 女:13 男:13 | |||||||||||||||||
创意学院 | 编导系 | 舞蹈编导(舞蹈编导) | 130206 | 4 | 本科 | 18 | (舞蹈编导含新疆预科转入生2名) 平台考试 | 女:8 男:10 | |||||||||||||||
现代舞系 | 舞蹈表演(现代舞) | 130204 | 4 | 本科 | 20 | 女:10 男:10 | |||||||||||||||||
艺术设计系 | 戏剧影视美术设计 | (舞台美术设计) | 130307 | 4 | 本科 | 32 | / | ||||||||||||||||
(舞台服装与化装设计) | 130307 | 4 | / | ||||||||||||||||||||
(舞台灯光设计) | 130307 | 4 | / | ||||||||||||||||||||
(舞台设计绘景) | 130307 | 4 | / | ||||||||||||||||||||
人文学院 | 舞蹈学系 | 舞蹈学(舞蹈史论) | 130205 | 4 | 本科 | 16 | 平台考试 | 女:14 男:2 | |||||||||||||||
舞蹈学(舞蹈科学) | 130205 | 4 | 本科 | 8 | 女:5 男:3 | ||||||||||||||||||
艺术传播系 | 文化产业管理 | 120210 | 4 | 本科 | 18 | 分省计划招生详见专业介绍 | / | ||||||||||||||||
教育学院 | / | 舞蹈学(舞蹈教育) | 130205 | 4 | 本科 | 27 | 女:22 男:5 |
精品视频课程推荐