天津音乐学院民乐系2017年本科招生考试录取名单
天津音乐学院2017年本科招生考试录取名单 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 专业名称 | |||||||
104020001 | 孙子博 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(板胡) | |||||||
104020002 | 李子豪 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(板胡) | |||||||
104020003 | 张青松 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(板胡) | |||||||
104060004 | 杨博宇 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(笛子) | |||||||
104060007 | 苏纯漪 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(笛子) | |||||||
104060009 | 陈艺娜 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(笛子) | |||||||
104060015 | 黄菊 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(笛子) | |||||||
104060016 | 黄正霖 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(笛子) | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 专业名称 | |||||||
104060017 | 张峰睿 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(笛子) | |||||||
104060018 | 董龙宇 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(笛子) | |||||||
104010002 | 姜梦蝶 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010003 | 刘越 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010007 | 冯万祺 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010011 | 蓝天爽 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010012 | 安美旋 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010013 | 张展铭 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010017 | 王雪茹 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010018 | 张瑞原 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010019 | 莫宜凡 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010020 | 董佳依 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010021 | 高璐瑶 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010023 | 张子慧 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010024 | 钟雨桓 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010026 | 孙佳星 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010028 | 刘彧宁 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010031 | 朱宇龙 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010038 | 潘艺伟 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
104010048 | 续晨楠 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(二胡) | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 专业名称 | |||||||
104100003 | 穆童 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(古琴) | |||||||
104100005 | 王琳茜 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(古琴) | |||||||
104050002 | 张媛 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(古筝) | |||||||
104050003 | 李舒婷 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(古筝) | |||||||
104050005 | 薛淑婷 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(古筝) | |||||||
104050008 | 胡春宇 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(古筝) | |||||||
104160001 | 张一波 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(管子) | |||||||
104150001 | 王仪 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(柳琴) | |||||||
104150002 | 杨慧雯 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(柳琴) | |||||||
104110001 | 季芳亦 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(民乐大提琴) | |||||||
104110002 | 房佳阳 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(民乐大提琴) | |||||||
104130001 | 纪澄煦 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(民族打击乐) | |||||||
104130002 | 崔金涛 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(民族打击乐) | |||||||
104130004 | 王星驿 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(民族打击乐) | |||||||
104130005 | 赵焱 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(民族打击乐) | |||||||
104030002 | 陈劭滢 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(琵琶) | |||||||
104030003 | 史明欣 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(琵琶) | |||||||
104030004 | 孟芳雪 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(琵琶) | |||||||
104030005 | 吕烁炜 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(琵琶) | |||||||
104030006 | 王晓雨 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(琵琶) | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 专业名称 | |||||||
104030008 | 李文苒 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(琵琶) | |||||||
104140003 | 张瞳泽 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(阮) | |||||||
104140007 | 闫士熔 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(阮) | |||||||
104140008 | 畅佳美 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(阮) | |||||||
104140009 | 李镁琪 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(阮) | |||||||
104090001 | 孙逸铭 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(三弦) | |||||||
104090002 | 邢一诺 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(三弦) | |||||||
104070001 | 任锦涛 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(笙) | |||||||
104070002 | 薛泷柯 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(笙) | |||||||
104070003 | 李鑫雨 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(笙) | |||||||
104080001 | 刘佳艺 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(唢呐) | |||||||
104080002 | 张赛林 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(唢呐) | |||||||
104080005 | 刘俊 | 男 | 民乐系 | 音乐表演(唢呐) | |||||||
104080008 | 齐可心 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(唢呐) | |||||||
104040001 | 蔡铭珊 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(扬琴) | |||||||
104040002 | 马雨晴 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(扬琴) | |||||||
104040004 | 高瑞雯 | 女 | 民乐系 | 音乐表演(扬琴) |
精品视频课程推荐