武汉大学2018年高水平艺术团招生测试公告
根据《教育部办公厅关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2017]15号)和《武汉大学2018年高水平艺术团招生简章》的规定和要求,经考生申请、专家评审,按照择优选拔与宁缺毋滥的原则,我校确定以下评审分数不低于85分的考生为2018年高水平艺术团候选考生,现予公示,公示截止日为2018年1月25日。
高水平艺术团候选考生名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 项目 | 省份 |
180200083 | 周笑寒 | 男 | 广州+广东实验中学 | 交响乐团-大管 | 广东 |
180200273 | 凌逢阳 | 男 | 长沙雅礼中学 | 交响乐团-大管 | 湖南 |
180200312 | 王圳 | 男 | 深圳市深圳中学高中部 | 交响乐团-大管 | 广东 |
180200375 | 张凯翔 | 男 | 广州市广东实验中学 | 交响乐团-大管 | 广东 |
180200588 | 秦楚凝 | 女 | 北京首都师范大学附属中学 | 交响乐团-大管 | 北京 |
180200833 | 沙昱含 | 男 | 重庆市第八中学校 | 交响乐团-大管 | 重庆 |
180200921 | 李嘉乐 | 男 | 太原市第五中学校 | 交响乐团-大管 | 山西 |
180200953 | 沙可欣 | 女 | 北京市中国人民大学附属中学 | 交响乐团-大管 | 北京 |
180200989 | 张宇涵 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-大管 | 四川 |
180200013 | 吕鑫海 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 交响乐团-大号 | 广东 |
180200061 | 卢成祥 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-大号 | 四川 |
180200243 | 陈九江 | 男 | 徐州市第一中学 | 交响乐团-大号 | 江苏 |
180200604 | 李厚熹 | 男 | 青岛第二中学 | 交响乐团-大号 | 山东 |
180200728 | 赵华彦 | 男 | 西安市铁一中学 | 交响乐团-大号 | 陕西 |
180201197 | 张杰 | 男 | 山西大学附属中学校 | 交响乐团-大号 | 山西 |
180200042 | 王一涵 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 交响乐团-大提琴 | 甘肃 |
180200088 | 白雯瑞 | 女 | 哈尔滨市哈尔滨市第三中学校 | 交响乐团-大提琴 | 黑龙江 |
180200116 | 谈师玮 | 男 | 武汉市华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团-大提琴 | 湖北 |
180200131 | 魏午阳 | 女 | 山东省实验中学(济南市) | 交响乐团-大提琴 | 山东 |
180200132 | 王盈菲 | 女 | 江苏省东台中学 | 交响乐团-大提琴 | 江苏 |
180200133 | 焦汇州 | 女 | 常州市江苏省常州市高级中学 | 交响乐团-大提琴 | 江苏 |
180200160 | 费羽煊 | 女 | 常州市第二中学 | 交响乐团-大提琴 | 江苏 |
180200168 | 范立奥 | 男 | 青岛第五十八中学 | 交响乐团-大提琴 | 山东 |
180200183 | 金泽尧 | 男 | 大连市第二十三中学 | 交响乐团-大提琴 | 辽宁 |
180200279 | 赖佳宁 | 女 | 宁波市效实中学 | 交响乐团-大提琴 | 浙江 |
180200309 | 纪思含 | 男 | 重庆市南开中学校 | 交响乐团-大提琴 | 重庆 |
180200317 | 贾彭犀 | 男 | 沈阳市第二中学 | 交响乐团-大提琴 | 辽宁 |
180200320 | 童逸舟 | 男 | 杭州第二中学 | 交响乐团-大提琴 | 浙江 |
180200359 | 郝洋 | 男 | 阳泉市第二中学校 | 交响乐团-大提琴 | 山西 |
180200371 | 林济东 | 男 | 广东实验中学 | 交响乐团-大提琴 | 广东 |
180200382 | 孙康烜 | 男 | 大连市第二十四中学 | 交响乐团-大提琴 | 辽宁 |
180200417 | 陈钰歆 | 女 | 上海市实验学校 | 交响乐团-大提琴 | 上海 |
180200432 | 任胤蓬 | 男 | 重庆市第八中学 | 交响乐团-大提琴 | 重庆 |
180200454 | 鲁思聪 | 女 | 辽宁省实验中学 | 交响乐团-大提琴 | 辽宁 |
180200469 | 贾禧龙 | 男 | 徐州市第一中学 | 交响乐团-大提琴 | 江苏 |
180200500 | 张谦 | 女 | 大庆实验中学 | 交响乐团-大提琴 | 黑龙江 |
180200538 | 李晋彤 | 男 | 丹东市第四中学 | 交响乐团-大提琴 | 辽宁 |
180200564 | 刘佳琦 | 女 | 大连市第八中学 | 交响乐团-大提琴 | 辽宁 |
180200599 | 秦醒怡 | 女 | 无锡市第一中学 | 交响乐团-大提琴 | 江苏 |
180200719 | 陈晓珑 | 男 | 厦门外国语学校 | 交响乐团-大提琴 | 福建 |
180200727 | 廖雨青 | 女 | 长沙市长郡中学 | 交响乐团-大提琴 | 湖南 |
180200779 | 闫子轩 | 男 | 北京市第三十五中学 | 交响乐团-大提琴 | 北京 |
180200829 | 黄胤玮 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 交响乐团-大提琴 | 湖南 |
180200934 | 王甄仪 | 女 | 大连市第八中学 | 交响乐团-大提琴 | 辽宁 |
180201044 | 宋奕萱 | 女 | 深圳实验学校 | 交响乐团-大提琴 | 广东 |
180201246 | 周蕴涵 | 女 | 重庆市第三十七中学 | 交响乐团-大提琴 | 重庆 |
180200047 | 于佳禾 | 男 | 大连市第三十六中学 | 交响乐团-单簧管 | 辽宁 |
180200058 | 宋沛塬 | 男 | 河北省石家庄市正定县河北正中实验中学 | 交响乐团-单簧管 | 河北 |
180200151 | 黎可川 | 男 | 长沙市长沙市南雅中学 | 交响乐团-单簧管 | 湖南 |
180200237 | 许修桐 | 男 | 广州市铁一中学 | 交响乐团-单簧管 | 广东 |
180200255 | 芦冠宇 | 男 | 大连市第八中学 | 交响乐团-单簧管 | 辽宁 |
180200447 | 黄诗媛 | 女 | 广州市铁一中学 | 交响乐团-单簧管 | 广东 |
180200490 | 李京哲 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 交响乐团-单簧管 | 山东 |
180200640 | 杜松阳 | 男 | 重庆市第一中学校 | 交响乐团-单簧管 | 重庆 |
180200939 | 陈启迪 | 男 | 深圳中学 | 交响乐团-单簧管 | 广东 |
180201285 | 陶大龙 | 男 | 北京中国人民大学附属中学 | 交响乐团-单簧管 | 北京 |
180200011 | 宋子尧 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 江苏 |
180200178 | 王继先 | 男 | 哈尔滨市第三中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 黑龙江 |
180200180 | 李梦瑶 | 女 | 郑州外国语学校 | 交响乐团-低音大提琴 | 河南 |
180200230 | 潘之禾 | 女 | 温州中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 浙江 |
180200246 | 李治 | 男 | 宜兴市 江苏省宜兴中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 江苏 |
180200319 | 潘盛豪 | 男 | 宜兴江苏省宜兴中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 江苏 |
180200340 | 王泉又 | 男 | 山西省实验中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 山西 |
180200443 | 郭好雨 | 女 | 西安市铁一中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 陕西 |
180200498 | 余承鎂 | 女 | 北京清华大学附属中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 北京 |
180200558 | 赵增树 | 男 | 北京市第一零一中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 北京 |
180200632 | 陈舒语 | 女 | 淮安市江苏省淮阴中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 江苏 |
180200703 | 马奇逸 | 女 | 西安市铁一中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 陕西 |
180200720 | 肖泽千禧 | 男 | 深圳市深圳实验学校高中部 | 交响乐团-低音大提琴 | 广东 |
180201024 | 赵梓名 | 女 | 兰州市第一中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 甘肃 |
180201100 | 杜静漪 | 女 | 北京市第二中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 北京 |
180201130 | 蒲添 | 男 | 北京市第一0一中学 | 交响乐团-低音大提琴 | 北京 |
180201179 | 苏一水 | 男 | 广州市广州卓越高四学校 | 交响乐团-低音大提琴 | 广东 |
180200377 | 朱正一 | 女 | 北京市第一〇一中学 | 交响乐团-竖琴 | 北京 |
180200565 | 罗韵婷 | 女 | 北京市第一七一中学 | 交响乐团-竖琴 | 北京 |
180200656 | 孙碧晨 | 女 | 包头市包钢五中 | 交响乐团-竖琴 | 内蒙古 |
180200689 | 倪雯洁 | 女 | 厦门外国语学校 | 交响乐团-竖琴 | 福建 |
180200802 | 强毓惠 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 交响乐团-竖琴 | 甘肃 |
180200043 | 魏文博 | 男 | 武威第一中学 | 交响乐团-双簧管 | 甘肃 |
180200518 | 黄家和 | 男 | 杭州高级中学 | 交响乐团-双簧管 | 浙江 |
180200716 | 汪熙哲 | 男 | 杭州市余杭第二高级中学 | 交响乐团-双簧管 | 浙江 |
180200791 | 衣书迪 | 女 | 西安市铁一中学 | 交响乐团-双簧管 | 陕西 |
180200231 | 瞿瑛 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 湖南 |
180200293 | 张力飞 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 重庆 |
180200297 | 李泽铭 | 男 | 广州市执信中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 广东 |
180200863 | 赵馨怡 | 女 | 鞍山市第一中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 辽宁 |
180200873 | 李游 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 交响乐团-西洋打击乐 | 广东 |
180200005 | 江喆 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 交响乐团-小号 | 湖南 |
180200148 | 金瀚 | 男 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-小号 | 北京 |
180200182 | 唐月芝 | 女 | 重庆市第八中学 | 交响乐团-小号 | 重庆 |
180200249 | 魏正杰 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-小号 | 四川 |
180200261 | 张丁升 | 男 | 青岛第二中学 | 交响乐团-小号 | 山东 |
180200268 | 陈实 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-小号 | 四川 |
180200408 | 渠洋 | 男 | 北京市育英学校 | 交响乐团-小号 | 北京 |
180200629 | 黄凯涵 | 男 | 山西省太原市第五中学校 | 交响乐团-小号 | 山西 |
180200951 | 程彦轲 | 男 | 重庆市第十八中学校 | 交响乐团-小号 | 重庆 |
180200026 | 李姿谊 | 女 | 淄博市+淄博实验中学 | 交响乐团-小提琴 | 山东 |
180200028 | 刘天天 | 女 | 深圳实验中学高中部 | 交响乐团-小提琴 | 广东 |
180200056 | 喻珑萱 | 女 | 盖州市第一高级中学 | 交响乐团-小提琴 | 辽宁 |
180200080 | 宋维周 | 男 | 北京市第一〇一中学 | 交响乐团-小提琴 | 北京 |
180200137 | 杨思远 | 女 | 长沙市周南中学 | 交响乐团-小提琴 | 湖南 |
180200154 | 李涵 | 女 | 北京市第一零一中学 | 交响乐团-小提琴 | 北京 |
180200172 | 许路敏 | 女 | 抚州市临川一中实验学校 | 交响乐团-小提琴 | 江西 |
180200176 | 张泽尧 | 男 | 福建省福州第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 福建 |
180200290 | 奚宁 | 女 | 大庆市实验中学 | 交响乐团-小提琴 | 黑龙江 |
180200291 | 邱一璨 | 男 | 宁波市北仑中学 | 交响乐团-小提琴 | 浙江 |
180200322 | 张仪嘉 | 女 | 衡水第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 河北 |
180200330 | 李心懿 | 女 | 广州市执信中学 | 交响乐团-小提琴 | 广东 |
180200372 | 胡清元 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 交响乐团-小提琴 | 湖南 |
180200384 | 范安妮 | 女 | 江苏省海门中学 | 交响乐团-小提琴 | 江苏 |
180200387 | 王天标 | 男 | 山东省实验中学 | 交响乐团-小提琴 | 山东 |
180200398 | 金赫 | 男 | 青岛第五十八中学 | 交响乐团-小提琴 | 山东 |
180200416 | 房温博 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 交响乐团-小提琴 | 山东 |
180200438 | 张睿洋 | 女 | 西安市西安市铁一中学 | 交响乐团-小提琴 | 陕西 |
180200449 | 谈桐彤 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 甘肃 |
180200460 | 陈昕悦 | 女 | 厦门福建省厦门第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 福建 |
180200508 | 王舒宁 | 女 | 山西省晋中市榆次第一中学校 | 交响乐团-小提琴 | 山西 |
180200581 | 张睿宇 | 男 | 晋江市养正中学 | 交响乐团-小提琴 | 福建 |
180200626 | 邹孟含 | 女 | 威海市第二中学 | 交响乐团-小提琴 | 山东 |
180200636 | 雷春天 | 女 | 南京市第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 江苏 |
180200766 | 李菁卓 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 交响乐团-小提琴 | 湖南 |
180200868 | 曹可欣 | 女 | 江苏省南通市通州高级中学 | 交响乐团-小提琴 | 江苏 |
180200980 | 高沁 | 女 | 上海南洋模范中学 | 交响乐团-小提琴 | 上海 |
180200994 | 姚可怡 | 女 | 宁波市+宁波效实中学 | 交响乐团-小提琴 | 浙江 |
180201005 | 刘诗绮 | 女 | 江苏省梅村高级中学 | 交响乐团-小提琴 | 江苏 |
180201051 | 闫斌 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 交响乐团-小提琴 | 内蒙古 |
180201057 | 马文静 | 女 | 甘肃省定西市第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 甘肃 |
180201095 | 张紫盟 | 女 | 北京市中国人民大学附属中学 | 交响乐团-小提琴 | 北京 |
180201154 | 陈薇冰 | 女 | 辽宁省实验中学 | 交响乐团-小提琴 | 辽宁 |
180200195 | 程寅峰 | 男 | 郑州市第二外国语学校 | 交响乐团-圆号 | 河南 |
180200262 | 陈亦风 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 交响乐团-圆号 | 湖南 |
180200394 | 贾子慧 | 女 | 沈阳市第二中学 | 交响乐团-圆号 | 辽宁 |
180200512 | 李柯鑫 | 女 | 西安市西安市铁一中学 | 交响乐团-圆号 | 陕西 |
180200552 | 施翰朝 | 男 | 北京市首都师范大学附属中学 | 交响乐团-圆号 | 北京 |
180200569 | 陈冠宇 | 男 | 温州中学 | 交响乐团-圆号 | 浙江 |
180200684 | 丁雅文 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 交响乐团-圆号 | 山东 |
180200783 | 马力禹 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-圆号 | 四川 |
180200787 | 王欣然 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 交响乐团-圆号 | 重庆 |
180200800 | 崔若凡 | 女 | 北京市北京师范大学第三附属中学 | 交响乐团-圆号 | 北京 |
180200975 | 董礼浩男 | 男 | 青岛第九中学 | 交响乐团-圆号 | 山东 |
180201213 | 徐熙杰 | 男 | 太原市山西大学附属中学 | 交响乐团-圆号 | 山西 |
180200009 | 张伊 | 女 | 大连育明高级中学 | 交响乐团-长笛 | 辽宁 |
180200030 | 白一清 | 女 | 长春市第二中学 | 交响乐团-长笛 | 吉林 |
180200222 | 商瑞辰 | 女 | 北京市第八中学 | 交响乐团-长笛 | 北京 |
180200379 | 陈一泓 | 女 | 杭州市浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 交响乐团-长笛 | 浙江 |
180200567 | 金启轩 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 交响乐团-长笛 | 湖北 |
180200614 | 罗凯予 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-长笛 | 四川 |
180200675 | 刘荷露 | 女 | 成都市第七中学 | 交响乐团-长笛 | 四川 |
180201069 | 李思潮 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 交响乐团-长笛 | 江苏 |
180201119 | 葛畅 | 女 | 山东省实验中学 | 交响乐团-长笛 | 山东 |
180200068 | 黄宇楠 | 男 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 交响乐团-长号 | 辽宁 |
180200200 | 晏梓乔 | 男 | 重庆市第一中学校 | 交响乐团-长号 | 重庆 |
180200324 | 张又文 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 交响乐团-长号 | 重庆 |
180200406 | 王仲禹 | 男 | 广州市第七中学 | 交响乐团-长号 | 广东 |
180200431 | 周子民 | 男 | 沈阳市第二中学 | 交响乐团-长号 | 辽宁 |
180200476 | 查苏昂 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 交响乐团-长号 | 天津 |
180200509 | 萧子熙 | 男 | 深圳市深圳中学 | 交响乐团-长号 | 广东 |
180200850 | 马子昂 | 男 | 北京市第二中学 | 交响乐团-长号 | 北京 |
180201115 | 徐昊 | 男 | 北京一零一中学 | 交响乐团-长号 | 北京 |
180201191 | 江昊 | 男 | 广州市第六中学 | 交响乐团-长号 | 广东 |
180200050 | 周芷西 | 女 | 无锡市第一中学 | 交响乐团-中提琴 | 江苏 |
180200051 | 刘志慧 | 女 | 烟台第二中学 | 交响乐团-中提琴 | 山东 |
180200092 | 贾镇滔 | 男 | 重庆市第八中学 | 交响乐团-中提琴 | 重庆 |
180200100 | 郑雨涵 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 交响乐团-中提琴 | 甘肃 |
180200248 | 武星宇 | 男 | 重庆重庆市巴蜀中学校 | 交响乐团-中提琴 | 重庆 |
180200335 | 钟汶静 | 女 | 广州市广东实验中学 | 交响乐团-中提琴 | 广东 |
180200356 | 桂良桢 | 男 | 成都市第七中学(高新校区) | 交响乐团-中提琴 | 四川 |
180200401 | 郭金林 | 女 | 大连市育明高中 | 交响乐团-中提琴 | 辽宁 |
180200497 | 陆胜之 | 女 | 广东实验中学 | 交响乐团-中提琴 | 广东 |
180200579 | 冯佩楠 | 男 | 武汉市武钢三中 | 交响乐团-中提琴 | 湖北 |
180200652 | 蒋尹飞 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 交响乐团-中提琴 | 甘肃 |
180200680 | 杨之瑜 | 女 | 宁波市效实中学 | 交响乐团-中提琴 | 浙江 |
180200731 | 李维 | 女 | 长沙市长郡中学 | 交响乐团-中提琴 | 湖南 |
180201049 | 潘昱辰 | 男 | 青岛五十八中 | 交响乐团-中提琴 | 山东 |
180201161 | 王煜坤 | 男 | 南京市金陵中学 | 交响乐团-中提琴 | 江苏 |
180200036 | 宗源 | 女 | 盐城大丰高级中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200038 | 薛佳琳 | 女 | 大庆市实验中学 | 民乐团-二胡 | 黑龙江 |
180200078 | 刘仁灏 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
180200103 | 张博禹 | 男 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 民乐团-二胡 | 浙江 |
180200136 | 王则徐 | 男 | 盐城市江苏省盐城中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200142 | 沈雨涵 | 女 | 江苏省射阳中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200147 | 赵辰 | 女 | 大连市第二十四中学 | 民乐团-二胡 | 辽宁 |
180200164 | 路华辰 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200191 | 魏彤 | 女 | 江苏省射阳中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200270 | 樊茹意 | 女 | 重庆市重庆市第一中学校 | 民乐团-二胡 | 重庆 |
180200277 | 曹胜群 | 女 | 包头市包钢一中 | 民乐团-二胡 | 内蒙古 |
180200295 | 黄凯柯 | 男 | 岳阳市第一中学 | 民乐团-二胡 | 湖南 |
180200301 | 于宸欣 | 女 | 天津市第四十七中学 | 民乐团-二胡 | 天津 |
180200306 | 邱润泽 | 男 | 淄博第四中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
180200378 | 张尧 | 女 | 山东省淄博市第四中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
180200388 | 尹雪文 | 女 | 大连市育明高中 | 民乐团-二胡 | 辽宁 |
180200452 | 周煜成 | 男 | 泰州靖江+江苏省靖江高级中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200505 | 苗逸凡 | 男 | 大连市第二十四中学 | 民乐团-二胡 | 辽宁 |
180200507 | 李思琪 | 女 | 山东省平度第一中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
180200540 | 冯源 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200580 | 谢乐滋 | 女 | 成都市树德中学 | 民乐团-二胡 | 四川 |
180200610 | 李嘉琦 | 女 | 大连金州高级中学 | 民乐团-二胡 | 辽宁 |
180200645 | 刘志远 | 女 | 荆门市第一中学 | 民乐团-二胡 | 湖北 |
180200718 | 王文通 | 男 | 衡水第一中学 | 民乐团-二胡 | 河北 |
180200732 | 林子程 | 男 | 烟台开发区高级中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
180200781 | 陈梓瑞 | 女 | 江苏省滨海中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180200827 | 任天诺 | 女 | 潍坊潍坊(上海)新纪元学校 | 民乐团-二胡 | 山东 |
180200828 | 张其心 | 女 | 天门市天门中学 | 民乐团-二胡 | 湖北 |
180200841 | 谢泽辉 | 男 | 芜湖市第一中学 | 民乐团-二胡 | 安徽 |
180200968 | 陈柏年 | 男 | 广州广东实验中学 | 民乐团-二胡 | 广东 |
180200992 | 吴睿 | 女 | 莆田第一中学 | 民乐团-二胡 | 福建 |
180201015 | 李汉宸 | 男 | 南京金陵中学河西分校 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180201067 | 黄臣泓 | 男 | 福州市福州市第八中学 | 民乐团-二胡 | 福建 |
180201073 | 郑吴慧妍 | 女 | 武汉市实验学校 | 民乐团-二胡 | 湖北 |
180201149 | 陈梓生 | 男 | 兰州西北师范大学附属中学 | 民乐团-二胡 | 甘肃 |
180201206 | 童千千 | 女 | 湖北省黄冈中学 | 民乐团-二胡 | 湖北 |
180201252 | 张渝桥 | 女 | 江苏省扬州中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
180201253 | 周子路 | 男 | 金乡县第一中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
180200076 | 宗凡清 | 女 | 江苏省盐城中学 | 民乐团-琵琶 | 江苏 |
180200193 | 郭晗之 | 女 | 辽源市第五中学 | 民乐团-琵琶 | 吉林 |
180200226 | 吕佩葇 | 女 | 焦作市第一中学 | 民乐团-琵琶 | 河南 |
180200234 | 郁乐 | 女 | 宁波市惠贞书院 | 民乐团-琵琶 | 浙江 |
180200278 | 郑淑童 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 民乐团-琵琶 | 山东 |
180200307 | 陈秋悦 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 民乐团-琵琶 | 山东 |
180200313 | 邢翌煊 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 民乐团-琵琶 | 河北 |
180200339 | 陆颖南 | 女 | 江苏省南菁高级中学 | 民乐团-琵琶 | 江苏 |
180200393 | 屈姝良 | 女 | 西安市铁一中学 | 民乐团-琵琶 | 陕西 |
180200506 | 王昱 | 女 | 大连市第二十四中学 | 民乐团-琵琶 | 辽宁 |
180200561 | 邓心文 | 女 | 重庆市南开中学 | 民乐团-琵琶 | 重庆 |
180200618 | 蒋尔雅 | 女 | 温州第二高级中学 | 民乐团-琵琶 | 浙江 |
180200619 | 刘美姗 | 女 | 武汉市江夏一中 | 民乐团-琵琶 | 湖北 |
180200681 | 辛艺如 | 女 | 潍坊市潍坊第一中学 | 民乐团-琵琶 | 山东 |
180200744 | 高爽 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 民乐团-琵琶 | 湖南 |
180200776 | 王硕 | 女 | 辽宁省实验中学 | 民乐团-琵琶 | 辽宁 |
180200788 | 李怡佳 | 女 | 山东省实验中学 | 民乐团-琵琶 | 山东 |
180200795 | 邓雯文 | 女 | 柳州市柳州铁一中学 | 民乐团-琵琶 | 广西 |
180200840 | 虞静雯 | 女 | 浙江省义乌中学 | 民乐团-琵琶 | 浙江 |
180200869 | 张钱雨桐 | 女 | 南京市金陵中学 | 民乐团-琵琶 | 江苏 |
180200872 | 陈南宇 | 女 | 吉林省辽源市第五中学校 | 民乐团-琵琶 | 吉林 |
180200887 | 胡梦轩 | 女 | 金华市浙江师范大学附属中学 | 民乐团-琵琶 | 浙江 |
180200920 | 裘禺佳 | 女 | 北京市第十二中学 | 民乐团-琵琶 | 北京 |
180200923 | 吴柯薇 | 女 | 大连育明高级中学 | 民乐团-琵琶 | 辽宁 |
180200997 | 颜傲函 | 女 | 长春市十一高中 | 民乐团-琵琶 | 吉林 |
180201001 | 叶心然 | 女 | 成都市第二十中学校 | 民乐团-琵琶 | 四川 |
180201006 | 李凤婷 | 女 | 武汉市华中科技大学附属中学 | 民乐团-琵琶 | 湖北 |
180201022 | 张钰珩 | 女 | 泸州市泸州天立学校 | 民乐团-琵琶 | 四川 |
180201151 | 姚舒卿 | 女 | 山东省实验中学 | 民乐团-琵琶 | 山东 |
180201234 | 冯辰昊 | 女 | 温州市第二十二中学 | 民乐团-琵琶 | 浙江 |
180201262 | 张胤熙 | 女 | 武汉睿升学校 | 民乐团-琵琶 | 湖北 |
180200032 | 付芯竹 | 女 | 大连经济技术开发区第一中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200055 | 乞明玥 | 女 | 东北育才学校 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200073 | 王曼乔 | 女 | 北京清华大学附属中学 | 民乐团-阮 | 北京 |
180200122 | 敬欣 | 女 | 大连市第48中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200201 | 张淑棋 | 女 | 大连市第一中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200223 | 陈盈好 | 女 | 常州市第一中学 | 民乐团-阮 | 江苏 |
180200284 | 牛依柳 | 女 | 西安市交通大学附属中学分校 | 民乐团-阮 | 陕西 |
180200294 | 门芳伊 | 女 | 丹东市第二中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200314 | 于帆 | 女 | 大连市经济技术开发区第一中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200318 | 吴思莹 | 女 | 丹东市第二中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200351 | 周格菲 | 女 | 西安市铁一中学 | 民乐团-阮 | 陕西 |
180200357 | 马婉妮 | 女 | 成都四川师范大学附属中学 | 民乐团-阮 | 四川 |
180200383 | 梁晨 | 女 | 哈尔滨市第三中学 | 民乐团-阮 | 黑龙江 |
180200420 | 杜若希 | 女 | 西安市铁一中学 | 民乐团-阮 | 陕西 |
180200510 | 骆诗怡 | 女 | 义乌市义乌中学 | 民乐团-阮 | 浙江 |
180200655 | 张聪苓 | 女 | 大连市第二十四中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200708 | 谭晶莹 | 女 | 重庆第八中学 | 民乐团-阮 | 重庆 |
180200816 | 张馨丹 | 女 | 大连市金州区大连经济技术开发区第八高级中学 | 民乐团-阮 | 辽宁 |
180200929 | 孙思凡 | 女 | 杭州学军中学 | 民乐团-阮 | 浙江 |
180201080 | 袁汉哲 | 男 | 北京市清华大学附属中学 | 民乐团-阮 | 北京 |
180201092 | 潘婧蓉 | 女 | 三亚市第一中学 | 民乐团-阮 | 海南 |
180201175 | 吴辰凌 | 女 | 南京市第一中学 | 民乐团-阮 | 江苏 |
180200029 | 刘滢 | 女 | 重庆市第十一中学校 | 民乐团-笙 | 重庆 |
180200065 | 沈舒雅 | 女 | 常州市第一中学 | 民乐团-笙 | 江苏 |
180200072 | 原浩洋 | 男 | 大连市第二十四中学 | 民乐团-笙 | 辽宁 |
180200075 | 吴涵 | 男 | 湖州市湖州中学 | 民乐团-笙 | 浙江 |
180200097 | 王海涵 | 男 | 重庆鲁能巴蜀中学校 | 民乐团-笙 | 重庆 |
180200120 | 李亚静 | 女 | 大庆实验中学 | 民乐团-笙 | 黑龙江 |
180200171 | 张郅懿 | 男 | 广东广雅中学 | 民乐团-笙 | 广东 |
180200218 | 李百慧 | 女 | 潍坊市昌乐二中 | 民乐团-笙 | 山东 |
180200232 | 李让 | 男 | 哈尔滨德强学校 | 民乐团-笙 | 黑龙江 |
180200244 | 成雨庭 | 女 | 南京中华中学 | 民乐团-笙 | 江苏 |
180200274 | 马智钧 | 男 | 武汉市武钢三中 | 民乐团-笙 | 湖北 |
180200325 | 刘伯辰 | 男 | 北京第35中学 | 民乐团-笙 | 北京 |
180200450 | 付建钧 | 男 | 重庆市重庆市第八中学校 | 民乐团-笙 | 重庆 |
180200522 | 孙晚馨 | 女 | 重庆巴蜀中学 | 民乐团-笙 | 重庆 |
180200537 | 杨瑷源 | 女 | 重庆市育才成功学校 | 民乐团-笙 | 重庆 |
180200542 | 杨偲澜 | 女 | 重庆市第十一中学 | 民乐团-笙 | 重庆 |
180200668 | 李晓丹 | 女 | 山东省济南市章丘区第四中学 | 民乐团-笙 | 山东 |
180200706 | 薛博闻 | 男 | 大连市第二十高级中学 | 民乐团-笙 | 辽宁 |
180200767 | 张馨予 | 女 | 北京市清华大学附属中学 | 民乐团-笙 | 北京 |
