东南大学2018年高水平艺术团学科基础测试合格名单
2018年高水平艺术团学科基础测试合格名单
姓名 | 艺术项目 | 艺术子项 | 总分 |
周鲁宁 | 管弦乐器 | 贝司 | 166 |
李雨珂 | 管弦乐器 | 贝司 | 134.5 |
李尚泽 | 管弦乐器 | 贝司 | 59 |
周梦源 | 管弦乐器 | 大提琴 | 162 |
李帅圻 | 管弦乐器 | 大提琴 | 142.5 |
贾禧龙 | 管弦乐器 | 大提琴 | 141.5 |
徐逸 | 管弦乐器 | 大提琴 | 106 |
刘佳琦 | 管弦乐器 | 大提琴 | 98.5 |
刘柏雅 | 管弦乐器 | 单簧管 | 166.5 |
张芷馨 | 管弦乐器 | 单簧管 | 163 |
蒯陈辰 | 管弦乐器 | 单簧管 | 162 |
孙乾 | 管弦乐器 | 萨克斯管 | 159 |
徐昊天 | 管弦乐器 | 萨克斯管 | 156.5 |
袁哲 | 管弦乐器 | 萨克斯管 | 156 |
崔语然 | 管弦乐器 | 双簧管 | 130.5 |
朱海龙 | 管弦乐器 | 双簧管 | 108.5 |
汪熙哲 | 管弦乐器 | 双簧管 | 82.5 |
付知易 | 管弦乐器 | 小号 | 152.5 |
张丁升 | 管弦乐器 | 小号 | 148 |
朱晨锋 | 管弦乐器 | 小号 | 94.5 |
郑雨欣 | 管弦乐器 | 小提琴 | 159.5 |
曹可欣 | 管弦乐器 | 小提琴 | 157 |
王梓怿 | 管弦乐器 | 小提琴 | 149.5 |
袁逸琦 | 管弦乐器 | 小提琴 | 149.5 |
周锶涵 | 管弦乐器 | 小提琴 | 149.5 |
刘诗绮 | 管弦乐器 | 小提琴 | 148 |
杨雯睿 | 管弦乐器 | 小提琴 | 146 |
李明远 | 管弦乐器 | 小提琴 | 145 |
王熙 | 管弦乐器 | 小提琴 | 144.5 |
雷春天 | 管弦乐器 | 小提琴 | 143 |
糜君若 | 管弦乐器 | 小提琴 | 140.5 |
顾青浩 | 管弦乐器 | 小提琴 | 131.5 |
苏畅 | 管弦乐器 | 圆号 | 140 |
葛畅 | 管弦乐器 | 长笛 | 159.5 |
欧思宇 | 管弦乐器 | 长笛 | 157.5 |
马诺 | 管弦乐器 | 长笛 | 155.5 |
周芷西 | 管弦乐器 | 中提琴 | 156 |
向尚 | 管弦乐器 | 中提琴 | 129 |
于泽楠 | 管弦乐器 | 中提琴 | 112 |
陈盈好 | 民族乐器 | 古筝 | 167.5 |
郭冰玄 | 民族乐器 | 古筝 | 150.5 |
张依霏 | 民族乐器 | 古筝 | 145 |
陶乐瑶 | 民族乐器 | 胡琴 | 171 |
徐陈诺 | 民族乐器 | 胡琴 | 158.5 |
胡艳 | 民族乐器 | 胡琴 | 154 |
陈梓瑞 | 民族乐器 | 胡琴 | 149.5 |
严娜 | 民族乐器 | 胡琴 | 145.5 |
姜嵇正 | 民族乐器 | 胡琴 | 145.5 |
路捷 | 民族乐器 | 胡琴 | 141.5 |
李亦辰 | 民族乐器 | 胡琴 | 140 |
樊茹意 | 民族乐器 | 胡琴 | 136 |
王煜宸 | 民族乐器 | 胡琴 | 134.5 |
严苗 | 民族乐器 | 胡琴 | 132 |
李思弈 | 民族乐器 | 胡琴 | 129.5 |
吴依格 | 民族乐器 | 胡琴 | 128.5 |
路华辰 | 民族乐器 | 胡琴 | 128 |
戴雅萱 | 民族乐器 | 胡琴 | 123 |
李卓鸿 | 民族乐器 | 胡琴 | 121 |
杨子腾 | 民族乐器 | 胡琴 | 109 |
杨天健 | 民族乐器 | 胡琴 | 83.5 |
李嘉沂 | 民族乐器 | 琵琶 | 158.5 |
周语桐 | 民族乐器 | 琵琶 | 158 |
檀艺佳 | 民族乐器 | 琵琶 | 138.5 |
朱昱安 | 民族乐器 | 琵琶 | 136.5 |
武鑫 | 民族乐器 | 琵琶 | 134 |
徐欣怡 | 民族乐器 | 琵琶 | 131 |
崔惠童 | 民族乐器 | 琵琶 | 124 |
周响 | 民族乐器 | 琵琶 | 122.5 |
王昱 | 民族乐器 | 琵琶 | 119 |
袁华清 | 民族乐器 | 琵琶 | 115.5 |
颜傲函 | 民族乐器 | 琵琶 | 107.5 |
朱清云 | 民族乐器 | 琵琶 | 101 |
张千一 | 民族乐器 | 笙 | 149.5 |
王枫瑜 | 民族乐器 | 笙 | 127.5 |
徐一书 | 民族乐器 | 唢呐 | 155 |
李欣润 | 民族乐器 | 唢呐 | 72 |
温馨 | 民族乐器 | 扬琴 | 144.5 |
陆思晗 | 民族乐器 | 扬琴 | 143 |
张思佳 | 民族乐器 | 扬琴 | 138.5 |
黄宇涵 | 民族乐器 | 扬琴 | 137.5 |
王紫桐 | 民族乐器 | 扬琴 | 131.5 |
徐烨晗 | 民族乐器 | 扬琴 | 124 |
曹晔 | 民族乐器 | 中阮(柳琴) | 177 |
陈禹霖 | 民族乐器 | 中阮(柳琴) | 153.5 |
付芯竹 | 民族乐器 | 中阮(柳琴) | 151 |
董柯 | 民族乐器 | 竹笛 | 163 |
曹轩宸 | 民族乐器 | 竹笛 | 162.5 |
戴子钧 | 民族乐器 | 竹笛 | 159 |
朱云晓 | 民族乐器 | 竹笛 | 155 |
段佳雯 | 民族乐器 | 竹笛 | 154.5 |
樊峻希 | 民族乐器 | 竹笛 | 150.5 |
陈彦妤 | 民族乐器 | 竹笛 | 149 |
吕欧童艺 | 民族乐器 | 竹笛 | 147 |
李步天 | 民族乐器 | 竹笛 | 145 |
潘宇昂 | 民族乐器 | 竹笛 | 144.5 |
耿越 | 民族乐器 | 竹笛 | 144 |
徐一笑 | 民族乐器 | 竹笛 | 142.5 |
李嘉纪 | 声乐 | 声乐 | 170 |
嵇灵子 | 声乐 | 声乐 | 159.5 |
路强 | 声乐 | 声乐 | 157 |
朱怡霖 | 声乐 | 声乐 | 156 |
陈逸航 | 声乐 | 声乐 | 156 |
姚舒越 | 声乐 | 声乐 | 156 |
戴润天 | 声乐 | 声乐 | 153.5 |
顾云柯 | 声乐 | 声乐 | 147.5 |
耿浩博 | 声乐 | 声乐 | 146 |
杜浩芊 | 声乐 | 声乐 | 145.5 |
江一佼 | 声乐 | 声乐 | 145.5 |
吴尚佳 | 声乐 | 声乐 | 145 |
李欣然 | 声乐 | 声乐 | 143.5 |
陈睿琪 | 声乐 | 声乐 | 143 |
张淑文 | 声乐 | 声乐 | 142.5 |
施启源 | 声乐 | 声乐 | 142.5 |
毕艺格 | 声乐 | 声乐 | 142 |
林禹东 | 声乐 | 声乐 | 138.5 |
卢勇芙 | 声乐 | 声乐 | 133.5 |
商路明 | 声乐 | 声乐 | 133.5 |
罗一帆 | 声乐 | 声乐 | 132.5 |
韩佳妤 | 声乐 | 声乐 | 131.5 |
王子睿 | 声乐 | 声乐 | 124 |
孙一冉 | 声乐 | 声乐 | 124 |
张天舰 | 声乐 | 声乐 | 119 |
俞果 | 声乐 | 声乐 | 118 |
连远琪 | 声乐 | 声乐 | 115 |
王子衿 | 声乐 | 声乐 | 112 |
侯博艺 | 声乐 | 声乐 | 95.5 |
张晓彤 | 声乐 | 声乐 | 95.5 |
王泓苏 | 声乐 | 声乐 | 94 |
张文昕 | 声乐 | 声乐 | 85 |
鲍昕彤 | 声乐 | 声乐 | 76 |
褚世一 | 声乐 | 声乐 | 55 |
谢畅 | 舞蹈 | 舞蹈 | 165.5 |
唐靓 | 舞蹈 | 舞蹈 | 150 |
朱琦 | 舞蹈 | 舞蹈 | 145.5 |
邓懿文 | 舞蹈 | 舞蹈 | 142.5 |
孙婼晨 | 舞蹈 | 舞蹈 | 142.5 |
鞠秋宇 | 舞蹈 | 舞蹈 | 138.5 |
胡迪 | 舞蹈 | 舞蹈 | 136 |
汤谦 | 舞蹈 | 舞蹈 | 135.5 |
张星曌 | 舞蹈 | 舞蹈 | 134 |
郑怡清 | 舞蹈 | 舞蹈 | 130.5 |
王乐言 | 舞蹈 | 舞蹈 | 130.5 |
郑然之 | 舞蹈 | 舞蹈 | 130 |
李澍瑶 | 舞蹈 | 舞蹈 | 130 |
徐嘉沄 | 舞蹈 | 舞蹈 | 127 |
徐天姿 | 舞蹈 | 舞蹈 | 125 |
徐辰玮 | 舞蹈 | 舞蹈 | 120 |
涂田田 | 舞蹈 | 舞蹈 | 119.5 |
杜晓宇 | 舞蹈 | 舞蹈 | 118 |
宋家垚 | 舞蹈 | 舞蹈 | 116 |
张智淼 | 舞蹈 | 舞蹈 | 113 |
吴丰怡 | 舞蹈 | 舞蹈 | 110.5 |
汪浩然 | 舞蹈 | 舞蹈 | 103.5 |
王妍炜 | 舞蹈 | 舞蹈 | 102.5 |
罗舒予 | 舞蹈 | 舞蹈 | 91.5 |
胡佳琪 | 舞蹈 | 舞蹈 | 84.5 |
潘攀 | 舞蹈 | 舞蹈 | 82.5 |
吕霭璐 | 舞蹈 | 舞蹈 | 78.5 |
杨孟妍 | 舞蹈 | 舞蹈 | 74 |
魏安琪 | 舞蹈 | 舞蹈 | 71 |
甄瑞佳 | 舞蹈 | 舞蹈 | 56 |
精品视频课程推荐