中南大学2018年高水平艺术团招生测试合格考生名单
中南大学2018年高水平艺术团招生测试合格考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 项目 | 当前就读中学名称 | 总分 | 项目内排名 | 备注 | 优惠政策 |
1 | 叶浅予 | 男 | 浙江 | 小提琴 | 浙江省温州中学 | 91.0 | 1 | 同分,专业能力分高 | 一本线,按照公示顺序录取 |
2 | 范泽宇 | 男 | 山西 | 圆号 | 太原市第五中学校 | 91.0 | 1 | 同分,专业能力分低 | |
3 | 赵增树 | 男 | 北京 | 低音提琴 | 北京市第一O一中学 | 87.0 | 1 | 同分,专业能力分高 | |
4 | 许丁悦 | 女 | 福建 | 长笛 | 福建省福州第三中学 | 87.0 | 1 | 同分,专业能力分低 | |
5 | 黄家和 | 男 | 浙江 | 双簧管 | 浙江省杭州高级中学 | 86.0 | 1 |   | |
6 | 渠洋 | 男 | 北京 | 小号 | 北京市育英学校 | 85.5 | 1 |   | |
7 | 李京哲 | 男 | 山东 | 单簧管 | 山东省青岛第一中学 | 85.0 | 1 | 同分,专业能力分高 | |
8 | 陈嘉良 | 男 | 山东 | 大提琴 | 山东省阳信县第一中学 | 85.0 | 1 | 同分,专业能力分次高 | |
9 | 凌逢阳 | 男 | 湖南 | 大管 | 长沙市雅礼中学 | 85.0 | 1 | 同分,专业能力分低 | |
10 | 田涵亢 | 男 | 四川 | 大号 | 成都市第七中学 | 84.5 | 1 | 同分,专业能力分高 | |
11 | 马小珺 | 女 | 北京 | 西洋打击乐 | 北京市八一中学 | 84.5 | 1 | 同分,专业能力分低 | |
12 | 孙豪灿 | 男 | 辽宁 | 中提琴 | 大连市第八中学 | 84.0 | 1 |   | |
13 | 江昊 | 男 | 广东 | 长号 | 广州市第六中学 | 83.5 | 1 |   | |
14 | 江健瑞 | 男 | 广东 | 小提琴 | 湛江第一中学 | 90.5 | 2 |   | |
15 | 秦想 | 女 | 河南 | 双簧管 | 郑州外国语学校 | 85.5 | 2 |   | |
16 | 金泽尧 | 男 | 辽宁 | 大提琴 | 大连市第二十三中学 | 84.5 | 2 | 总分和专业能力分相同,专业基础分高 | |
17 | 李林奕 | 女 | 陕西 | 长笛 | 高新第一中学国际部 | 84.5 | 2 | 总分和专业能力分相同,专业基础分底 | |
18 | 张越棋 | 女 | 吉林 | 单簧管 | 东辽县第一高级中学校 | 84.5 | 2 | 同分,专业能力分次高 | |
19 | 刘睿钊 | 男 | 北京 | 大管 | 北京市第一O一中学 | 84.5 | 2 | 同分,专业能力分低 | |
20 | 巨林仪 | 女 | 山西 | 圆号 | 太原师范学院附属中学 | 84.0 | 2 |   | |
21 | 王虹月 | 女 | 辽宁 | 中提琴 | 大连市第八中学 | 83.5 | 2 |   | |
22 | 魏正杰 | 男 | 四川 | 小号 | 成都市第七中学 | 82.5 | 2 |   | |
23 | 王子健 | 男 | 江苏 | 长号 | 江苏省淮阴中学 | 82.0 | 2 |   | |
24 | 李治 | 男 | 江苏 | 低音提琴 | 江苏省宜兴中学 | 75.5 | 2 |   | |
25 | 董长宇 | 男 | 辽宁 | 竹笛 | 大连市第二十四中学 | 84.0 | 1 |   | 投档线下20分(浙江考生为控制线上40分),且不低于第一批次控制分数线 |
26 | 夏远 | 女 | 辽宁 | 竹笛 | 丹东市第二中学 | 82.0 | 2 |   | |
27 | 黄晨辰 | 男 | 四川 | 竹笛 | 四川省成都市树德中学 | 80.5 | 3 |   | |
28 | 杨乔伊 | 女 | 江西 | 竹笛 | 江西省九江第一中学 | 79.0 | 4 |   | |
29 | 张硕 | 男 | 江苏 | 竹笛 | 无锡金榜文化专修学校 | 75.5 | 5 |   | |
30 | 满闯 | 男 | 辽宁 | 竹笛 | 鞍山市第一中学 | 74.5 | 6 |   | |
31 | 刘承睿 | 男 | 吉林 | 中提琴 | 东北师范大学附属中学 | 80.5 | 3 |   | |
32 | 潘昱辰 | 男 | 山东 | 中提琴 | 山东省青岛第五十八中学 | 80.0 | 4 |   | |
33 | 王珞玉 | 女 | 辽宁 | 中提琴 | 大连市第十三中学 | 78.5 | 5 |   | |
34 | 陈行健 | 男 | 广东 | 中提琴 | 深圳实验学校高中部 | 78.5 | 6 |   | |
35 | 付恒源 | 男 | 河南 | 中提琴 | 郑州外国语新枫杨学校 | 77.5 | 7 |   | |
36 | 陆胜之 | 女 | 广东 | 中提琴 | 广东实验中学 | 77.0 | 8 |   | |
37 | 黄译田 | 女 | 浙江 | 中提琴 | 浙江省杭州第十四中学 | 76.0 | 9 |   | |
38 | 李维 | 女 | 湖南 | 中提琴 | 长郡中学 | 76.0 | 10 |   | |
39 | 孙思凡 | 女 | 浙江 | 中阮 | 浙江省杭州学军中学 | 85.0 | 1 |   | |
40 | 王歆尧 | 女 | 江苏 | 中阮 | 江苏省阜宁中学 | 80.5 | 2 |   | |
41 | 王晴 | 女 | 湖南 | 中阮 | 湖南师大附中 | 80.0 | 3 |   | |
42 | 周格菲 | 女 | 陕西 | 中阮 | 西安市铁一中学 | 78.5 | 4 |   | |
43 | 徐昊 | 男 | 北京 | 长号 | 北京市第一O一中学 | 82.0 | 3 |   | |
44 | 张又文 | 男 | 重庆 | 长号 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 81.0 | 4 |   | |
45 | 徐浩洋 | 男 | 北京 | 长号 | 北京市第一O一中学 | 78.5 | 5 |   | |
46 | 萧子熙 | 男 | 广东 | 长号 | 深圳中学 | 78.5 | 6 |   | |
47 | 蔡泽宇 | 男 | 福建 | 长号 | 福建省厦门双十中学 | 77.0 | 7 |   | |
48 | 段凯博 | 男 | 辽宁 | 长号 | 沈阳市第二中学 | 75.5 | 8 |   | |
49 | 齐培辰 | 女 | 河南 | 长笛 | 郑州外国语学校 | 84.5 | 3 |   | |
50 | 王安琪 | 女 | 陕西 | 长笛 | 西安交通大学附属中学分校 | 84.0 | 4 |   | |
51 | 刘鹏扬 | 男 | 江苏 | 长笛 | 南京市第一中学(高中) | 84.0 | 5 |   | |
52 | 官羽慧子 | 女 | 山东 | 长笛 | 东营市胜利第一中学 | 83.0 | 6 |   | |
53 | 邹薪韵 | 女 | 辽宁 | 长笛 | 大连市育明高级中学 | 82.5 | 7 |   | |
54 | 费越 | 男 | 北京 | 长笛 | 北京市第一O一中学 | 82.5 | 8 |   | |
55 | 崔凯晴 | 女 | 辽宁 | 长笛 | 大连市第八中学 | 82.0 | 9 |   | |
56 | 姚玉清 | 女 | 重庆 | 长笛 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 81.0 | 10 |   | |
57 | 郭佳靖 | 女 | 陕西 | 长笛 | 西安市铁一中学 | 79.0 | 11 |   | |
58 | 欧思宇 | 女 | 四川 | 长笛 | 成都市第七中学 | 78.5 | 12 | 专业能力分高者优先 | |
59 | 陈亦风 | 男 | 湖南 | 圆号 | 长沙市雅礼中学 | 82.0 | 3 |   | |
60 | 陈冠宇 | 男 | 浙江 | 圆号 | 浙江省温州中学 | 81.5 | 4 |   | |
61 | 李尚师 | 女 | 北京 | 圆号 | 北京市东直门中学 | 80.0 | 5 |   | |
62 | 李博文 | 男 | 北京 | 圆号 | 北京市第一O一中学 | 78.0 | 6 |   | |
63 | 董礼浩男 | 男 | 山东 | 圆号 | 山东省青岛第九中学 | 77.5 | 7 |   | |
64 | 王欣然 | 女 | 重庆 | 圆号 | 重庆市巴蜀中学校 | 77.5 | 8 |   | |
65 | 徐澳 | 男 | 北京 | 小提琴 | 北京市第二十二中学 | 89.0 | 3 |   | |
66 | 马文静 | 女 | 甘肃 | 小提琴 | 定西市第一中学 | 88.5 | 4 |   | |
67 | 张宸旻 | 男 | 上海 | 小提琴 | 上海市南洋模范中学 | 88.5 | 5 |   | |
68 | 李雪晴 | 女 | 黑龙江 | 小提琴 | 大庆市实验中学 | 87.0 | 6 |   | |
69 | 于航翊 | 男 | 辽宁 | 小提琴 | 大连市第八中学 | 87.0 | 7 |   | |
70 | 林宇恒 | 男 | 福建 | 小提琴 | 福建省泉州第五中学 | 86.5 | 8 |   | |
71 | 蔡奕熙 | 男 | 福建 | 小提琴 | 福建省厦门双十中学 | 86.5 | 9 |   | |
72 | 陈悦涵 | 女 | 辽宁 | 小提琴 | 大连市第八中学 | 85.5 | 10 |   | |
73 | 许路敏 | 女 | 江西 | 小提琴 | 临川一中实验学校 | 85.0 | 11 |   | |
74 | 赵勐喆 | 男 | 甘肃 | 小提琴 | 西北师范大学附属中学 | 84.0 | 12 |   | |
75 | 张睿洋 | 女 | 陕西 | 小提琴 | 西安市铁一中学 | 84.0 | 13 |   | |
76 | 白依凡 | 女 | 辽宁 | 小提琴 | 沈阳市第二中学 | 84.0 | 14 |   | |
77 | 徐雨乔 | 女 | 辽宁 | 小提琴 | 沈阳市第二中学 | 83.5 | 15 |   | |
78 | 王艺萱 | 女 | 辽宁 | 小提琴 | 大连市第八中学 | 83.5 | 16 |   | |
79 | 刘诗绮 | 女 | 江苏 | 小提琴 | 江苏省梅村高级中学 | 83.5 | 17 | 西洋器乐类补1 | |
80 | 江喆 | 男 | 湖南 | 小号 | 长郡梅溪湖中学 | 80.5 | 3 |   | |
81 | 杨昊辰 | 男 | 陕西 | 小号 | 西安市铁一中学 | 80.0 | 4 |   | |
82 | 刘泓铧 | 男 | 湖南 | 小号 | 长沙市雅礼中学 | 79.0 | 5 |   | |
83 | 张中原 | 男 | 河南 | 小号 | 郑州外国语学校 | 78.5 | 6 |   | |
84 | 姜浩然 | 男 | 辽宁 | 小号 | 沈阳市第二中学 | 76.0 | 7 |   | |
85 | 陈逸滔 | 男 | 四川 | 小号 | 成都市第七中学 | 76.0 | 8 |   | |
86 | 韩悦姣 | 女 | 辽宁 | 西洋打击乐 | 大连市金州高级中学 | 81.5 | 2 |   | |
87 | 瞿瑛 | 女 | 湖南 | 西洋打击乐 | 长沙市雅礼中学 | 80.0 | 3 |   | |
88 | 张东晓 | 男 | 内蒙古 | 西洋打击乐 | 牙克石市第一中学 | 79.5 | 4 |   | |
89 | 衣书迪 | 女 | 陕西 | 双簧管 | 西安市铁一中学 | 83.5 | 3 |   | |
90 | 崔建浩 | 男 | 北京 | 双簧管 | 北京市第一O一中学 | 83.5 | 4 |   | |
91 | 苏程速 | 男 | 浙江 | 双簧管 | 浙江省温州中学 | 81.0 | 5 |   | |
92 | 李南轩 | 男 | 吉林 | 双簧管 | 长春市第二中学 | 79.0 | 6 |   | |
93 | 张文睿 | 男 | 湖北 | 双簧管 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 78.0 | 7 |   | |
94 | 崔语然 | 女 | 安徽 | 双簧管 | 安徽师范大学附属中学 | 78.0 | 8 |   | |
95 | 彭小满 | 女 | 重庆 | 笙 | 重庆市第十一中学校 | 86.0 | 1 |   | |
96 | 黄海庞 | 男 | 河北 | 笙 | 石家庄二中实验学校 | 82.5 | 2 |   | |
97 | 杨偲澜 | 女 | 重庆 | 笙 | 重庆市第十一中学校 | 81.0 | 3 |   | |
98 | 原浩洋 | 男 | 辽宁 | 笙 | 大连市第二十四中学 | 78.5 | 4 |   | |
99 | 郝玥 | 女 | 重庆 | 笙 | 重庆市第十一中学校 | 77.5 | 5 | 民族器乐类补4 | |
100 | 李枳璇 | 女 | 山西 | 笙 | 晋城市第一中学校 | 75.5 | 6 | 民族器乐类补8 | |
101 | 孟浩宇 | 男 | 北京 | 萨克斯 | 中国人民大学附属中学 | 86.0 | 1 |   | |
102 | 张铮傲 | 男 | 北京 | 萨克斯 | 中央民族大学附属中学 | 82.0 | 2 |   | |
103 | 贾倩 | 女 | 陕西 | 萨克斯 | 西安市高新第一中学国际部 | 82.0 | 3 |   | |
104 | 王峻涛 | 男 | 浙江 | 萨克斯 | 宁波市鄞州中学 | 81.0 | 4 |   | |
105 | 王延旭 | 男 | 山东 | 曲艺 | 聊城市外国语学校 | 82.5 | 1 |   | |
106 | 宋晟帆 | 男 | 北京 | 曲艺 | 北京市第十八中学 | 78.0 | 2 |   | |
107 | 谷乐宁 | 女 | 山东 | 琵琶 | 山东省实验中学 | 81.5 | 1 |   | |
108 | 颜傲函 | 女 | 吉林 | 琵琶 | 长春市十一高中 | 79.5 | 2 |   | |
109 | 冯筱雨 | 女 | 浙江 | 琵琶 | 宁波市效实中学 | 79.5 | 3 |   | |
110 | 王昱 | 女 | 辽宁 | 琵琶 | 大连市第二十四中学 | 79.0 | 4 |   | |
111 | 冯辰昊 | 女 | 浙江 | 琵琶 | 温州市第二十二中学 | 77.5 | 5 |   | |
112 | 郭闻雪 | 女 | 河南 | 琵琶 | 新乡市河南师范大学附属中学金龙学校 | 77.0 | 6 |   | |
113 | 胡梦轩 | 女 | 浙江 | 琵琶 | 浙江师范大学附属中学 | 76.5 | 7 |   | |
114 | 李沐泽 | 女 | 安徽 | 琵琶 | 蚌埠第二中学 | 74.5 | 8 | 专业能力分高者优先 | |
115 | 王璐瑶 | 女 | 重庆 | 古筝 | 重庆市第八中学校 | 81.5 | 1 |   | |
116 | 刘霁琳 | 女 | 四川 | 古筝 | 四川省成都市树德中学 | 81.0 | 2 |   | |
117 | 庞立昕 | 女 | 江苏 | 古筝 | 江苏师范大学附属实验学校 | 80.0 | 3 |   | |
118 | 刘桠灵 | 女 | 辽宁 | 古筝 | 大连市第二十四中学 | 79.5 | 4 |   | |
119 | 钱铎匀 | 女 | 辽宁 | 古筝 | 沈阳市第二十中学 | 79.0 | 5 |   | |
120 | 肖可 | 女 | 湖北 | 古筝 | 华中科技大学附属中学 | 78.5 | 6 |   | |
121 | 李若涵 | 女 | 湖北 | 古筝 | 湖北省武昌实验中学 | 78.5 | 7 | 民族器乐类补1 | |
122 | 宋晨晖 | 女 | 陕西 | 古筝 | 西安市第一中学 | 78.0 | 8 | 民族器乐类补2 | |
123 | 朱家璇 | 女 | 天津 | 古筝 | 南开大学附属中学 | 78.0 | 9 | 民族器乐类补3 | |
124 | 陈蔚尧 | 女 | 山东 | 古筝 | 德州市第一中学 | 77.5 | 10 | 民族器乐类补5 | |
125 | 刘畅 | 女 | 安徽 | 古筝 | 合肥市第八中学 | 77.0 | 11 | 民族器乐类补6 | |
126 | 魏嘉 | 女 | 河南 | 古筝 | 巩义市第二高级中学东校区 | 76.5 | 12 | 民族器乐类补7 | |
127 | 钟晓熠 | 女 | 湖南 | 二胡 | 湖南师大附中 | 86.5 | 1 |   | |
128 | 路捷 | 女 | 安徽 | 二胡 | 芜湖市第一中学 | 81.5 | 2 |   | |
129 | 曹胜群 | 女 | 内蒙古 | 二胡 | 包钢第一中学 | 80.0 | 3 |   | |
130 | 李昱辰 | 女 | 浙江 | 二胡 | 浙江省湖州中学 | 78.0 | 4 |   | |
131 | 郭彦伶 | 女 | 湖南 | 二胡 | 益阳市第一中学 | 77.5 | 5 |   | |
132 | 杨子腾 | 男 | 山东 | 二胡 | 山东省昌乐二中 | 77.0 | 6 |   | |
133 | 朱江美 | 女 | 湖南 | 二胡 | 湘潭县第一中学 | 76.0 | 7 |   | |
134 | 任正邦 | 男 | 辽宁 | 二胡 | 沈阳市第一中学 | 76.0 | 8 |   | |
135 | 董禹豪 | 男 | 山东 | 低音提琴 | 威海市第一中学 | 73.5 | 3 |   | |
136 | 潘之禾 | 女 | 浙江 | 低音提琴 | 浙江省温州中学 | 73.5 | 4 |   | |
137 | 潘子婕 | 女 | 江苏 | 低音提琴 | 江苏省宜兴中学 | 72.0 | 5 |   | |
138 | 张默涵 | 女 | 陕西 | 低音提琴 | 西安市铁一中学 | 70.5 | 6 |   | |
139 | 江迪睿 | 女 | 湖南 | 低音提琴 | 长沙麓山国际实验学校 | 67.0 | 7 |   | |
140 | 何雨卿 | 男 | 北京 | 单簧管 | 北京市第一O一中学 | 83.5 | 3 |   | |
141 | 郭文煜 | 男 | 辽宁 | 单簧管 | 大连市育明高级中学 | 83.0 | 4 |   | |
142 | 雷康灏 | 男 | 湖南 | 单簧管 | 长沙市雅礼中学 | 83.0 | 5 |   | |
143 | 陈益萱 | 女 | 重庆 | 单簧管 | 重庆市育才中学校 | 81.5 | 6 |   | |
144 | 曹铖 | 男 | 四川 | 单簧管 | 四川省德阳中学校 | 81.5 | 7 |   | |
145 | 张博涵 | 男 | 辽宁 | 单簧管 | 鞍山市第十三中学 | 80.5 | 8 |   | |
146 | 于佳禾 | 男 | 辽宁 | 单簧管 | 大连市第三十六中学 | 80.0 | 9 |   | |
147 | 邵翊峰 | 男 | 山东 | 单簧管 | 山东省青岛第二中学 | 79.5 | 10 | 同分,专业能力分高 | |
148 | 杜松阳 | 男 | 重庆 | 单簧管 | 重庆市第一中学校 | 79.5 | 11 | 同分,专业能力分次高 | |
149 | 黎可川 | 男 | 湖南 | 单簧管 | 长沙市南雅中学 | 79.5 | 12 | 同分,专业能力分低 | |
150 | 王一涵 | 女 | 甘肃 | 大提琴 | 甘肃省兰州第一中学 | 84.0 | 3 |   | |
151 | 赵羽宣 | 女 | 河北 | 大提琴 | 石家庄市第一中学 | 83.0 | 4 |   | |
152 | 赵子逸 | 男 | 江苏 | 大提琴 | 江苏省淮阴中学 | 82.5 | 5 |   | |
153 | 黄胤玮 | 男 | 湖南 | 大提琴 | 长沙市雅礼中学 | 81.5 | 6 |   | |
154 | 盛萱竺 | 女 | 辽宁 | 大提琴 | 阜新市实验中学 | 81.5 | 7 |   | |
155 | 仪航捷 | 男 | 浙江 | 大提琴 | 浙江省杭州第十四中学 | 78.5 | 8 |   | |
156 | 张鲁宁 | 女 | 山东 | 大提琴 | 山东省青岛第五十八中学 | 78.5 | 9 |   | |
157 | 皋源 | 女 | 江苏 | 大提琴 | 江苏省阜宁中学 | 78.0 | 10 |   | |
158 | 范立奥 | 男 | 山东 | 大提琴 | 山东省青岛第五十八中学 | 78.0 | 11 |   | |
159 | 廖雨青 | 女 | 湖南 | 大提琴 | 长郡中学 | 77.5 | 12 |   | |
160 | 卢成祥 | 男 | 四川 | 大号 | 成都市第七中学 | 84.5 | 2 |   | |
161 | 段博竣 | 男 | 陕西 | 大号 | 西安市铁一中学 | 83.5 | 3 |   | |
162 | 吕鑫海 | 男 | 广东 | 大号 | 深圳实验学校高中部 | 80.5 | 4 |   | |
163 | 蔡博涵 | 男 | 河南 | 大管 | 郑州外国语学校 | 82.0 | 3 |   | |
164 | 蔺祺栋 | 男 | 甘肃 | 大管 | 甘肃省武威第一中学 | 81.5 | 4 |   | |
165 | 庞煜琳 | 男 | 辽宁 | 大管 | 大连市教育学院附属高级中学 | 78.0 | 5 |   | |
166 | 姚泽扬 | 男 | 广东 | 大管 | 东莞市虎门外语学校 | 77.0 | 6 |   |
精品视频课程推荐