中国音乐学院2018年全日制学术型硕士研究生招生入复试名单
中国音乐学院2018年全日制硕士研究生招生考试拟进入复试名单(不含推免生)
序号 | 考生编号 | 报考系别 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考类型 |
1 | 100468001010002 音 | 乐学系 | 民族音乐学 | 50 | 51 | 136 | 114 | 351 | 全日制学术型硕士 |
2 | 100468001010003 | 音乐学系 | 民族音乐学 | 57 | 39 | 137 | 122 | 355 | 全日制学术型硕士 |
3 | 100468001010004 | 音乐学系 | 民族音乐学 | 52 | 39 | 130 | 130 | 351 | 全日制学术型硕士 |
4 | 100468001010005 音 | 乐学系 | 民族音乐学 | 49 | 48 | 128 | 121 | 346 | 全日制学术型硕士 |
5 | 100468001030013 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 51 | 45 | 138 | 115 | 349 | 全日制学术型硕士 |
6 | 100468001030017 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 57 | 48 | 134 | 109 | 348 | 全日制学术型硕士 |
7 | 100468001030018 音 | 乐学系 | 中国传统音乐研究 | 64 | 52 | 132 | 129 | 377 | 全日制学术型硕士 |
8 | 100468001030023 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 65 | 55 | 137 | 132 | 389 | 全日制学术型硕士 |
9 | 100468001030030 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 61 | 51 | 131 | 121 | 364 | 全日制学术型硕士 |
10 | 100468001030031 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 59 | 44 | 131 | 114 | 348 | 全日制学术型硕士 |
11 | 100468001030034 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 59 | 41 | 123 | 116 | 339 | 全日制学术型硕士 |
12 | 100468001050046 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 55 | 40 | 136 | 107 | 338 | 全日制学术型硕士 |
13 | 100468001050056 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 54 | 44 | 137 | 128 | 363 | 全日制学术型硕士 |
14 | 100468001050057 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 51 | 68 | 137 | 111 | 367 | 全日制学术型硕士 |
15 | 100468001070063 | 音乐学系 | 西方音乐史研究 | 54 | 42 | 136 | 128 | 360 | 全日制学术型硕士 |
16 | 100468001070064 | 音乐学系 | 西方音乐史研究 | 53 | 45 | 135 | 106 | 339 | 全日制学术型硕士 |
17 | 100468001070065 | 音乐学系 | 西方音乐史研究 | 55 | 49 | 140 | 103 | 347 | 全日制学术型硕士 |
18 | 100468002100074 艺 | 术管理系 | 音乐艺术管理 | 54 | 63 | 132 | 121 | 370 | 全日制学术型硕士 |
19 | 100468002100076 | 艺术管理系 | 音乐艺术管理 | 56 | 39 | 134 | 126 | 355 | 全日制学术型硕士 |
20 | 100468002100077 | 艺术管理系 | 音乐艺术管理 | 58 | 45 | 134 | 118 | 355 | 全日制学术型硕士 |
21 | 100468002100078 | 艺术管理系 | 音乐艺术管理 | 51 | 48 | 128 | 108 | 335 | 全日制学术型硕士 |
22 | 100468002100085 | 艺术管理系 | 音乐艺术管理 | 60 | 45 | 131 | 113 | 349 | 全日制学术型硕士 |
23 | 100468002100087 | 艺术管理系 | 音乐艺术管理 | 58 | 47 | 128 | 126 | 359 | 全日制学术型硕士 |
24 | 100468003110097 | 音乐科技系 | 音乐声学 | 51 | 57 | 128 | 113 | 349 | 全日制学术型硕士 |
25 | 100468003110099 音 | 乐科技系 | 音乐声学 | 52 | 38 | 132 | 118 | 340 | 全日制学术型硕士 |
26 | 100468003110101 | 音乐科技系 | 音乐声学 | 57 | 48 | 126 | 122 | 353 | 全日制学术型硕士 |
27 | 100468003110103 | 音乐科技系 | 音乐声学 | 61 | 53 | 134 | 111 | 359 | 全日制学术型硕士 |
28 | 100468003110105 音 | 乐科技系 | 音乐声学 | 58 | 38 | 134 | 119 | 349 | 全日制学术型硕士 |
29 | 100468004140127 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 57 | 37 | 125 | 119 | 338 | 全日制学术型硕士 |
30 | 100468004140129 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 56 | 46 | 120 | 116 | 338 | 全日制学术型硕士 |
31 | 100468004140130 音 | 乐教育系 | 音乐教育学 | 56 | 37 | 128 | 119 | 340 | 全日制学术型硕士 |
32 | 100468004140132 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 51 | 44 | 123 | 117 | 335 | 全日制学术型硕士 |
33 | 100468004140139 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 65 | 54 | 117 | 124 | 360 | 全日制学术型硕士 |
34 | 100468004140141 音 | 乐教育系 | 音乐教育学 | 58 | 60 | 128 | 91 | 337 | 全日制学术型硕士 |
35 | 100468004140142 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 58 | 47 | 118 | 115 | 338 | 全日制学术型硕士 |
36 | 100468004140143 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 53 | 50 | 128 | 110 | 341 | 全日制学术型硕士 |
37 | 100468004140145 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 55 | 54 | 122 | 119 | 350 | 全日制学术型硕士 |
38 | 100468004140153 | 音乐教育系 | 音乐教育学 | 58 | 50 | 123 | 124 | 355 | 全日制学术型硕士 |
39 | 100468004150161 | 音乐教育系 | 音乐心理学 | 59 | 60 | 122 | 98 | 339 | 全日制学术型硕士 |
40 | 100468004180171 | 音乐教育系 | 钢琴教育研究 | 63 | 42 | 128 | 120 | 353 | 全日制学术型硕士 |
41 | 100468004180174 | 音乐教育系 | 钢琴教育研究 | 49 | 39 | 135 | 117 | 340 | 全日制学术型硕士 |
42 | 100468004180176 | 音乐教育系 | 钢琴教育研究 | 48 | 45 | 137 | 115 | 345 | 全日制学术型硕士 |
43 | 100468004180178 | 音乐教育系 | 钢琴教育研究 | 54 | 44 | 134 | 128 | 360 | 全日制学术型硕士 |
44 | 100468004180179 | 音乐教育系 | 钢琴教育研究 | 58 | 41 | 132 | 123 | 354 | 全日制学术型硕士 |
45 | 100468004180182 | 音乐教育系 | 钢琴教育研究 | 50 | 48 | 137 | 101 | 336 | 全日制学术型硕士 |
46 | 100468004180184 | 音乐教育系 | 钢琴教育研究 | 62 | 50 | 138 | 132 | 382 | 全日制学术型硕士 |
47 | 100468004180185 音 | 乐教育系 | 钢琴教育研究 | 61 | 48 | 129 | 110 | 348 | 全日制学术型硕士 |
48 | 100468004190187 | 音乐教育系 | 声乐教育研究 | 54 | 57 | 137 | 113 | 361 | 全日制学术型硕士 |
49 | 100468004190188 | 音乐教育系 | 声乐教育研究 | 67 | 48 | 134 | 129 | 378 | 全日制学术型硕士 |
50 | 100468004190192 音 | 乐教育系 | 声乐教育研究 | 57 | 45 | 127 | 123 | 352 | 全日制学术型硕士 |
51 | 100468004190194 | 音乐教育系 | 声乐教育研究 | 69 | 47 | 137 | 127 | 380 | 全日制学术型硕士 |
52 | 100468004190203 | 音乐教育系 | 声乐教育研究 | 56 | 46 | 134 | 101 | 337 | 全日制学术型硕士 |
53 | 100468004190204 音 | 乐教育系 | 声乐教育研究 | 59 | 42 | 135 | 117 | 353 | 全日制学术型硕士 |
54 | 100468004190206 | 音乐教育系 | 声乐教育研究 | 58 | 56 | 134 | 105 | 353 | 全日制学术型硕士 |
55 | 100468005230244 | 作曲系 | 和声 | 47 | 45 | 132 | 116 | 340 | 全日制学术型硕士 |
56 | 100468005230246 作 | 曲系 | 和声 | 55 | 46 | 135 | 122 | 358 | 全日制学术型硕士 |
57 | 100468005230247 | 作曲系 | 和声 | 58 | 39 | 135 | 122 | 354 | 全日制学术型硕士 |
精品视频课程推荐