中央民族大学音乐学院2018年京外考点复试名单
京外考点(全国班)初试合格进京复试考生注意:
1.请考生点击下面相应考点名称查询各考点复试名单。
2.填写复试信息及网上交纳复试费时间截止于3月7日14点,逾期系统自动关闭相应功能,不再补报,考生切记。
3.3月7日15点后在报名系统中可查询个人复试各科目考试时间段。请仔细阅读并按时参加考试。
4.民族英才班文考名单待所有考点考试结束,经学校审核通过后公布,请考生耐心等候。
现将2018年我校音乐学院呼和浩特考点(全国班)初试合格进入复试名单公布于下表。
请名单中的考生于3月7日下午14点前使用身份证号登陆京外复试考生信息填报系统(点击进入)填写复试信息并网上交纳复试费用(含二、三试)160元/专业•人。逾期未填写复试信息并交费者视为放弃复试资格,不再补报。(登陆方式:京外复试考生登陆系统时无须注册,用户名为本人身份证号码,密码默认为身份证号后8位,首次登录后请立即修改密码,否则个人信息安全损失自负。)
已交费考生可于3月7日下午15点以后在该系统中查询复试各科目个人具体考试时间段,并持初试准考证按要求参加复试,复试将于3月8-9日进行。各专业复试日程安排可查询:《音乐类专业考试日程安排》(点击进入),请考生仔细阅读,妥善安排复试行程,一旦交费成功,费用不退。
考点* | 专业* | 器种 | 报名号* | 姓名* |
呼和浩特 | 音乐表演(管乐) | 小号 | 2803010001 | 金妍伶 |
呼和浩特 | 音乐表演(管乐) | 单簧管 | 2803010012 | 崔恒玮 |
呼和浩特 | 音乐表演(管乐) | 双簧管 | 2803010014 | 强森 |
呼和浩特 | 音乐表演(管乐) | 长笛 | 2803010017 | 杨玖霖 |
呼和浩特 | 音乐表演(弦乐) | 低音提琴 | 2803020002 | 冯天佐 |
呼和浩特 | 音乐表演(弦乐) | 大提琴 | 2803020003 | 董鹿凤 |
呼和浩特 | 音乐表演(弦乐) | 小提琴 | 2803020004 | 司于 |
呼和浩特 | 音乐表演(钢琴) | 2803030010 | 薛仲博 | |
呼和浩特 | 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) | 二胡 | 2803050011 | 李刘昕 |
呼和浩特 | 音乐表演(民乐-弹拨) | 扬琴 | 2803060010 | 周佳欣 |
呼和浩特 | 音乐表演(民乐-少数民族乐器) | 马头琴 | 2803070004 | 王顺布乐 |
呼和浩特 | 音乐表演(民乐-少数民族乐器) | 低音马头琴 | 2803070013 | 包书海 |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-器乐) | 笛子 | 2803110005 | 王媛媛 |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-器乐) | 大提琴 | 2803110016 | 牛艺圃 |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-器乐) | 马头琴 | 2803110025 | 伊丽奇 |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-器乐) | 小提琴 | 2803110047 | 崔钰超 |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100002 | 苏畅 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100012 | 孙君萌 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100019 | 袁熇 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100020 | 金宇希 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100031 | 王斌麟 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100032 | 马铁严 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100047 | 祁飞宇 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100061 | 仲邵阳 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100070 | 韦勒斯 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100076 | 苏德汗 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100077 | 多仁 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100083 | 乌亚恒 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100084 | 申鹏洋 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100085 | 乌云苏都 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100086 | 苏伦 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100089 | 青格日 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100092 | 余金汭 | |
呼和浩特 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 2803100095 | 贾可帆 |
注:音乐表演(民族英才班)考生文考名单待所有考点考试结束并经学校审核确定后公布。
现将2018年我校音乐学院乌鲁木齐考点(全国班)初试合格进入复试名单公布于下表。
考点* | 专业* | 器种 | 报名号* | 姓名* |
乌鲁木齐 | 音乐表演(管乐) | 长笛 | 2807010002 | 宋子柔 |
乌鲁木齐 | 音乐表演(钢琴) | 2807030001 | 王玥涵 | |
乌鲁木齐 | 音乐表演(钢琴) | 2807030002 | 艾可丹·帕尔哈提 | |
乌鲁木齐 | 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) | 二胡 | 2807050001 | 惠子怡 |
乌鲁木齐 | 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) | 笛子 | 2807050002 | 杨涵月 |
乌鲁木齐 | 音乐表演(民乐-弹拨) | 古筝 | 2807060003 | 石欣蕊 |
乌鲁木齐 | 音乐表演(民乐-弹拨) | 古筝 | 2807060004 | 刘雪萌 |
乌鲁木齐 | 音乐表演(民乐-弹拨) | 扬琴 | 2807060007 | 安琪 |
注:音乐表演(民族英才班)和音乐表演(少数民族乐器)考生文考名单待所有考点考试结束并经学校审核确定后公布。
精品视频课程推荐