中央民族大学2018年北京考点音乐表演(弦乐)专业复试名单
专业:音乐表演(弦乐) | 总计53人 | ||
序号 | 报名号 | 姓名 | 器种 |
1 | 2801020003 | 雷宇婷 | 大提琴 |
2 | 2801020007 | 王南 | 小提琴 |
3 | 2801020008 | 文伟璋 | 小提琴 |
4 | 2801020012 | 蒋啸林 | 大提琴 |
5 | 2801020014 | 陈芃宇 | 小提琴 |
6 | 2801020015 | 白其霏 | 大提琴 |
7 | 2801020017 | 许宁珊 | 小提琴 |
8 | 2801020019 | 薛子京 | 小提琴 |
9 | 2801020021 | 佘歆瑜 | 小提琴 |
10 | 2801020024 | 周泓辰 | 小提琴 |
11 | 2801020031 | 徐小婧 | 低音提琴 |
12 | 2801020032 | 沙西亚 | 大提琴 |
13 | 2801020034 | 赵欣宁 | 小提琴 |
14 | 2801020036 | 李兆强 | 小提琴 |
15 | 2801020037 | 刘小悦 | 小提琴 |
16 | 2801020039 | 侯玉立 | 小提琴 |
17 | 2801020043 | 苏一鸣 | 中提琴 |
18 | 2801020047 | 金少博 | 小提琴 |
19 | 2801020049 | 王可欣 | 小提琴 |
20 | 2801020052 | 董晓政 | 大提琴 |
21 | 2801020053 | 张琼文 | 中提琴 |
22 | 2801020055 | 汤晓畅 | 大提琴 |
23 | 2801020058 | 姜宏荧 | 小提琴 |
24 | 2801020060 | 金钰洋 | 大提琴 |
25 | 2801020063 | 郭芷维 | 中提琴 |
26 | 2801020068 | 吴雨桐 | 小提琴 |
27 | 2801020069 | 姜子祺 | 小提琴 |
28 | 2801020070 | 王怡丹 | 小提琴 |
29 | 2801020073 | 梁雨凡 | 小提琴 |
30 | 2801020075 | 李扬 | 小提琴 |
专业:音乐表演(弦乐) | 总计53人,共2页,第2页 | ||
序号 | 报名号 | 姓名 | 器种 |
31 | 2801020076 | 许文晴 | 大提琴 |
32 | 2801020077 | 苏雨欣 | 中提琴 |
33 | 2801020079 | 崔炳晨 | 低音提琴 |
34 | 2801020080 | 罗雨虹 | 中提琴 |
35 | 2801020081 | 李晨溪 | 低音提琴 |
36 | 2801020083 | 于浩然 | 低音提琴 |
37 | 2801020084 | 贾沛 | 中提琴 |
38 | 2801020086 | 孔玥 | 低音提琴 |
39 | 2801020087 | 申怡 | 小提琴 |
40 | 2801020091 | 梁文晋 | 中提琴 |
41 | 2801020092 | 黎胜男 | 中提琴 |
42 | 2801020094 | 白一清 | 低音提琴 |
43 | 2801020096 | 杜雨轩 | 低音提琴 |
44 | 2801020098 | 黄钰琳 | 小提琴 |
45 | 2801020101 | 朱凯文 | 小提琴 |
46 | 2801020102 | 杨圆媛 | 小提琴 |
47 | 2801020104 | 赵雪绮 | 小提琴 |
48 | 2801020107 | 杨德昭 | 大提琴 |
49 | 2801020108 | 潘昱辰 | 中提琴 |
50 | 2801020109 | 常晨 | 小提琴 |
51 | 2801020118 | 秦诗雨 | 小提琴 |
52 | 2801020119 | 刘晓瑄 | 小提琴 |
53 | 2801020125 | 帕米拉·甫拉提 | 小提琴 |
精品视频课程推荐