北京理工大学2018年高水平艺术团拟签约名单公示
各位考生:
现公示北京理工大学2018年高水平艺术团入选合格拟签约名单(见附件),公示时间为2018年3月30日至4月9日。
如对公示考生有异议,可在公示期间通过电话或邮件等方式向我办反映。高水平艺术团入选合格拟签约名单按照教育部相关规定进行公示、备案后将正式生效。最终名单以教育部阳光高考平台公示为准。
联系电话:010-68913345
电子邮箱:admission@bit.edu.cn
附件:北京理工大学2018年高水平艺术团入选合格拟签约名单
北京理工大学招生办公室
2018年3月30日
北京理工大学2018年高水平艺术团入选合格拟签约名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业学校 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 合格规则 | 认定资格 |
111677 | 文冠骅 | 男 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 | 男高音 | 83.6 | 81.7 | 测试成绩不低于81.7分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
111703 | 赵华民 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 男高音 | 94.25 | 94.25 | 测试成绩不低于94.25分 | 一本线 |
111773 | 汤朝唯 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 男高音 | 83.25 | 81.7 | 测试成绩不低于81.7分 | 不低于当地最低录取控制参考线上20分 |
112054 | 于孟辰 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | 男高音 | 81.7 | 81.7 | 测试成绩不低于81.7分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
121637 | 岳亮 | 男 | 北京市 | 陈经纶中学 | 男低音 | 84.25 | 83.45 | 测试成绩不低于83.45分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
121668 | 刘恩源 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 男低音 | 87 | 83.45 | 测试成绩不低于83.45分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
121885 | 阮律智 | 男 | 浙江省 | 温中双语学校 | 男低音 | 83.45 | 83.45 | 测试成绩不低于83.45分 | 不低于当地最低录取控制参考线上20分 |
121956 | 姜文琦 | 男 | 山东省 | 即墨市萃英中学 | 男低音 | 87 | 83.45 | 测试成绩不低于83.45分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
121990 | 王泽晨 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学分校 | 男低音 | 83.95 | 83.45 | 测试成绩不低于83.45分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
131802 | 赵一泽 | 女 | 黑龙江省 | 大庆市第四中学 | 女高音 | 82.2 | 82.2 | 测试成绩不低于82.2分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
132232 | 宋齐宁 | 女 | 辽宁省 | 大连市第八中学 | 女高音 | 82.55 | 82.2 | 测试成绩不低于82.2分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
141836 | 李卓然 | 女 | 北京市 | 北京市第一七一中学 | 女低音 | 82 | 82 | 测试成绩不低于82分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
211713 | 马亦可 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州第二中学 | 小提琴 | 90.12 | 90.12 | 测试成绩不低于90.12分 | 不低于当地最低录取控制参考线 |
211725 | 姚涵钰 | 男 | 江苏省 | 江苏省常州高级中学 | 小提琴 | 87.9 | 87.9 | 测试成绩不低于87.9分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
211728 | 李辰予 | 女 | 北京市 | 北京理工大学附属中学分校 | 小提琴 | 88.12 | 87.9 | 测试成绩不低于87.9分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
211729 | 董晓玥 | 女 | 北京市 | 北京四中房山分校 | 小提琴 | 88.08 | 87.9 | 测试成绩不低于87.9分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
211905 | 徐澳 | 男 | 北京市 | 北京市第二十二中学 | 小提琴 | 90.12 | 90.12 | 测试成绩不低于90.12分 | 一本线 |
212081 | 臧晓明 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴 | 89.6 | 87.9 | 测试成绩不低于87.9分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
221672 | 孙雨桐 | 女 | 北京市 | 北京市第八中学 | 中提琴 | 90.7 | 90.7 | 测试成绩不低于90.7分 | 一本线 |
221730 | 沈佳 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 中提琴 | 89.52 | 89.25 | 测试成绩不低于89.25分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
221799 | 隋沐杰 | 女 | 北京市 | 北京第一〇一中学 | 中提琴 | 90 | 89.25 | 测试成绩不低于89.25分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
222009 | 刘新元 | 男 | 山东省 | 山东省烟台第一中学 | 中提琴 | 89.25 | 89.25 | 测试成绩不低于89.25分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
231642 | 李帅圻 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 大提琴 | 85.38 | 85.38 | 测试成绩不低于85.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
231830 | 屈沛衍 | 男 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 大提琴 | 88.38 | 85.38 | 测试成绩不低于85.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
231850 | 姜锦贤 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 大提琴 | 88.5 | 85.38 | 测试成绩不低于85.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
231878 | 王先淏 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 大提琴 | 89 | 85.38 | 测试成绩不低于85.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
231918 | 郭仲轩 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十三中学 | 大提琴 | 86.88 | 85.38 | 测试成绩不低于85.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
232068 | 黄佳敏 | 女 | 北京市 | 北京市第三十五中学 | 大提琴 | 86.25 | 85.38 | 测试成绩不低于85.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
241735 | 朱正一 | 女 | 北京市 | 北京市第一〇一中学 | 竖琴 | 89.62 | 83.38 | 测试成绩不低于83.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
241889 | 罗韵婷 | 女 | 北京市 | 北京市第一七一中学 | 竖琴 | 83.38 | 83.38 | 测试成绩不低于83.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
311676 | 姚天智 | 男 | 北京市 | 北京市第二中学 | 圆号 | 91.75 | 91.75 | 测试成绩不低于91.75分 | 一本线 |
311906 | 王欣然 | 女 | 北京市 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 圆号 | 91.25 | 88.5 | 测试成绩不低于88.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
312000 | 李尚师 | 女 | 北京市 | 北京市东直门中学 | 圆号 | 88.5 | 88.5 | 测试成绩不低于88.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
考生号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业学校 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 合格规则 | 认定资格 |
312001 | 任可欣 | 女 | 北京市 | 北京市东直门中学 | 圆号 | 90.12 | 88.5 | 测试成绩不低于88.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
312015 | 刘宇欣 | 男 | 北京市 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 圆号 | 89 | 88.5 | 测试成绩不低于88.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
312302 | 范泽宇 | 男 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 圆号 | 91.38 | 88.5 | 测试成绩不低于88.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
321777 | 段明皓 | 男 | 北京市 | 首都师范大学附属中学 | 小号 | 90.38 | 90.38 | 测试成绩不低于90.38分 | 一本线 |
321891 | 傅淳泽 | 男 | 北京市 | 首都师范大学附属中学 | 小号 | 88.88 | 87 | 测试成绩不低于87分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
321929 | 赵庭辉 | 男 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 小号 | 88 | 87 | 测试成绩不低于87分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
322180 | 姜浩然 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 小号 | 87 | 87 | 测试成绩不低于87分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
331702 | 张林韬 | 男 | 北京市 | 北京市八一学校 | 长号 | 86.25 | 85.62 | 测试成绩不低于85.62分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
331935 | 张首一 | 男 | 北京市 | 首都师范大学附属中学 | 长号 | 91.5 | 85.62 | 测试成绩不低于85.62分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
332211 | 王嘉佑 | 男 | 北京市 | 北京市第二十中学 | 长号 | 85.62 | 85.62 | 测试成绩不低于85.62分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
341984 | 王圳 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 大管 | 91.38 | 84.38 | 测试成绩不低于84.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
342046 | 张宇涵 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学 | 大管 | 88.5 | 84.38 | 测试成绩不低于84.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
342236 | 郝一帆 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 大管 | 92.5 | 84.38 | 测试成绩不低于84.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
342297 | 庞煜琳 | 男 | 辽宁省 | 大连市教育学院附属高级中学 | 大管 | 84.38 | 84.38 | 测试成绩不低于84.38分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
411743 | 李思琪 | 女 | 北京市 | 北京理工大学附属中学 | 琵琶 | 93.88 | 91.88 | 测试成绩不低于91.88分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
411959 | 王羿文 | 女 | 北京市 | 北京师范大学附属实验中学 | 琵琶 | 92.75 | 91.88 | 测试成绩不低于91.88分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
411987 | 裘禺佳 | 女 | 北京市 | 北京市第十二中学 | 琵琶 | 91.88 | 91.88 | 测试成绩不低于91.88分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
421648 | 曹镇泽 | 男 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 | 竹笛 | 93.25 | 91 | 测试成绩不低于91分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
422241 | 方东昊 | 男 | 黑龙江省 | 泰来县第一中学 | 竹笛 | 91 | 91 | 测试成绩不低于91分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
431776 | 房涵 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 二胡 | 96.25 | 93.5 | 测试成绩不低于93.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
431899 | 焦义宁 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 二胡 | 94.62 | 93.5 | 测试成绩不低于93.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
432221 | 李思琪 | 女 | 山东省 | 山东省平度第一中学 | 二胡 | 96.5 | 96.5 | 测试成绩不低于96.5分 | 一本线 |
432306 | 黄朴 | 女 | 北京市 | 北京市第三十五中学 | 二胡 | 93.5 | 93.5 | 测试成绩不低于93.5分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
441789 | 郑依涵 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 扬琴 | 93.62 | 93.62 | 测试成绩不低于93.62分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
441865 | 李雨萌 | 女 | 北京市 | 清华大学附属中学 | 扬琴 | 94.38 | 93.62 | 测试成绩不低于93.62分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
442193 | 刘迅 | 女 | 黑龙江省 | 大庆实验中学 | 扬琴 | 95.38 | 95.38 | 测试成绩不低于95.38分 | 一本线 |
451934 | 王涵宇 | 女 | 辽宁省 | 大连市第一中学 | 笙 | 95.38 | 94.25 | 测试成绩不低于94.25分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
452066 | 曲直 | 男 | 辽宁省 | 辽河油田第一高级中学 | 笙 | 94.25 | 94.25 | 测试成绩不低于94.25分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
511752 | 李泽阳 | 女 | 北京市 | 北京师范大学附属实验中学 | 京剧 | 95.3 | 94.07 | 测试成绩不低于94.07分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
511925 | 李筠若 | 女 | 北京市 | 北京市第一七一中学 | 京剧 | 97.43 | 97.43 | 测试成绩不低于97.43分 | 一本线 |
512280 | 原佳怡 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学营口分校 | 京剧 | 96.2 | 94.07 | 测试成绩不低于94.07分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
512299 | 廖静琳 | 女 | 吉林省 | 长春市十一高中 | 京剧 | 94.07 | 94.07 | 测试成绩不低于94.07分 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
精品视频课程推荐