山东大学2018年音乐学(声乐表演)合格考生名单公示
省份 | 校考考号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业中学 | 测试成绩 | 名次 |
1837040082 | 张彩钰 | 女 | 艺术文 | 衡水市武邑中学 | 81.6 | 1 | |
1837040106 | 刘芳菲 | 女 | 艺术文 | 河北唐山外国语学校 | 80.7 | 2 | |
山西 | 1837040166 | 郭晨雨 | 女 | 艺术文 | 阳城县第一中学校 | 86.733 | 1 |
1837040143 | 司雨婷 | 女 | 艺术文 | 泽州县第二中学 | 82.5 | 2 | |
1837040189 | 张钰莹 | 女 | 艺术文 | 定襄中学 | 75.767 | 3 | |
1837040134 | 陈铎文 | 女 | 艺术文 | 山西省太原市汾潇中学 | 75.633 | 4 | |
黑龙江 | 1837040063 | 李美怡 | 女 | 艺术文 | 田家炳高级中学 | 85.866 | 1 |
1837040173 | 李蕙含 | 女 | 艺术文 | 海伦市第一中学 | 78.167 | 2 | |
安徽 | 1837040190 | 闫婷婷 | 女 | 艺术文 | 郑州音乐艺术中专 | 79.766 | 1 |
山东 | 1837040031 | 田嘉崇 | 男 | 艺术理 | 冠县第一中学 | 79.967 | 1 |
1837040064 | 刘亦凡 | 男 | 艺术理 | 滕州市第二中学 | 77.867 | 2 | |
1837040087 | 白育嘉 | 女 | 艺术理 | 山东省淄博第四中学 | 76.267 | 3 | |
1837040005 | 孙方志 | 男 | 艺术文 | 阳谷县第三中学 | 89.866 | 1 | |
1837040176 | 李姝霖 | 女 | 艺术文 | 山东省枣庄市第三中学 | 87.533 | 2 | |
1837040123 | 王博 | 男 | 艺术文 | 山青岛市平度第九中学 | 87.266 | 3 | |
1837040021 | 吴桐 | 女 | 艺术文 | 山东潍坊中学 | 86.966 | 4 | |
1837040088 | 杜伟浩 | 男 | 艺术文 | 聊城市茌平县第一中学 | 86.633 | 5 | |
1837040145 | 田思祺 | 女 | 艺术文 | 山东省聊城第一中学 | 86.633 | 5 | |
1837040028 | 李泽 | 男 | 艺术文 | 安丘市实验中学 | 85.8 | 7 | |
1837040157 | 王晓萌 | 女 | 艺术文 | 肥城市第三高级中学 | 85.033 | 8 | |
1837040141 | 刘文斌 | 男 | 艺术文 | 山东省济南中学 | 84.966 | 9 | |
1837040111 | 彭森 | 男 | 艺术文 | 临沂第二十四中学 | 84.9 | 10 | |
1837040066 | 赵鹏飞 | 男 | 艺术文 | 金乡县第二中学 | 84.6 | 11 | |
1837040097 | 孙昊然 | 男 | 艺术文 | 临沂市第十九中学 | 84.466 | 12 | |
1837040191 | 魏熙蕾 | 女 | 艺术文 | 临沂市第二中学 | 84.067 | 13 | |
1837040061 | 宗志鹏 | 男 | 艺术文 | 巨野一中 | 83.6 | 14 | |
1837040168 | 黄乔凤 | 女 | 艺术文 | 鄄城一中 | 83.233 | 15 | |
1837040077 | 王仪 | 女 | 艺术文 | 威海二中 | 83.1 | 16 | |
1837040098 | 姜兆云 | 男 | 艺术文 | 临沂第二十中学 | 83 | 17 | |
1837040139 | 王雨晴 | 女 | 艺术文 | 般阳中学 | 82.933 | 18 | |
1837040050 | 王丹 | 女 | 艺术文 | 淄博中学 | 82.767 | 19 | |
1837040037 | 张紫轩 | 女 | 艺术文 | 济南中学 | 82.533 | 20 | |
1837040185 | 宋杰 | 男 | 艺术文 | 周村实验中学 | 82.467 | 21 | |
1837040076 | 李家宁 | 男 | 艺术文 | 齐河县第一中学 | 82.267 | 22 | |
1837040121 | 赵文婷 | 女 | 艺术文 | 滕州二中新校 | 82.167 | 23 | |
1837040102 | 陈漫霏 | 女 | 艺术文 | 邹城一中 | 82.033 | 24 | |
1837040067 | 孙月 | 女 | 艺术文 | 山东省桓台第一中学 | 81.934 | 25 | |
1837040182 | 司展硕 | 女 | 艺术文 | 山东省淄博第十七中学 | 81.867 | 26 | |
1837040172 | 耿艾婧 | 女 | 艺术文 | 胜利第一中学 | 81.333 | 27 | |
1837040148 | 王聪笑 | 女 | 艺术文 | 山东省济钢高级中学 | 81.233 | 28 | |
1837040083 | 王星凯 | 男 | 艺术文 | 菏泽学院附属中学 | 81.066 | 29 | |
1837040080 | 卜德海 | 男 | 艺术文 | 山东省乐陵市乐陵二中 | 80.633 | 30 | |
1837040193 | 龚琪斐 | 女 | 艺术文 | 黄岛区实验中学 | 80.033 | 31 |
省份 | 校考考号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业中学 | 测试成绩 | 名次 |
山东 | 1837040065 | 宋婉宁 | 女 | 艺术文 | 周村实验中学 | 79.667 | 32 |
1837040163 | 于照洁 | 女 | 艺术文 | 临沂第十八中学 | 79.267 | 33 | |
1837040041 | 王馨 | 女 | 艺术文 | 山东省德州市庆云县第 | 79.266 | 34 | |
1837040129 | 杨媛媛 | 女 | 艺术文 | 山东省威海三中 | 79.266 | 34 | |
1837040104 | 邹铭 | 女 | 艺术文 | 淄博市第十七中学 | 79.234 | 36 | |
1837040186 | 邱馨莹 | 女 | 艺术文 | 山东省威海艺术学校 | 79.033 | 37 | |
1837040192 | 赵文硕 | 女 | 艺术文 | 济南市第二中学 | 79 | 38 | |
1837040096 | 孔洁 | 女 | 艺术文 | 山东省泰安第二中学 | 78.666 | 39 | |
1837040142 | 赵新月 | 女 | 艺术文 | 肥城第六高级中学 | 78.5 | 40 | |
1837040036 | 于佳佳 | 女 | 艺术文 | 山东省文登师范学校 | 78.4 | 41 | |
1837040150 | 周景阳 | 男 | 艺术文 | 山东省威海艺术学校 | 78.267 | 42 | |
1837040001 | 范子辰 | 男 | 艺术文 | 山东省昌邑市第一中学 | 78.134 | 43 | |
1837040075 | 陈雪淳 | 女 | 艺术文 | 烟台莱山一中 | 77.834 | 44 | |
1837040034 | 王琪涵 | 男 | 艺术文 | 沂南县第二中学 | 77.7 | 45 | |
1837040099 | 张光岳 | 男 | 艺术文 | 山东省淄博市淄川中学 | 77.6 | 46 | |
1837040084 | 宋逸文 | 男 | 艺术文 | 淄博市第十七中学 | 77.467 | 47 | |
1837040073 | 王喆 | 女 | 艺术文 | 山东省青岛第一中学 | 77.3 | 48 | |
1837040085 | 翟雨林 | 女 | 艺术文 | 淄博淄川中学 | 77.233 | 49 | |
1837040094 | 高官欣 | 女 | 艺术文 | 禹城市第一中学 | 77.233 | 49 | |
1837040056 | 竺昱 | 男 | 艺术文 | 济南艺术学校 | 77.033 | 51 | |
1837040107 | 李渊硕 | 男 | 艺术文 | 山东省泰山中学 | 76.967 | 52 | |
1837040112 | 梁潇丹 | 女 | 艺术文 | 山东省临沂第一中学 | 76.866 | 53 | |
1837040130 | 王瞳瞳 | 男 | 艺术文 | 章丘一张 | 76.8 | 54 | |
1837040108 | 周广轲 | 男 | 艺术文 | 邹城市实验中学 | 76.8 | 54 | |
1837040012 | 刘焕然 | 男 | 艺术文 | 淄博市周村区实验中学 | 76.734 | 56 | |
1837040158 | 孟祥龙 | 男 | 艺术文 | 济宁艺术教育学校 | 76.6 | 57 | |
1837040110 | 史爱玲 | 女 | 艺术文 | 邹城市实验中学 | 76.6 | 57 | |
1837040183 | 董亚梅 | 女 | 艺术文 | 淄博市周村区实验中学 | 76.5 | 59 | |
1837040078 | 王晓寒 | 女 | 艺术文 | 滨州市邹平县第一中学 | 76.433 | 60 | |
1837040160 | 孙长庚 | 男 | 艺术文 | 曹县三桐中学 | 76.3 | 61 | |
1837040169 | 王京钰 | 女 | 艺术文 | 淄博一中 | 76.233 | 62 | |
1837040020 | 汤宇 | 男 | 艺术文 | 烟台牟平育英艺术中学 | 76.1 | 63 | |
1837040124 | 尹燕航 | 男 | 艺术文 | 山东省济南中学 | 76 | 64 | |
1837040040 | 李月超 | 男 | 艺术文 | 山大华特卧龙学校 | 75.934 | 65 | |
1837040147 | 夏晓磊 | 男 | 艺术文 | 山东省临沂市沂南二中 | 75.867 | 66 | |
1837040010 | 王滢 | 女 | 艺术文 | 山东省郓城县郓城一中 | 75.867 | 66 | |
1837040024 | 王轶菲 | 女 | 艺术文 | 山东省莱州市第一中学 | 75.833 | 68 | |
1837040068 | 刘本淳 | 男 | 艺术文 | 山东省临沭县第一中学 | 75.567 | 69 | |
1837040029 | 谷延泽 | 男 | 艺术文 | 济南历城二中 | 75.5 | 70 | |
1837040059 | 孙铭悦 | 女 | 艺术文 | 青岛市第十五中学 | 75.367 | 71 | |
1837040109 | 魏乐菲 | 女 | 艺术文 | 昌邑市第一中学 | 75.267 | 72 | |
1837040090 | 李思源 | 女 | 艺术文 | 山东省北镇中学 | 75.1 | 73 | |
1837040060 | 戴金宇 | 女 | 艺术文 | 德州市第二中学 | 75.067 | 74 | |
1837040074 | 吴正航 | 女 | 艺术文 | 青岛市黄岛区致远中学 | 75.034 | 75 | |
1837040194 | 王群 | 女 | 艺术文 | 山东省淄博第十七中学 | 75.034 | 75 |
精品视频课程推荐