华中农业大学2018年高水平艺术团招生测试入围名单
根据教育部招收高水平艺术团的相关规定及《华中农业大学2018年高水平艺术团招生简章》,我校组织专家对高水平艺术团报名材料进行了评审。根据评审结果,经学校招生工作领导小组批准,确定我校2018年高水平艺术团入围考生94人,现对入围考生相关情况进行公示。考生可在特殊类型招生报名平台志愿列表中查看本人成绩。
公示期为4月5日至4月11日,公示期内考生如有异议,请向我校招生办公室或学校纪委反映。招生办公室电话:027-87280707;纪委监督电话:027-87282056。
华中农业大学招生办公室
二〇一八年四月五日
附1: 2018年高水平艺术团入围名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源 | 学籍所在中学名称 | 专业 | 成绩 | 入围结论 |
181050402000010 | 刘雨凡 | 女 | 河北 | 保定市第一中学 | 交响乐团 | 87.33 | 入围B级 |
181050402000013 | 宫照伊湄 | 女 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 民乐团 | 84.00 | 入围B级 |
181050402000023 | 张慧凝 | 女 | 黑龙江 | 大庆第一中学 | 合唱团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000024 | 王雪晗 | 女 | 河南 | 固始县慈济高级中学 | 交响乐团 | 82.33 | 入围B级 |
181050402000029 | 万玮嘉 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 舞蹈团 | 91.17 | 入围B级 |
181050402000030 | 张睿艺 | 女 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 | 交响乐团 | 84.00 | 入围B级 |
181050402000034 | 王紫玥 | 女 | 江西 | 江西省临川第一中学 | 民乐团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000037 | 任哲航 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 合唱团 | 84.00 | 入围B级 |
181050402000043 | 吕敬航 | 男 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 交响乐团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000048 | 王京妹 | 女 | 北京 | 北京市西城外国语学校 | 交响乐团 | 85.00 | 入围B级 |
181050402000049 | 张易 | 女 | 安徽 | 红星中学 | 交响乐团 | 85.33 | 入围B级 |
181050402000051 | 熊植 | 女 | 湖北 | 黄石市第七中学 | 交响乐团 | 87.33 | 入围B级 |
181050402000057 | 俞苏航 | 男 | 浙江 | 浙江师范大学附属中学 | 民乐团 | 83.33 | 入围B级 |
181050402000061 | 王煜正 | 男 | 浙江 | 浙江省乐清中学 | 交响乐团 | 91.67 | 入围A级 |
181050402000064 | 刘金河 | 男 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 民乐团 | 80.67 | 入围B级 |
181050402000066 | 广欣雨 | 女 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 | 交响乐团 | 83.67 | 入围B级 |
181050402000069 | 赵佳怡 | 女 | 河北 | 石家庄市第二十四中学 | 民乐团 | 81.00 | 入围B级 |
181050402000070 | 黄诗颖 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 舞蹈团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000072 | 许含 | 女 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | 民乐团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000078 | 全佳颖 | 女 | 安徽 | 合肥市第九中学 | 民乐团 | 80.67 | 入围B级 |
181050402000079 | 孔颢然 | 男 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 交响乐团 | 92.00 | 入围A级 |
181050402000085 | 王煜迪 | 男 | 陕西 | 咸阳彩虹学校 | 交响乐团 | 80.00 | 入围B级 |
181050402000091 | 吴睿婧 | 女 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 交响乐团 | 81.67 | 入围B级 |
181050402000095 | 仇姝鸿 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第四中学 | 民乐团 | 83.67 | 入围B级 |
181050402000097 | 杨宇豪 | 男 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 | 民乐团 | 87.00 | 入围B级 |
181050402000102 | 曹相悦 | 女 | 辽宁 | 丹东市第二中学 | 交响乐团 | 80.33 | 入围B级 |
181050402000108 | 尹天禹 | 男 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 交响乐团 | 83.50 | 入围B级 |
181050402000111 | 阳睿贝佳 | 女 | 广西 | 广西师范大学附属外国语学校 | 交响乐团 | 80.00 | 入围B级 |
181050402000116 | 张昊 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学第二附属中学 | 交响乐团 | 80.33 | 入围B级 |
181050402000120 | 薛文涛 | 男 | 福建 | 福建省宁德第一中学 | 民乐团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000122 | 张靖雪 | 女 | 天津 | 天津市新华中学 | 合唱团 | 86.33 | 入围B级 |
181050402000123 | 姚雨童 | 女 | 重庆 | 重庆市涪陵实验中学校 | 民乐团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000125 | 乔月 | 女 | 黑龙江 | 大庆市第四中学 | 舞蹈团 | 82.67 | 入围B级 |
181050402000129 | 张津源 | 女 | 甘肃 | 兰州市第五十九中学(原兰炼二中) | 民乐团 | 81.00 | 入围B级 |
181050402000130 | 答嘉逸 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 合唱团 | 83.00 | 入围B级 |
181050402000131 | 孙旭庭 | 男 | 天津 | 天津市实验中学 | 交响乐团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000136 | 刘一泽 | 女 | 河北 | 河北栾城中学 | 民乐团 | 80.67 | 入围B级 |
181050402000138 | 嵇灵子 | 女 | 江苏 | 江苏省亭湖高级中学 | 合唱团 | 86.00 | 入围B级 |
181050402000161 | 原溯 | 女 | 吉林 | 辽源市第五中学校 | 民乐团 | 81.67 | 入围B级 |
181050402000169 | 胡珂毓 | 女 | 山东 | 章丘市第五中学 | 话剧团 | 85.33 | 入围B级 |
181050402000170 | 周子民 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 交响乐团 | 80.33 | 入围B级 |
181050402000176 | 张默涵 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 交响乐团 | 87.67 | 入围B级 |
181050402000179 | 李凤婷 | 女 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 民乐团 | 80.67 | 入围B级 |
181050402000184 | 黄可昕 | 女 | 湖南 | 常德市第一中学 | 舞蹈团 | 87.67 | 入围B级 |
181050402000189 | 陈柳蓉 | 女 | 湖南 | 湖南广益实验中学 | 交响乐团 | 83.67 | 入围B级 |
181050402000198 | 曾得津 | 男 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 交响乐团 | 86.67 | 入围B级 |
181050402000206 | 辛艺如 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 民乐团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000207 | 潘文亮 | 男 | 北京 | 北京市第五十七中学 | 交响乐团 | 84.00 | 入围B级 |
181050402000212 | 王颢霖 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 民乐团 | 82.33 | 入围B级 |
181050402000214 | 胡佳琪 | 女 | 河南 | 平顶山市第一中学 | 舞蹈团 | 91.33 | 入围B级 |
181050402000218 | 金书林 | 女 | 北京 | 北京市育才学校 | 话剧团 | 86.00 | 入围B级 |
181050402000221 | 党子杰 | 男 | 山东 | 山东省实验中学西校区 | 交响乐团 | 82.67 | 入围B级 |
181050402000223 | 郑佳瑶 | 女 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 合唱团 | 87.33 | 入围A级 |
181050402000225 | 袁芷涵 | 女 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 民乐团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000227 | 冯佩楠 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 交响乐团 | 84.33 | 入围B级 |
181050402000228 | 戴子皓 | 男 | 山东 | 枣庄市第三中学 | 合唱团 | 82.67 | 入围B级 |
181050402000233 | 洪凯娣 | 女 | 天津 | 天津市第一中学 | 舞蹈团 | 84.00 | 入围B级 |
181050402000236 | 林浩梁 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 民乐团 | 81.67 | 入围B级 |
181050402000240 | 郗小雯 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第二十四中学 | 话剧团 | 84.33 | 入围B级 |
181050402000244 | 倪睿晗 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 话剧团 | 87.33 | 入围A级 |
181050402000248 | 刘诗琪 | 女 | 湖北 | 武汉市第四中学 | 舞蹈团 | 91.17 | 入围B级 |
181050402000250 | 杨振铎 | 男 | 吉林 | 敦化市实验中学 | 交响乐团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000255 | 严沁晗 | 女 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 民乐团 | 88.67 | 入围A级 |
181050402000275 | 阮律智 | 男 | 浙江 | 温岭市温中双语学校 | 合唱团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000279 | 任鹏飞 | 男 | 山东 | 山东省潍坊第四中学 | 交响乐团 | 81.00 | 入围B级 |
181050402000285 | 万紫怡 | 女 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 舞蹈团 | 90.67 | 入围B级 |
181050402000290 | 李晗旸 | 男 | 河北 | 保定市第二中学 | 交响乐团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000292 | 刘天天 | 女 | 广东 | 深圳实验学校 | 交响乐团 | 80.67 | 入围B级 |
181050402000308 | 关炜键 | 男 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 | 交响乐团 | 85.33 | 入围B级 |
181050402000319 | 郑淏文 | 男 | 山东 | 临沂第一中学 | 合唱团 | 83.33 | 入围B级 |
181050402000320 | 覃子桐 | 女 | 四川 | 成都市通锦中学校 | 合唱团 | 81.67 | 入围B级 |
181050402000321 | 黄伊恬 | 女 | 浙江 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 合唱团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000322 | 张启帆 | 女 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 交响乐团 | 85.00 | 入围B级 |
181050402000323 | 张丁升 | 男 | 山东 | 山东省青岛第九中学 | 交响乐团 | 82.00 | 入围B级 |
181050402000333 | 丁嘉阳 | 男 | 山东 | 山东省青岛第六十六中学 | 合唱团 | 85.33 | 入围B级 |
181050402000340 | 张俊廷 | 男 | 四川 | 凉山州民族中学 | 交响乐团 | 84.33 | 入围B级 |
181050402000353 | 陈嘉硕 | 男 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 | 交响乐团 | 90.33 | 入围B级 |
181050402000357 | 张晗 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 交响乐团 | 84.00 | 入围B级 |
181050402000358 | 和乐为 | 男 | 河南 | 郑州市实验高级中学 | 合唱团 | 81.33 | 入围B级 |
181050402000359 | 唐海蓉 | 女 | 广东 | 佛山市顺德区华侨中学 | 舞蹈团 | 85.00 | 入围B级 |
181050402000363 | 戚萌 | 女 | 山东 | 山东省青岛第九中学 | 舞蹈团 | 81.67 | 入围B级 |
181050402000367 | 范晓妍 | 女 | 湖北 | 武汉市第四十九中学 | 交响乐团 | 82.33 | 入围B级 |
181050402000369 | 陈煜璋 | 男 | 河南 | 郑州市第七中学 | 合唱团 | 83.33 | 入围B级 |
181050402000370 | 李泽璇 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 | 舞蹈团 | 82.67 | 入围B级 |
181050402000371 | 欧阳珊珊 | 女 | 湖南 | 长郡中学 | 舞蹈团 | 86.50 | 入围B级 |
181050402000374 | 邹俊怡 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学校 | 交响乐团 | 86.00 | 入围B级 |
181050402000375 | 马智钧 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 民乐团 | 87.00 | 入围B级 |
181050402000379 | 叶心然 | 女 | 四川 | 成都市第二十中学校 | 民乐团 | 83.33 | 入围B级 |
181050402000393 | 陈实 | 男 | 四川 | 成都市第七中学高新校区 | 交响乐团 | 93.67 | 入围A级 |
181050402000394 | 李艺雯 | 女 | 湖南 | 郴州市第二中学 | 舞蹈团 | 84.67 | 入围B级 |
181050402000395 | 王帅怡 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 交响乐团 | 81.00 | 入围B级 |
181050402000396 | 芦嘉茵 | 女 | 吉林 | 西安高新第一中学 | 舞蹈团 | 88.83 | 入围B级 |
181050402000398 | 郑淑童 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第七中学 | 民乐团 | 83.00 | 入围B级 |
181050402000401 | 王闻逸 | 男 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 舞蹈团 | 93.33 | 入围A级 |
附2:各类别入围最低分数
舞蹈团81.67,合唱团81.33,话剧团84.33,民乐团80.67,交响乐团80
公示无异议后,请入围考生登录华中农业大学普通本科招生网下载填写《华中农业大学2018年高水平艺术团协议书》。
精品视频课程推荐