宜春学院2018年艺术类专业分省招生计划
层次 | 科类 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江 | 浙 | 安徽 | 福建 | 江 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 不分省 |
艺术类 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 11 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 11 | 6 | 14 | 5 | 3 | 14 | 16 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 15 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 四年 | 8800 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 15 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
美术学 | 四年 | 8800 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
环境设计 | 四年 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
动画 | 四年 | 8800 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 8800 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 四年 | 8800 | 6 | 2 | 10 | 13 | 3 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
备注:最终招生计划以各省教育考试院公布为准;浙江、上海属综合改革省市,招生计划不分文理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精品视频课程推荐