湖北民族学院2018年艺术类本科分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 授予学位 | 层次 | 学制 | 合计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 地方贫困专项计划 | 学费标准 |
3832 | 2551 | 37 | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 60 | 10 | 25 | 50 | 125 | 173 | 155 | 10 | 40 | 70 | 180 | 55 | 10 | 70 | 50 | 60 | (元/年) | ||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 艺术学 | 本科 | 四 | 80 | 37 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 | 10350 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 130202 | 艺术学 | 本科 | 四 | 90 | 23 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 8 | 4 | 9000 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 艺术学 | 本科 | 四 | 80 | 9 | 7 | 3 | 38 | 10 | 8 | 5 | 9000 | |||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 130401 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 17 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 19 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10350 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 22 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10350 | ||||||||||||||||||
绘画 | 艺术类 | 130402 | 艺术学 | 本科 | 四 | 40 | 23 | 6 | 5 | 6 | 10350 | ||||||||||||||||||||
备注:湖北省计划数中包括内地新疆班计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精品视频课程推荐