吉林师范大学2018年艺术类本科分省分专业招生计划
| 专业 | 科类 | 计划性质 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆内高班 | 其他 |
| 2018年计划数 | 0 | 9 | 108 | 41 | 10 | 53 | 192 | 50 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 71 | 29 | 109 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 对口支援阿勒泰 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 对口支援阿勒泰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 4 | 42 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(理) | 非定向 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 非定向 | 8 | 49 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |
精品视频课程推荐