黄河科技学院2018年艺术类分省分专业招生计划
专业名称 | 层次 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
(130201)音乐表演 | 本科 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 本科 | 4 | |||||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | 本科 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
(130301)表演 | 本科 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 本科 | 4 | 4 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | 本科 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||
(130310)动画 | 本科 | 4 | |||||||||||||||||||||
(130404)摄影 | 本科 | 17 | |||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 本科 | 5 |
精品视频课程推荐