西藏大学2018年艺术类音乐表演专业招生加试复试成绩
2018年西藏大学艺术类招生专业加试复试成绩 音乐表演(声乐表演方向) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 |
01 | 18540156110106 | 布琼 | 540102****2533 | 264.3 |
02 | 18540104110009 | 龚栩路 | 510124****0044 | 203.2 |
03 | 18542300110001 | 范昕雨 | 542301****052X | 185.5 |
04 | 18540156110142 | 央拉 | 542622****0221 | 179.5 |
05 | 18540105150012 | 余泓铮 | 540102****201X | 178.6 |
06 | 18542503150006 | 格桑旺加 | 542524****0019 | 214.4 |
07 | 18542105150346 | 白玛措姆 | 542129****0622 | 213.8 |
08 | 18542102150407 | 加永巴登 | 542128****0053 | 171.0 |
09 | 18542102110358 | 包包 | 542127****0013 | 190.5 |
10 | 18542503150005 | 拉巴扎西 | 542526****013X | 161.2 |
11 | 18542503150402 | 格桑顿珠 | 542524****0099 | 160.4 |
12 | 18542104110054 | 卓嘎拉姆 | 542129****0547 | 197.0 |
13 | 18542200110303 | 边瑞 | 612725****5023 | 158.5 |
14 | 18540100110021 | 次旦央吉 | 540102****2542 | 155.9 |
15 | 18542503150125 | 尼玛桑珠 | 542525****0019 | 164.4 |
16 | 18542503110099 | 格桑曲尼 | 542525****0058 | 154.3 |
17 | 18542105150034 | 昂旺曲久 | 542125****0137 | 169.0 |
18 | 18542105150054 | 尼玛拉姆 | 542126****0025 | 137.3 |
19 | 18540156110102 | 益西曲尼 | 540121****4546 | 202.0 |
20 | 18542104150400 | 格松齐美 | 542129****0518 | 161.0 |
21 | 18542102150074 | 陈列德青 | 542132****0028 | 165.0 |
22 | 18542208150152 | 姑桑 | 542223****0023 | 143.5 |
23 | 18542102150187 | 江永拉珍 | 542132****0049 | 159.3 |
24 | 18542503150250 | 白玛加参 | 542521****0034 | 142.6 |
25 | 18542102150258 | 四郎措姆 | 542127****0049 | 168.3 |
26 | 18542100150102 | 索邓 | 542132****0037 | 147.3 |
27 | 18540156110093 | 旦增群培 | 540121****4531 | 137.5 |
28 | 18540156110121 | 米玛 | 542327****013X | 129.8 |
29 | 18542102150030 | 江永 | 542132****0016 | 157.0 |
30 | 18542104150343 | 嘎松曲措 | 542123****0262 | 156.8 |
31 | 18542104150402 | 洛松丁增 | 542127****015X | 147.3 |
32 | 18540156110017 | 旦增白姆 | 540121****4543 | 129.4 |
33 | 18542104150898 | 西热巴珍 | 542126****9245 | 179.3 |
34 | 18542208150248 | 吾金曲宗 | 542222****0023 | 126.0 |
35 | 18542321110002 | 普尼玛 | 542334****3513 | 122.6 |
36 | 18542503110032 | 边巴扎西 | 542522****0110 | 140.0 |
37 | 18540156110090 | 索朗热桑 | 540122****5011 | 167.0 |
38 | 18542104150635 | 旦增卓玛 | 542129****0563 | 140.3 |
39 | 18542102110266 | 旦增旺扎 | 542132****003X | 131.0 |
40 | 18542102150523 | 桑秋曲珍 | 542124****0148 | 172.5 |
41 | 18542503150132 | 扎西江措 | 542524****0018 | 115.0 |
42 | 18542104150799 | 嘎松德珍 | 542124****0020 | 143.5 |
43 | 18540155150379 | 强巴克珠 | 540102****0537 | 133.3 |
44 | 18542104150800 | 扎西多吉 | 542127****0015 | 145.0 |
45 | 18542321150271 | 扎西罗布 | 542323****4110 | 116.8 |
46 | 18542105150355 | 江村旺修 | 542121****0016 | 147.3 |
47 | 18542100150101 | 江村 | 542127****0039 | 133.0 |
48 | 18542102150240 | 白玛尼布 | 542133****0010 | 154.8 |
49 | 18540111110411 | 边巴次仁 | 542428****0051 | 107.6 |
50 | 18542104150632 | 洛松群培 | 542127****0073 | 122.8 |
51 | 18542208110013 | 白玛卓嘎 | 542229****0025 | 105.5 |
52 | 18542102110016 | 泽仁巴姆 | 542125****0027 | 117.3 |
53 | 18542102110285 | 平措卓玛 | 542121****0022 | 135.3 |
54 | 18540156110097 | 旦巴旺堆 | 540121****451X | 148.9 |
55 | 18542321150109 | 普卓玛 | 542335****004X | 102.0 |
56 | 18542202150650 | 巴桑伦珠 | 542228****0039 | 107.0 |
57 | 18542202110096 | 旦增久美 | 540126****7078 | 102.9 |
58 | 18542102110121 | 旦增旺加 | 542121****0010 | 136.3 |
59 | 18542321150272 | 曲旦 | 542301****051X | 99.6 |
60 | 18542321150111 | 普琼次仁 | 542326****0019 | 134.2 |
61 | 18542102150537 | 向巴次西 | 542121****0028 | 135.8 |
62 | 18542321150108 | 益西康卓 | 542323****1041 | 102.8 |
63 | 18540156110098 | 旦增曲扎 | 540125****6516 | 140.3 |
64 | 18542104150303 | 尼玛江村 | 542127****0151 | 121.0 |
65 | 18542208150117 | 旦增多吉 | 542226****0012 | 100.1 |
66 | 18542102150064 | 土丁卓玛 | 542125****0100 | 114.5 |
67 | 18542205150098 | 扎西顿珠 | 542223****0018 | 92.1 |
68 | 18542321110001 | 德吉央宗 | 542323****0025 | 60.7 |
69 | 18542405151363 | 拉姆次仁 | 542427****4549 | 109.6 |
70 | 18542311151044 | 普加 | 542337****0017 | 94.5 |
71 | 18542201150774 | 索朗宗吉 | 542222****0024 | 100.1 |
72 | 18542201150579 | 白玛央金 | 542223****0020 | 82.0 |
73 | 18542319150256 | 丹增罗布 | 542301****1517 | 83.7 |
74 | 18542301151101 | 嘎珍 | 542332****0029 | 83.6 |
75 | 18542403110015 | 吉嘎 | 542421****0522 | 138.2 |
76 | 18542401151058 | 桑达 | 542425****0034 | 88.6 |
77 | 18542405110383 | 格桑旺杰 | 542424****0019 | 80.1 |
78 | 18540156110086 | 阿旺桑杰 | 540125****6517 | 95.6 |
79 | 18540106110727 | 达娃拉宗 | 540121****4629 | 80.9 |
80 | 18542604150503 | 齐美多吉 | 542625****0112 | 95.0 |
81 | 18540101150201 | 平措 | 542426****0013 | 79.6 |
82 | 18542402150012 | 多杰次仁 | 542423****443X | 127.3 |
83 | 18542401150847 | 秋尼多吉 | 542428****0010 | 78.5 |
84 | 18542201150796 | 次旺曲杰 | 542225****0013 | 90.0 |
85 | 18542401150686 | 布罗 | 542425****001X | 117.6 |
86 | 18542209150077 | 嘎玛平措 | 542229****001X | 109.5 |
87 | 18542401110102 | 嘎玛顿珠 | 542429****0051 | 77.0 |
88 | 18542604150402 | 普布扎西 | 540124****0013 | 82.9 |
89 | 18540100110023 | 西热多吉 | 542223****0050 | 78.1 |
90 | 18542405110020 | 贡桑曲宗 | 542421****0042 | 73.4 |
91 | 18542401151073 | 索朗益西 | 542427****5514 | 84.4 |
92 | 18542401151057 | 琼当 | 542427****255X | 76.9 |
93 | 18542401150966 | 嘎桑拉旦 | 542423****4153 | 123.3 |
94 | 18542209150082 | 达瓦旦增 | 542223****0017 | 89.6 |
95 | 18540111110302 | 仁增卓玛 | 542423****1128 | 73.9 |
96 | 18542201150782 | 次仁卓嘎 | 542226****0022 | 67.8 |
97 | 18540104110257 | 贡秋江村 | 542127****0179 | 122.3 |
98 | 18542604150203 | 多吉次旦 | 542621****0032 | 62.3 |
99 | 18542402150016 | 格桑达杰 | 542424****0015 | 74.3 |
100 | 18542209150172 | 洛桑 | 542224****0039 | 57.4 |
101 | 18542405151222 | 赤来玉珠 | 542423****9017 | 69.8 |
102 | 18542201150651 | 索朗曲珍 | 542228****0760 | 67.4 |
103 | 18542205110176 | 索朗卓嘎 | 542226****0020 | 56.8 |
104 | 18542209150037 | 扎西措姆 | 542232****0020 | 52.4 |
105 | 18542201150658 | 边巴扎西 | 542221****0113 | 44.0 |
精品视频课程推荐