吉林师范大学2018年艺术类专业录取分数
| 吉林师范大学2018年艺术类专业录取最高分/最低分统计 | ||||||||||||||
| 省份 | 音乐学(文) | 音乐学(理) | 音乐表演(文) | 音乐表演(理 ) | 广播电视编导(文) | 广播电视编导(理) | ||||||||
| 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | |||
| 河北 | ||||||||||||||
| 山西 | ||||||||||||||
| 内蒙古 | 文化课:375/317 专业课:198/183 | / | 文化课:465/406 专业课:182/164 | |||||||||||
| 辽宁 | ||||||||||||||
| 吉林 | ||||||||||||||
| 黑龙江 | ||||||||||||||
| 江苏 | 文化课:266/223 专业课:185/184 | 文化课:298/293 专业课:223/217 | ||||||||||||
| 安徽 | ||||||||||||||
| 江西 | ||||||||||||||
| 河南 | 377/339 | 140/135 | 441/369 | 151/144 | ||||||||||
| 湖北 | ||||||||||||||
| 湖南 | ||||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||||
| 省份 | 美术学 | 绘画 | 动画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 产品设计 | 数字媒体艺术 | |||||||
| 综合分(文) | 综合分(理) | 综合分(文) | 综合分(理) | 综合分(文) | 综合分(理) | 综合分(文) | 综合分(理) | 综合分(文) | 综合分(理) | 综合分(文) | 综合分(理) | 综合分(文) | 综合分(理) | |
| 天津 | 529.6/494 | 487.2 | 486/476 | 493.4 | 456.6 | 487.8 | 455.8 | |||||||
| 河北 | 593.4/526.6 | 576.13/525 | 570.13/533.4 | 605.93/535.07 | 583/539.13 | 587.13/550.13 | 602.26/534.54 | |||||||
| 山西 | ||||||||||||||
| 内蒙古 | / | 378.8 | 455.2 | 438.8 | 456.4 | / | 381.4 | |||||||
| 辽宁 | ||||||||||||||
| 吉林 | ||||||||||||||
| 黑龙江 | ||||||||||||||
| 江苏 | 394.4/384.6 | / | / | 384.4/377.4 | / | / | / | |||||||
| 安徽 | ||||||||||||||
| 江西 | ||||||||||||||
| 山东 | ||||||||||||||
| 河南 | 619/538 | / | 571.54/537.8 | / | 602.73/543.54 | 538 | 595.53/562.54 | 565.87/555.47 | 613.4/556 | 563.6 | 577.86/554.93 | 554.13 | 597.66/539.4 | 566/540.54 |
| 新疆 | ||||||||||||||
精品视频课程推荐