官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 基本乐理 > 资讯中心 > 音乐联考 > 首都师范大学音乐学院2019年艺术类校考一试合格名单

首都师范大学音乐学院2019年艺术类校考一试合格名单

分享到 |
日期:2019-2-18  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

首都师范大学音乐学院2019年艺术类校考一试合格名单


注意事项:

请合格考生于2月16日下午14:00-16:00在东一区综合楼C107(从综合楼西门进入)现场交二试报名费,选择二试考试时段。不同类别考生可选择的考试时段不同,具体可选时段以现场公布的为准。如考生本人不能到场选择考试时段,可由1名家长持考生身份证复印件和准考证代为办理。各考试时段有名额限制,先选先得。

注:音乐学(师范)考生在二试报名现场上交二试声乐伴奏谱复印件,并须在二试声乐考试现场再自带声乐伴奏谱一份。

二试笔试类考试(音乐听辨、基本乐理)考试时间:

•音乐听辨音:2月17日上午9:00-10:00(60分钟)

请考生务必至少提前20分钟进入考场,音乐听辨考试开考后不允许迟到考生入场,不允许提前交卷。考生下午现场确认后可到笔试考场踩点。

•基本乐理:2月17日上午10:15-11:45(90分钟)

开考30分钟后,停止迟到考生入场;开考30分钟后,允许考生提前交卷。

注:考生须使用黑色钢笔或签字笔答题。使用其他颜色笔或使用铅笔答题的成绩无效。

二试技能类考试时段以2月16日下午现场选择的结果为准。相关考试要求以现场发放的考生须知为准。

合格名单:

(列出的号码是音乐一试合格考生的准考证号)

 

191011006      191011007   191011008   191011009  

191011015      191011018   191011019   191011022  

191011029      191011031   191011036   191011039  

191011046      191011052   191011066   191011067  

191011069      191011070   191011072   191011078  

191011079      191011080   191011082   191011092  

191011099      191011106   191011108   191011111  

191011115      191011116   191011117   191011118  

191011123      191011124   191011126   191011130  

191011131      191011133   191011135   191011136  

191011140      191011141   191011142   191011143  

191011150      191011151   191011154   191011155  

191011160      191011163   191011167   191012006  

191012008      191012011   191012016   191012027  

191012029      191012035   191012036   191012038  

191012039      191012043   191012046   191012048  

191012052      191012059   191012064   191012067  

191012070      191012074   191012081   191012083  

191012085      191012088   191012089   191012092  

191012096      191012098   191012100   191012102  

191012104      191012110   191012114   191012116  

191012118      191012120   191012121   191012123  

191012124      191012129   191012130   191012133  

191012134      191012135   191012145   191012146  

191012152      191012158   191012160   191012163  

191012164      191012165   191012167   191012168  

191012169      191012174   191012176   191012178  

191012186      191012187   191012188   191012191  

191012194      191012197   191012199   191013001  

191013003      191013006   191013008   191013009  

191013015      191013016   191013022   191013028  

191013029      191013032   191013035   191013040  

191013041      191013042   191013043   191013047  

191013048      191013055   191013065   191013069  

191013070      191013071   191013073   191013074  

191013075      191013076   191013085   191013086  

191013087      191013096   191013097   191013103  

191013106      191013107   191013108   191013111  

191013112      191013118   191013121   191013124  

191013136      191013139   191013141   191013145  

191013146      191013147   191013150   191013153  

191013156      191013157   191013158   191013163  

191013171      191013180   191013181   191013185  

191013186      191013187   191013190   191013191  

191013194      191013196   191021001   191021002  

191021006      191021008   191021016   191021017  

191021019      191021020   191021033   191021035  

191021037      191021038   191021042   191021045  

191021051      191021053   191021059   191021060  

191021061      191021074   191021077   191021078  

191021083      191021085   191021088   191021093  

191021099      191021101   191021105   191021106  

191021107      191021108   191021110   191021116  

191021119      191021120   191021122   191021129  

191021132      191021135   191021137   191021138  

191021142      191021152   191021153   191021156  

191021162      191022001   191022002   191022004  

191022010      191022015   191022016   191022019  

191022021      191022027   191022029   191022030  

191022035      191022036   191022038   191022039  

191022040      191022043   191022047   191022048  

191022049      191022051   191022052   191022055  

191022057      191022058   191022061   191022062  

191022065      191022066   191022068   191022070  

191022072      191022073   191022078   191022079  

191022081      191022084   191022090   191022091  

191022095      191022097   191022100   191022101  

191022102      191022109   191022110   191022112  

191022115      191022118   191022121   191022122  

191022123      191022125   191022126   191022127  

191022130      191022133   191022134   191022137  

191022138      191022141   191022142   191022143  

191022144      191022146   191022147   191022148  

191022151      191022153   191022154   191022156  

191022159      191022160   191022172   191023002  

191023003      191023011   191023012   191023017  

191023021      191023024   191023025   191023029  

191023031      191023032   191023033   191023035  

191023037      191023040   191023047   191023052  

191023053      191023057   191023062   191023064  

191023072      191023073   191023074   191023075  

191023083      191023087   191023090   191023097  

191023098      191023102   191023112   191023116  

191023117      191023118   191023123   191023125  

191023128      191023130   191023133   191023134  

191023137      191023138   191023142   191023143  

191023144      191023150   191023151   191023152  

191023153      191023156   191023157   191023159  

191023160      191031006   191031017   191031018  

191031022      191031028   191031039   191031040  

191031052      191031057   191031059   191031066  

191031068      191031075   191031086   191031095  

191031103      191031104   191032005   191032010  

191032014      191032016   191032019   191032021  

191032027      191032033   191032042   191032044  

191032055      191032056   191032062   191032075  

191032084      191032099   191032105   191032114  

191032116      191032118   191032123   191032126  

191032142      191033008   191033017   191033028  

191033033      191033034   191033037   191033046  

191033054      191033061   191033068   191033073  

191033078      191033083   191033085   191033088  

191033091      191033092   191033093   191033098  

191033102      191033110   191033117   191033120  

191033122      191033124   191033127   191033132  

191033139      191041003   191041004   191041016  

191041020      191041024   191041025   191041026  

191041027      191041031   191041032   191041033  

191041034      191041035   191041036   191041038  

191041039      191041043   191041046   191041049  

191041053      191041055   191041056   191041057  

191041060      191041064   191041069   191041079  

191041083      191042001   191042006   191042009  

191042023      191042026   191042028   191042029  

191042033      191042036   191042041   191042042  

191042044      191042050   191042061   191042063  

191042071      191042076   191042084   191042086  

191042099      191042105   191043006   191043016  

191043017      191043018   191043025   191043028  

191043030      191043033   191043044   191043049  

191043051      191043056   191043066   191043070  

191043072      191043074   191043079   191043085  

191043086      191043087   191043090   191043092  

191043093      191043094   



精品视频课程推荐

  • 音乐理论基础教程视频课程

  • 和声学视频课程

  • 西方音乐通史视频课程

  • 第二版曲式分析基础教程视频课程

相关内容

  • 中国戏曲学院表演系2019年多剧种器乐专业本科招生一试考试安排2019-2-18
  • 中国戏曲学院表演系2019年昆曲器乐专业本科招生一试考试安排2019-2-18
  • 西安交通大学2019年高水平艺术团招生签约与录取规则2019-2-18
  • 西安交通大学2019年高水平艺术团招生测试要求2019-2-18
  • 西安交通大学2019年高水平艺术团招生测试安排2019-2-18
  • 西安交通大学2019年高水平艺术团招生报名时间及方式2019-2-18

更多>>推荐课程

高考音乐强化训练基本

主  讲:程慧惠

立即试听

热点文章

    热门标签

    三峡大学2015年广

    教材教辅

    高考音乐强化训练基

    出版社:湖南文艺出版社

    页数:148页

    isbn:

    购买价:29.8元

    • 高考音乐强化训练基本乐理模拟
    • 高考音乐强化训练基本乐理卷

    乐器

    如何选购唢呐

             1. 在外观上看,专业唢呐所具备的条件、木料选材很关键...

    手风琴左手贝斯键钮对照图

    ...

    关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
    Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
    电话:15311572120 京ICP备11003142号-1