浙江音乐学院2019年本科招生专业校考初试合格分数线
浙江音乐学院2019年本科招生专业校考初试合格分数线
教学单位 | 专业( 招考方向) | 合格线 | |
声乐歌剧系 | 音乐表演(声乐演唱) | 美声 | 82.67 |
音乐表演(声乐演唱) | 民声 | 78.33 | |
钢琴系 | 音乐表演(钢琴演奏) | 钢琴 | 61 |
国乐系 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 竹笛 | 74 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 笙 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 二胡 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 板胡 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 大提琴 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 低音提琴 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 古筝 | 77.17 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 扬琴 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 古琴 | 70 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 琵琶 | 71 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 柳琴 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 中【大】阮 | 67.33 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 三弦 | 60 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 民族打击乐 | 77.33 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 箜篌 | 60 | |
管弦系 | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 小提琴 | 60 |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 中提琴 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 大提琴 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 低音提琴 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 竖琴 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 长笛 | 69.03 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 双簧管 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 单簧管 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 大管 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 小号 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 圆号 | 60 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 长号 | 71 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 大号 | 69 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 打击乐 | 76.67 | |
音乐表演(西洋乐器演奏) | 管风琴 | 60 | |
流行音乐系 | 音乐表演(流行音乐) | 流行演唱 | 69.67 |
音乐表演(流行音乐) | 流行钢琴 | 60 | |
音乐表演(流行音乐) | 手风琴 | 60 | |
音乐表演(流行音乐) | 电子管风琴 | 72.63 | |
音乐表演(流行音乐) | 萨克斯管 | 73.70 | |
音乐表演(流行音乐) | 流行吉他 | 60 | |
音乐表演(流行音乐) | 古典吉他 | 68.83 | |
音乐表演(流行音乐) | 低音吉他 | 60 | |
音乐表演(流行音乐) | 爵士鼓 | 71.17 | |
作曲与指挥系 | 音乐表演(指挥) | 合唱指挥 | 60 |
音乐表演(指挥) | 乐队指挥 | 60 | |
音乐教育系 | 音乐学(师范) | 钢琴与声乐 | 78.17 |
音乐学(师范) | 非钢琴与声乐 | 73.17 | |
音乐学系 | 音乐学(音乐理论) | 60 | |
舞蹈系 | 舞蹈表演(中国舞) | 65.72 | |
舞蹈学(师范) | 69.73 | ||
舞蹈表演(芭蕾舞) | 60 | ||
舞蹈编导 | 71.30 | ||
作曲与指挥系 | 作曲与作曲技术理论 | 65.57 | |
音乐工程系 | 作曲与作曲技术理论(音乐设计与 | 71.63 | |
艺术与科技 | 60 | ||
戏剧系 | 表演(音乐剧) | 60 |
精品视频课程推荐