河海大学2019年高水平艺术团招生初审通过考生名单
各位考生:
据《河海大学2019年高水平艺术团招生简章》要求,我校对报名考生获奖等级和表演水平进行了综合评审,确定以下234名考生通过我校2019年高水平艺术团初审(名单详见附件),现予公布。
请初审通过考生于2019年3月14日8:00至23日12:00再次登陆报名系统,网上缴纳测试费(60元/人),确认考试,下载并打印准考证,按准考证规定时间、地点到校参加测试。
2019年高水平艺术团初审通过考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 |
1 | 191029402000003 | 邹宇心 | 浙江省 |
2 | 191029402000004 | 白姝晗 | 云南省 |
3 | 191029402000009 | 张丹妮 | 江苏省 |
4 | 191029402000011 | 樊雅文 | 山东省 |
5 | 191029402000013 | 李欣遥 | 江苏省 |
6 | 191029402000015 | 王嘉亿 | 江苏省 |
7 | 191029402000016 | 杨思诚 | 江苏省 |
8 | 191029402000020 | 马乙鼎 | 辽宁省 |
9 | 191029402000027 | 顾子耀 | 江苏省 |
10 | 191029402000032 | 黄子轩 | 山东省 |
11 | 191029402000037 | 陈美奂 | 辽宁省 |
12 | 191029402000039 | 武鹏宇 | 辽宁省 |
13 | 191029402000040 | 李好 | 江苏省 |
14 | 191029402000041 | 曾睿琪 | 江西省 |
15 | 191029402000042 | 李紫祎 | 湖南省 |
16 | 191029402000047 | 张佳轶 | 安徽省 |
17 | 191029402000048 | 孙嘉艺 | 吉林省 |
18 | 191029402000050 | 许齐 | 江苏省 |
19 | 191029402000053 | 单润祖 | 山东省 |
20 | 191029402000058 | 王海榕 | 河北省 |
21 | 191029402000060 | 梁爽 | 内蒙古自治区 |
22 | 191029402000061 | 周伊依 | 四川省 |
23 | 191029402000062 | 刘岳 | 黑龙江省 |
24 | 191029402000066 | 李若愚 | 江苏省 |
25 | 191029402000069 | 黄韵雯 | 江苏省 |
26 | 191029402000071 | 张星苒 | 山东省 |
27 | 191029402000072 | 谢林肖 | 江苏省 |
28 | 191029402000081 | 侯英杰 | 江苏省 |
29 | 191029402000084 | 韩智印 | 江苏省 |
30 | 191029402000091 | 余诗尧 | 山东省 |
31 | 191029402000093 | 周沫 | 江苏省 |
32 | 191029402000097 | 吴之婧 | 浙江省 |
33 | 191029402000098 | 耿雨田 | 辽宁省 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 |
34 | 191029402000102 | 徐艺珂 | 四川省 |
35 | 191029402000103 | 范栩辰 | 辽宁省 |
36 | 191029402000105 | 王逸洲 | 陕西省 |
37 | 191029402000113 | 马佳瑞 | 河南省 |
38 | 191029402000117 | 叶恒辉 | 江苏省 |
39 | 191029402000123 | 何嘉维 | 安徽省 |
40 | 191029402000124 | 蔡佳烨 | 辽宁省 |
41 | 191029402000129 | 王书航 | 北京市 |
42 | 191029402000135 | 王幸 | 广东省 |
43 | 191029402000141 | 杨烨桦 | 陕西省 |
44 | 191029402000157 | 李翊源 | 云南省 |
45 | 191029402000166 | 秦子扬 | 江苏省 |
46 | 191029402000167 | 宗源 | 江苏省 |
47 | 191029402000169 | 顾思艺 | 重庆市 |
48 | 191029402000171 | 李昌霖 | 山东省 |
49 | 191029402000178 | 张诗若 | 黑龙江省 |
50 | 191029402000179 | 宋瑶 | 河南省 |
51 | 191029402000180 | 谢佳燚 | 江苏省 |
52 | 191029402000181 | 丁梓桐 | 江苏省 |
53 | 191029402000182 | 郭彦彤 | 辽宁省 |
54 | 191029402000184 | 秦嵩博 | 黑龙江省 |
55 | 191029402000185 | 杨思芮 | 北京市 |
56 | 191029402000190 | 郝冠达 | 辽宁省 |
57 | 191029402000191 | 张筠筠 | 江苏省 |
58 | 191029402000194 | 李旌尘 | 湖南省 |
59 | 191029402000196 | 李皓月 | 山东省 |
60 | 191029402000197 | 陈然 | 江苏省 |
61 | 191029402000198 | 李欣格 | 黑龙江省 |
62 | 191029402000199 | 王润青 | 山东省 |
63 | 191029402000211 | 罗裕文 | 湖北省 |
64 | 191029402000212 | 李思颖 | 江苏省 |
65 | 191029402000226 | 刘吉峻 | 辽宁省 |
66 | 191029402000227 | 朱胡睿艺 | 陕西省 |
67 | 191029402000228 | 崔静渊 | 河南省 |
68 | 191029402000235 | 徐睿 | 江苏省 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 |
69 | 191029402000236 | 郑佳阳 | 黑龙江省 |
70 | 191029402000237 | 张睿 | 江苏省 |
71 | 191029402000245 | 张小可 | 辽宁省 |
72 | 191029402000257 | 朱元昊 | 江苏省 |
73 | 191029402000259 | 刘柯柯 | 四川省 |
74 | 191029402000260 | 徐好 | 江苏省 |
75 | 191029402000263 | 黄宇晗 | 福建省 |
76 | 191029402000264 | 李昕微 | 浙江省 |
77 | 191029402000265 | 纪云鹏 | 黑龙江省 |
78 | 191029402000269 | 黄珈铭 | 江苏省 |
79 | 191029402000270 | 孙佳睿 | 辽宁省 |
80 | 191029402000273 | 周沁怡 | 江苏省 |
81 | 191029402000274 | 薛以奇 | 江苏省 |
82 | 191029402000275 | 郭润言 | 江苏省 |
83 | 191029402000283 | 高菀亭 | 内蒙古自治区 |
84 | 191029402000284 | 孙博辉 | 河北省 |
85 | 191029402000286 | 邵桐 | 江苏省 |
86 | 191029402000288 | 鲁奕纯 | 安徽省 |
87 | 191029402000289 | 肖智雄 | 湖南省 |
88 | 191029402000297 | 张璇 | 山东省 |
89 | 191029402000301 | 林肖健 | 福建省 |
90 | 191029402000303 | 刘心缘 | 山东省 |
91 | 191029402000310 | 黄品天 | 江苏省 |
92 | 191029402000311 | 熊言亦佳 | 浙江省 |
93 | 191029402000313 | 文晨亮 | 江苏省 |
94 | 191029402000314 | 李冠桦 | 江苏省 |
95 | 191029402000317 | 尤东涵 | 江苏省 |
96 | 191029402000319 | 肖泯希 | 北京市 |
97 | 191029402000329 | 高乙钦 | 江苏省 |
98 | 191029402000330 | 姜奕含 | 吉林省 |
99 | 191029402000332 | 金赫 | 山东省 |
100 | 191029402000339 | 刘美池 | 江苏省 |
101 | 191029402000340 | 孙艺娟 | 山东省 |
102 | 191029402000341 | 鲁琪 | 安徽省 |
103 | 191029402000342 | 翟俊彦 | 山东省 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 |
104 | 191029402000343 | 张继莉 | 辽宁省 |
105 | 191029402000344 | 张璞 | 浙江省 |
106 | 191029402000346 | 曾晨曦 | 四川省 |
107 | 191029402000351 | 赵琳 | 辽宁省 |
108 | 191029402000352 | 唐晨 | 江苏省 |
109 | 191029402000354 | 吴泽宇 | 江苏省 |
110 | 191029402000355 | 郑舒媛 | 福建省 |
111 | 191029402000356 | 黄凯涵 | 山西省 |
112 | 191029402000357 | 蒋晓晓 | 安徽省 |
113 | 191029402000358 | 何岸坤 | 甘肃省 |
114 | 191029402000359 | 周桐竹 | 江苏省 |
115 | 191029402000365 | 邓海滔 | 四川省 |
116 | 191029402000367 | 平一含 | 天津市 |
117 | 191029402000368 | 程蓓蓓 | 河南省 |
118 | 191029402000370 | 姜宏锦 | 黑龙江省 |
119 | 191029402000374 | 杨清舒 | 内蒙古自治区 |
120 | 191029402000379 | 程培根 | 辽宁省 |
121 | 191029402000382 | 何志成 | 安徽省 |
122 | 191029402000384 | 刘唱 | 福建省 |
123 | 191029402000386 | 戚文砚 | 安徽省 |
124 | 191029402000392 | 丁雁宁 | 浙江省 |
125 | 191029402000395 | 王逦莹 | 黑龙江省 |
126 | 191029402000400 | 石清瑶 | 江苏省 |
127 | 191029402000408 | 薛雅匀 | 江苏省 |
128 | 191029402000410 | 黎晨妤 | 甘肃省 |
129 | 191029402000413 | 郭陆雨萱 | 江苏省 |
130 | 191029402000416 | 张博涵 | 北京市 |
131 | 191029402000417 | 张紫琪 | 江苏省 |
132 | 191029402000419 | 金子珺 | 江苏省 |
133 | 191029402000420 | 张琳笛 | 山西省 |
134 | 191029402000426 | 郭金政 | 北京市 |
135 | 191029402000428 | 文昱蘅 | 江西省 |
136 | 191029402000429 | 张琳歌 | 陕西省 |
137 | 191029402000432 | 刘美诺 | 辽宁省 |
138 | 191029402000438 | 谢宇恒 | 江苏省 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 |
139 | 191029402000441 | 张丁元 | 山东省 |
140 | 191029402000449 | 孙润楠 | 黑龙江省 |
141 | 191029402000458 | 刘艺婷 | 四川省 |
142 | 191029402000459 | 宋渺涵 | 安徽省 |
143 | 191029402000460 | 居心怡 | 江苏省 |
144 | 191029402000461 | 吴佳慧 | 辽宁省 |
145 | 191029402000462 | 郭一辰 | 北京市 |
146 | 191029402000468 | 伍嘉怡 | 四川省 |
147 | 191029402000479 | 于才桐 | 北京市 |
148 | 191029402000480 | 李艺涵 | 江苏省 |
149 | 191029402000482 | 李美霖 | 吉林省 |
150 | 191029402000483 | 雷佳慧 | 上海市 |
151 | 191029402000487 | 魏嘉林 | 河北省 |
152 | 191029402000488 | 陈思聆 | 湖南省 |
153 | 191029402000489 | 向子煜 | 江苏省 |
154 | 191029402000500 | 冯彦博 | 江苏省 |
155 | 191029402000506 | 周睿钦 | 安徽省 |
156 | 191029402000508 | 孙安琪 | 湖北省 |
157 | 191029402000509 | 张泓皓 | 四川省 |
158 | 191029402000510 | 郝明妍 | 陕西省 |
159 | 191029402000522 | 康绮桐 | 浙江省 |
160 | 191029402000523 | 侯敏赟 | 福建省 |
161 | 191029402000525 | 张君瑶 | 河南省 |
162 | 191029402000528 | 吴信哲 | 安徽省 |
163 | 191029402000530 | 段雨希 | 四川省 |
164 | 191029402000531 | 许芳瑜 | 北京市 |
165 | 191029402000535 | 汪艾琳 | 重庆市 |
166 | 191029402000540 | 俞润泽 | 浙江省 |
167 | 191029402000543 | 郑淳文 | 陕西省 |
168 | 191029402000549 | 金子斐 | 陕西省 |
169 | 191029402000552 | 唐璐 | 甘肃省 |
170 | 191029402000553 | 谢一 | 浙江省 |
171 | 191029402000554 | 施雯冰 | 江苏省 |
172 | 191029402000555 | 宋辰宇 | 江苏省 |
173 | 191029402000556 | 李百慧 | 山东省 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 |
174 | 191029402000559 | 张煊焓 | 江苏省 |
175 | 191029402000561 | 苏昶宇 | 湖南省 |
176 | 191029402000562 | 栾雪霏 | 山东省 |
177 | 191029402000568 | 张博禹 | 浙江省 |
178 | 191029402000571 | 张伟琦 | 吉林省 |
179 | 191029402000572 | 秦纪元 | 浙江省 |
180 | 191029402000573 | 刘汝彬 | 山西省 |
181 | 191029402000579 | 王开来 | 江苏省 |
182 | 191029402000580 | 朱苏瑶 | 陕西省 |
183 | 191029402000584 | 吕昀泽 | 浙江省 |
184 | 191029402000585 | 张汉宸 | 河南省 |
185 | 191029402000587 | 魏潇田 | 浙江省 |
186 | 191029402000590 | 杨晟杰 | 江苏省 |
187 | 191029402000591 | 杨诗韵 | 四川省 |
188 | 191029402000594 | 朱昱晓 | 江苏省 |
189 | 191029402000595 | 张雨洁 | 广东省 |
190 | 191029402000596 | 罗珈妮 | 辽宁省 |
191 | 191029402000601 | 黄呈成 | 四川省 |
192 | 191029402000604 | 陈雨 | 浙江省 |
193 | 191029402000608 | 杨韫绮 | 安徽省 |
194 | 191029402000610 | 郑婷方 | 湖南省 |
195 | 191029402000611 | 肖东东 | 山东省 |
196 | 191029402000612 | 王泽昊 | 浙江省 |
197 | 191029402000626 | 唐思凯 | 湖南省 |
198 | 191029402000628 | 芮艺 | 江苏省 |
199 | 191029402000631 | 翟晓倩 | 山东省 |
200 | 191029402000632 | 梁甜 | 河南省 |
201 | 191029402000637 | 朱钰潼 | 天津市 |
202 | 191029402000638 | 李芷萱 | 辽宁省 |
203 | 191029402000641 | 陈甲益 | 江苏省 |
204 | 191029402000643 | 方阳正辉 | 山东省 |
205 | 191029402000646 | 徐甘农 | 山东省 |
206 | 191029402000648 | 郑鸿晖 | 浙江省 |
207 | 191029402000654 | 张霆敖 | 浙江省 |
208 | 191029402000655 | 芶林娜 | 四川省 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 生源省市 |
209 | 191029402000661 | 朱溢 | 江苏省 |
210 | 191029402000664 | 王菡 | 浙江省 |
211 | 191029402000669 | 李婧祎 | 河北省 |
212 | 191029402000670 | 郑语昕 | 浙江省 |
213 | 191029402000672 | 傅子安 | 浙江省 |
214 | 191029402000673 | 彭禹宸 | 湖南省 |
215 | 191029402000678 | 王艺清 | 浙江省 |
216 | 191029402000679 | 朱禹铭 | 江苏省 |
217 | 191029402000687 | 常嘉琪 | 上海市 |
218 | 191029402000688 | 何雨潇 | 山东省 |
219 | 191029402000690 | 张欣然 | 江苏省 |
220 | 191029402000694 | 卢浩云 | 四川省 |
221 | 191029402000698 | 杨润桐 | 黑龙江省 |
222 | 191029402000699 | 刘劲妤 | 重庆市 |
223 | 191029402000700 | 汤云冲 | 江苏省 |
224 | 191029402000702 | 李娅闻 | 江苏省 |
225 | 191029402000709 | 张琬葶 | 天津市 |
226 | 191029402000712 | 王思琴 | 湖南省 |
227 | 191029402000714 | 黄蓬莱 | 河南省 |
228 | 191029402000716 | 谭彦 | 四川省 |
229 | 191029402000717 | 黄梦茹 | 重庆市 |
230 | 191029402000719 | 翁玲玲 | 重庆市 |
231 | 191029402000722 | 罗钦雨 | 福建省 |
232 | 191029402000724 | 陈思维 | 湖北省 |
233 | 191029402000734 | 李天悦 | 四川省 |
234 | 191029402000739 | 陈佳祺 | 天津市 |
精品视频课程推荐