武汉大学艺术学院2019年博士研究生招生专业笔试成绩
武汉大学艺术学院2019年博士专业笔试成绩
报名号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 |
2019420102925 | 104869190001238 | 王信怡 | 95 |
2019420103993 | 104869190006327 | 张力 | 95 |
2019420104283 | 104869190005679 | 臧花 | 95 |
2019420109672 | 104869190005075 | 彭婧如 | 95 |
2019420102009 | 104869190003686 | 黄彦茜 | 93 |
2019420106812 | 104869190001361 | 刘凯 | 93 |
2019420102842 | 104869190003672 | 彭锦弦 | 92 |
2019420101856 | 104869190001867 | 穆文蕾 | 90 |
2019420103143 | 104869190004121 | 汪弘扬 | 90 |
2019420105530 | 104869190003946 | 赵莹 | 90 |
2019420102685 | 104869190000576 | 徐小舒 | 89 |
2019420105107 | 104869190006374 | 何晓玲 | 89 |
2019420106724 | 104869190006183 | 杨蓓蓓 | 89 |
2019420109296 | 104869190006618 | 刘秦冉 | 89 |
2019420101320 | 104869190001876 | 何源堃 | 87 |
2019420105686 | 104869190004427 | 连曦 | 87 |
2019420102477 | 104869190002241 | 岳宗胜 | 85 |
2019420103136 | 104869190005488 | 胡琴 | 85 |
2019420104472 | 104869190002338 | 王猛 | 85 |
2019420105167 | 104869190001617 | 胡鹏飞 | 85 |
2019420109549 | 104869190002765 | 秦欣 | 85 |
2019420106036 | 104869190005484 | 谭志勇 | 83 |
2019420101212 | 104869190004796 | 曹池慧 | 82 |
2019420104494 | 104869190005700 | 王柱人 | 82 |
2019420105841 | 104869190003711 | 曾宇辰 | 81 |
2019420101853 | 104869190002701 | 周玉琳 | 80 |
2019420102394 | 104869190005847 | 麦冬旭 | 80 |
2019420105744 | 104869190002526 | 林改峰 | 80 |
2019420109058 | 104869190003673 | 耿悦 | 80 |
2019420101287 | 104869190002708 | 张腾玮 | 78 |
2019420105455 | 104869190001674 | 魏丹 | 78 |
2019420106168 | 104869190003968 | 邓乾维 | 78 |
2019420106692 | 104869190000816 | 贾秋汇 | 76 |
2019420101463 | 104869190002344 | 王玥潼 | 75 |
2019420106294 | 104869190005748 | 黄昭旷 | 75 |
2019420108348 | 104869190004282 | 张昕 | 75 |
2019420108813 | 104869190003852 | 余艳 | 75 |
2019420109190 | 104869190006283 | 杨淑 | 75 |
2019420109747 | 104869190005569 | 罗先芳 | 75 |
2019420101121 | 104869190005055 | 洪桢婧 | 72 |
2019420105240 | 104869190005753 | 谢周浦 | 72 |
2019420102121 | 104869190003108 | 徐颖颖 | 70 |
2019420107307 | 104869190000438 | 温雪锋 | 70 |
2019420107352 | 104869190001329 | 李亢 | 70 |
2019420108545 | 104869190002416 | 谌舒雅 | 70 |
2019420103168 | 104869190002433 | 冯晓彤 | 68 |
2019420101249 | 104869190005294 | 吴行健 | 67 |
2019420109570 | 104869190004579 | 程舒婷 | 66 |
2019420103411 | 104869190004222 | 张鹏程 | 65 |
2019420103740 | 104869190004416 | 聂俊 | 65 |
2019420104274 | 104869190003642 | 王珊 | 65 |
2019420103495 | 104869190003414 | 李兵 | 60 |
2019420101352 | 104869190004397 | 王颖琦 | 58 |
2019420109163 | 104869190002767 | 杜霞 | 58 |
精品视频课程推荐