北京语言大学2019年艺术类专业校考合格名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 来源省市 | 专业 |
2019030006 | 赵钟锴 | 男 | 河南 | 书法学 |
2019030008 | 王得翰 | 男 | 浙江 | 书法学 |
20190300451 | 曹雨新 | 男 | 北京 | 书法学 |
2019030069 | 潘鑫 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030092 | 龚远科 | 男 | 湖南 | 书法学 |
2019030108 | 李子涵 | 女 | 河北 | 书法学 |
2019030124 | 常婧娱 | 女 | 山西 | 书法学 |
2019030125 | 王优丽雅 | 女 | 辽宁 | 书法学 |
2019030137 | 曲利祥 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030138 | 于文昊 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030180 | 崔一诺 | 女 | 河北 | 书法学 |
2019030203 | 国潇娴 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030204 | 李朔瑶 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030206 | 云超然 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030208 | 刘家琪 | 男 | 河北 | 书法学 |
2019030257 | 李如音 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030265 | 李海歌 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030268 | 李思远 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030272 | 朱子涵 | 男 | 江苏 | 书法学 |
2019030292 | 解洪智 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030293 | 杨森 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030373 | 吴铭楷 | 男 | 山西 | 书法学 |
2019030385 | 卢姿羽 | 女 | 湖南 | 书法学 |
2019030440 | 刘锦绣 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030452 | 舒晨旭 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030460 | 李星琪 | 男 | 河南 | 书法学 |
2019030481 | 陈照明 | 男 | 河南 | 书法学 |
2019030483 | 李佳璇 | 女 | 河北 | 书法学 |
2019030536 | 袁佳茵 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030562 | 李思宇 | 男 | 河北 | 书法学 |
2019030576 | 王存钢 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030588 | 王筱艺 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030590 | 贺钰清 | 女 | 河南 | 书法学 |
2019030606 | 林雪洁 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019030619 | 宋泱儒 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030632 | 马绮玥 | 女 | 河南 | 书法学 |
2019030670 | 潘菲 | 女 | 湖南 | 书法学 |
2019030678 | 王勃然 | 男 | 江苏 | 书法学 |
2019030855 | 宋亚轩 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030887 | 马亚国 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019030892 | 熊昱杰 | 男 | 河北 | 书法学 |
2019030975 | 毛恺迪 | 男 | 江苏 | 书法学 |
2019031002 | 肖涵媛 | 女 | 湖南 | 书法学 |
2019031007 | 弓家琪 | 男 | 山西 | 书法学 |
2019031066 | 张越然 | 男 | 河北 | 书法学 |
2019031085 | 朱晗希 | 女 | 山东 | 书法学 |
2019031170 | 姜衍如 | 女 | 江苏 | 书法学 |
2019031227 | 刘翰林 | 男 | 山东 | 书法学 |
2019020146 | 秦滢 | 女 | 北京 | 音乐学 |
2019020163 | 田千伊 | 女 | 北京 | 音乐学 |
2019020166 | 徐睿思 | 女 | 河北 | 音乐学 |
2019020216 | 田露 | 女 | 山东 | 音乐学 |
2019020225 | 王澜 | 女 | 北京 | 音乐学 |
2019020228 | 李卓颖 | 女 | 河北 | 音乐学 |
2019020231 | 刘昱彤 | 女 | 山东 | 音乐学 |
2019020247 | 李浩达 | 男 | 河北 | 音乐学 |
2019020252 | 张志成 | 男 | 山东 | 音乐学 |
2019020261 | 杨羿葳 | 女 | 山西 | 音乐学 |
2019020294 | 陈嘉隆 | 男 | 山东 | 音乐学 |
2019020362 | 王奕心 | 女 | 山东 | 音乐学 |
2019020386 | 蔡思雨 | 女 | 北京 | 音乐学 |
2019020455 | 周明瑞 | 女 | 湖南 | 音乐学 |
2019020456 | 李爱丽 | 女 | 湖南 | 音乐学 |
2019020962 | 石冀晶 | 女 | 河北 | 音乐学 |
2019020975 | 修淑嫣 | 女 | 河北 | 音乐学 |
2019020995 | 陈思鹏 | 男 | 山东 | 音乐学 |
2019020998 | 贾瀛琨 | 女 | 山东 | 音乐学 |
2019021004 | 刘亭汝 | 女 | 湖南 | 音乐学 |
2019021022 | 梁喻思 | 女 | 河北 | 音乐学 |
2019021052 | 张资政 | 男 | 河北 | 音乐学 |
2019021096 | 赵逸飞 | 女 | 河北 | 音乐学 |
2019021118 | 孙润辰 | 男 | 山东 | 音乐学 |
2019021221 | 王荣栩 | 女 | 山西 | 音乐学 |
2019021243 | 高子怡 | 女 | 河北 | 音乐学 |
2019021246 | 马丽雅 | 女 | 山东 | 音乐学 |
注:本名单按考生报名号排序
精品视频课程推荐