沈阳音乐学院2019年硕士研究生招生调剂复试名单
沈阳音乐学院2019年硕士研究生招生调剂考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 初试成绩 (政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分) |
10001900043 0461 | 张晋源 | 音乐 | 46/ 46/124/139/355 |
10045966666 0022 | 易一 | 音乐与舞蹈学 | 62/47/128/118/355 |
10045966666 0143 | 杨金利 | 音乐与舞蹈学 | 56/39/130/116/341 |
10045966666 0561 | 赵晶 | 音乐 | 50/39/118/136/343 |
10045966666 0751 | 刘松 | 音乐 | 57/55/123/108/343 |
10094925906 9065 | 张弛 | 音乐与舞蹈学 | 51/51/119/120/341 |
10126901240 0052 | 刘雅楠 | 音乐与舞蹈学 | 57/43/127/125/352 |
10145900000 2956 | 赵玉 | 音乐与舞蹈学 | 58/46/124/115/343 |
10177900310 0069 | 付志伟 | 音乐 | 57/43/123/131/354 |
10177900310 0123 | 于然琦 | 音乐 | 55/50/117/129/351 |
10177900410 0139 | 曹芷铭 | 音乐 | 51/43/128/130/352 |
10177900410 0156 | 刘欢 | 音乐 | 61/42/127/110/340 |
10177900410 0158 | 吕可 | 音乐 | 58/42/112/128/340 |
10177900410 0168 | 史倩 | 音乐 | 63/40/125/120/348 |
10177900410 0185 | 吴彦亭 | 音乐 | 62/54/125/124/365 |
10177900410 0188 | 徐颖 | 音乐 | 54/46/131/135/366 |
10177900410 0199 | 赵佳音 | 音乐 | 67/48/130/129/374 |
10177900510 0250 | 李婉怡 | 音乐 | 64/49/109/127/349 |
10177900810 0302 | 刘紫葳 | 音乐 | 61/56/135/114/366 |
10177900810 0305 | 王梦 | 音乐 | 65/56/116/122/359 |
10177900810 0308 | 张薷心 | 音乐 | 53/43/114/137/347 |
10177900810 0312 | 樊丹宁 | 音乐 | 61/42/115/126/344 |
10177900810 0319 | 李金格 | 音乐 | 63/47/113/138/361 |
10177900810 0335 | 徐爽 | 音乐 | 59/46/126/115/346 |
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 初试成绩 (政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分) |
10177900810 0341 | 袁月 | 音乐 | 57/47/113/137/354 |
10177900810 0345 | 赵静格 | 音乐 | 66/41/116/130/353 |
10177900810 0346 | 赵英琦 | 音乐 | 58/42/127/131/358 |
10177900810 0394 | 柏雨濛 | 音乐 | 63/41/130/120/354 |
10177901010 0504 | 姜姝吏 | 舞蹈 | 47/40/129/135/351 |
10177901210 0608 | 霍彤 | 音乐 | 54/47/123/138/362 |
10183921141 1373 | 周桐舟 | 音乐与舞蹈学 | 61/50/109/121/341 |
10200921070 4946 | 赵海岐 | 音乐与舞蹈学 | 58/42/129/127/356 |
10200921070 5000 | 王卓 | 音乐与舞蹈学 | 54/38/126/137/355 |
10200921070 5023 | 王一扬 | 音乐与舞蹈学 | 57/47/120/126/350 |
10216901302 0088 | 孔祥林 | 音乐与舞蹈学 | 58/45/135/121/359 |
10270900000 1314 | 王志妍 | 艺术学理论 | 54/48/133/115/350 |
10278900000 0034 | 赵文嘉 | 音乐 | 53/56/103/131/343 |
10278900000 0086 | 芦瑶 | 音乐与舞蹈学 | 50/49/119/140/358 |
10278900000 0316 | 王宇晴 | 音乐 | 55/ 44/119/128/346 |
10278900000 0651 | 尹思凡 | 音乐 | 57/ 65/124/108/354 |
10278900000 0691 | 寿歆睿 | 音乐与舞蹈学 | 62/38/111/129/340 |
10278900000 0756 | 王翠娟 | 音乐与舞蹈学 | 58/44/121/142/365 |
10278900000 0796 | 李紫薇 | 音乐 | 62/64/128/125/379 |
10278900000 0805 | 刘乙兴 | 音乐与舞蹈学 | 68/42/141/105/356 |
10278900000 0880 | 高瑜璞 | 音乐 | 42/43/138/119/342 |
10319932080 8650 | 杨粟程 | 音乐 | 55/41/118/130/344 |
10319932080 8658 | 潘静雅 | 音乐 | 55/ 50/121/129/355 |
10319932080 8717 | 黄心怡 | 音乐 | 53/46/115/129/343 |
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 初试成绩 (政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分) |
10319932080 8741 | 童瑶 | 音乐 | 52/ 47/117/129/345 |
10319932080 8778 | 沈敏而 | 音乐 | 61/65/127/126/379 |
10319932080 8908 | 季洁 | 音乐 | 51/ 40/116/135/342 |
10331921020 0045 | 蓝慧 | 音乐与舞蹈学 | 58/50/127/120/355 |
10331921020 0103 | 徐文涛 | 音乐与舞蹈学 | 67/53/123/127/370 |
10331921020 0109 | 唐舒 | 音乐与舞蹈学 | 63/49/129/126/367 |
10331921020 0604 | 邓金鑫 | 音乐 | 61/ 60/128/119/368 |
10331921020 0642 | 王雪琦 | 音乐 | 64/ 53/113/114/344 |
10331921020 0742 | 孙琳 | 音乐 | 64/52/118/120/354 |
10331921090 2315 | 刘紫睦 | 音乐 | 67/ 38/122/133/360 |
10331921090 2336 | 翟彪 | 音乐 | 54/ 42/117/135/348 |
10331921090 2340 | 张梓凌 | 音乐 | 58/ 81/120/136/395 |
10331921090 2368 | 金飞雷 | 音乐 | 55/43/113/131/342 |
10331921110 2492 | 周颖 | 舞蹈 | 53/42/126/120/341 |
10351921440 0018 | 李雨珊 | 音乐与舞蹈学 | 70/54/126/136/386 |
10403913510 6013 | 李迪 | 舞蹈 | 73/60/ 98/124/355 |
10414913020 0048 | 薛婷婷 | 音乐与舞蹈学 | 55/41/130/123/349 |
10414913020 0062 | 李柳青 | 音乐与舞蹈学 | 61/38/130/133/362 |
10458977000 0094 | 王誉晓 | 音乐与舞蹈学 | 52/42/113/135/342 |
10459941120 0010 | 魏晓雨 | 音乐与舞蹈学 | 68/44/122/135/369 |
10476900141 0018 | 周蓉蓉 | 音乐与舞蹈学 | 63/40/109/133/345 |
10511911741 3328 | 虞文雅 | 音乐与舞蹈学 | 55/56/118/127/356 |
10542943121 8569 | 肖锦玲 | 音乐 | 65/55/116/110/346 |
10542943150 9647 | 李佳琪 | 音乐与舞蹈学 | 66/49/129/124/368 |
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 初试成绩 (政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分) |
10587900000 0108 | 蒋钰琪 | 音乐与舞蹈学 | 61/39/126/129/355 |
10587900000 0110 | 叶俊星 | 音乐与舞蹈学 | 73/44/108/139/364 |
10587900000 0376 | 张鲲鹏 | 音乐 | 71/61/126/135/393 |
10587900000 0428 | 戚荃 | 音乐 | 56/45/126/113/340 |
10587900000 0665 | 谢燕君 | 音乐 | 59/ 47/118/125/349 |
10587900000 0738 | 魏雪莹 | 音乐 | 60/ 57/120/106/343 |
10611900513 0022 | 张冉 | 音乐与舞蹈学 | 72/46/132/120/370 |
10636913020 0065 | 刘畅 | 音乐与舞蹈学 | 62/51/116/115/344 |
10654913510 1558 | 黄宛芹 | 音乐 | 62/ 51/123/119/355 |
10718937151 1874 | 张鑫 | 音乐与舞蹈学 | 63/53/124/107/347 |
10728916128 0100 | 凌楠茜 | 音乐与舞蹈学 | 72/39/128/105/344 |
10728926128 0407 | 王智聪 | 音乐 | 47/48/112/139/346 |
10728926128 0538 | 林凨琪 | 音乐 | 58/44/135/118/355 |
10728926128 0759 | 李丹姝 | 音乐 | 51/ 50/118/124/343 |
10728926128 0802 | 刘沐 | 音乐 | 58/ 47/117/141/363 |
10728926128 0949 | 甄小溪 | 音乐 | 67/49/110/127/353 |
10728926128 0951 | 焦雅琨 | 音乐 | 58/68/116/102/344 |
10728926128 1050 | 刘鑫 | 音乐 | 58/42/111/135/346 |
10742912345 0859 | 田丰 | 音乐与舞蹈学 | 75/62/130/132/399 |
11524900000 0362 | 李英姿 | 音乐与舞蹈学 | 65/45/128/134/372 |
11524900000 0446 | 晋佩云 | 音乐与舞蹈学 | 62/39/138/122/361 |
11524900000 0452 | 祝艳艳 | 音乐与舞蹈学 | 62/48/125/123/358 |
11524900000 0493 | 刘琛 | 音乐 | 58/55/108/127/348 |
11524900000 0503 | 邹容 | 音乐 | 63/73/105/121/362 |
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 初试成绩 (政治、外语、业务课一、业务课二、初试总分) |
11524900000 0661 | 周婕 | 音乐 | 55/ 38/119/133/345 |
11524900000 0663 | 黄瑞 | 音乐 | 61/ 51/130/101/343 |
11524900000 0755 | 邓逸洁 | 音乐 | 66/ 61/134/127/388 |
11524900000 0852 | 王强 | 音乐 | 62/ 43/126/111/342 |
14535902001 0006 | 曹雪 | 音乐与舞蹈学 | 67/43/107/140/357 |
14535902001 0019 | 李莎莎 | 音乐与舞蹈学 | 69/58/126/147/400 |
14535902001 0044 | 梁梓恒 | 音乐与舞蹈学 | 63/39/108/140/350 |
14535902001 0086 | 卢欢欢 | 音乐与舞蹈学 | 55/42/137/137/371 |
14535951011 0289 | 吴亚合 | 音乐 | 54/44/143/120/361 |
14535951011 0523 | 应秋昱 | 音乐 | 65/55/136/102/358 |
14535951011 0529 | 王文涛 | 音乐 | 61/59/115/107/342 |
14535951011 0654 | 李嘉博 | 音乐 | 54/61/135/126/376 |
14535951011 0714 | 毛雯瑶 | 音乐 | 64/63/122/129/378 |
14535951011 0730 | 华献 | 音乐 | 62/43/130/122/357 |
14535951011 0815 | 郭帅涛 | 音乐 | 55/55/140/113/363 |
14535951011 0832 | 刘潇 | 音乐 | 58/42/125/128/353 |
84201900000 0080 | 林靖 | 音乐与舞蹈学 | 49/46/130/125/350 |
84201900000 0346 | 王舒瑶 | 音乐与舞蹈学 | 64/46/124/109/343 |
84201900000 0352 | 郭芸熙 | 音乐与舞蹈学 | 51/49/126/121/347 |
84201900000 0389 | 李奕璇 | 音乐与舞蹈学 | 58/41/120/126/345 |
精品视频课程推荐