暨南大学2019年港澳台侨、华人及其他外籍学生艺术类专业术科考试成绩
序号 考点 专业 准考证号 生源地 总成绩
1 澳门 戏剧影视导演 W9230002 澳门 157.5
2 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0010 台湾 152
3 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0007 台湾 151
4 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0006 香港 150.5
5 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0009 香港 143
6 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0005 香港 132
7 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0001 香港 131
8 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0011 香港 128
9 澳门 戏剧影视导演 W9230004 澳门 127.5
10 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0003 香港 124.5
11 澳门 戏剧影视导演 W9230003 澳门 123
12 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0008 香港 121
13 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0004 台湾 121
14 澳门 戏剧影视导演 W9230001 澳门 113
15 香港 戏剧影视导演 Z2019DY0002 日本112.5
16 香港 动画 Z2019DH0055 香港 94
17 香港 动画 Z2019DH0032 香港 94
18 香港 动画 Z2019DH0052 香港 93
19 香港 动画 Z2019DH0028 加拿大93
20 香港 动画 Z2019DH0023 香港 93
21 香港 动画 Z2019DH0051 香港 92
22 香港 动画 Z2019DH0046 香港 92
23 香港 动画 Z2019DH0018 香港 92
24 香港 动画 Z2019DH0056 香港 90
25 香港 动画 Z2019DH0053 香港 90
26 香港 动画 Z2019DH0037 台湾 90
27 香港 动画 Z2019DH0033 香港 90
28 香港 动画 Z2019DH0019 香港 90
29 澳门 动画 W9220005 澳门 90
30 香港 动画 Z2019DH0015 香港 88
31 香港 动画 Z2019DH0014 香港 88
32 澳门 动画 W9220002 澳门 88
33 香港 动画 Z2019DH0005 香港 87
34 香港 动画 Z2019DH0045 香港 86
35 香港 动画 Z2019DH0004 香港 86
36 香港 动画 Z2019DH0054 香港 85
37 香港 动画 Z2019DH0034 香港 85
38 澳门 动画 W9220006 澳门 85
39 香港 动画 Z2019DH0039 香港 84
40 香港 动画 Z2019DH0024 香港 84
41 香港 动画 Z2019DH0022 香港 83
42 香港 动画 Z2019DH0007 香港 83
43 香港 动画 Z2019DH0048 香港 82
44 香港 动画 Z2019DH0030 日本82
45 香港 动画 Z2019DH0029 香港 81
46 香港 动画 Z2019DH0003 香港 81
47 香港 动画 Z2019DH0001 香港 81
48 香港 动画 Z2019DH0035 香港 80
49 香港 动画 Z2019DH0026 台湾 80
50 香港 动画 Z2019DH0020 香港 80
51 香港 动画 Z2019DH0013 香港 80
52 香港 动画 Z2019DH0009 香港 80
53 香港 动画 Z2019DH0006 香港 80
54 澳门 动画 W9220003 澳门 69
55 澳门 动画 W9220001 澳门 68
56 香港 动画 Z2019DH0044 香港 67
57 香港 动画 Z2019DH0041 香港 65
58 香港 动画 Z2019DH0021 香港 65
59 香港 动画 Z2019DH0017 香港 65
60 香港 动画 Z2019DH0012 香港 65
61 澳门 动画 W9220004 澳门 65
62 香港 动画 Z2019DH0042 香港 64
63 香港 动画 Z2019DH0036 香港 64
64 香港 动画 Z2019DH0016 香港 64
65 香港 动画 Z2019DH0049 香港 63
66 香港 动画 Z2019DH0047 香港 63
67 香港 动画 Z2019DH0043 香港 63
68 香港 动画 Z2019DH0040 香港 63
69 香港 动画 Z2019DH0031 香港 63
70 香港 动画 Z2019DH0011 香港 63
71 香港 动画 Z2019DH0010 加拿大63
72 香港 动画 Z2019DH0002 加拿大63
73 香港 动画 Z2019DH0050 香港 62
74 香港 动画 Z2019DH0038 香港 62
75 香港 动画 Z2019DH0027 香港 60
76 香港 动画 Z2019DH0008 荷兰60
77 香港 动画 Z2019DH0025 香港 缺考
78 香港 美术学 Z2019MS0003 香港 90
79 香港 美术学 Z2019MS0001 香港 90
80 澳门 美术学 W9210001 澳门 90
81 香港 美术学 Z2019MS0004 香港 80
82 香港 美术学 Z2019MS0002 香港 80
83 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP04 澳门 245.33
84 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP12 台湾 242.83
85 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP10 台湾 241.10
86 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP11 香港 234.40
87 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP01 澳门 220.63
88 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP08 澳门 216.10
89 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP06 台湾 213.70
90 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP03 台湾 212.03
91 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP07 香港 210.30
92 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP05 台湾 202.83
93 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP09 澳门 200.17
94 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP02 澳门 194.17
95 广州 播音与主持艺术(普通话) 2019WP13 澳门 192.87
96 广州 播音与主持艺术(粤语) 2019WY01 香港 248.73
97 广州 播音与主持艺术(粤语) 2019WY04 香港 240.67
98 广州 播音与主持艺术(粤语) 2019WY06 澳门 193.70
99 广州 播音与主持艺术(粤语) 2019WY07 伯利兹 213.43
100 广州 播音与主持艺术(粤语) 2019WY02 香港 195.37
101 广州 播音与主持艺术(粤语) 2019WY03 香港 192.4
102 广州 戏剧影视文学 2019XW44009001 台湾 155.5
103 广州 戏剧影视文学 2019XW44009002 台湾 148.5
104 广州 戏剧影视文学 2019XW44009003 香港 151
105 广州 戏剧影视文学 2019XW44009004 澳门 108
精品视频课程推荐