中央音乐学院作曲系2019年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单
特别说明:根据教育部本年度下达的招生计划、“中央音乐学院2019年硕士研究生招生考试复试及拟录取办法”(http://www.ccom.edu.cn/szc/jfjg/yjsb/zsxx/sszs/201812/t20181219_52743.html)
“2019年统考全日制硕士研究生招生拟录取名额分配方案(第二版)”(http://www.ccom.edu.cn/szc/jfjg/yjsb/zsxx/sszs/201903/t20190320_54217.html)及考试实际情况,经院招生委员会讨论,确定以下拟录取名单(按总成绩排名)。
注:
1、拟录取名单公示期:2019年4月11日至4月24日。我院研究生部咨询电话(010-66425586);我院纪检监察部门受理考生投诉的监督举报电话(010-66425663)。
2、报考“定向”就业的考生,须于2019年6月15日前签订定向协议,具体事宜请致电010-66425586。
3、自取录取通知书时间为2019年6月15日至16日,自取地点:中央音乐学院教学楼504。未自取的录取通知书将于6月22日按网报填写地址寄出。
作曲系(全日制)
作曲、戏曲作曲、配器、复调、和声、作品分析、律学、视唱练耳、作曲技术理论英语文献翻译
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考研 究方向 | 初试 总分 | 复试总 分 | 总成 绩 | 复试-面试 | 复试-中西音乐 史 | 拟录取 |
1 | 梁婵 | 100459666660729 | 视唱练耳 | 366 | 89.2 | 81.2 | 90.33 | 79 | 是 |
2 | 马晓晴 | 100459666660749 | 作曲 | 395 | 81.5 | 79.25 | 81 | 86 | 是 |
3 | 董秋柯 | 100459666660127 | 复调 | 389 | 90.9 | 79.11 | 91 | 90 | 是 |
4 | 杨佳昕 | 100459666660758 | 作曲 | 385 | 77.7 | 77.07 | 76.33 | 90 | 是 |
5 | 詹兴悦 | 100459666660731 | 视唱练耳 | 368 | 79.9 | 76.75 | 79.33 | 85 | 是 |
6 | 刘珊 | 100459666660803 | 配器 | 376 | 89.4 | 76.62 | 89.67 | 87 | 是 |
7 | 安冬妮 | 100459666660767 | 作曲 | 372 | 84.5 | 75.41 | 83.33 | 95 | 是 |
8 | 马胥斌 | 100459666660778 | 作曲 | 372 | 83.3 | 75.29 | 82.33 | 92 | 是 |
9 | 杨吉铭 | 100459666660140 | 配器 | 364 | 94.4 | 74.96 | 94.33 | 95 | 是 |
10 | 李姿璇 | 100459666660764 | 作曲 | 368 | 81.3 | 74.37 | 81.67 | 78 | 是 |
11 | 于子桐 | 100459666660734 | 戏曲作曲 | 362 | 86.5 | 73.81 | 87 | 82 | 是 |
12 | 何念琪 | 100459666660142 | 配器 | 356 | 92.3 | 73.31 | 93.33 | 83 | 是 |
13 | 周彦 | 100459666660151 | 作品分析 | 358 | 88.4 | 73.28 | 89 | 83 | 是 |
14 | 王啸尘 | 100459666660748 | 作曲 | 360 | 84.3 | 73.23 | 84.67 | 81 | 是 |
15 | 李峥 | 100459666660152 | 作品分析 | 355 | 90 | 72.9 | 90 | 90 | 是 |
16 | 冯钟涵 | 100459666660128 | 复调 | 353 | 90.6 | 72.6 | 90.67 | 90 | 是 |
17 | 胡悦 | 100459666660157 | 作品分析 | 355 | 84.98 | 72.4 | 84.75 | 87 | 是 |
18 | 姚佳旭 | 100459666660752 | 作曲 | 358 | 74.2 | 71.86 | 72.33 | 91 | 是 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考研 究方向 | 初试 总分 | 复试总 分 | 总成 绩 | 复试-面试 | 史 | 拟录取 |
19 | 孟桓锋 | 100459666660768 | 作曲 | 347 | 94 | 71.86 | 94.33 | 91 | 是 |
20 | 马罗 | 100459666660132 | 和声 | 347 | 93.7 | 71.83 | 94 | 91 | 否 |
21 | 徐诗倩 | 100459666660763 | 作曲 | 355 | 66.3 | 70.53 | 65 | 78 | 否 |
22 | 付文杰 | 100459666660789 | 作曲 | 344 | 84.2 | 70.34 | 84.67 | 80 | 否 |
23 | 白璐怡 | 100459666660762 | 作曲 | 349 | 73.4 | 70.16 | 71.67 | 89 | 否 |
24 | 刘盈廷 | 100459666660779 | 作曲 | 349 | 71 | 69.92 | 68.67 | 92 | 否 |
25 | 尹思元 | 100459666660747 | 作曲 | 344 | 67.3 | 68.65 | 66 | 79 | 否 |
作曲系(全日制)
电子音乐作曲、电子音乐技术理论
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考研 究方向 | 初试 总分 | 复试总 分 | 总成 绩 | 复试-主科 | 复试-面试 | 拟录取 |
1 | 文乔岳 | 100459666660719 | 电子音乐作曲 | 388 | 87.75 | 82.68 | 87.25 | 92.25 | 是 |
2 | 周浩 | 100459666660720 | 电子音乐作曲 | 368 | 89.48 | 81.54 | 89.75 | 87 | 是 |
3 | 王贝 | 100459666660706 | 电子音乐作曲 | 371 | 88.1 | 81.15 | 88.25 | 86.75 | 是 |
4 | 林明辉 | 100459666660712 | 电子音乐作曲 | 364 | 86.28 | 79.54 | 86.5 | 84.25 | 是 |
5 | 何政 | 100459666660709 | 电子音乐作曲 | 345 | 89.08 | 79.04 | 89.25 | 87.5 | 是 |
6 | 马利遥 | 100459666660715 | 电子音乐作曲 | 350 | 87.8 | 78.9 | 88 | 86 | 是 |
7 | 王烨玮 | 100459666660705 | 电子音乐作曲 | 342 | 89.35 | 78.88 | 89.25 | 90.25 | 是 |
8 | 南国宪 | 100459666660723 | 电子音乐作曲 | 340 | 89.45 | 78.73 | 89.25 | 91.25 | 是 |
9 | 张博 | 100459666660699 | 电子音乐作曲 | 359 | 85.38 | 78.59 | 85 | 88.75 | 否 |
10 | 周明宇 | 100459666660700 | 电子音乐作曲 | 343 | 85.43 | 77.02 | 85.5 | 84.75 | 否 |
11 | 刘伟祺 | 100459666660714 | 电子音乐作曲 | 340 | 85.83 | 76.92 | 86 | 84.25 | 否 |
作曲系(全日制)
音乐录音艺术
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考研 究方向 | 初试 总分 | 复试总 分 | 总成 绩 | 复试-面试 | 复试-主科 | 拟录取 |
1 | 徐逸飞 | 100459666660739 | 音乐录音艺术 | 385 | 91.24 | 84.12 | 92.25 | 91.13 | 是 |
2 | 薛子豪 | 100459666660738 | 音乐录音艺术 | 345 | 88.4 | 78.7 | 87.5 | 88.5 | 是 |
精品视频课程推荐