浙江音乐学院2019年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单
一、学术学位硕士
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(保留小 数点后两位) |
1 | 145359020010006 | 曹雪 | 357 | 79.8 | 76.44 |
2 | 145359020010010 | 张静敏 | 358 | 76.115 | 74.31 |
3 | 145359020010019 | 李莎莎 | 400 | 90.035 | 86.02 |
4 | 145359020010033 | 余春蕾 | 397 | 90.84 | 86.26 |
5 | 145359020010036 | 原晋彪 | 352 | 81.53 | 77.08 |
6 | 145359020010040 | 顾志雪 | 395 | 82.601 | 81.16 |
7 | 145359020010044 | 梁梓恒 | 350 | 80.97 | 76.58 |
8 | 145359020010085 | 郝韵颖 | 405 | 75.215 | 77.53 |
9 | 145359020010088 | 徐晨宇 | 401 | 89.914 | 86.03 |
10 | 145359020010093 | 李光耀 | 393 | 77.899 | 78.18 |
11 | 145359020010094 | 董怡 | 379 | 93.14 | 86.20 |
12 | 145359020010097 | 王梦瑶 | 352 | 81.915 | 77.31 |
13 | 145359020010099 | 周莹 | 406 | 87.09 | 84.73 |
14 | 145359020010106 | 胡姣姣 | 359 | 79.325 | 76.32 |
15 | 145359020010130 | 徐佳倩 | 360 | 80.891 | 77.33 |
16 | 145359020010138 | 沈甘林 | 362 | 71.815 | 72.05 |
17 | 145359020010139 | 竺悦文 | 371 | 78.354 | 76.69 |
18 | 145359020010140 | 范洁宇 | 359 | 82.715 | 78.35 |
19 | 145359020010143 | 曹楚安 | 369 | 85.515 | 80.83 |
20 | 145359020010147 | 徐芷汀 | 371 | 83.455 | 79.75 |
21 | 145359020010148 | 周晟 | 393 | 76.596 | 77.40 |
22 | 145359020010159 | 齐欢欢 | 377 | 74.624 | 74.93 |
23 | 145359020010162 | 丁芳 | 375 | 73.54 | 74.12 |
24 | 145359020010164 | 吴凡 | 349 | 82.901 | 77.66 |
25 | 145359020010171 | 孔盼盼 | 377 | 88.485 | 83.25 |
二、艺术硕士专业学位(全日制)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(保留小 数点后两位) |
1 | 145359510110193 | 陈格霖 | 371 | 84.11666667 | 80.15 |
2 | 145359510110198 | 范迪雅 | 414 | 83.53333333 | 83.24 |
3 | 145359510110201 | 张晶洁 | 362 | 82.075 | 78.21 |
4 | 145359510110213 | 王赛卿 | 385 | 65.45 | 70.07 |
5 | 145359510110216 | 王一幸 | 383 | 81.26333333 | 79.40 |
6 | 145359510110232 | 李珍 | 415 | 74.815 | 78.09 |
7 | 145359510110243 | 任尧恺 | 355 | 89.04666667 | 81.83 |
8 | 145359510110265 | 张宇 | 386 | 85.015 | 81.89 |
9 | 145359510110287 | 周俊丽 | 399 | 87.38333333 | 84.35 |
10 | 145359510110289 | 吴亚合 | 361 | 91.31 | 83.67 |
11 | 145359510110302 | 陆盈颖 | 391 | 77.68333333 | 77.89 |
12 | 145359510110304 | 杨凯丽 | 355 | 89.17 | 81.90 |
13 | 145359510110316 | 刘思依 | 357 | 89.15833333 | 82.06 |
14 | 145359510110321 | 施盛怀 | 358 | 81.755 | 77.69 |
15 | 145359510110324 | 蒋赛雅 | 407 | 84.45 | 83.23 |
16 | 145359510110332 | 楼琳 | 382 | 91.955 | 85.73 |
17 | 145359510110338 | 王子珺 | 354 | 82.88333333 | 78.05 |
18 | 145359510110340 | 鲁芩 | 399 | 88.11666667 | 84.79 |
19 | 145359510110342 | 张恒源 | 353 | 84.85 | 79.15 |
20 | 145359510110349 | 宋钰霞 | 407 | 88.53333333 | 85.68 |
21 | 145359510110363 | 葛泽 | 372 | 83.94833333 | 80.13 |
22 | 145359510110364 | 张涵 | 403 | 88.64333333 | 85.43 |
23 | 145359510110370 | 姜宙怡 | 366 | 85.22166667 | 80.41 |
24 | 145359510110372 | 翁丝雨 | 393 | 83.09666667 | 81.30 |
25 | 145359510110373 | 金品妍 | 398 | 90.075 | 85.89 |
26 | 145359510110386 | 余渊 | 397 | 88.61833333 | 84.93 |
27 | 145359510110389 | 陈陆擎 | 408 | 85.66666667 | 84.04 |
28 | 145359510110391 | 孙明均 | 347 | 87.75 | 80.41 |
29 | 145359510110398 | 邱华蓉 | 385 | 86.15 | 82.49 |
30 | 145359510110404 | 贺淼 | 393 | 89.375 | 85.07 |
31 | 145359510110407 | 冯晨 | 343 | 89.04666667 | 80.87 |
32 | 145359510110408 | 熊艺璇 | 351 | 84.5 | 78.78 |
33 | 145359510110411 | 王璇 | 407 | 86.085 | 84.21 |
34 | 145359510110420 | 单未繁 | 352 | 85.895 | 79.70 |
35 | 145359510110432 | 李琅 | 378 | 79.1 | 77.70 |
36 | 145359510110462 | 杨悦 | 413 | 89.91166667 | 86.99 |
37 | 145359510110480 | 张靖靖 | 389 | 83.85 | 81.43 |
38 | 145359510110482 | 傅鑫莹 | 348 | 88.6 | 81.00 |
39 | 145359510110490 | 张靖雪 | 404 | 75.55 | 77.65 |
40 | 145359510110511 | 邵梦玥 | 361 | 87.74166667 | 81.53 |
41 | 145359510110513 | 钱卢一 | 380 | 88.59166667 | 83.56 |
42 | 145359510110538 | 许丹芸 | 341 | 89.64333333 | 81.07 |
43 | 145359510110541 | 颜上杰 | 383 | 82.73333333 | 80.28 |
44 | 145359510110557 | 王艺婷 | 365 | 78.99166667 | 76.60 |
45 | 145359510110565 | 张翊牟 | 362 | 87.55 | 81.49 |
46 | 145359510110601 | 盛玥 | 396 | 84.10166667 | 82.14 |
47 | 145359510110620 | 王羲侗 | 397 | 85.555 | 83.09 |
48 | 145359510110621 | 周佳瑜 | 359 | 72.275 | 72.09 |
49 | 145359510110631 | 俞娴 | 365 | 85.65 | 80.59 |
50 | 145359510110635 | 曾程威 | 369 | 84.96666667 | 80.50 |
51 | 145359510110643 | 刘玉 | 416 | 89.06333333 | 86.72 |
52 | 145359510110648 | 陆思宏 | 384 | 78.08333333 | 77.57 |
53 | 145359510110661 | 陈飞环 | 396 | 86.78 | 83.75 |
54 | 145359510110671 | 康增宇 | 368 | 88.31666667 | 82.43 |
55 | 145359510110678 | 陈家伟 | 356 | 77.26666667 | 74.84 |
56 | 145359510110683 | 张悦 | 363 | 84.79166667 | 79.92 |
57 | 145359510110705 | 金若茹 | 356 | 82.7 | 78.10 |
58 | 145359510110711 | 杨振东 | 384 | 87.64166667 | 83.31 |
59 | 145359510110712 | 孟庆鹏 | 387 | 86.31666667 | 82.75 |
60 | 145359510110713 | 刘洋 | 342 | 85.94166667 | 78.93 |
61 | 145359510110714 | 毛雯瑶 | 378 | 86.51666667 | 82.15 |
62 | 145359510110722 | 周梦蕾 | 392 | 74.56666667 | 76.10 |
63 | 145359510110729 | 毛程远 | 396 | 86.67333333 | 83.68 |
64 | 145359510110737 | 陈奕轶 | 378 | 87.98333333 | 83.03 |
65 | 145359510110748 | 陈卓歆 | 385 | 88.87 | 84.12 |
66 | 145359510110754 | 鲁婧 | 388 | 85.01666667 | 82.05 |
67 | 145359510110764 | 黄茜怡 | 400 | 87.51666667 | 84.51 |
68 | 145359510110798 | 张圣洁 | 355 | 85.23333333 | 79.54 |
69 | 145359510110814 | 陈思宇 | 363 | 88.07333333 | 81.88 |
70 | 145359510110829 | 郎天宁子 4 | 00 | 69.45833333 | 73.68 |
71 | 145359510110830 | 陈良 | 359 | 86.15166667 | 80.41 |
72 | 145359510110842 | 项羽豪 | 396 | 78.33333333 | 78.68 |
73 | 145359510110847 | 田飞 | 417 | 83.53333333 | 83.48 |
74 | 145359510110875 | 徐晓乐 | 345 | 83.09666667 | 77.46 |
75 | 145359510110890 | 王丹 | 390 | 83.63166667 | 81.38 |
76 | 145359510611031 | 胡萍 | 341 | 79.25 | 74.83 |
77 | 145359510611035 | 马楚越 | 376 | 81.46666667 | 78.96 |
78 | 145359510611068 | 郎朗 | 341 | 81.21666667 | 76.01 |
三、艺术硕士专业学位(非全日制)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(保留小 数点后两位) |
1 | 145359510120946 | 潘伊凡 | 343 | 85.95 | 79.01 |
2 | 145359510120947 | 朱圣洁 | 345 | 83.86666667 | 77.92 |
3 | 145359510120966 | 魏丹华 | 386 | 74.43 | 75.54 |
4 | 145359510121002 | 翁甜雨 | 368 | 75.58666667 | 74.79 |
精品视频课程推荐