武汉音乐学院2019年硕士研究生招生复试考生成绩
作曲与作曲技术理论、计算机音乐、指挥各研究方向
考生编号 | 姓名 | 类别 | 类型 | 研究方向 | 面试 | 配器 | 作曲与作 曲技术理 论综合 | 外语 听力 | 视唱 | 指挥主科 | 复试成绩 | 总结构成 绩 |
115249000000447 | 崔潇予 | 全日制 | 学术学位 | 复调 | 87.33 | 60 | 24.5 | 14.02 | 83.47 | |||
115249000000159 | 周子衿 | 全日制 | 学术学位 | 和声 | 75.33 | 85.33 | 57.5 | 15.51 | 81.81 | |||
115249000000144 | 申书一 | 全日制 | 学术学位 | 和声 | 82.33 | 66.67 | 84.5 | 15.26 | 76.03 | |||
115249000000153 | 张俊俊 | 全日制 | 学术学位 | 和声 | 66.33 | 84 | 48.5 | 14.32 | 74.9 | |||
115249000001082 | 郑一鸣 | 全日制 | 学术学位 | 配器 | 75 | 77.33 | 78 | 15.25 | 74.8 | |||
115249000000464 | 刘惠文 | 全日制 | 学术学位 | 曲式 | 85.67 | 81.33 | 58 | 16.23 | 82.86 | |||
115249000000457 | 张玉红 | 全日制 | 学术学位 | 曲式 | 81.83 | 77.33 | 64 | 15.65 | 80.6 | |||
115249000000452 | 祝艳艳 | 全日制 | 学术学位 | 曲式 | 79.67 | 78.67 | 41 | 15.08 | 78.78 | |||
115249000000171 | 张凤 | 全日制 | 学术学位 | 视唱练耳 | 84.33 | 82.67 | 65.5 | 91.67 | 39.27 | 86.67 | ||
115249000000169 | 徐益青 | 全日制 | 学术学位 | 视唱练耳 | 85.17 | 88 | 92.5 | 80.33 | 37.49 | 81.54 | ||
115249000000468 | 孙昊月 | 全日制 | 学术学位 | 音乐分析 | 83.7 | 59.33 | 88 | 14.88 | 81 | |||
115249000000472 | 阚恒实 | 全日制 | 学术学位 | 音乐基础理论 | 76.07 | 76 | 42.5 | 14.54 | 76.92 | |||
115249000000475 | 何平鸽 | 全日制 | 学术学位 | 作曲 | 86.33 | 90.67 | 82.5 | 19.35 | 85.89 | |||
115249000001062 | 陈安琪 | 全日制 | 专业学位 | 作曲 | 87.67 | 79.33 | 60 | 17.9 | 84.59 | |||
115249000000160 | 伍喜 | 全日制 | 学术学位 | 计算机音乐作曲 | 85.5 | 82.67 | 57.5 | 17.97 | 80.55 | |||
115249000000491 | 靳喆鑫 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 | 82.17 | 73.33 | 29.5 | 16.14 | 78.7 | |||
115249000000481 | 龙俊宏 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 | 79.1 | 67.11 | 74 | 16.1 | 75.71 | |||
115249000000498 | 黄曾荣 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 | 80.1 | 76.67 | 62 | 16.92 | 74.61 | |||
115249000000493 | 刘琛 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 | 73 | 84.45 | 63.5 | 17.02 | 73.24 | |||
115249000000490 | 刘湘 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 | 79.33 | 66.89 | 47.5 | 15.57 | 72.34 | |||
115249000000503 | 邹容 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 | 80.1 | 73.33 | 40.5 | 16.15 | 71.56 | |||
115249000000702 | 吴双烨 | 全日制 | 专业学位 | 乐队指挥 | 82.67 | 81.33 | 56 | 87.33 | 69.92 | 82.79 |
注:以上成绩均为百分制
音乐学各研究方向
考生编号 | 姓名 | 类别 | 类型 | 研究方向 | 面试 | 外语听 力 | 音乐名 作听辨 | 音乐学 基础 | 乐理加 试 | 视唱练 耳加试 | 复试成 绩 | 总结构 成绩 |
115249000000337 | 金斯若 | 全日制 | 学术学位 | 世界音乐 | 85.73 | 59.5 | 16.67 | 62 | 16.46 | 82.63 | ||
115249000000349 | 刘元强 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 72.83 | 51 | 69.17 | 77.67 | 18.15 | 78.17 | ||
115249000000342 | 覃磊 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 82.7 | 15.5 | 91.67 | 73.67 | 18.7 | 77.18 | ||
115249000000358 | 马丽娟 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 79.67 | 41 | 61.67 | 79 | 18.54 | 76.47 | ||
115249000000368 | 张裴 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 73.7 | 49 | 39.17 | 72 | 16.73 | 75.85 | ||
115249000000344 | 刘畅 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 79.03 | 78 | 46.67 | 69.33 | 17.8 | 75.38 | ||
115249000000357 | 冯莲荷 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 71.83 | 66.5 | 55.83 | 75 | 17.69 | 74.97 | ||
115249000000345 | 罗子荷 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 79.33 | 68.5 | 48.33 | 58 | 16.55 | 73.13 | ||
115249000000352 | 任静榕 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 | 69.43 | 76.5 | 25 | 33.67 | 12.59 | 63.67 | ||
115249000000375 | 王珏 | 全日制 | 学术学位 | 音乐编辑学与音乐传 播学 | 76.33 | 80 | 42.5 | 79.67 | 79 | 39.5 | 18.48 | 82.8 |
115249000000374 | 陈蔚 | 全日制 | 学术学位 | 音乐编辑学与音乐传 播学 | 80.67 | 64.5 | 25.83 | 63.67 | 16.5 | 81.78 | ||
115249000000372 | 杨柳 | 全日制 | 学术学位 | 音乐编辑学与音乐传 播学 | 76.33 | 81.5 | 36.67 | 55 | 15.86 | 76.83 |
115249000000378 | 陈俊 | 全日制 | 学术学位 | 音乐美学 | 85.63 | 44 | 92.5 | 63.67 | 18.59 | 83.26 | ||
115249000000379 | 张子忆 | 全日制 | 学术学位 | 音乐美学 | 81.67 | 45.5 | 28.33 | 63.33 | 16.26 | 81.28 | ||
115249000000387 | 张楚凡 | 全日制 | 学术学位 | 中国传统音乐 | 77.87 | 58.5 | 15.83 | 66 | 16.03 | 81.93 | ||
115249000000404 | 方亚萍 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 | 71.67 | 60 | 77.5 | 77.33 | 18.43 | 80.68 | ||
115249000000415 | 陈思静 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 | 74.4 | 77.5 | 71.67 | 79.67 | 19.11 | 80.48 | ||
115249000000393 | 杨云雁 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 | 85.5 | 53.5 | 65 | 73 | 18.87 | 79.75 | ||
115249000000440 | 贺显 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 | 76.03 | 46 | 36.67 | 69 | 16.52 | 79.49 | ||
115249000000435 | 盛怡 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 | 73 | 61 | 80 | 69.67 | 84 | 72.83 | 17.89 | 79.46 |
115249000000409 | 张婵 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 | 73.4 | 69 | 47.5 | 75.33 | 17.68 | 78.08 | ||
115249000000400 | 王思儒 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 | 76.83 | 61 | 30 | 58.33 | 15.64 | 73.91 |
注:以上成绩均为百分制
音乐教育各研究方向
考生编号 | 姓名 | 类别 | 类型 | 研究方向 | 外语听力 | 面试 | 钢琴演奏 | 演唱 | 乐理加 试 | 音乐名作听 辨加试 | 复试成绩 | 总结构成绩 |
115249000000039 | 刘映呈 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 70.5 | 85.77 | 86.23 | 52.96 | 83.36 | |||
115249000001070 | 吴珍珍 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 52 | 82.6 | 84.47 | 50.97 | 82.48 | |||
115249000000037 | 刘思嘉 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 66.5 | 82.03 | 83.5 | 50.84 | 81.9 | |||
115249000000051 | 庞晓茜 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 58.5 | 83.43 | 79.67 | 50.48 | 81.74 | |||
115249000000066 | 万里雪 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 69.5 | 85.83 | 77.57 | 51.24 | 81.73 | |||
115249000000031 | 周维 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 74.5 | 76.67 | 82.57 | 48.67 | 81.54 | |||
115249000000013 | 李宁馨 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 61 | 79.07 | 86.77 | 50.2 | 81.07 | |||
115249000000033 | 梁雅鹭 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 62 | 84.03 | 83.53 | 51.56 | 80.98 | |||
115249000000022 | 彭柳 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 81.5 | 82.77 | 82.17 | 51.17 | 80.8 | |||
115249000000072 | 刘康顺 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 64 | 80.67 | 81.17 | 49.78 | 80.26 | |||
115249000000036 | 陈孟怡 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 60 | 79.07 | 82.43 | 49.31 | 80.16 | |||
115249000000012 | 支若愚 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 55 | 82.6 | 80.8 | 50.3 | 80.07 | |||
115249000000078 | 郑超岚 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 78 | 79.1 | 84.9 | 50.18 | 79.92 | |||
115249000000057 | 陈映雪 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 54.5 | 82.27 | 80.07 | 50.01 | 79.56 | |||
115249000000034 | 陈娇 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 70.5 | 79.27 | 73 | 83 | 75 | 47.72 | 79.45 | |
115249000000052 | 黄文灿 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 67.5 | 86.53 | 77.87 | 51.54 | 79.45 | |||
115249000000058 | 金凯乐 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 80.5 | 82.47 | 76.87 | 49.97 | 79.17 | |||
115249000000088 | 聂菲 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 67.5 | 76.63 | 80.3 | 48.06 | 78.33 | |||
115249000000081 | 谭焯丹 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 55 | 82.7 | 82.27 | 50.63 | 78.2 | |||
115249000000059 | 王善 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 56.5 | 79.23 | 81.33 | 49.09 | 78.12 | |||
115249000000075 | 张旭冉 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 50.5 | 79.23 | 74.1 | 47.52 | 78.09 | |||
115249000000055 | 邱雨 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 71.5 | 80.6 | 77.93 | 49.26 | 77.7 | |||
115249000000014 | 王莹 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 59.5 | 76.6 | 72.6 | 46.35 | 76.96 | |||
115249000000071 | 吴琼子 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 28.5 | 66 | 88.17 | 44.6 | 74.32 | |||
115249000000029 | 栾珏 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 68 | 72.2 | 74.9 | 45.22 | 73.62 | |||
115249000000077 | 刘胜波 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 23.5 | 69.37 | 85.03 | 45.22 | 73.62 | |||
115249000000085 | 李柯 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 20.5 | 75.97 | 67.67 | 44.33 | 73.52 | |||
115249000000056 | 古诗 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 | 36 | 74.03 | 73.2 | 44.97 | 72.36 | |||
115249000000112 | 胡青亚 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 86.5 | 83.37 | 88.33 | 53.74 | 85.73 |
115249000000134 | 孙书健 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 71.5 | 77.33 | 90.83 | 53.23 | 85.59 | |||
115249000000106 | 骆星星 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 86.5 | 81.9 | 88.3 | 53.43 | 85.18 | |||
115249000000092 | 杜洁 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 55 | 78.7 | 88.3 | 52.16 | 84.42 | |||
115249000000096 | 祝星宇 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 68.5 | 71.7 | 87.73 | 50.8 | 82.42 | |||
115249000000098 | 曾奕黄 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 50.5 | 73 | 88.73 | 51.1 | 82.21 | |||
115249000000105 | 陈子颖 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 61.5 | 72.27 | 88.4 | 51.04 | 81.77 | |||
115249000000124 | 王沛云 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 68 | 78 | 83.53 | 50.37 | 81.65 | |||
115249000000125 | 胡瑛 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 69.5 | 77.63 | 88.33 | 52.25 | 81.54 | |||
115249000000097 | 倪艺珲 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 76.5 | 76.07 | 87.17 | 51.61 | 80.8 | |||
115249000000119 | 王子贤 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 69.5 | 77.07 | 84.33 | 50.54 | 80.74 | |||
115249000000133 | 杜进彰 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 43 | 77.03 | 89.13 | 51.92 | 80.72 | |||
115249000000095 | 刘紫荆 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 70 | 78 | 82.97 | 50.19 | 80.38 | |||
115249000000101 | 熊能 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 61.5 | 80.13 | 82.33 | 50.19 | 79.56 | |||
115249000000117 | 乾爽 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 59 | 67.67 | 83.33 | 48.05 | 77.86 | |||
115249000000093 | 张玉清 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 53 | 72.33 | 78.5 | 46.93 | 77.03 | |||
115249000000094 | 张晋涵 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 74.5 | 77.67 | 79 | 48.62 | 76.75 | |||
115249000000120 | 牛璐 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 67.5 | 68.17 | 79.67 | 46.85 | 76.36 | |||
115249000000118 | 金娅冬 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 | 40.5 | 65.83 | 77.33 | 44.91 | 73.77 | |||
115249000000320 | 曹文婧 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育 学理论 | 76.5 | 88.5 | 80.33 | 79.9 | 26.4 | 87.85 | ||
115249000000323 | 朱珍莹 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育 学理论 | 58 | 83 | 81.4 | 77.73 | 25.37 | 85.17 | ||
115249000000327 | 张思莹 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育 学理论 | 62 | 87.5 | 78.6 | 74 | 25.25 | 84.57 | ||
115249000000317 | 孙嘉 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育 学理论 | 82.5 | 85.17 | 75 | 68.33 | 24.5 | 84.42 | ||
115249000000316 | 潘雯琳 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育 学理论 | 30 | 82.67 | 51 | 71.03 | 21.07 | 80.55 | ||
115249000000333 | 廖惠娴 | 全日制 | 学术学位 | 音乐心理 与治疗 | 81 | 88.83 | 78.37 | 73.93 | 25.73 | 86.79 | ||
115249000000331 | 张天力 | 全日制 | 学术学位 | 音乐心理 与治疗 | 64 | 85.67 | 76.67 | 66.4 | 24.15 | 85.08 |
注:以上成绩均为百分制
舞蹈各研究方向
考生编号 | 姓名 | 类别 | 类型 | 研究方向 | 面试 | 外语听力 | 主科 | 即兴创编 | 复试成绩 | 总结构成 绩 |
115249000000510 | 袁雯 | 全日制 | 专业学位 | 中国古典舞 | 93.83 | 39 | 94.87 | 92.93 | 76.48 | 89.97 |
115249000000507 | 毛慧男 | 全日制 | 专业学位 | 中国古典舞 | 91.67 | 57.5 | 89.57 | 86.07 | 72.84 | 86.65 |
115249000000189 | 曹圆琼 | 全日制 | 学术学位 | 中国古典舞 | 84.4 | 59 | 89 | 85.33 | 71.74 | 85.65 |
115249000000517 | 黄悦 | 全日制 | 专业学位 | 中国古典舞 | 88.73 | 46 | 88.7 | 87.37 | 71.82 | 85.3 |
115249000000204 | 杨佩 | 全日制 | 学术学位 | 中国民族民间舞 | 92.37 | 67 | 91.47 | 90.7 | 74.57 | 88.07 |
115249000000532 | 龙永裕 | 全日制 | 专业学位 | 中国民族民间舞 | 91.83 | 48.5 | 91.2 | 89.1 | 73.89 | 87.58 |
115249000000534 | 陈婷 | 全日制 | 专业学位 | 中国民族民间舞 | 89.9 | 38 | 93.23 | 92.67 | 74.98 | 87.14 |
115249000000526 | 唐佳慧 | 全日制 | 专业学位 | 中国民族民间舞 | 88.4 | 48.5 | 90 | 88.57 | 72.74 | 86.29 |
115249000000206 | 刘佳欣 | 全日制 | 学术学位 | 中国民族民间舞 | 87.87 | 28 | 86.67 | 86.13 | 69.99 | 83.57 |
115249000000200 | 袁梦梦 | 全日制 | 学术学位 | 中国民族民间舞 | 84.37 | 63 | 80.87 | 81.97 | 66.36 | 79.38 |
注:以上成绩均为百分制
思想政治各研究方向
考生编号 | 姓名 | 类别 | 类型 | 研究方向 | 面试 | 外语听力 | 思想政治教 育学原理 | 复试成 绩 | 总结构成绩 |
115249000000180 | 梁维康 | 全日制 | 学术学位 | 文化建设与管理研究 | 81.67 | 76 | 90.5 | 18.74 | 69.97 |
注:以上成绩均为百分制
音乐表演各研究方向
考生编号 | 姓名 | 类别 | 类型 | 研究方向 | 听力 | 主科 | 视奏或作 品视唱 | 乐理加试 | 音乐名作 听辨加试 | 复试成绩 | 总结构成 绩 |
115249000000210 | 郑好 | 全日制 | 学术学位 | 大提琴 | 62.5 | 90.67 | 88.67 | 73.59 | 86.73 | ||
115249000000212 | 黎思琪 | 全日制 | 学术学位 | 电子管风琴 | 62 | 88 | 86.17 | 71.46 | 84.31 | ||
115249000000544 | 耿文心 | 全日制 | 专业学位 | 电子管风琴 | 43.5 | 86 | 86 | 69.67 | 81.96 | ||
115249000000229 | 丁倬焯 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 | 75.5 | 94.67 | 87.67 | 76.55 | 89.66 | ||
115249000000553 | 蔡雪凝 | 全日制 | 专业学位 | 二胡 | 55 | 93.5 | 93.17 | 75.87 | 88.48 | ||
115249000000231 | 徐梦祺 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 | 65.5 | 92.17 | 91 | 74.93 | 88.07 | ||
115249000000547 | 周俊杰 | 全日制 | 专业学位 | 二胡 | 61.5 | 92 | 93.93 | 75.02 | 87.82 | ||
115249000000221 | 彭今朝 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 | 66 | 93 | 84.67 | 74.89 | 87.65 | ||
115249000000218 | 刘亦康 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 | 52.5 | 92.27 | 80.17 | 73.66 | 85.77 | ||
115249000000220 | 吴文蔚 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 | 64.5 | 89 | 73.33 | 70.92 | 83.48 | ||
115249000000223 | 郑超凡 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 | 55.5 | 87.33 | 47.67 | 67.01 | 80.47 | ||
115249000000566 | 黎舰鸿 | 非全日制 | 专业学位 | 二胡 | 35 | 84 | 79.33 | 67.43 | 80.31 | ||
115249000000570 | 姜歆钰 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 63 | 88.67 | 85.33 | 71.86 | 84.18 | ||
115249000000592 | 陆煜 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 57 | 86.83 | 80.8 | 70 | 83.58 | ||
115249000000577 | 王勃昕 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 89.5 | 87.43 | 80.07 | 71 | 83.15 | ||
115249000000600 | 何乐维 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 84.5 | 84.47 | 76 | 85.5 | 88.33 | 68.42 | 81.97 |
115249000000605 | 张晓 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 71 | 84.9 | 82.33 | 69.08 | 81.9 | ||
115249000000575 | 吴乔维 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 72.5 | 82.4 | 81.53 | 67.28 | 80.04 | ||
115249000000572 | 刘熹 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 80.5 | 82.17 | 73.37 | 66.47 | 78.99 | ||
115249000000571 | 单浩然 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 | 32 | 81.03 | 71.33 | 64.49 | 77.01 | ||
115249000000640 | 陈骁斌 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 | 60.5 | 89.13 | 80.7 | 71.67 | 84.9 | ||
115249000000245 | 赵琳茜 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 88 | 86.67 | 80.67 | 70.5 | 84.65 | ||
115249000000239 | 肖瑾 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 79.5 | 87.17 | 82 | 70.81 | 84.46 | ||
115249000000634 | 崔碧莹 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 | 69.5 | 88.17 | 77 | 70.81 | 83.86 | ||
115249000000613 | 许倩兰 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 | 57 | 89 | 75.4 | 70.98 | 83.74 | ||
115249000000234 | 王仕勉 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 88 | 86 | 66.9 | 80 | 68.33 | 68.65 | 83.14 |
115249000000607 | 张颖函 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 | 65 | 87.33 | 76.33 | 70.06 | 83.11 | ||
115249000000246 | 谢丰芮 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 43.5 | 88.53 | 77.67 | 70.61 | 83.1 | ||
115249000000617 | 邓雨蓉 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 | 68 | 86.93 | 76.17 | 69.83 | 82.85 | ||
115249000000610 | 陈宁志 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 | 43 | 88.5 | 77.67 | 70.58 | 82.73 | ||
115249000000609 | 石乃姗 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 | 82.5 | 86.83 | 71.67 | 69.6 | 82.31 |
115249000000244 | 严兰馨 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 66 | 82.53 | 49 | 63.99 | 78.04 | ||
115249000000235 | 李欣然 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 65 | 78.67 | 76 | 63.97 | 76.81 | ||
115249000000237 | 王芷薇 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 48.5 | 79.07 | 58.33 | 62.15 | 75.05 | ||
115249000000247 | 满俊艺 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 72.5 | 78 | 60 | 62.05 | 74.41 | ||
115249000000242 | 潘颖雯 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 | 43.5 | 75.67 | 69.67 | 60.81 | 74.23 | ||
115249000000662 | 徐小婷 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 58.5 | 95.7 | 94.37 | 77.6 | 90.73 | ||
115249000000653 | 余柳君 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 69 | 94.33 | 94.33 | 76.84 | 89.7 | ||
115249000000667 | 周林智 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 52.5 | 94.27 | 91.33 | 76.17 | 89.5 | ||
115249000000669 | 李玥祺 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 36 | 95.2 | 93.9 | 76.75 | 89.26 | ||
115249000000252 | 凌晨 | 全日制 | 学术学位 | 古筝 | 50 | 95.67 | 89.67 | 76.94 | 89.22 | ||
115249000000670 | 陈蔚蓉 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 29.5 | 95.4 | 90.93 | 76.46 | 88.61 | ||
115249000000668 | 桑易梦蝶 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 78 | 93.27 | 94.03 | 76.25 | 88.39 | ||
115249000000687 | 郑冰洁 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 70.5 | 91.9 | 91.53 | 74.89 | 87.73 | ||
115249000000647 | 林典典 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 55 | 91.93 | 89.03 | 74.35 | 87.58 | ||
115249000000686 | 姚苏桓 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 57 | 92 | 93.03 | 74.84 | 87.33 | ||
115249000000663 | 黄瑞 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 41 | 90.77 | 90.17 | 73.38 | 85.66 | ||
115249000000254 | 庞璐 | 全日制 | 学术学位 | 古筝 | 56.5 | 87.33 | 90.33 | 83 | 35.83 | 71.29 | 84.32 |
115249000000679 | 陈萌仪 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 | 63.5 | 87 | 88.5 | 71.02 | 83.2 | ||
115249000000788 | 段丛蓉 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 65 | 92.33 | 90.23 | 74.95 | 87.73 | ||
115249000000762 | 王歆月 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 71 | 90.9 | 82.23 | 73.27 | 86.89 | ||
115249000000820 | 袁雪纯 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 81.5 | 90.43 | 86.43 | 73.57 | 86.55 | ||
115249000000779 | 彭志锋 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 61 | 90.17 | 90.23 | 73.36 | 86.5 | ||
115249000000777 | 周建人 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 41 | 92.2 | 83 | 73.66 | 85.83 | ||
115249000000792 | 朱敬婷 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 45 | 91.2 | 84.73 | 73.21 | 85.74 | ||
115249000000781 | 段怡萍 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 76.5 | 90.03 | 82.3 | 72.78 | 85.6 | ||
115249000000797 | 付沐慈 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 52.5 | 89.27 | 89.93 | 72.53 | 85.51 | ||
115249000000776 | 张文诗 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 59.5 | 89.2 | 79 | 71.53 | 85.41 | ||
115249000000882 | 朱彤 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 31.5 | 89.9 | 87.53 | 72.31 | 84.9 | ||
115249000000833 | 肖洋杨 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 66 | 88.1 | 78.3 | 70.82 | 84.42 | ||
115249000000808 | 胡一平 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 44 | 88.6 | 78.43 | 70.74 | 83.87 | ||
115249000000821 | 邹弘 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 57.5 | 88.87 | 80.17 | 71.38 | 83.7 | ||
115249000000733 | 贺欢 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 48.5 | 89.7 | 74.77 | 71.24 | 83.64 | ||
115249000000767 | 任雨雯 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 52 | 89.23 | 72.33 | 70.73 | 83.11 | ||
115249000000766 | 范迎春 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 60 | 86.97 | 81.9 | 70.27 | 82.78 | ||
115249000000798 | 金攀 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 74 | 85.13 | 82.4 | 69.31 | 82.52 | ||
115249000000760 | 黄催艳 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 61.5 | 87.17 | 73.67 | 69.62 | 82.46 | ||
115249000000754 | 谢宏 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 50.5 | 86.6 | 76.33 | 69.26 | 82.18 | ||
115249000000815 | 高博涵 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 24.5 | 89 | 65.67 | 69.36 | 82.17 | ||
115249000000769 | 秦芷滢 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 86 | 84.9 | 76.8 | 68.83 | 82.08 | ||
115249000000755 | 邓逸洁 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 70.5 | 83.07 | 80.33 | 67.59 | 81.42 | ||
115249000000775 | 彭一鸣 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 49 | 85.43 | 65.83 | 67.36 | 80.19 | ||
115249000000786 | 旷羽岑 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 78.5 | 83.4 | 69 | 66.85 | 79.86 | ||
115249000000852 | 王强 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 60 | 83 | 81.67 | 67.47 | 79.76 | ||
115249000000751 | 朱怡 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 51.5 | 84.23 | 67.47 | 66.74 | 79.55 | ||
115249000000267 | 胡宽路 | 全日制 | 学术学位 | 美声 | 43.5 | 86.3 | 55.33 | 66.81 | 79.5 |
115249000000735 | 刘亚鲁 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 33 | 84.13 | 62.67 | 65.82 | 79.5 | ||
115249000000784 | 申启迪 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 18.5 | 82.63 | 81.67 | 66.38 | 79.25 | ||
115249000000859 | 张静 | 全日制 | 专业学位 | 美声 | 缺考 | 83.83 | 73.13 | 65.99 | 79 | ||
