武汉音乐学院2019年硕士研究生招生第一批拟录名单
考生编号 | 姓名 | 类别 | 类型 | 研 究方向 |
115249000000566 | 黎舰鸿 | 非全日制 | 专业学位 | 二胡 |
115249000000974 | 耿瑞颂 | 非全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000210 | 郑好 | 全日制 | 学术学位 | 大提琴 |
115249000000212 | 黎思琪 | 全日制 | 学术学位 | 电子管风琴 |
115249000000229 | 丁倬焯 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 |
115249000000231 | 徐梦祺 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 |
115249000000221 | 彭今朝 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 |
115249000000218 | 刘亦康 | 全日制 | 学术学位 | 二胡 |
115249000000447 | 崔潇予 | 全日制 | 学术学位 | 复调 |
115249000000245 | 赵琳茜 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000239 | 肖瑾 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000234 | 王仕勉 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000246 | 谢丰芮 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000244 | 严兰馨 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000039 | 刘映呈 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000001070 | 吴珍珍 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000037 | 刘思嘉 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000051 | 庞晓茜 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000066 | 万里雪 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000031 | 周维 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000013 | 李宁馨 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000033 | 梁雅鹭 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000022 | 彭柳 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000072 | 刘康顺 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000036 | 陈孟怡 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000012 | 支若愚 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000078 | 郑超岚 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000057 | 陈映雪 | 全日制 | 学术学位 | 钢琴教育 |
115249000000252 | 凌晨 | 全日制 | 学术学位 | 古筝 |
115249000000159 | 周子衿 | 全日制 | 学术学位 | 和声 |
115249000000144 | 申书一 | 全日制 | 学术学位 | 和声 |
115249000000160 | 伍喜 | 全日制 | 学术学位 | 计算机音乐作曲 |
115249000000267 | 胡宽路 | 全日制 | 学术学位 | 美声 |
115249000000262 | 金禹宏 | 全日制 | 学术学位 | 美声 |
115249000000272 | 陈丽君 | 全日制 | 学术学位 | 民族声乐 |
115249000000277 | 宋瑞霖 | 全日制 | 学术学位 | 民族声乐 |
115249000000275 | 雷艺璇 | 全日制 | 学术学位 | 民族声乐 |
115249000000273 | 胡钰枝 | 全日制 | 学术学位 | 民族声乐 |
115249000001082 | 郑一鸣 | 全日制 | 学术学位 | 配器 |
115249000000464 | 刘惠文 | 全日制 | 学术学位 | 曲式 |
115249000000457 | 张玉红 | 全日制 | 学术学位 | 曲式 |
115249000000112 | 胡青亚 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000134 | 孙书健 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000106 | 骆星星 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000092 | 杜洁 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000096 | 祝星宇 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000098 | 曾奕黄 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000105 | 陈子颖 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000124 | 王沛云 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000125 | 胡瑛 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000097 | 倪艺珲 | 全日制 | 学术学位 | 声乐教育 |
115249000000337 | 金斯若 | 全日制 | 学术学位 | 世界音乐 |
115249000000171 | 张凤 | 全日制 | 学术学位 | 视唱练耳 |
115249000000180 | 梁维康 | 全日制 | 学术学位 | 文化建设与管理研究 |
115249000000349 | 刘元强 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 |
115249000000342 | 覃磊 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 |
115249000000358 | 马丽娟 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 |
115249000000368 | 张裴 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 |
115249000000344 | 刘畅 | 全日制 | 学术学位 | 西方音乐史 |
115249000000293 | 杨羽贝 | 全日制 | 学术学位 | 小提琴 |
115249000000375 | 王珏 | 全日制 | 学术学位 | 音乐编辑学与音乐传播学 |
115249000000374 | 陈蔚 | 全日制 | 学术学位 | 音乐编辑学与音乐传播学 |
115249000000372 | 杨柳 | 全日制 | 学术学位 | 音乐编辑学与音乐传播学 |
115249000000468 | 孙昊月 | 全日制 | 学术学位 | 音乐分析 |
115249000000472 | 阚恒实 | 全日制 | 学术学位 | 音乐基础理论 |
115249000000320 | 曹文婧 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育学理论 |
115249000000323 | 朱珍莹 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育学理论 |
115249000000327 | 张思莹 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育学理论 |
115249000000317 | 孙嘉 | 全日制 | 学术学位 | 音乐教育学理论 |
115249000000378 | 陈俊 | 全日制 | 学术学位 | 音乐美学 |
115249000000333 | 廖惠娴 | 全日制 | 学术学位 | 音乐心理与治疗 |
115249000000387 | 张楚凡 | 全日制 | 学术学位 | 中国传统音乐 |
115249000000189 | 曹圆琼 | 全日制 | 学术学位 | 中国古典舞 |
115249000000204 | 杨佩 | 全日制 | 学术学位 | 中国民族民间舞 |
115249000000206 | 刘佳欣 | 全日制 | 学术学位 | 中国民族民间舞 |
115249000000404 | 方亚萍 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 |
115249000000415 | 陈思静 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 |
115249000000393 | 杨云雁 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 |
115249000000440 | 贺显 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 |
115249000000435 | 盛怡 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 |
115249000000409 | 张婵 | 全日制 | 学术学位 | 中国音乐史 |
115249000000313 | 周洳凤 | 全日制 | 学术学位 | 竹笛 |
115249000000475 | 何平鸽 | 全日制 | 学术学位 | 作曲 |
115249000000544 | 耿文心 | 全日制 | 专业学位 | 电子管风琴 |
115249000000553 | 蔡雪凝 | 全日制 | 专业学位 | 二胡 |
115249000000547 | 周俊杰 | 全日制 | 专业学位 | 二胡 |
115249000000570 | 姜歆钰 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 |
115249000000592 | 陆煜 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 |
115249000000577 | 王勃昕 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 |
115249000000600 | 何乐维 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 |
115249000000605 | 张晓 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 |
115249000000575 | 吴乔维 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴 |
115249000000640 | 陈骁斌 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000634 | 崔碧莹 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000613 | 许倩兰 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000607 | 张颖函 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000617 | 邓雨蓉 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000610 | 陈宁志 | 全日制 | 专业学位 | 钢琴伴奏艺术 |
115249000000662 | 徐小婷 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000653 | 余柳君 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000667 | 周林智 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000669 | 李玥祺 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000670 | 陈蔚蓉 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000668 | 桑易梦蝶 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000687 | 郑冰洁 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000647 | 林典典 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000686 | 姚苏桓 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000663 | 黄瑞 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000679 | 陈萌仪 | 全日制 | 专业学位 | 古筝 |
115249000000491 | 靳喆鑫 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 |
115249000000481 | 龙俊宏 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 |
115249000000498 | 黄曾荣 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 |
115249000000493 | 刘琛 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 |
115249000000490 | 刘湘 | 全日制 | 专业学位 | 计算机音乐作曲 |
115249000000702 | 吴双烨 | 全日制 | 专业学位 | 乐队指挥 |
115249000000788 | 段丛蓉 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000762 | 王歆月 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000820 | 袁雪纯 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000779 | 彭志锋 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000777 | 周建人 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000792 | 朱敬婷 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000781 | 段怡萍 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000797 | 付沐慈 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000776 | 张文诗 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000882 | 朱彤 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000833 | 肖洋杨 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000808 | 胡一平 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000821 | 邹弘 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000733 | 贺欢 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000767 | 任雨雯 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000766 | 范迎春 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000798 | 金攀 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000760 | 黄催艳 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000754 | 谢宏 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000815 | 高博涵 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000769 | 秦芷滢 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000755 | 邓逸洁 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000775 | 彭一鸣 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000786 | 旷羽岑 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000852 | 王强 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000751 | 朱怡 | 全日制 | 专业学位 | 美声 |
115249000000927 | 王玉 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000971 | 宋益洋 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000907 | 朱凌敏 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000894 | 孙悠扬 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000912 | 黎盼 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000944 | 李瑞林 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000942 | 胡慧华 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000909 | 张佳荣 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000917 | 王娅 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000925 | 曾霞 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000967 | 但美路 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000906 | 米俊柯 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000929 | 马珊 | 全日制 | 专业学位 | 民族声乐 |
115249000000985 | 李润秋 | 全日制 | 专业学位 | 琵琶 |
115249000000987 | 多俊 | 全日制 | 专业学位 | 琵琶 |
115249000000984 | 马鑫 | 全日制 | 专业学位 | 琵琶 |
115249000000997 | 李航 | 全日制 | 专业学位 | 笙 |
115249000001000 | 樊二彬 | 全日制 | 专业学位 | 唢呐 |
115249000001010 | 龚子怡 | 全日制 | 专业学位 | 小提琴 |
115249000001005 | 曾炎 | 全日制 | 专业学位 | 小提琴 |
115249000001024 | 陈嘉欣 | 全日制 | 专业学位 | 扬琴 |
115249000001019 | 童旭阳 | 全日制 | 专业学位 | 扬琴 |
115249000001029 | 张悦佳 | 全日制 | 专业学位 | 长笛 |
115249000000510 | 袁雯 | 全日制 | 专业学位 | 中国古典舞 |
115249000000507 | 毛慧男 | 全日制 | 专业学位 | 中国古典舞 |
115249000000517 | 黄悦 | 全日制 | 专业学位 | 中国古典舞 |
115249000000532 | 龙永裕 | 全日制 | 专业学位 | 中国民族民间舞 |
115249000000534 | 陈婷 | 全日制 | 专业学位 | 中国民族民间舞 |
115249000001038 | 刘皓明 | 全日制 | 专业学位 | 竹笛 |
115249000001041 | 翟泰锋 | 全日制 | 专业学位 | 竹笛 |
115249000001048 | 郭晓雯 | 全日制 | 专业学位 | 竹笛 |
115249000001062 | 陈安琪 | 全日制 | 专业学位 | 作曲 |
精品视频课程推荐