广东外语外贸大学2019年艺术类专业分省招生计划
省份 | 简章计划 | 北京 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 广东 | ||||||||
计划 | 157 | 157 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | 17 | 1 | 12 | 3 | 95 | |||||||
科类 | 157 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术类 | 文 | 理 | 艺术类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术类 | 艺术类 | 文 | 理 | |
专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | ||||
播音与主持艺术 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||
音乐表演(声乐) | 33 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学(音乐国际教育与传播) | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
舞蹈表演 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 38 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 20 | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
精品视频课程推荐