北京师范大学2019年河北省艺术类专业校考合格考生名单公示
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
| 1913******2012 | 周星宇 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 680.68 |
| 1913******3002 | 侯烨琦 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 663.73 |
| 1913******3004 | 周靖川 | 男 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 659.53 |
| 1913******3018 | 李嘉仪 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 649.93 |
| 1913******4003 | 李一凡 | 女 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 641.8 |
| 1913******2009 | 朱怡睿 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 638.74 |
| 1913******2005 | 郭美瑄 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 635.36 |
| 1913******9219 | 王一然 | 女 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 623 |
| 1913******2011 | 孔沫涵 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 620.22 |
| 1913******1005 | 王艺凝 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 618 |
| 1913******3058 | 刘佳琦 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 617.07 |
| 1913******9588 | 张熙 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 616.45 |
| 1913******4037 | 祝随源 | 女 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 610.4 |
| 1913******3053 | 孙怡诺然 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 609.73 |
| 1913******3221 | 马紫腾 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 608.8 |
| 1913******3029 | 李欣阳 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 607.73 |
| 1913******9170 | 汪樱 | 女 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 607.2 |
| 1913******3063 | 仝瑶 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 604.07 |
| 1913******9011 | 武毅轩 | 男 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 603.25 |
| 1913******9062 | 陈晓可 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 601.2 |
| 1913******3008 | 陆蕊 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 601.07 |
| 1913******9041 | 陈庞宇 | 男 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 599.85 |
| 1913******9009 | 王思淼 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 597.2 |
| 1913******2007 | 王迪芊 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 597 |
| 1913******9112 | 刘子瑜 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 596.55 |
| 1913******4377 | 何鑫 | 女 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 596.2 |
| 1913******9019 | 王乌雨薇 | 女 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 594.8 |
| 1913******9155 | 董少君 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 593 |
| 1913******9590 | 李逸轩 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 592.55 |
| 1913******2003 | 吴美娴 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 592.14 |
| 1913******9454 | 戴晨光 | 男 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 588.95 |
| 1913******3035 | 吴思凡 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 587.27 |
| 1913******9027 | 董奕杉 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 587.15 |
| 1913******9104 | 慈金烁 | 男 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 586.3 |
| 1913******9090 | 颜筱男 | 女 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 585.6 |
| 1913******9147 | 王薏楺 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 583 |
| 1913******9506 | 张熙鸣 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 581.5 |
| 1913******1001 | 白冰涵 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 580.06 |
| 1913******2008 | 任一杨 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 572.4 |
| 1913******1001 | 陈冠昊 | 男 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 570.32 |
| 1913******2010 | 潘泽龙 | 男 | 北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 563.24 |
| 1913******9111 | 李子豪 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 560 |
| 1913******1083 | 李俊贤 | 男 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 557.56 |
| 1913******1030 | 陈虹光 | 男 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 553.54 |
| 1913******2098 | 张嘉文 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 550 |
| 1913******9013 | 李春雨 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 542.5 |
| 1913******9366 | 李佳璇 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 525.5 |
精品视频课程推荐