西南交通大学2019年河北省音乐表演专业校考合格考生名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
| 1913******1009 | 索贝宁 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 90.567 |
| 1913******2003 | 刘函宇 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 90.3 |
| 1913******1053 | 朱泽周 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 90.167 |
| 1913******1186 | 郭嘉炜 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 90.133 |
| 1913******1001 | 王冰 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 89.7 |
| 1913******1004 | 张少龙 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 89.6 |
| 1913******1006 | 辛陈睿姿 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 89.033 |
| 1913******2027 | 杜泽宇 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 89 |
| 1913******1008 | 郭子仟 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 88.567 |
| 1913******1004 | 郭海 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 88.5 |
| 1913******1001 | 孙曼 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 88.433 |
| 1913******2005 | 刘美祺 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 88.1 |
| 1913******2006 | 危婧雨 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 88.1 |
| 1913******2030 | 田杰 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 87.9 |
| 1913******1091 | 梁盛禹 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 87.7 |
| 1913******2004 | 赵晨琳 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 87.6 |
| 1913******1011 | 艾雨萌 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 87.4 |
| 1913******1040 | 马柯 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 87.367 |
| 1913******1062 | 赵波 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 87.3 |
| 1913******1042 | 李阔 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 87.267 |
| 1913******1008 | 刘金浩 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 87.1 |
| 1913******2007 | 刘美晗 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 87.1 |
| 1913******1086 | 王秋荻 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 86.767 |
| 1913******2068 | 王昕蕾 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 86.2 |
| 1913******2006 | 王悦晨 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 86.2 |
| 1913******1001 | 崔磊 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 85.9 |
| 1913******1011 | 刘彦希 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 85.9 |
| 1913******2071 | 郝旭昂 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 85.9 |
| 1913******2082 | 周新洋 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 85.8 |
| 1913******1036 | 穆叶萌 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 85.6 |
| 1913******1021 | 常梓烁 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 85.5 |
| 1913******2039 | 郧怡静 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 85.3 |
| 1913******2091 | 刘璐瑶 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 85 |
| 1913******1113 | 杨依然 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 84.9 |
| 1913******1063 | 赵雪丹 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 84.233 |
| 1913******1007 | 李家辉 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 83.967 |
| 1913******1026 | 高子怡 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 83.967 |
| 1913******2013 | 宋子豪 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.8 |
| 1913******2003 | 刘美辰 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.8 |
| 1913******1007 | 李智琨 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 83.767 |
| 1913******2001 | 于博童 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.7 |
| 1913******2002 | 范昌洲 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.7 |
| 1913******2030 | 门泽群 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.6 |
| 1913******1001 | 任笑妍 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 83.4 |
| 1913******1021 | 冉泽浩 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 83.367 |
| 1913******2001 | 孙浩宇 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.2 |
| 1913******2008 | 许浩南 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.2 |
| 1913******1003 | 于昌颢 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 83.2 |
| 1913******2118 | 王逸宁 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.2 |
| 1913******2126 | 赵巧琳 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 83.1 |
| 1913******2031 | 李露茜 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 82.8 |
| 1913******2024 | 朱嘉凡 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 82.6 |
| 1913******1001 | 李懿格 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 82.567 |
| 1913******1007 | 代怡琳 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 82.4 |
| 1913******1011 | 李逸飞 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 82.067 |
| 1913******1043 | 张曦文 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 82 |
| 1913******1002 | 王悦 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 81.833 |
| 1913******1012 | 魏泽宇 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 81.733 |
| 1913******1146 | 杨雨馨 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 81.267 |
| 1913******1007 | 夏絮雪 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 81.1 |
| 1913******1006 | 袁清涛 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 81.1 |
| 1913******1011 | 周文月 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 81.033 |
| 1913******1004 | 王馨仪 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.867 |
| 1913******1013 | 赵薇 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.8 |
| 1913******1170 | 李徐胜 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.533 |
| 1913******1018 | 潘昊辰 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.5 |
| 1913******1017 | 朱莹 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.433 |
| 1913******1016 | 郄逸飞 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.4 |
| 1913******1048 | 王迦南 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.367 |
| 1913******1078 | 雷江浩 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.367 |
| 1913******1015 | 夏浩洋 | 男 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.167 |
| 1913******1019 | 孙千谦 | 女 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 80.033 |
精品视频课程推荐