哈尔滨师范大学2019年音乐类专业分省招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 总 | 黑 | 广 | 海 | 河 | 河 | 湖 | 湖 | 江 | 江 | 辽 | 内 | 山 | 陕 | 浙 江 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 普通类-文理 | 40 | 40 | |||||||||||||
舞蹈编导 | 普通类-理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
舞蹈编导 | 普通类-文史 | 9 | 9 | ||||||||||||||
音乐表演(巴松) | 普通类-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演(打击乐) | 普通类-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演(大号) | 普通类-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音乐表演(大软) | 普通类-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音乐表演(大提琴) | 普通类-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音乐表演(单簧管) | 普通类-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演(低音提琴) | 普通类-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音乐表演(电贝司) | 普通类-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演(电吉他) | 普通类-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演(二胡) | 普通类-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 普通类-文理 | 26 | 26 | ||||||||||||||
音乐表演(古典吉他) | 普通类-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音乐表演(古筝) | 普通类-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演(架子鼓) | 普通类-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演(流行) | 普通类-文理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
音乐表演(柳琴) | 普通类-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音乐表演(美声) | 普通类-文理 | 42 | 42 | ||||||||||||||
音乐表演(民歌) | 普通类-文理 | 36 | 36 | ||||||||||||||
音乐表演(民族打击乐) | 普通类-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演(琵琶) | 普通类-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演(萨克斯) | 普通类-文理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
音乐表演(笙) | 普通类-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演(手风琴) | 普通类-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音乐表演(双簧管) | 普通类-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演(双排键) | 普通类-文理 | 12 | 12 | ||||||||||||||
音乐表演(唢呐) | 普通类-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演(小号) | 普通类-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演(小提琴) | 普通类-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音乐表演(扬琴) | 普通类-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演(圆号) | 普通类-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演(长笛) | 普通类-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演(长号) | 普通类-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演(中阮) | 普通类-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演(中提琴) | 普通类-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演(竹笛) | 普通类-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐学(非师范) | 普通类-文理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
音乐学(少数民族非遗传承) | 师范类-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音乐学(师范类) | 师范类-文理 | 121 | 121 | ||||||||||||||
音乐学(师范类) | 免费师范生-文理 | 18 | 18 | ||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 普通类-文理 | 20 | 20 |
精品视频课程推荐