武汉音乐学院2019年湖北省音乐表演专业校考合格名单
| 姓名 | 专业名称 | 招考方向 | 校考成绩 |
| 徐若珂 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.6 |
| 陈虹颖 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 86.88 |
| 戴静仪 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.97 |
| 徐一然 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.97 |
| 肖千卉 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 85.22 |
| 陈岢晗 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77.72 |
| 李晨钰 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 86.67 |
| 陈雨婧 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.27 |
| 许萌 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.46 |
| 余烜林 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.42 |
| 田瑞琪 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 75.84 |
| 柳睿乾 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.98 |
| 叶诗颖 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 86.64 |
| 胡宇洲 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 79.85 |
| 陈思嘉 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.74 |
| 吴光耀 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.83 |
| 林晓妍 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 85.06 |
| 李亦然 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.36 |
| 孙宏根 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.63 |
| 彭子洋 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.65 |
| 朱晨 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.43 |
| 程一川 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 76.77 |
| 张亦睿 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 79.2 |
| 金典 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.57 |
| 付雯慧 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.76 |
| 梁一葳 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.28 |
| 秦奕 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77.12 |
| 刘翰骏 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 87.28 |
| 王邈昆 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 87.87 |
| 李芊 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 75.06 |
| 李萌 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 87.07 |
| 冯聪 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 79.43 |
| 彭沁如 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 85.34 |
| 陶创 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77.61 |
| 柯知言 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.44 |
| 李姿静 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.32 |
| 施政 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.94 |
| 陈雨萱 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.22 |
| 朱婧宁 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.11 |
| 柯盛智立 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 79.03 |
| 柯珂 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 90.03 |
| 明钊 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.91 |
| 柯廿春子 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.54 |
| 王健宁 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.01 |
| 毛诗婳 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.43 |
| 韩琦琳 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.85 |
| 罗熙元 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 75.14 |
| 陈其凡 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77.28 |
| 张雨萌 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.58 |
| 杜沁真 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.53 |
| 郭堃怡 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 78.39 |
| 张斐然 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 76.61 |
| 喻晓兰 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.28 |
| 吴俊霖 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.64 |
| 罗文文 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.91 |
| 徐子焱 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.31 |
| 张知弦 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 76.57 |
| 李雯 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.15 |
| 张译茜 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 78.44 |
| 文静轩 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.37 |
| 陈蕴 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 78.51 |
| 郑善榕 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.37 |
| 杜佳纹 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77.64 |
| 姜懿珊 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 83.93 |
| 左周易 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.36 |
| 欧阳文清 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.3 |
| 魏雨荷 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 87.34 |
| 成晓雨 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.06 |
| 蔡楚越 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.55 |
| 葛孜馨 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.86 |
| 毛静文 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82.26 |
| 吴优 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.77 |
| 何好 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77.71 |
| 孙安忆 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.27 |
| 叶达龙 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 76.16 |
| 陈语嫣 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 76.79 |
| 江梓涵 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 74.32 |
| 王宇涵 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 79.91 |
| 杨雯涵 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 74.01 |
| 胡雅妮 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.47 |
| 陆玟静 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81 |
| 章韵 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 80.46 |
| 黎洛麟 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 74.59 |
| 李家辉 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 87.33 |
| 王美子 | 音乐表演 | 大提琴 | 93.17 |
| 廖子悦 | 音乐表演 | 大提琴 | 93.26 |
| 邱诗雨 | 音乐表演 | 大提琴 | 94.46 |
| 胡馨悦 | 音乐表演 | 小提琴 | 90.22 |
| 琚莹 | 音乐表演 | 小提琴 | 86.05 |
| 万如意 | 音乐表演 | 小提琴 | 86.85 |
| 余泽曦 | 音乐表演 | 小提琴 | 86.94 |
| 杨璐熙 | 音乐表演 | 小提琴 | 89.3 |
| 徐梓欣 | 音乐表演 | 小提琴 | 85.37 |
| 侯瑞 | 音乐表演 | 小提琴 | 91.55 |
| 白坤仑 | 音乐表演 | 小提琴 | 78.34 |
| 马伟雄 | 音乐表演 | 小提琴 | 84.64 |
| 刘若彤 | 音乐表演 | 小提琴 | 74.01 |
| 何宛凝 | 音乐表演 | 低音提琴 | 88.17 |
| 李远东 | 音乐表演 | 小号 | 84.85 |
| 蔡振达 | 音乐表演 | 长号 | 79.65 |
| 袁乐 | 音乐表演 | 长号 | 90.31 |
| 谭皓天 | 音乐表演 | 长号 | 94.12 |
| 林智麒 | 音乐表演 | 长号 | 88.22 |
| 张栋禹 | 音乐表演 | 圆号 | 87.85 |
| 童杰隆 | 音乐表演 | 圆号 | 77.57 |
| 祝际深 | 音乐表演 | 大号 | 86.06 |
| 刘睿蓉 | 音乐表演 | 古典吉他 | 87.17 |
| 袁哆咪 | 音乐表演 | 古典吉他 | 88.11 |
| 唐茂胜 | 音乐表演 | 古典吉他 | 75.84 |
| 郭毅峰 | 音乐表演 | 古典吉他 | 83.64 |
| 史玉明 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 79.57 |
| 陈义夫 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 78.85 |
| 马钰 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 87.1 |
| 彭俊杰 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 79.54 |
| 严弘秉 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 83.67 |
| 吕鼎 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 85.08 |
| 魏煌鹏 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 87.95 |
| 陈梦 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 83.88 |
| 唐瑜 | 音乐表演 | 爵士鼓 | 81.14 |
| 杨一鸣 | 音乐表演 | 萨克斯管 | 85.39 |
| 朱恒 | 音乐表演 | 萨克斯管 | 83.72 |
| 谌寒轩 | 音乐表演 | 萨克斯管 | 78.48 |
| 周世杰 | 音乐表演 | 萨克斯管 | 77.43 |
| 关畅 | 音乐表演 | 二胡 | 89.05 |
| 杨文君 | 音乐表演 | 二胡 | 90.97 |
| 许佑珺 | 音乐表演 | 二胡 | 88.4 |
| 刘文哲 | 音乐表演 | 二胡 | 88.61 |
| 宗诗乐 | 音乐表演 | 二胡 | 93.31 |
| 常晓悦 | 音乐表演 | 二胡 | 87.17 |
| 周辰洋 | 音乐表演 | 二胡 | 79.46 |
| 杨一鸣 | 音乐表演 | 二胡 | 83.06 |
| 侯頔 | 音乐表演 | 二胡 | 79.3 |
| 李琦 | 音乐表演 | 二胡 | 89.02 |
| 孙兆琳 | 音乐表演 | 二胡 | 86.13 |
| 张小弦 | 音乐表演 | 二胡 | 87.76 |
| 孙开宇 | 音乐表演 | 二胡 | 86.38 |
| 蔡思梦 | 音乐表演 | 二胡 | 91.31 |
| 周愉深 | 音乐表演 | 二胡 | 88.26 |
| 蔡泽升 | 音乐表演 | 二胡 | 88.99 |
| 李琼 | 音乐表演 | 二胡 | 91.7 |
| 贺滕千孜 | 音乐表演 | 二胡 | 85.32 |
| 李君仪 | 音乐表演 | 二胡 | 89.77 |
| 李赟彤 | 音乐表演 | 古筝 | 88.31 |
| 魏旭 | 音乐表演 | 古筝 | 87.49 |
| 周昱彤 | 音乐表演 | 古筝 | 87.14 |
| 王泽惠 | 音乐表演 | 古筝 | 94.67 |
| 罗诗萌 | 音乐表演 | 古筝 | 92.42 |
| 胡曹珣 | 音乐表演 | 古筝 | 79.53 |
| 汪皓 | 音乐表演 | 古筝 | 86.43 |
| 钱昊坤 | 音乐表演 | 古筝 | 92.99 |
| 全思雨 | 音乐表演 | 古筝 | 82.76 |
| 李嘉怡 | 音乐表演 | 古筝 | 86.85 |
| 翁方颖 | 音乐表演 | 古筝 | 86.22 |
| 朱泳仪 | 音乐表演 | 古筝 | 75.51 |
| 吕倩仪 | 音乐表演 | 古筝 | 75.73 |
| 王安苓 | 音乐表演 | 古筝 | 83.72 |
| 张愉婕 | 音乐表演 | 古筝 | 95.81 |
| 黄婷 | 音乐表演 | 古筝 | 91.83 |
| 曾莎莎 | 音乐表演 | 古筝 | 80.44 |
| 明小荻 | 音乐表演 | 古筝 | 93.97 |
| 郭馨慧 | 音乐表演 | 古筝 | 89.85 |
| 姚昀萱 | 音乐表演 | 琵琶 | 86.76 |
| 黄佳欣 | 音乐表演 | 琵琶 | 79.22 |
| 郑煜翾 | 音乐表演 | 琵琶 | 86.3 |
| 陈汝 | 音乐表演 | 琵琶 | 82.51 |
| 蔡佳伦 | 音乐表演 | 琵琶 | 85.04 |
| 李治瑶 | 音乐表演 | 琵琶 | 89.08 |
| 周锦奥 | 音乐表演 | 笙 | 79.57 |
| 周璟隆 | 音乐表演 | 笙 | 92.98 |
| 王奥龙 | 音乐表演 | 阮 | 92.01 |
| 叶潇 | 音乐表演 | 阮 | 91.06 |
| 韩子玉 | 音乐表演 | 扬琴 | 85.44 |
| 李秋雨 | 音乐表演 | 扬琴 | 87.39 |
| 徐琪茗 | 音乐表演 | 扬琴 | 86.77 |
| 李阳 | 音乐表演 | 西洋打击乐器 | 90.38 |
| 谌泽楷 | 音乐表演 | 西洋打击乐器 | 87.92 |
| 陈梦 | 音乐表演 | 西洋打击乐器 | 88.62 |
| 屈嘉鸿 | 音乐表演 | 民族打击乐器 | 75.32 |
| 潘松浩 | 音乐表演 | 民族打击乐器 | 80.83 |
| 丁宇杰 | 音乐表演 | 民族打击乐器 | 85.25 |
| 陈梦 | 音乐表演 | 民族打击乐器 | 86.28 |
| 马昊阳 | 音乐表演 | 竹笛 | 90.46 |
| 柯佳琪 | 音乐表演 | 竹笛 | 86.67 |
| 李佳艺 | 音乐表演 | 竹笛 | 94.02 |
| 董彦伶 | 音乐表演 | 竹笛 | 74.62 |
| 刘新宇 | 音乐表演 | 竹笛 | 93.47 |
| 熊羽绅 | 音乐表演 | 竹笛 | 89.68 |
| 雷宇 | 音乐表演 | 竹笛 | 77.99 |
| 陈雨露 | 音乐表演 | 竹笛 | 84.75 |
| 袁雪琦 | 音乐表演 | 竹笛 | 93.7 |
| 黄祺 | 音乐表演 | 竹笛 | 90.16 |
| 黄博浩 | 音乐表演 | 竹笛 | 91.38 |
| 庹晓雯 | 音乐表演 | 竹笛 | 79.34 |
| 陈思亦 | 音乐表演 | 竹笛 | 91.5 |
| 张笑宇 | 音乐表演 | 单簧管 | 79.55 |
| 周航 | 音乐表演 | 单簧管 | 80.41 |
| 张尚伟 | 音乐表演 | 单簧管 | 88.87 |
| 宋傲 | 音乐表演 | 单簧管 | 78.62 |
| 郭云菁 | 音乐表演 | 美声 | 82.68 |
| 付浩男 | 音乐表演 | 美声 | 82.47 |
| 赵东阳 | 音乐表演 | 美声 | 87.51 |
| 王志宜 | 音乐表演 | 美声 | 85.09 |
| 秦艺轩 | 音乐表演 | 美声 | 83.47 |
| 王泽奇 | 音乐表演 | 美声 | 79.81 |
| 张弘哲 | 音乐表演 | 美声 | 80.14 |
| 郭嘉麒 | 音乐表演 | 美声 | 88.45 |
| 杨嘉麒 | 音乐表演 | 美声 | 85.2 |
| 杜凡 | 音乐表演 | 美声 | 86.78 |
| 吴浩 | 音乐表演 | 美声 | 83.45 |
| 张思懿 | 音乐表演 | 美声 | 79.73 |
| 吴屹君 | 音乐表演 | 美声 | 85.72 |
| 张亦睿 | 音乐表演 | 美声 | 83.1 |
| 冯晗 | 音乐表演 | 美声 | 87.08 |
| 邓雨萱 | 音乐表演 | 美声 | 81.66 |
| 汪子岩 | 音乐表演 | 美声 | 80.05 |
| 郑永麒 | 音乐表演 | 美声 | 79.27 |
| 赵逸欢 | 音乐表演 | 美声 | 83.63 |
| 邓凯杰 | 音乐表演 | 美声 | 83.31 |
| 胡谍 | 音乐表演 | 美声 | 81.56 |
| 雷钊辉 | 音乐表演 | 美声 | 82.27 |
| 郭一鸣 | 音乐表演 | 美声 | 83.9 |
| 张轶轩 | 音乐表演 | 美声 | 85.02 |
| 杨佳祺 | 音乐表演 | 美声 | 79.74 |
| 储嘉醇 | 音乐表演 | 美声 | 83.55 |
| 程执一 | 音乐表演 | 美声 | 81.59 |
| 宋芷晗 | 音乐表演 | 美声 | 83.87 |
| 陈思宇 | 音乐表演 | 美声 | 81.7 |
| 沈盈希 | 音乐表演 | 美声 | 82.42 |
| 周舢 | 音乐表演 | 美声 | 79.54 |
| 张宇婕 | 音乐表演 | 美声 | 79.19 |
| 代亚鸣 | 音乐表演 | 美声 | 80.45 |
| 郭辰 | 音乐表演 | 美声 | 84.74 |
| 余海洋 | 音乐表演 | 美声 | 81.07 |
| 陈探赜 | 音乐表演 | 美声 | 79.55 |
| 张晓禾 | 音乐表演 | 美声 | 80.97 |
| 杨玉川 | 音乐表演 | 美声 | 82.85 |
| 陶纪轩 | 音乐表演 | 美声 | 80.08 |
| 李绍涵 | 音乐表演 | 美声 | 82.31 |
| 王欣雨 | 音乐表演 | 美声 | 82.76 |
| 谢浩宇 | 音乐表演 | 美声 | 85.04 |
| 周鹏 | 音乐表演 | 美声 | 85.09 |
| 孙启正 | 音乐表演 | 美声 | 79.71 |
| 陈博洋 | 音乐表演 | 美声 | 80.74 |
| 李景 | 音乐表演 | 美声 | 82.13 |
| 孙逸轩 | 音乐表演 | 美声 | 83.6 |
| 彭匀奕 | 音乐表演 | 美声 | 80.54 |
| 张成琦 | 音乐表演 | 美声 | 83.66 |
| 杨龙晟 | 音乐表演 | 美声 | 79.95 |
| 尹俊皓 | 音乐表演 | 美声 | 83.19 |
| 严正彪 | 音乐表演 | 美声 | 83.21 |
| 范鑫哲 | 音乐表演 | 美声 | 80.24 |
| 饶宇淇 | 音乐表演 | 美声 | 81.55 |
| 程康丽 | 音乐表演 | 美声 | 81.82 |
| 丁文鹏 | 音乐表演 | 美声 | 80.26 |
| 黄树彬 | 音乐表演 | 美声 | 85.17 |
| 张冲 | 音乐表演 | 美声 | 82.43 |
| 汪琦 | 音乐表演 | 美声 | 81.41 |
| 王鑫 | 音乐表演 | 美声 | 80.77 |
| 李红影 | 音乐表演 | 美声 | 88.04 |
| 耿文丽 | 音乐表演 | 美声 | 82.44 |
| 饶栖兰 | 音乐表演 | 美声 | 79.99 |
| 王心宇 | 音乐表演 | 美声 | 82.28 |
| 韩潇 | 音乐表演 | 美声 | 83.68 |
| 刘丹 | 音乐表演 | 美声 | 86.59 |
| 吕思宏 | 音乐表演 | 美声 | 86.85 |
| 吴浩宇 | 音乐表演 | 美声 | 84.64 |
| 王芳 | 音乐表演 | 美声 | 82.84 |
| 平娜 | 音乐表演 | 美声 | 83.86 |
| 刘子豪 | 音乐表演 | 美声 | 83.61 |
| 童琬滢 | 音乐表演 | 民族声乐 | 81.9 |
| 肖子玥 | 音乐表演 | 民族声乐 | 79.96 |
| 熊楚贤 | 音乐表演 | 民族声乐 | 77.18 |
| 朱霖萱 | 音乐表演 | 民族声乐 | 76.51 |
| 徐添泓 | 音乐表演 | 民族声乐 | 79.94 |
| 沈冰倩 | 音乐表演 | 民族声乐 | 79.08 |
| 汪芳朵 | 音乐表演 | 民族声乐 | 77.17 |
| 沈志君 | 音乐表演 | 民族声乐 | 78.6 |
| 吴升壮 | 音乐表演 | 民族声乐 | 87.72 |
| 方乐瑶 | 音乐表演 | 民族声乐 | 84.29 |
| 胡一诺 | 音乐表演 | 民族声乐 | 76.51 |
| 杨甜甜 | 音乐表演 | 民族声乐 | 76.37 |
| 吴灿 | 音乐表演 | 民族声乐 | 80.51 |
| 龙星月 | 音乐表演 | 民族声乐 | 76.24 |
| 郭云菁 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.68 |
| 付浩男 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.47 |
| 赵东阳 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 87.51 |
| 王志宜 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.09 |
| 秦艺轩 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.47 |
| 童琬滢 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.9 |
| 王泽奇 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.81 |
| 张弘哲 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.14 |
| 肖子玥 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.96 |
| 熊楚贤 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 77.18 |
| 郭嘉麒 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 88.45 |
| 杨嘉麒 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.2 |
| 杜凡 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 86.78 |
| 张思懿 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.73 |
| 吴梦琦 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.25 |
| 范晨捷 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.37 |
| 吴屹君 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.72 |
| 冯晗 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 87.08 |
| 邓雨萱 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.66 |
| 汪子岩 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.05 |
| 郑永麒 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.27 |
| 赵逸欢 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.63 |
| 杨浩哲 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.51 |
| 邓凯杰 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.31 |
| 胡谍 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.56 |
| 彭卉 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.02 |
| 朱霖萱 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 76.51 |
| 张胤 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.9 |
| 雷钊辉 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.27 |
| 郭一鸣 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.9 |
| 张轶轩 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.02 |
| 徐添泓 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.94 |
| 程执一 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.59 |
| 宋芷晗 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.87 |
| 陈思宇 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.7 |
| 陈禾东 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.68 |
| 沈盈希 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.42 |
| 周舢 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.54 |
| 沈冰倩 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.08 |
| 李梦涵 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.25 |
| 汪芳朵 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 77.17 |
| 代亚鸣 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.45 |
| 郭辰 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 84.74 |
| 余海洋 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.07 |
| 陈探赜 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.55 |
| 张晓禾 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.97 |
| 郑丽姣 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.35 |
| 杨玉川 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.85 |
| 陶纪轩 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.08 |
| 李绍涵 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.31 |
| 王欣雨 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.76 |
| 吴升壮 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 87.72 |
| 罗钦恩 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 87.65 |
| 谢浩宇 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.04 |
| 周鹏 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.09 |
| 孙启正 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.71 |
| 陈博洋 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.74 |
| 李景 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.13 |
| 孙逸轩 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.6 |
| 彭匀奕 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.54 |
| 唐乐童 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 76.59 |
| 方乐瑶 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 84.29 |
| 张成琦 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.66 |
| 杨龙晟 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.95 |
| 尹俊皓 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.19 |
| 严正彪 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.21 |
| 褚文浚 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.79 |
| 范鑫哲 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.24 |
| 饶宇淇 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.55 |
| 程康丽 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.82 |
| 丁文鹏 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.26 |
| 刘沛禧 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.03 |
| 王云飞 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.41 |
| 黄树彬 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 85.17 |
| 曹猛 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 89.78 |
| 胡一诺 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 76.51 |
| 曹辰 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 92.03 |
| 张冲 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.43 |
| 王鑫 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.77 |
| 杨甜甜 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 76.37 |
| 耿文丽 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.44 |
| 饶栖兰 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 79.99 |
| 王心宇 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.28 |
| 韩潇 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.68 |
| 沈瑜 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.93 |
| 刘丹 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 86.59 |
| 吴灿 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 80.51 |
| 胡诗 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.99 |
| 王玥 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 81.04 |
| 吕思宏 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 86.85 |
| 田煜 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.04 |
| 廖伟 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 75.3 |
| 龙星月 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 76.24 |
| 吴浩宇 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 84.64 |
| 王芳 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 82.84 |
| 平娜 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.86 |
| 刘子豪 | 音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 83.61 |
| 徐若珂 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 82.6 |
| 陈虹颖 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 86.88 |
| 戴静仪 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 82.97 |
| 肖千卉 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 85.22 |
| 陈岢晗 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 77.72 |
| 陈雨婧 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 80.27 |
| 许萌 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 83.46 |
| 余烜林 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 82.42 |
| 田瑞琪 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 75.84 |
| 柳睿乾 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 82.98 |
| 李菲凡 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 79.17 |
| 叶诗颖 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 86.64 |
| 胡宇洲 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 79.85 |
| 陈思嘉 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 80.74 |
| 吴光耀 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 83.83 |
| 林晓妍 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 85.06 |
| 李亦然 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 80.36 |
| 彭子洋 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 83.65 |
| 朱晨 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 81.43 |
| 程一川 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 76.77 |
| 金典 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 80.57 |
| 梁一葳 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 80.28 |
| 秦奕 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 77.12 |
| 王邈昆 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 87.87 |
| 李芊 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 75.06 |
| 周游 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 78.2 |
| 施乐彤 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 82.37 |
| 李萌 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 87.07 |
| 冯聪 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 79.43 |
| 彭沁如 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 85.34 |
| 陶创 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 77.61 |
| 柯知言 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 81.44 |
| 李姿静 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 84.32 |
| 施政 | 音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 81.94 |
