玉溪师范学院2019年艺术类本科分省分专业招生计划
| 玉溪师范学院2019年本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||
| 省 (区/市) | 招生批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 所属学院 | 招生计划 | 学费标准 (元/生.年) | 备注 |
| 广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科提前批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | |
| 河北 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 艺术本科A段 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 艺术本科A段 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 湖北 | 艺(二)舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | |
| 艺(二)音乐学类 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 湖南 | 本科二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 本科二批 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 本科二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 山东 | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 4 | 7000 | |
| 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 4 | 8000 | ||
| 山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 8 | 7000 | 校考专业成绩录取 |
| 本二批A | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 12 | 8000 | 校考专业成绩录取 | |
| 本二批A | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 本二批A | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 2 | 7000 | |
| 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 2 | 8000 | ||
| 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 8000 | ||
| 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | ||
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 2 | 7000 | |
| 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | 师范类 | 美术学院 | 122 | 7000 | |
| 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 普通类 | 美术学院 | 78 | 8000 | ||
| 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 音乐学院 | 40 | 8000 | ||
| 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 音乐学院 | 88 | 7000 | ||
精品视频课程推荐