武汉大学2020年高水平艺术团录取资格考生名单
序号 | 报名号 | 项目 | 当前就读中学名称 | 艺术水平评分 | 资格考生排序 |
1 | 201048602000054 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 长沙市雅礼中学 | 97.5 | 1 |
2 | 201048602000223 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 广东实验中学 | 94 | 2 |
3 | 201048602000083 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 福建省厦门第一中学 | 93.5 | 3 |
4 | 201048602000250 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 重庆市巴蜀中学校 | 92 | 4 |
5 | 201048602000215 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 宁波市效实中学 | 91.5 | 5 |
6 | 201048602000316 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 郑州外国语学校 | 91 | 6 |
7 | 201048602000390 | 交响乐团-(JXYT02)交响乐团中提琴 | 成都市第七中学高新校区 | 91 | 1 |
8 | 201048602000177 | 交响乐团-(JXYT02)交响乐团中提琴 | 浙江省温州中学 | 90.5 | 2 |
9 | 201048602000303 | 交响乐团-(JXYT03)交响乐团大提琴 | 厦门市音乐学校 | 97.5 | 1 |
10 | 201048602000281 | 交响乐团-(JXYT03)交响乐团大提琴 | 深圳市富源学校 | 97.5 | 2 |
11 | 201048602000099 | 交响乐团-(JXYT04)交响乐团低音提琴 | 郑州外国语学校 | 93 | 1 |
12 | 201048602000219 | 交响乐团-(JXYT04)交响乐团低音提琴 | 浙江省杭州第二中学 | 92.5 | 2 |
13 | 201048602000052 | 交响乐团-(JXYT05)交响乐团长笛 | 大庆实验中学 | 93.5 | 1 |
14 | 201048602000192 | 交响乐团-(JXYT05)交响乐团长笛 | 绵阳南山中学实验学校 | 91.5 | 2 |
15 | 201048602000244 | 交响乐团-(JXYT06)交响乐团单簧管 | 长郡中学 | 95.5 | 1 |
16 | 201048602000165 | 交响乐团-(JXYT06)交响乐团单簧管 | 深圳中学 | 92 | 2 |
17 | 201048602000334 | 交响乐团-(JXYT07)交响乐团小号 | 北京市十一学校 | 85 | 1 |
18 | 201048602000034 | 交响乐团-(JXYT07)交响乐团小号 | 龙岗区平冈中学 | 81.5 | 2 |
19 | 201048602000208 | 交响乐团-(JXYT08)交响乐团圆号 | 重庆市第一中学校 | 93.5 | 1 |
20 | 201048602000014 | 交响乐团-(JXYT08)交响乐团圆号 | 浙江省杭州高级中学 | 92.5 | 2 |
21 | 201048602000086 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 北京市第二中学 | 95 | 1 |
22 | 201048602000351 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 福建省厦门双十中学 | 93 | 2 |
23 | 201048602000194 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 深圳第二外国语学校 | 86.5 | 3 |
24 | 201048602000425 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 深圳实验学校高中部 | 83.5 | 4 |
25 | 201048602000049 | 交响乐团-(JXYT10)交响乐团大号 | 山东省青岛第二中学 | 88.5 | 1 |
26 | 201048602000354 | 交响乐团-(JXYT10)交响乐团大号 | 东莞市虎门外语学校 | 86 | 2 |
27 | 201048602000383 | 交响乐团-(JXYT11)交响乐团西洋打击乐 | 山西省实验中学 | 93.5 | 1 |
28 | 201048602000139 | 交响乐团-(JXYT11)交响乐团西洋打击乐 | 华中师范大学第一附属中学 | 91.5 | 2 |
29 | 201048602000369 | 民乐团-(MYT02)民乐团二胡 | 成都树德中学(外国语校区) | 97.5 | 1 |
30 | 201048602000166 | 民乐团-(MYT02)民乐团二胡 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 | 97.5 | 2 |
31 | 201048602000136 | 民乐团-(MYT03)民乐团阮 | 天津市南开中学 | 97.5 | 1 |
32 | 201048602000017 | 民乐团-(MYT03)民乐团阮 | 珠海市第一中学 | 95.5 | 2 |
33 | 201048602000372 | 民乐团-(MYT04)民乐团竹笛 | 湖南省澧县第一中学 | 97.5 | 1 |
34 | 201048602000174 | 民乐团-(MYT04)民乐团竹笛 | 嘉兴市第一中学 | 96.5 | 2 |
35 | 201048602000233 | 民乐团-(MYT05)民乐团民乐打击 | 浙江省杭州高级中学钱江校区 | 90 | 1 |
36 | 201048602000386 | 民乐团-(MYT05)民乐团民乐打击 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 87 | 2 |
37 | 201048602000315 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 北京师范大学附属实验中学 | 97 | 1 |
38 | 201048602000071 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 大庆铁人中学 | 96 | 2 |
39 | 201048602000154 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 西安市铁一中学 | 95.5 | 3 |
40 | 201048602000428 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 北京师范大学附属实验中学 | 95.5 | 4 |
41 | 201048602000313 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 宁波市惠贞书院 | 97 | 1 |
42 | 201048602000371 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 山东省日照第一中学 | 97 | 2 |
43 | 201048602000187 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 上海市建平中学 | 95 | 3 |
44 | 201048602000332 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 中山市第一中学 | 94.5 | 4 |
45 | 201048602000077 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 重庆市第一中学校 | 97 | 1 |
46 | 201048602000094 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 东莞实验中学 | 95 | 2 |
47 | 201048602000311 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 北京师范大学第二附属中学 | 92.5 | 3 |
48 | 201048602000435 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 山东省五莲县第一中学 | 92 | 4 |
精品视频课程推荐