浙江音乐学院2020年本科招生专业校考视频初试合格分数线
教学单位 | 专业(招考方向) | 合格线 |
声乐歌剧系 | 音乐表演(美声) | 84.67 |
音乐表演(民声) | 76.33 | |
钢琴系 | 音乐表演(钢琴) | 72.67 |
国乐系 | 音乐表演(竹笛) | 76.60 |
音乐表演(唢呐) | 66.50 | |
音乐表演(笙) | 72.67 | |
音乐表演(二胡) | 72.00 | |
音乐表演(板胡) | 60.00 | |
音乐表演(民乐大提琴) | 60.00 | |
音乐表演(民乐低音提琴) | 60.00 | |
音乐表演(古筝) | 76.00 | |
音乐表演(扬琴) | 71.50 | |
音乐表演(古琴) | 77.33 | |
音乐表演(琵琶) | 70.33 | |
音乐表演(柳琴) | 60.00 | |
音乐表演(阮) | 72.17 | |
音乐表演(三弦) | 67.67 | |
音乐表演(民族打击乐) | 73.73 | |
音乐表演(箜篌) | 77.00 | |
管弦系 | 音乐表演(小提琴) | 60.00 |
音乐表演(中提琴) | 60.00 | |
音乐表演(管弦大提琴) | 60.00 | |
音乐表演(管弦低音提琴) | 60.00 | |
音乐表演(竖琴) | 60.00 | |
音乐表演(长笛) | 78.67 | |
音乐表演(双簧管) | 60.00 | |
音乐表演(单簧管) | 78.33 | |
音乐表演(大管) | 60.00 | |
音乐表演(小号) | 60.00 | |
音乐表演(圆号) | 73.83 | |
音乐表演(长号) | 71.20 | |
音乐表演(大号) | 79.33 | |
音乐表演(西洋打击乐) | 72.10 | |
音乐表演(管风琴) | 60.00 | |
流行音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 72.70 |
音乐表演(流行钢琴) | 60.00 | |
音乐表演(手风琴) | 60.00 | |
音乐表演(电子管风琴) | 76.80 | |
音乐表演(萨克斯管) | 76.67 | |
音乐表演(流行吉他) | 74.77 | |
音乐表演(古典吉他) | 75.93 | |
音乐表演(低音吉他) | 60.00 | |
音乐表演(爵士鼓) | 73.83 | |
音乐教育系 | 音乐学(师范-钢琴与声乐) | 79.85 |
音乐学(师范-器乐与声乐) | 77.67 | |
舞蹈系 | 舞蹈学(师范) | 74.00 |
舞蹈表演(中国舞) | 75.47 | |
舞蹈表演(芭蕾舞) | 60.00 | |
舞蹈编导 | 73.07 | |
戏剧系 | 表演(音乐剧) | 76.07 |
精品视频课程推荐