哈尔滨音乐学院2020年硕士研究生招生第二轮复试考生名单
| 哈尔滨音乐学院2020年硕士研究生招生第二轮复试考生名单 | |||||
| 序号 | 报考系别 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
| 1 | 音乐学系 | 103380210004490 | 王雅娟 | 艺术学理论 | 艺术治疗学 |
| 2 | 音乐学系 | 106540130100142 | 黄俊瑶 | 艺术学理论 | 艺术治疗学 |
| 3 | 音乐学系 | 100280411200005 | 朱坤丽 | 艺术学理论 | 艺术治疗学 |
| 4 | 音乐学系 | 103380210004599 | 陈孟珂 | 艺术学理论 | 艺术治疗学 |
| 5 | 音乐学系 | 102780000000777 | 邢思雨 | 艺术学理论 | 艺术治疗学 |
| 6 | 音乐学系 | 102860351215435 | 朱玉然 | 艺术学理论 | 艺术治疗学 |
| 7 | 音乐学系 | 115240000000343 | 汪钰玟 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 8 | 音乐学系 | 102000210706723 | 梁越 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 9 | 音乐学系 | 102000210706685 | 李阳 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 10 | 音乐学系 | 102780000000877 | 胡怡乐 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 11 | 音乐学系 | 115240000000327 | 魏文娟 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 12 | 音乐学系 | 102000210706764 | 董谕 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 13 | 音乐学系 | 115240000000307 | 尹怡然 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 14 | 音乐学系 | 145350020010205 | 刘嫚嫚 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 15 | 音乐学系 | 115240000000260 | 赵世颖 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 16 | 音乐学系 | 115240000000354 | 韩博文 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 17 | 音乐学系 | 101650000004629 | 李佳怡 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 18 | 音乐学系 | 103940211207059 | 周宏超 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 |
| 19 | 作曲系 | 106540130200100 | 张一诺 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论研究(曲式) |
| 20 | 作曲系 | 106540130200002 | 梁琴 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论研究(和声) |
| 21 | 作曲系 | 106540130200012 | 冯慧 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论研究(和声) |
| 22 | 作曲系 | 106540135101077 | 黄一 | 音乐 | 合唱指挥 |
| 23 | 作曲系 | 102780000001064 | 马佳栋 | 音乐 | 音乐创作 |
| 24 | 作曲系 | 107280261280266 | 张紫瑶 | 音乐 | 音乐创作 |
| 25 | 作曲系 | 115240000000497 | 张俊铭 | 音乐 | 音乐创作 |
| 26 | 声乐歌剧系 | 102690126020043 | 陈妍 | 音乐与舞蹈学 | 声乐表演与教学研究(美声) |
| 27 | 声乐歌剧系 | 115240000000993 | 戴静远 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 28 | 声乐歌剧系 | 145350510110544 | 李抒悦 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 29 | 声乐歌剧系 | 107280261280697 | 仇昱茹 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 30 | 声乐歌剧系 | 100010001920084 | 郑小诺 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 31 | 声乐歌剧系 | 145350510110793 | 李若彤 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 32 | 声乐歌剧系 | 145350510110629 | 金涛 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 33 | 声乐歌剧系 | 107280261280620 | 翟泽宇 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 34 | 声乐歌剧系 | 102000210706874 | 刘博宇 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 35 | 声乐歌剧系 | 100010001920054 | 李壮壮 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 36 | 声乐歌剧系 | 145350510110633 | 张昊天 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 37 | 声乐歌剧系 | 145350510110236 | 梁瑞芳 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 38 | 声乐歌剧系 | 145350510110310 | 王一超 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 39 | 声乐歌剧系 | 145350510110621 | 丁阮 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 40 | 声乐歌剧系 | 107280261280560 | 王晨 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 41 | 声乐歌剧系 | 105110117303987 | 宁静怡 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 42 | 声乐歌剧系 | 145350510110849 | 方岳龙 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 43 | 声乐歌剧系 | 145350510110625 | 汪珺 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 44 | 声乐歌剧系 | 115240000001031 | 崔皓玥 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 45 | 声乐歌剧系 | 115240000000945 | 朱家谊 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 46 | 声乐歌剧系 | 145350510110794 | 张芝兰 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 47 | 声乐歌剧系 | 105110117416997 | 徐蕾 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 48 | 声乐歌剧系 | 145350510110679 | 徐范宇 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 49 | 声乐歌剧系 | 145350510110568 | 韦笑 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 50 | 声乐歌剧系 | 145350510110901 | 陆宇轩 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 51 | 声乐歌剧系 | 145350510110308 | 伏焕友 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 52 | 声乐歌剧系 | 102000210706836 | 曲盛彬 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 53 | 声乐歌剧系 | 145350510110699 | 熊欣梦 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 54 | 声乐歌剧系 | 145350510110771 | 杜天琪 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 55 | 声乐歌剧系 | 100010001920024 | 徐萌一 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 56 | 声乐歌剧系 | 145350510110725 | 张帅 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 57 | 声乐歌剧系 | 115240000000991 | 陈鄂徽 | 音乐 | 声乐表演(美声) |
| 58 | 管弦系 | 104030130200010 | 许嘉艺 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(小提琴) |
| 59 | 管弦系 | 104030135101009 | 江泓砚 | 音乐 | 器乐表演(小提琴) |
| 60 | 管弦系 | 105870000000534 | 张洁 | 音乐 | 器乐表演(小提琴) |
| 61 | 管弦系 | 104580770000549 | 王淑婉 | 音乐 | 器乐表演(小提琴) |
| 62 | 民乐系 | 107280261280974 | 来胜男 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(二胡) |
| 63 | 民乐系 | 104330102204929 | 王哲 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(二胡) |
| 64 | 民乐系 | 104140135101208 | 杨昱 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(二胡) |
| 65 | 钢琴系 | 107280261280798 | 苗欣悦 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 66 | 钢琴系 | 105870000000180 | 姚良烨 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 67 | 钢琴系 | 115240000000758 | 王芷薇 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 68 | 钢琴系 | 115240000000725 | 吕思林 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 69 | 钢琴系 | 102090211000947 | 柴凤桐 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 70 | 钢琴系 | 115240000000719 | 戴婕妤 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 71 | 钢琴系 | 145350510110577 | 毛馨雨 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 72 | 钢琴系 | 115240000000750 | 葛倩莹 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 73 | 钢琴系 | 101650000004674 | 刘禹廷 | 音乐与舞蹈学 | 器乐表演与教学研究(钢琴) |
| 74 | 钢琴系 | 104030135101002 | 王艺璇 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 75 | 钢琴系 | 145350510110674 | 曾钰铃 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 76 | 钢琴系 | 107280261280705 | 魏舒宇 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 77 | 钢琴系 | 106540135101142 | 刘倍贝 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 78 | 钢琴系 | 115240000000729 | 胡南好 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 79 | 钢琴系 | 115240000000456 | 李敏钰 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 80 | 钢琴系 | 102000210706894 | 周桐羽 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 81 | 钢琴系 | 100450666660685 | 李宣萱 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 82 | 钢琴系 | 145350510110875 | 薛芳耘 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 83 | 钢琴系 | 101770005100302 | 陶信之 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 84 | 钢琴系 | 115240000000657 | 李苑平 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 85 | 钢琴系 | 145350510110742 | 吴汝洁 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 86 | 钢琴系 | 145350510110241 | 赵欣欣 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 87 | 钢琴系 | 145350510110888 | 雍友朋 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 88 | 钢琴系 | 107280261280789 | 杨玖柯 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 89 | 钢琴系 | 145350510110844 | 肖遥 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 90 | 钢琴系 | 145350510110391 | 邹剑武 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 91 | 钢琴系 | 106540135101101 | 宋鸿杰 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 92 | 钢琴系 | 107280261280742 | 叶丛 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 93 | 钢琴系 | 106540135101102 | 李佼洁 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 94 | 钢琴系 | 106070106070924 | 罗楚萱 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 95 | 钢琴系 | 107280261280784 | 王鼎铖 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
| 96 | 钢琴系 | 115240000000674 | 汪姚霏 | 音乐 | 器乐表演(钢琴) |
精品视频课程推荐