中国音乐学院2020年硕士研究生招生拟录取名单公示
根据2020年国家下达的硕士研究生招生计划以及《中国音乐学院2020年硕士研究生复试工作方案》(国音发〔2020〕13号),经过学校硕士研究生招生委员会审议通过,2020年全日制硕士研究生拟录取105名(不包含
推免生)、全日制少数民族高层次骨干人才计划拟录取22名、非全日制硕士研究生拟录取5名,名单如下:
全日制学术型与专业学位型
序号 | 报 考院系 | 报考研 究方向 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 音乐学系 | 民族音乐学(含音乐文 献数字化研究) | 100460001010007 | 刘珊珊 |
2 | 音乐学系 | 民族音乐学(含音乐文 献数字化研究) | 100460001010008 | 彭卓宁 |
3 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 100460001030025 | 李明璞 |
4 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 100460001030029 | 刘馨 |
5 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 100460001030034 | 谭鑫亿 |
6 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 100460001030035 | 唐珺倩 |
7 | 音乐学系 | 中国传统音乐研究 | 100460001030042 | 薛静 |
8 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 100460001040051 | 董晓雅 |
9 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 100460001040058 | 李丽丽 |
10 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 100460001040059 | 李睿 |
11 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 100460001040060 | 李晓丹 |
12 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 100460001040065 | 王安琪 |
13 | 音乐学系 | 中国古代音乐史研究 | 100460001040070 | 赵婕妤 |
14 | 音乐学系 | 西方音乐史研究 | 100460001060079 | 崔馨悦 |
15 | 音乐学系 | 西方音乐史研究 | 100460001060087 | 邵可人 |
16 | 音乐学系 | 西方音乐史研究 | 100460001060089 | 王睿 |
17 | 音乐学系 | 音乐声学 | 100460001080103 | 徐洁宇 |
18 | 音乐学系 | 乐器学 | 100460001090108 | 刘兆蕤 |
19 | 音乐学系 | 录音与扩声 | 100460001100113 | 林子雄 |
20 | 作曲系 | 作曲 | 100460002110117 | 柴源 |
21 | 作曲系 | 作曲 | 100460002110119 | 邓雨容 |
22 | 作曲系 | 作曲 | 100460002110120 | 黄悦 |
23 | 作曲系 | 作曲 | 100460002110122 | 沈昊 |
24 | 作曲系 | 作曲 | 100460002110125 | 王桐夕 |
25 | 作曲系 | 电子音乐 | 100460002120129 | 康馨元 |
26 | 作曲系 | 电子音乐 | 100460002120133 | 王天晶 |
27 | 作曲系 | 和声 | 100460002130139 | 冯泷萱 |
28 | 作曲系 | 和声 | 100460002130140 | 何伟 |
29 | 作曲系 | 和声 | 100460002130144 | 石杰 |
30 | 作曲系 | 和声 | 100460002130146 | 王涛 |
31 | 作曲系 | 和声 | 100460002130147 | 韦乐 |
32 | 作曲系 | 和声 | 100460002130150 | 邹玘琛 |
33 | 作曲系 | 视唱练耳 | 100460002170164 | 孙千舒 |
34 | 作曲系 | 视唱练耳 | 100460002170166 | 杨惠婷 |
35 | 指挥系 | 合唱指挥 | 100460003180171 | 陈若琳 |
36 | 指挥系 | 乐队指挥 | 100460003190178 | 李佳鹏 |
37 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200215 | 冯丽媛 |
38 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200222 | 郝蕾 |
39 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200235 | 李虹 |
40 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200274 | 任哲东 |
41 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200293 | 王铭溪 |
42 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200317 | 张静媛 |
43 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200321 | 张倚萌 |
44 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200325 | 赵江睿 |
45 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200328 | 赵梓杉 |
46 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200329 | 郑程文 |
47 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200333 | 周晓帆 |
48 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210337 | 曹淇 |
49 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210339 | 陈美羲 |
50 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210348 | 胡蝶 |
51 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210361 | 李诗格 |
52 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210365 | 刘禹彤 |
53 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210376 | 王红松 |
54 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210380 | 辛佳翊 |
55 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210393 | 赵木子 |
56 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210362 | 李文豹 |
57 | 中国器乐系 | 琵琶演奏 | 100460005220423 | 李玥函 |
58 | 中国器乐系 | 琵琶演奏 | 100460005220427 | 杨一帆 |
59 | 中国器乐系 | 阮演奏 | 100460005250433 | 陈瑾暄 |
60 | 中国器乐系 | 筝演奏 | 100460005260444 | 叶俊灵 |
61 | 中国器乐系 | 二胡演奏 | 100460005280455 | 李苗硕 |
62 | 中国器乐系 | 二胡演奏 | 100460005280459 | 杨婧钰 |
63 | 中国器乐系 | 二胡演奏 | 100460005280461 | 张雯琦 |
64 | 中国器乐系 | 二胡演奏 | 100460005280452 | 崇斌 |
65 | 中国器乐系 | 板胡演奏 | 100460005290466 | 袁瑜绮 |
66 | 中国器乐系 | 笛子演奏 | 100460005300469 | 冷姝彦 |
67 | 中国器乐系 | 笛子演奏 | 100460005300471 | 李正慧 |
68 | 中国器乐系 | 笛子演奏 | 100460005300476 | 徐文晖 |
69 | 中国器乐系 | 笙演奏 | 100460005330481 | 秦弘 |
70 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 100460006350492 | 段家琪 |
71 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 100460006350493 | 冯雷 |
72 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 100460006350497 | 李昕怡 |
73 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 100460006350499 | 李哲 |
74 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 100460006350501 | 吕黄金 |
75 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 100460006350502 | 秦观达 |
76 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 100460006350503 | 宋雨纯 |
77 | 钢琴系 | 钢琴艺术指导 | 100460006360509 | 安奕霏 |
78 | 钢琴系 | 钢琴艺术指导 | 100460006360519 | 孔潇涵 |
79 | 钢琴系 | 钢琴艺术指导 | 100460006360523 | 马芳 |
80 | 钢琴系 | 钢琴艺术指导 | 100460006360525 | 米希亚 |
81 | 钢琴系 | 钢琴艺术指导 | 100460006360526 | 欧阳雨希 |
82 | 钢琴系 | 钢琴艺术指导 | 100460006360518 | 康依 |
83 | 管弦系 | 小提琴演奏 | 100460007370537 | 花静怡 |
84 | 管弦系 | 低音提琴演奏 | 100460007390546 | 王媛媛 |
85 | 管弦系 | 长笛演奏 | 100460007410548 | 冯勇 |
86 | 管弦系 | 长笛演奏 | 100460007410552 | 王紫璇 |
87 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450585 | 刘珊珊 |
88 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450592 | 蒲懋煜 |
89 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450593 | 钱俊羽 |
90 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450594 | 钱斓心 |
91 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450611 | 邢慧莹 |
92 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450588 | 刘馨蔓 |
93 | 音乐师范教育中心 | 音乐心理学 | 100460008460631 | 陈晨 |
94 | 音乐师范教育中心 | 钢琴教育研究 | 100460008500649 | 崔玉晨 |
95 | 音乐师范教育中心 | 钢琴教育研究 | 100460008500652 | 郭紫纤 |
96 | 音乐师范教育中心 | 钢琴教育研究 | 100460008500657 | 江艺涵 |
97 | 音乐师范教育中心 | 钢琴教育研究 | 100460008500671 | 翟晓柔 |
98 | 音乐师范教育中心 | 钢琴教育研究 | 100460008500672 | 张明晰 |
99 | 音乐师范教育中心 | 钢琴教育研究 | 100460008500675 | 周艺璇 |
100 | 音乐师范教育中心 | 声乐教育研究 | 100460008510679 | 付紫妍 |
101 | 音乐师范教育中心 | 声乐教育研究 | 100460008510681 | 高鹤洋 |
102 | 音乐师范教育中心 | 声乐教育研究 | 100460008510693 | 李慕晴 |
103 | 音乐师范教育中心 | 声乐教育研究 | 100460008510700 | 马靖 |
104 | 艺术管理系 | 音乐艺术管理 | 100460009520734 | 李欣玥 |
105 | 艺术管理系 | 音乐艺术管理 | 100460009520745 | 杨颖莹 |
全日制少数民族高层次骨干人才计划
序号 | 报 考院系 | 报考研 究方向 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 音乐学系 | 民族音乐学(含音乐文 献数字化研究) | 100460001010011 | 唐鹤 |
2 | 音乐学系 | 西方音乐史研究 | 100460001060093 | 郑雅元 |
3 | 作曲系 | 电子音乐 | 100460002120128 | 常晓雪 |
4 | 作曲系 | 电子音乐 | 100460002120131 | 李银凤 |
5 | 作曲系 | 和声 | 100460002130138 | 丁冬 |
6 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200233 | 兰彪 |
7 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200240 | 李双志 |
8 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200243 | 李炘阳 |
9 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200266 | 潘雷 |
10 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200310 | 杨彦文 |
11 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200314 | 泽仁翁姆 |
12 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004200330 | 郑云泽 |
13 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210382 | 杨代润 |
14 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004210391 | 赵丽艳 |
15 | 中国器乐系 | 笛子演奏 | 100460005300472 | 田曦 |
16 | 钢琴系 | 钢琴艺术指导 | 100460006360532 | 张彦媛 |
17 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450606 | 王子宸 |
18 | 音乐师范教育中心 | 音乐教育学 | 100460008450625 | 赵琦 |
19 | 音乐师范教育中心 | 音乐治疗学 | 100460008470644 | 张梦瑶 |
20 | 音乐师范教育中心 | 声乐教育研究 | 100460008510688 | 胡晓 |
21 | 音乐师范教育中心 | 声乐教育研究 | 100460008510699 | 刘洋 |
22 | 音乐师范教育中心 | 声乐教育研究 | 100460008510702 | 马小雯 |
非全日制专业学位型
序号 | 报 考院系 | 报考研 究方向 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004640399 | 曾茜 |
2 | 声乐歌剧系 | 中国声乐 | 100460004640410 | 张景超 |
3 | 声乐歌剧系 | 美声 | 100460004650418 | 李银霞 |
4 | 管弦系 | 低音提琴演奏 | 100460007840560 | 肖思玮 |
5 | 管弦系 | 萨克斯管演奏 | 100460007950563 | 崔馨心 |
公示时间为即日起 10 个工作日。咨询邮箱 ccmyzb@126.com。
中国音乐学院
2020年6月21日
精品视频课程推荐