四川音乐学院2020年音乐教育学方向硕士研究生招生复试成绩
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一 成绩 | 科目二名称 | 科目二 成绩 | 科目三名称 | 科目三 成绩 | 科目四名称 | 科目四 成绩 | 复试总分 |
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200075 | 唐语馨 | 外国语听说 | 3.06 | 音乐教学法综合理论 | 43.6 | 实践能力测试 | 38.97 | 85.63 | ||
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200077 | 王文娟 | 外国语听说 | 3.1 | 音乐教学法综合理论 | 43.2 | 实践能力测试 | 39.78 | 86.08 | ||
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200079 | 陈佳 | 外国语听说 | 2.69 | 音乐教学法综合理论 | 41.6 | 实践能力测试 | 37.26 | 81.55 |
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一 成绩 | 科目二名称 | 科目二 成绩 | 科目三名称 | 科目三 成绩 | 科目四名称 | 科目四 成绩 | 复试总分 |
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200081 | 钟媛媛 | 外国语听说 | 1.19 | 音乐教学法综合理论 | 44.3 | 实践能力测试 | 40.41 | 85.9 | ||
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200082 | 刘柯廷 | 外国语听说 | 2.65 | 音乐教学法综合理论 | 41.1 | 实践能力测试 | 36.99 | 80.74 | ||
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200084 | 邹瀚颖 | 外国语听说 | 2.02 | 音乐教学法综合理论 | 44.4 | 实践能力测试 | 40.23 | 86.65 | ||
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200086 | 晁子惟 | 外国语听说 | 3.58 | 音乐教学法综合理论 | 33.6 | 实践能力测试 | 36.99 | 74.17 | ||
音乐教育学(音乐教学法) | 10654130200087 | 杜唱璟 | 外国语听说 | 3.88 | 音乐教学法综合理论 | 39 | 实践能力测试 | 37.08 | 79.96 | ||
音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 10654130200089 | 张睿沄 | 外国语听说 | 3 | 多声部音乐写作与分析 | 70.24 | 演奏与自弹自唱 | 13.05 | 86.29 | ||
音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 10654130200090 | 段锦楠 | 外国语听说 | 3.53 | 多声部音乐写作与分析 | 67.52 | 演奏与自弹自唱 | 13.14 | 84.19 | ||
音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 10654130200091 | 熊迪雅 | 外国语听说 | 1.58 | 多声部音乐写作与分析 | 53.12 | 演奏与自弹自唱 | 12.24 | 66.94 | ||
音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 10654130200092 | 许勇泉 | 外国语听说 | 2.01 | 多声部音乐写作与分析 | 65.76 | 演奏与自弹自唱 | 12.39 | 80.16 | ||
音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 10654130200093 | 万小铭 | 外国语听说 | 1.9 | 多声部音乐写作与分析 | 54.4 | 演奏与自弹自唱 | 12.33 | 68.63 | ||
音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 10654130200094 | 廖诗琪 | 外国语听说 | 3.7 | 多声部音乐写作与分析 | 70.4 | 演奏与自弹自唱 | 13.05 | 87.15 | ||
音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 10654130200095 | 何柯锋 | 外国语听说 | 4.36 | 多声部音乐写作与分析 | 70.56 | 演奏与自弹自唱 | 13.47 | 88.39 |
音乐教育学(音乐课程与教学 研究) | 10654130200117 | 于婉艺 | 外国语听说 | 2 | 多声部音乐写作与分析 | 48.32 | 演奏与自弹自唱 | 12.27 | 62.59 |
精品视频课程推荐