四川音乐学院2020年中国乐器研究方向硕士研究生招生复试成绩
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一成绩 | 科目二名称 | 科目二成绩 | 科目三名称 | 科目三成绩 | 科目四名称 | 科目四成绩 | 复试总分 |
中国乐器(二胡) | 10654135101320 | 张瑞 | 外国语听说 | 2.6 | 视唱 | 3.19 | 中国乐器演奏 | 74.2 | 79.99 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101321 | 何佳俊 | 外国语听说 | 2.49 | 视唱 | 3.57 | 中国乐器演奏 | 75.62 | 81.68 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101326 | 马萱芝 | 外国语听说 | 1.55 | 视唱 | 4.11 | 中国乐器演奏 | 70.22 | 75.88 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101327 | 刘聪 | 外国语听说 | 3 | 视唱 | 4.27 | 中国乐器演奏 | 76.31 | 83.58 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101328 | 王佳霖 | 外国语听说 | 3.48 | 视唱 | 3.74 | 中国乐器演奏 | 75.44 | 82.66 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101329 | 彭飞鸿 | 外国语听说 | 1.28 | 视唱 | 3.95 | 中国乐器演奏 | 75.82 | 81.05 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101337 | 卢艺 | 外国语听说 | 0.79 | 视唱 | 3.63 | 中国乐器演奏 | 67.74 | 72.16 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101338 | 余孟洲 | 外国语听说 | 2.93 | 视唱 | 4.02 | 中国乐器演奏 | 78.14 | 85.09 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101341 | 李越 | 外国语听说 | 2.8 | 视唱 | 3.49 | 中国乐器演奏 | 71.19 | 77.48 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101342 | 牛晨岳 | 外国语听说 | 2.44 | 视唱 | 3.61 | 中国乐器演奏 | 74.99 | 81.04 | ||
中国乐器(二胡) | 10654135101346 | 曹力 | 外国语听说 | 3.06 | 视唱 | 3.83 | 中国乐器演奏 | 77.85 | 84.74 | ||
中国乐器(竹笛) | 10654135101351 | 贾梦如 | 外国语听说 | 3.11 | 视唱 | 3.43 | 中国乐器演奏 | 78.59 | 85.13 | ||
中国乐器(竹笛) | 10654135101355 | 仝鹏 | 外国语听说 | 1.96 | 视唱 | 3.68 | 中国乐器演奏 | 73.73 | 79.37 | ||
中国乐器(竹笛) | 10654135101356 | 董泽宇 | 外国语听说 | 3.61 | 视唱 | 3.88 | 中国乐器演奏 | 78.02 | 85.51 | ||
中国乐器(竹笛) | 10654135101358 | 季秋霞 | 外国语听说 | 2.69 | 视唱 | 3.85 | 中国乐器演奏 | 78.85 | 85.39 | ||
中国乐器(竹笛) | 10654135101360 | 徐硕 | 外国语听说 | 3.58 | 视唱 | 4.38 | 中国乐器演奏 | 78.5 | 86.46 |
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一 成绩 | 科目二名称 | 科目二 成绩 | 科目三名称 | 科目三 成绩 | 科目四名称 | 科目四 成绩 | 复试总分 |
中国乐器(竹笛) | 10654135101361 | 朱璐璐 | 外国语听说 | 3.24 | 视唱 | 3.9 | 中国乐器演奏 | 76.21 | 83.35 | ||
中国乐器(竹笛) | 10654135101364 | 周宜航 | 外国语听说 | 1.28 | 视唱 | 3.72 | 中国乐器演奏 | 78.17 | 83.17 | ||
中国乐器(竹笛) | 10654135101370 | 杨桢涵 | 外国语听说 | 1.23 | 视唱 | 4.24 | 中国乐器演奏 | 79.75 | 85.22 | ||
中国乐器(琵琶) | 10654135101373 | 刘柄余 | 外国语听说 | 0.91 | 视唱 | 3.34 | 中国乐器演奏 | 75.88 | 80.13 | ||
中国乐器(琵琶) | 10654135101374 | 文天钰 | 外国语听说 | 1.18 | 视唱 | 3.68 | 中国乐器演奏 | 78.71 | 83.57 | ||
中国乐器(琵琶) | 10654135101378 | 朱嘉意 | 外国语听说 | 2.72 | 视唱 | 4.26 | 中国乐器演奏 | 76.54 | 83.52 | ||
中国乐器(琵琶) | 10654135101380 | 谢林琳 | 外国语听说 | 0.89 | 视唱 | 3.54 | 中国乐器演奏 | 74.45 | 78.88 | ||
中国乐器(琵琶) | 10654135101381 | 陈柔宁 | 外国语听说 | 1.4 | 视唱 | 3.9 | 中国乐器演奏 | 79.05 | 84.35 | ||
中国乐器(琵琶) | 10654135101384 | 秦宇菲 | 外国语听说 | 2.44 | 视唱 | 3.63 | 中国乐器演奏 | 76 | 82.07 | ||
中国乐器(古琴) | 10654135101389 | 刘霜 | 外国语听说 | 0.5 | 视唱 | 3.39 | 中国乐器演奏 | 76.3 | 80.19 | ||
中国乐器(古琴) | 10654135101391 | 邢婉宁 | 外国语听说 | 3.21 | 视唱 | 3.56 | 中国乐器演奏 | 74.32 | 81.09 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101402 | 黄淑君 | 外国语听说 | 1.11 | 视唱 | 3.61 | 中国乐器演奏 | 74.92 | 79.64 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101403 | 杨谨瑞 | 外国语听说 | 2.46 | 视唱 | 3.76 | 中国乐器演奏 | 78.7 | 84.92 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101404 | 岳阳 | 外国语听说 | 3.28 | 视唱 | 3.49 | 中国乐器演奏 | 79.17 | 85.94 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101405 | 史晨希 | 外国语听说 | 1.24 | 视唱 | 3.43 | 中国乐器演奏 | 71.26 | 75.93 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101406 | 谢辰迪 | 外国语听说 | 0.92 | 视唱 | 3.8 | 中国乐器演奏 | 76.29 | 81.01 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101410 | 庄雅萱 | 外国语听说 | 2.72 | 视唱 | 4.11 | 中国乐器演奏 | 78.94 | 85.77 |
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一 成绩 | 科目二名称 | 科目二 成绩 | 科目三名称 | 科目三 成绩 | 科目四名称 | 科目四 成绩 | 复试总分 |
中国乐器(古筝) | 10654135101411 | 蔡德馨 | 外国语听说 | 3.9 | 视唱 | 3.64 | 中国乐器演奏 | 75.48 | 83.02 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101413 | 郭丰远 | 外国语听说 | 2.27 | 视唱 | 3.85 | 中国乐器演奏 | 75.66 | 81.78 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101420 | 张雨欣 | 外国语听说 | 2.88 | 视唱 | 3.8 | 中国乐器演奏 | 77.72 | 84.4 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101421 | 余讷 | 外国语听说 | 3.11 | 视唱 | 4.16 | 中国乐器演奏 | 75.22 | 82.49 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101427 | 吴虹仪 | 外国语听说 | 0.98 | 视唱 | 3.9 | 中国乐器演奏 | 78.28 | 83.16 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101432 | 庞韵郦 | 外国语听说 | 3.53 | 视唱 | 3.61 | 中国乐器演奏 | 78.12 | 85.26 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101433 | 李沁雨 | 外国语听说 | 3.44 | 视唱 | 3.64 | 中国乐器演奏 | 75.06 | 82.14 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101434 | 邱彤 | 外国语听说 | 2.18 | 视唱 | 3.41 | 中国乐器演奏 | 77.72 | 83.31 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101436 | 吕安妮 | 外国语听说 | 3.22 | 视唱 | 3.78 | 中国乐器演奏 | 77.36 | 84.36 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101440 | 李骞谦 | 外国语听说 | 2.55 | 视唱 | 3.82 | 中国乐器演奏 | 78.13 | 84.5 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101441 | 罗嘉豪 | 外国语听说 | 2.92 | 视唱 | 4.08 | 中国乐器演奏 | 77.67 | 84.67 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101445 | 刘晓昱 | 外国语听说 | 2.53 | 视唱 | 3.67 | 中国乐器演奏 | 78.24 | 84.44 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135101448 | 尚心怡 | 外国语听说 | 2.28 | 视唱 | 3.79 | 中国乐器演奏 | 78 | 84.07 | ||
中国乐器(扬琴) | 10654135101451 | 李昱筱 | 外国语听说 | 3.2 | 视唱 | 3.65 | 中国乐器演奏 | 77.22 | 84.07 | ||
中国乐器(扬琴) | 10654135101452 | 马铭晨 | 外国语听说 | 2.92 | 视唱 | 3.71 | 中国乐器演奏 | 78.7 | 85.33 | ||
中国乐器(笙) | 10654135101456 | 闫梦月 | 外国语听说 | 3.36 | 视唱 | 3.74 | 中国乐器演奏 | 79.02 | 86.12 | ||
中国乐器(笙) | 10654135101460 | 庞雯瑄 | 外国语听说 | 3.6 | 视唱 | 3.82 | 中国乐器演奏 | 78.76 | 86.18 |
中国乐器(竹笛) | 10654135181074 | 阮李晨枫 | 外国语听说 | 2.05 | 视唱 | 3.76 | 中国乐器演奏 | 73.42 | 79.23 | ||
中国乐器(唢呐) | 10654135181076 | 于海龙 | 外国语听说 | 0.8 | 视唱 | 3.48 | 中国乐器演奏 | 77.61 | 81.89 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135181079 | 彭士泳 | 外国语听说 | 1.5 | 视唱 | 3.17 | 中国乐器演奏 | 74.18 | 78.85 | ||
中国乐器(古筝) | 10654135181080 | 王琳 | 外国语听说 | 1.6 | 视唱 | 3.88 | 中国乐器演奏 | 78.04 | 83.52 | ||
中国乐器(笙) | 10654135181082 | 周子恒 | 外国语听说 | 1.55 | 视唱 | 3.51 | 中国乐器演奏 | 77.47 | 82.53 | ||
中国乐器(筝·箜篌) | 10654135181084 | 熊家钰 | 外国语听说 | 1.9 | 视唱 | 3.86 | 中国乐器演奏 | 74.69 | 80.45 |
精品视频课程推荐