官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 音乐考研 > 资讯中心 > 音乐考研 > 上海音乐学院2020年博士研究生入学考试复试成绩公示

上海音乐学院2020年博士研究生入学考试复试成绩公示

分享到 |
日期:2020-7-21  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

上海音乐学院2020年博士研究生入学考试复试成绩公示


准考证号码      姓名      成绩1    成绩2    成绩3    成绩4    成绩5    汇总备注

102780113010002    单金龙  91.30    80.00    89.50    91.50    74    86.97

102780113010003    方迪    93.30    93.50    98.00    94.50    86    93.67

102780113010015    汪静    90.40    95.00    91.00    90.50    85    90.91

102780113010016    张潇雪  93.00    90.00    90.50    94.25    90    91.73

102780113010021    房润    90.00    84.00    70.00    86.00    60    81.40

102780113010022    郭茹心  92.80    87.50    98.50    92.00    68    90.32

102780113010025    李萌瑜  90.33    84.50    92.00    88.75    84    88.71

102780113010026    李墨    90.67    91.50    97.50    90.50    72    90.32

102780113010027    刘海娜  90.67    92.50    98.00    91.25    84    91.89

102780113010031    邢媛    93.80    94.50    98.50    92.75    95    94.90

102780113010043    范卓晨  94.00    94.50    92.50    87.50    81    91.85

102780113010045    宁太兴  94.10    93.00    93.50    90.75    83    92.32

102780113010047    张丹阳  91.40    63.00    77.50    85.25    82    81.39

102780113010048    邹茜    94.40    72.00    95.50    90.50    61    86.41

102780113010059    王玉寿  90.40    87.50    82.00    89.25    73    86.29

102780113010061    张小丹  92.50    97.00    97.00    93.50    85    93.65

102780113010062    张艺臻  90.50    97.00    86.50    89.00    85    90.30

102780113010064    葛琳    87.67    94.60    84.00    83.30    72    87.67

102780113010067    李燕    82.33    90.20    83.50    86.20    83    86.30

102780113010072    仝壁瑜  79.67    89.60    82.00    73.40    81    83.18

102780113010076    张亚鹏  88.33    85.60    48.00    76.60    83    78.90

102780113020079    郭强    95.40    94.60    89.25    93.50    80    92.55

102780113020082    刘斌    92.43    94.70    81.75    88.50    74    89.16

102780113020083    刘菁媛  87.85    87.70    76.00    77.25    71    83.29

102780113020091    袁勤豹  89.35    87.30    82.25    88.50    60    84.75

102780113020093    胡宝帅  93.08    94.40    83.50    89.50    77    90.01

102780113020094    刘林    90.60    90.20    78.25    88.25    75    86.85

102780113020095    潘逸筱  88.43    88.10    84.00    89.75    90    87.97

102780113020101    鲁苑    90.00    92.90    85.75    84.00    77    88.19

102780113020103    赵青    91.10    94.70    89.00    90.75    89    91.44

102780113020104    陈彦池  89.10    88.95    81.50    89.50    68    85.85

102780113020105    符方泽  95.05    95.00    89.00    91.00    90    93.22

102780113020106    何华茂  92.48    90.90    83.75    87.50    75    88.53

102780113020111    闵讷    91.30    93.20    84.00    90.50    90    90.47

102780113020115    孙杉    90.35    93.00    86.00    92.25    85    90.02

102780113020117    谭雅旎  89.65    91.80    80.75    89.00    92    89.02

102780113020128    陈泽宇  89.17    91.63    80.00    89.00    71    86.58


准考证号码         姓名    成绩1    成绩2    成绩3    成绩4    成绩5    汇总备注

102780113020129    程汇聪  90.61    89.83    79.25    88.00    95    88.89

102780113020135    蒋骁然  92.88    88.57    81.50    88.25    91    89.44

102780113020136    景新    91.11    90.94    77.75    81.25    62    85.17

102780113020137    李博禅  95.36    96.23    92.00    88.75    85    93.38

102780113020138    李霓霞  90.44    92.60    86.75    87.00    80    89.04

102780113020141    李伊果  90.11    92.49    83.50    86.25    87    89.02

102780113020143    林璐馨  90.74    88.97    75.50    84.25    78    86.09

102780113020144    林森    88.04    93.26    80.25    85.25    75    86.59

102780113020145    刘炎林  87.53    90.46    86.50    87.25    82    87.53

102780113020149    沈伊人  90.46    90.34    87.25    92.25    88    89.88

102780113020152    田笑宇  86.11    90.14    87.75    88.50    85    87.49

102780113020153    王继伟  88.10    90.00    89.25    90.50    82    88.38

102780113020166    杨晓蕾  82.91    86.69    79.25    87.75    78    83.30    台湾

102780113020167    朱馨柔  84.53    87.77    72.00    72.50    64    80.20    台湾

102780113020170    陈耀显  86.29    91.06    81.75    88.75    86    87.02

102780113020173    牛妍苏  86.65    92.80    87.25    91.50    82    88.30

102780113020176    曾晨    91.33    89.50    82.00    91.33    81    88.07

102780113020187    刘婷婷  95.00    91.50    97.50    92.33    78    92.83

102780113020191    石乙婷  90.40    93.50    98.50    90.67    85    92.13

102780113020193    童欣雨  90.20    87.50    59.00    88.67    77    81.95

102780113020199    岳微    90.93    91.50    93.00    90.00    81    90.37

102780113020200    张斌    93.93    92.50    90.00    93.33    78    91.21

102780113020202    张诗琪  95.53    97.50    98.50    90.00    83    94.71

102780113020203    朱冠谕  95.87    97.50    94.50    88.67    70    92.62

102780113020210    马玉香  95.47    85.00    82.00    92.67    75    88.36

102780113020211    沈翊    94.53    91.00    92.50    90.67    88    92.38

102780113020212    王畅    93.53    86.00    91.50    90.33    87    90.65

102780113020219    冯曦瑶  91.00    92.00    98.00    92.00    85    92.10

102780113020220    李为儒  91.13    82.00    88.00    91.00    83    87.85

102780113020221    李子林  93.47    94.50    97.50    92.00    86    93.59

102780113020223    任康超  91.67    94.00    81.50    87.67    70    87.54

102780113020225    唐吴琼  94.80    96.50    98.00    93.00    84    94.52

102780113020231    张佳玥  94.27    91.00    91.50    91.33    86    91.94

102780113020233    白婧    89.80    87.50    97.00    87.20    87    90.24

102780113020235    陈绪    90.76    85.50    97.50    89.20    85    90.32

102780113020240    胡畔    90.68    89.00    93.50    91.00    90    90.87

102780113020247    刘臻    88.88    82.00    98.50    85.00    83    88.45


准考证号码         姓名    成绩1    成绩2    成绩3    成绩4    成绩5    汇总备注

102780113020249    田淑颖  89.20    89.00    97.50    88.40    92    91.02

102780113020252    王秀    91.48    80.00    96.00    89.40    91    89.83

102780113020254    薛毛毛  89.80    88.50    97.00    91.80    90    91.20

102780113020258    张路瑶  89.12    76.00    88.00    87.60    95    86.71

102780113020259    张楠    89.40    91.50    92.00    90.00    85    89.96

102780113020270    贾海艇  93.32    89.00    97.50    91.80    60    89.81

102780113020271    金英花  91.68    86.00    83.50    90.20    79    87.49

102780113020273    李诣谳  91.92    89.50    98.00    90.20    96    92.89

102780113020275    刘穗    93.52    90.50    77.50    92.40    95    89.75

102780113020278    孙婉姝  93.00    86.00    92.00    89.60    80    89.76

102780113020286    杨婷婷  93.00    91.50    94.00    91.33    92    92.63

102780113020287    杨怡文  94.10    91.50    95.00    92.50    93    93.49

102780113020291    郑子昂  93.92    91.00    88.50    92.40    95    92.21

102780113020297    陈昱    94.00    80.00    90.50    95.67    98    91.42

102780113020299    李静    90.00    72.00    88.00    89.33    95    86.63

102780113020300    刘畅    95.33    81.00    91.25    97.67    85    91.26

102780113020312    卜亚甜  88.67    86.50    87.75    87.67    75    86.68

102780113020314    金瑶    95.33    88.00    90.50    95.00    83    92.12

102780113020322    赵艺宇  90.67    80.50    75.00    85.33    94    86.87

102780113020324    花卉    95.00    89.50    92.50    94.40    95    93.59

102780113020328    郭配垚  90.20    83.00    92.25    93.60    92    89.49

102780113020329    朴玲玲  91.60    88.00    76.25    85.00    77    87.23

102780113020331    焦点    89.83    81.50    88.50    90.90    91    88.26

102780113020332    刘雯雯  91.73    88.00    85.00    90.20    76    88.59

102780113020333    王昆宁  89.33    87.50    92.00    92.83    79    88.55

102780113020334    刘念念  87.33    86.00    87.25    89.00    80    86.49

102780113020335    张碧云  92.57    89.00    86.75    92.10    86    90.57

102780113020336    齐欢    89.33    84.00    94.00    86.33    94    88.90

102780113020337    朱昊    90.33    88.50    91.75    87.67    93    90.11

102780113020338    杨寅之  94.00    85.00    88.25    93.60    95    91.69

102780113020339    张鹤    86.00    85.00    87.50    83.40    91    86.19

102780113030343    贾佳子  87.93    83.00    86.50    88.50    95    87.42

102780113030344    贾伟亚  87.47    77.50    86.00    79.00    72    82.79

102780113030348    孙琳    90.67    98.00    92.00    89.67    91    92.34

102780113030353    陈莉    90.60    95.00    90.50    90.00    95    91.84

102780113030355    肖海燕  89.47    92.00    97.50    91.83    76    90.47

102780113030358    赵德轩  79.68    86.74    66.25    87.75    84    80.67


精品视频课程推荐

  • 音乐理论基础教程视频课程

  • 和声学视频课程

  • 西方音乐通史视频课程

  • 第二版曲式分析基础教程视频课程

相关内容

  • 中国艺术研究院2020年港澳台研究生招生考试初试安排2020-7-20
  • 中国艺术研究院2020年博士研究生招生考试初试安排2020-7-20
  • 湖南师范大学音乐学院2020年博士研究生复试工作方案2020-7-16
  • 中央民族大学音乐学院2020年博士研究生招生复试成绩公示2020-7-16
  • 中南民族大学音乐舞蹈学院2020年硕士研究生拟录取名单公示2020-7-16
  • 福建师范大学音乐学院2020年硕士研究生拟录取名单公示2020-7-16

更多>>推荐课程

处理 SSI 文件时出错

热门标签

处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
电话:15311572120 京ICP备11003142号-1