天津音乐学院现代音乐系2020年本科招生考试拟录取名单
准考证号 | 系别 | 专业名称 | 姓名 | 性别 |
111010005 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 王大宇 | 男 |
111010035 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 郭奇睿 | 女 |
111010055 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 杨子堃 | 男 |
111010061 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 赵莹 | 女 |
111010080 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 张士绕 | 男 |
111010085 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 李懿格 | 女 |
111010162 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 王心依 | 女 |
111010167 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 龙晓丽 | 女 |
111010188 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 连梓名 | 男 |
111010217 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 何宜聪 | 女 |
111010258 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 刘晓瑄 | 男 |
111010330 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 李欣 | 女 |
111010357 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 郑雅琪 | 女 |
111010419 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 罗嘉妤 | 女 |
111010421 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 左晓宇 | 女 |
111010427 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 杜佳林 | 男 |
111010451 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 任喆 | 男 |
111010461 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 强帅名 | 男 |
111010501 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 田思贤 | 女 |
111010504 | 现代音乐系 | 音乐表演(流行演唱) | 林珈玮 | 女 |
111020001 | 现代音乐系 | 音乐表演(现代萨克斯管) | 马瑞腾 | 男 |
111020010 | 现代音乐系 | 音乐表演(现代萨克斯管) | 卢之阳 | 男 |
111020015 | 现代音乐系 | 音乐表演(现代萨克斯管) | 郭轩志 | 男 |
准考证号 | 系别 | 专业名称 | 姓名 | 性别 |
111030001 | 现代音乐系 | 音乐表演(爵士鼓) | 叶蓓根 | 男 |
111030003 | 现代音乐系 | 音乐表演(爵士鼓) | 李沐轩 | 男 |
111030006 | 现代音乐系 | 音乐表演(爵士鼓) | 张俊天 | 男 |
111030020 | 现代音乐系 | 音乐表演(爵士鼓) | 郑占鹏 | 男 |
111040005 | 现代音乐系 | 音乐表演(电吉他) | 徐子白 | 男 |
111040006 | 现代音乐系 | 音乐表演(电吉他) | 杨宇轩 | 女 |
111040015 | 现代音乐系 | 音乐表演(电吉他) | 赵驿卜 | 男 |
111040018 | 现代音乐系 | 音乐表演(电吉他) | 孟繁子路 | 男 |
111050002 | 现代音乐系 | 音乐表演(电贝司) | 曹禹 | 男 |
111050005 | 现代音乐系 | 音乐表演(电贝司) | 韩思懿 | 女 |
111060001 | 现代音乐系 | 音乐表演(现代键盘) | 李国垚 | 男 |
111060004 | 现代音乐系 | 音乐表演(现代键盘) | 王长悦 | 男 |
111060008 | 现代音乐系 | 音乐表演(现代键盘) | 杨舒茵 | 女 |
111060016 | 现代音乐系 | 音乐表演(现代键盘) | 邢玥阳 | 男 |
111070002 | 现代音乐系 | 音乐表演(爵士小号) | 马萌辰 | 男 |
111080001 | 现代音乐系 | 音乐表演(电子手风琴) | 王彬彬 | 女 |
111080002 | 现代音乐系 | 音乐表演(电子手风琴) | 刘强 | 男 |
111090002 | 现代音乐系 | 音乐表演(古典吉他) | 洛琦 | 男 |
111090003 | 现代音乐系 | 音乐表演(古典吉他) | 熊钰松 | 男 |
111090005 | 现代音乐系 | 音乐表演(古典吉他) | 李东楠 | 男 |
111100001 | 现代音乐系 | 音乐表演(爵士长号) | 张宜萍 | 女 |
精品视频课程推荐