武汉音乐学院2021年硕士研究生招生复试名单公示
考生编号 姓名 学习方式 类型 研究方向 政治 外语 业务一 业务二 初试总分 备注
115241000000003 裴承舟 全日制 学术学位 文化建设与管理研究 62 57 98 116 333
115241000000018 秦 蕾 全日制 学术学位 复调 64 52 138 138 392
115241000000028 邹 慧 全日制 学术学位 和声 66 47 140 138 391
115241000000033 王梦玲 全日制 学术学位 和声 62 41 137 140 380
115241000000034 朱龙欣 全日制 学术学位 和声 67 48 132 134 381
115241000000035 刘润豪 全日制 学术学位 和声 69 44 136 134 383
115241000000036 李贵缘 全日制 学术学位 和声 58 45 141 137 381
115241000000041 吴 霜 全日制 学术学位 和声 64 51 139 137 391
115241000000042 吴松霖 全日制 学术学位 和声 71 48 141 136 396
115241000000045 李 芹 全日制 学术学位 和声 59 45 142 132 378
115241000000046 胥汉中 全日制 学术学位 和声 61 43 138 138 380
115241000000047 张俊俊 全日制 学术学位 和声 51 44 119 139 353
115241000000050 李韧杰 全日制 学术学位 和声 63 52 123 142 380
115241000000060 周兰乙 全日制 学术学位 配器 47 38 126 139 350
115241000000067 张如歌 全日制 学术学位 曲式 66 54 119 120 359
115241000000068 余可欣 全日制 学术学位 曲式 63 71 137 116 387
115241000000071 杨伟杰 全日制 学术学位 曲式 69 42 112 120 343 退役大学生士兵专项计
115241000000082 刘品芳 全日制 学术学位 视唱练耳 73 39 107 134 353 划
115241000000084 徐梦洁 全日制 学术学位 音乐基础理论 57 43 131 126 357
115241000000085 李湘瑾 全日制 学术学位 音乐基础理论 61 39 120 140 360
115241000000087 穆鹏辉 全日制 学术学位 音乐基础理论 66 39 126 126 357
115241000000088 张绿野 全日制 学术学位 钢琴教育 67 40 114 134 355
115241000000090 黄 楠 全日制 学术学位 钢琴教育 57 39 116 140 352
115241000000106 刘哲文 全日制 学术学位 钢琴教育 69 64 101 139 373
115241000000112 胡玲睿 全日制 学术学位 钢琴教育 62 39 114 131 346
115241000000116 冷雨荷 全日制 学术学位 钢琴教育 58 40 116 140 354
115241000000118 吕 西 全日制 学术学位 钢琴教育 74 58 105 133 370
115241000000120 周雨馨 全日制 学术学位 钢琴教育 63 55 119 129 366
115241000000121 詹宁宁 全日制 学术学位 钢琴教育 61 53 124 135 373
115241000000124 聂 菲 全日制 学术学位 钢琴教育 71 53 108 132 364
115241000000126 王 悦 全日制 学术学位 钢琴教育 64 43 122 139 368
115241000000127 胡小蝶 全日制 学术学位 钢琴教育 64 46 117 140 367
115241000000135 金晟宇 全日制 学术学位 钢琴教育 66 45 118 137 366
115241000000136 雷诗萌 全日制 学术学位 钢琴教育 58 48 113 139 358
115241000000138 潘沈昊 全日制 学术学位 钢琴教育 53 39 118 142 352
115241000000140 徐书玥 全日制 学术学位 钢琴教育 71 55 99 142 367
115241000000149 郑慧雯 全日制 学术学位 钢琴教育 60 62 111 140 373
115241000000152 易涵玉 全日制 学术学位 钢琴教育 64 38 108 141 351
115241000000154 马静伊 全日制 学术学位 钢琴教育 65 42 115 132 354
115241000000158 刘 靓 全日制 学术学位 钢琴教育 66 61 118 139 384
115241000000163 李 想 全日制 学术学位 钢琴教育 61 44 121 143 369
115241000000164 刘航锫 全日制 学术学位 钢琴教育 70 50 118 137 375
115241000000168 廖嘉青 全日制 学术学位 钢琴教育 61 42 118 134 355
115241000000174 邱 雨 全日制 学术学位 钢琴教育 65 49 125 131 370
115241000000175 刘清逸 全日制 学术学位 钢琴教育 69 56 134 136 395
115241000000178 蒋歆妍 全日制 学术学位 钢琴教育 69 47 130 138 384
115241000000181 马 琳 全日制 学术学位 钢琴教育 54 41 130 141 366
115241000000185 何 璐 全日制 学术学位 钢琴教育 69 43 116 137 365
115241000000186 阮凡凡 全日制 学术学位 钢琴教育 70 61 96 138 365
115241000000189 方林珊 全日制 学术学位 声乐教育 62 47 116 140 365
115241000000191 徐梦瑶 全日制 学术学位 声乐教育 64 41 113 139 357
115241000000193 李瑾慧 全日制 学术学位 声乐教育 72 51 110 126 359
115241000000195 陈思宇 全日制 学术学位 声乐教育 57 46 114 134 351
115241000000197 熊鑫琳 全日制 学术学位 声乐教育 61 56 101 132 350
115241000000199 吴 凡 全日制 学术学位 声乐教育 58 44 116 132 350
115241000000204 彭靖雯 全日制 学术学位 声乐教育 63 43 122 138 366
115241000000205 徐春瑶 全日制 学术学位 声乐教育 64 44 114 141 363
115241000000215 田宇辰 全日制 学术学位 声乐教育 64 44 108 137 353
115241000000219 肖斯沅 全日制 学术学位 声乐教育 63 54 122 131 370
115241000000220 曾明薇 全日制 学术学位 声乐教育 70 46 107 125 348
115241000000226 向婧语 全日制 学术学位 声乐教育 58 47 122 134 361
115241000000229 廖熙薇 全日制 学术学位 声乐教育 77 62 111 130 380
考生编号 姓名 学习方式 类型 研究方向 政治 外语 业务一 业务二 初试总分 备注
115241000000236 罗方旭 全日制 学术学位 声乐教育 63 52 102 132 349
115241000000238 万 里 全日制 学术学位 音乐教育学 64 46 117 131 358
115241000000239 张楠希 全日制 学术学位 音乐教育学 63 48 111 128 350
115241000000246 江惠子 全日制 学术学位 音乐教育学 69 53 138 138 398
115241000000247 周 琦 全日制 学术学位 音乐教育学 68 42 125 135 370
115241000000251 罗 晗 全日制 学术学位 音乐教育学 65 43 134 137 379
115241000000254 熊 烈 全日制 学术学位 音乐教育学 57 43 122 133 355
115241000000260 田聆尔 全日制 学术学位 音乐教育学 61 47 107 138 353
115241000000262 唐 娟 全日制 学术学位 音乐教育学 63 49 106 134 352
115241000000267 吴子琦 全日制 学术学位 音乐心理与治疗 66 52 139 140 397
115241000000274 陈宜凡 全日制 学术学位 音乐心理与治疗 62 42 113 136 353
115241000000275 刘昱彤 全日制 学术学位 音乐心理与治疗 60 38 126 129 353
115241000000278 陆青川 全日制 学术学位 音乐心理与治疗 58 46 139 128 371
115241000000280 王枫月 全日制 学术学位 音乐心理与治疗 61 44 132 129 366
115241000000282 王懿菲 全日制 学术学位 音乐心理与治疗 71 43 121 142 377
115241000000285 黄 滢 全日制 学术学位 音乐心理与治疗 75 59 132 138 404
115241000000295 文静雯 全日制 学术学位 西方音乐史 69 44 118 138 369
115241000000299 成 曦 全日制 学术学位 西方音乐史 69 52 130 128 379
115241000000302 董文浩 全日制 学术学位 西方音乐史 64 51 128 141 384
115241000000303 黄晶晶 全日制 学术学位 西方音乐史 62 45 142 141 390
115241000000307 周 帅 全日制 学术学位 西方音乐史 68 38 121 144 371
115241000000309 周逸舒 全日制 学术学位 西方音乐史 71 57 130 141 399
115241000000312 周贵英 全日制 学术学位 西方音乐史 64 38 131 142 375
115241000000313 彭鑫瑶 全日制 学术学位 西方音乐史 61 45 119 123 348
115241000000315 马 源 全日制 学术学位 西方音乐史 61 39 118 135 353
115241000000317 赵晓涵 全日制 学术学位 西方音乐史 65 38 119 130 352
115241000000321 蒋钰璠 全日制 学术学位 西方音乐史 60 50 121 136 367
115241000000322 幸雅童 全日制 学术学位 西方音乐史 65 39 113 136 353
115241000000324 张雨琪 全日制 学术学位 西方音乐史 64 42 135 135 376
115241000000326 何兆毅 全日制 学术学位 西方音乐史 56 40 122 140 358
115241000000328 邓泽璇 全日制 学术学位 音乐传播学 50 38 139 136 363
115241000000329 王 琳 全日制 学术学位 音乐传播学 69 47 141 139 396
115241000000332 王梦梦 全日制 学术学位 音乐美学 57 40 141 135 373
115241000000333 李怡霖 全日制 学术学位 音乐文献编译 64 66 120 134 384
115241000000336 蒋 珂 全日制 学术学位 中国传统音乐 65 45 122 137 369
115241000000340 曹 畅 全日制 学术学位 中国传统音乐 69 42 132 139 382
115241000000353 周雨心 全日制 学术学位 中国音乐史 66 40 128 140 374
115241000000354 葛陈青 全日制 学术学位 中国音乐史 66 54 125 135 380
115241000000357 刘思雨 全日制 学术学位 中国音乐史 60 44 134 141 379
115241000000358 杨珺娴 全日制 学术学位 中国音乐史 64 39 112 133 348
115241000000362 朱子泠 全日制 学术学位 中国音乐史 60 44 120 141 365
115241000000367 陈 冲 全日制 学术学位 中国音乐史 64 41 113 132 350
115241000000369 黄姣蓉 全日制 学术学位 中国音乐史 63 47 133 140 383
115241000000370 张兰军 全日制 学术学位 中国音乐史 65 47 137 136 385
115241000000371 王慧萍 全日制 学术学位 中国音乐史 65 44 115 142 366
115241000000373 刘安格 全日制 学术学位 中国音乐史 59 47 119 136 361
115241000000374 江 仪 全日制 学术学位 中国音乐史 66 50 132 133 381
115241000000380 王博阳 全日制 学术学位 中国音乐史 61 47 104 134 346
115241000000384 肖婷 全日制 学术学位 中国音乐史 68 56 132 137 393
115241000000385 李世琳 全日制 学术学位 中国音乐史 64 49 123 133 369
115241000000389 孔令钊 全日制 学术学位 中国音乐史 69 59 123 142 393
115241000000390 王红桔 全日制 学术学位 中国音乐史 57 40 121 140 358
115241000000391 柴梦鸽 全日制 学术学位 中国音乐史 62 42 128 136 368
115241000000392 谢 青 全日制 学术学位 中国音乐史 72 65 136 140 413
115241000000403 卓金星 全日制 学术学位 中国音乐史 56 38 130 128 352
115241000000405 张 琪 全日制 学术学位 中国音乐史 70 62 133 125 390
115241000000409 王薇雅 全日制 学术学位 中国音乐史 73 73 129 139 414
115241000000412 唐莹莹 全日制 学术学位 中国音乐史 61 52 129 138 380
115241000000423 向 往 全日制 学术学位 舞蹈编导 71 40 135 132 378
115241000000424 余丹丹 全日制 学术学位 舞蹈编导 60 42 128 130 360
115241000000425 林 晶 全日制 专业学位 中国古典舞 63 42 140 134 379
115241000000433 朱雨婷 全日制 专业学位 中国古典舞 65 45 142 137 389
115241000000435 赵梓冬 全日制 专业学位 中国古典舞 63 46 142 127 378
考生编号 姓名 学习方式 类型 研究方向 政治 外语 业务一 业务二 初试总分 备注
115241000000438 侯晓萌 全日制 专业学位 中国古典舞 69 55 133 140 397
115241000000439 焦雅珩 全日制 专业学位 中国古典舞 58 40 142 138 378
115241000000441 姚诗云 全日制 专业学位 中国古典舞 61 47 141 113 362
115241000000444 杨紫琳 全日制 专业学位 中国古典舞 47 48 136 126 357
115241000000458 王诗洋 全日制 专业学位 中国民族民间舞 59 52 130 118 359
115241000000472 付 繁 全日制 专业学位 中国民族民间舞 68 45 137 110 360
115241000000480 皮偲宇 全日制 专业学位 中国民族民间舞 61 39 135 130 365
115241000000483 何 俏 全日制 专业学位 中国民族民间舞 62 45 143 126 376
115241000000491 陈 谕 全日制 专业学位 中国民族民间舞 69 41 117 132 359
115241000000500 马于琪 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 71 65 115 138 389
115241000000504 李松添 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 66 47 118 138 369
115241000000506 张文傲 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 60 68 117 138 383
115241000000509 郭轶伦 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 59 52 126 138 375
115241000000514 吴可儿 非全日制 专业学位 计算机音乐作曲 63 54 115 127 359
115241000000515 许胜杰 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 72 43 102 132 349
115241000000519 江孟凡 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 62 43 117 136 358
115241000000528 何吉星 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 61 48 105 140 354
115241000000532 王珂妍 全日制 专业学位 计算机音乐作曲 64 42 124 139 369
115241000000535 马乐诗 全日制 专业学位 作曲 67 51 134 134 386
115241000000538 于青杨 全日制 专业学位 作曲 67 66 107 123 363
115241000000544 李玉熹 全日制 专业学位 作曲 63 53 108 126 350
115241000000545 李美玲 全日制 专业学位 作曲 45 39 135 141 360
115241000000549 龚敬平 全日制 专业学位 作曲 58 67 114 134 373
115241000000555 刘腾飞 全日制 专业学位 大提琴 61 51 128 138 378
115241000000559 朱昱璞 全日制 专业学位 单簧管 64 58 122 139 383
115241000000561 张守钦 全日制 专业学位 单簧管 66 56 116 140 378
115241000000563 查清扬 全日制 专业学位 二胡 67 44 128 126 365
115241000000564 田 恬 全日制 专业学位 二胡 66 46 117 133 362
115241000000567 樊子妍 全日制 专业学位 二胡 61 68 116 135 380
115241000000573 向芷玮 全日制 专业学位 二胡 67 59 121 131 378
115241000000574 周宇轩 全日制 专业学位 二胡 58 43 121 124 346
115241000000580 屈子伊笑 全日制 专业学位 二胡 68 48 123 126 365
115241000000582 杨丰屹 全日制 专业学位 二胡 68 51 129 113 361
115241000000583 朱康妮 全日制 专业学位 二胡 60 40 124 126 350
115241000000584 孙雅晗 全日制 专业学位 二胡 74 60 131 134 399
115241000000589 韦颜叶子 全日制 专业学位 钢琴 69 72 131 129 401
115241000000593 兰佳琪 全日制 专业学位 钢琴 58 53 117 126 354
115241000000596 付佳宁 全日制 专业学位 钢琴 52 54 123 123 352
115241000000597 陈依涵 全日制 专业学位 钢琴 61 61 106 138 366
115241000000600 谢涵菲 全日制 专业学位 钢琴 64 65 104 135 368
115241000000602 余德威 全日制 专业学位 钢琴 67 57 114 136 374
115241000000607 朱舒玥 全日制 专业学位 钢琴 67 73 129 132 401
115241000000611 范胜男 全日制 专业学位 钢琴 60 38 116 139 353
115241000000612 胡梦蝶 全日制 专业学位 钢琴 59 55 101 131 346
115241000000615 涂芳芳 全日制 专业学位 钢琴 65 68 120 135 388
115241000000620 张潇文 全日制 专业学位 钢琴 46 45 126 138 355
115241000000622 阳刘萱 全日制 专业学位 钢琴 64 50 121 134 369
115241000000623 沈 严 全日制 专业学位 钢琴 57 61 101 138 357
115241000000627 段霁珂 全日制 专业学位 钢琴 56 58 123 141 378
115241000000628 戴硕成 全日制 专业学位 钢琴 69 70 98 127 364
115241000000633 赵亚琛 全日制 专业学位 钢琴 70 50 125 133 378
115241000000635 吴 玥 全日制 专业学位 钢琴 58 56 126 136 376
115241000000637 袁子薇 全日制 专业学位 钢琴 63 58 125 141 387
115241000000638 余松凌 全日制 专业学位 钢琴 66 43 120 132 361
115241000000643 石敏莹 非全日制 专业学位 钢琴 60 56 116 144 376
115241000000644 张 帅 全日制 专业学位 钢琴 57 54 98 138 347
115241000000651 杜昱熹 全日制 专业学位 钢琴 48 53 120 136 357
115241000000652 王怡文 全日制 专业学位 钢琴 58 56 119 134 367
115241000000653 宦晓玥 全日制 专业学位 钢琴 71 45 114 136 366
115241000000654 康 磊 全日制 专业学位 钢琴 66 58 119 134 377
115241000000655 丁永航 全日制 专业学位 钢琴 60 41 109 141 351
115241000000657 喻婷婷 全日制 专业学位 钢琴 65 55 119 146 385
115241000000660 舒 然 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 62 47 106 140 355
考生编号 姓名 学习方式 类型 研究方向 政治 外语 业务一 业务二 初试总分 备注
115241000000664 袁 征 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 54 56 110 139 359
115241000000665 徐雨欣 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 65 47 119 137 368
115241000000666 史欣怡 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 68 54 106 132 360
115241000000667 姜 珊 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 61 57 117 126 361
115241000000674 罗莉娜 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 58 40 121 135 354
115241000000676 胡可涵 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 64 47 132 138 381
115241000000678 乃盛灿 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 68 69 114 129 380
115241000000679 王斐然 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 60 53 106 135 354
115241000000683 丁凝雅 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 65 47 109 137 358
115241000000684 黄露丹 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 67 55 119 117 358
115241000000690 温 杰 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 67 41 117 131 356
115241000000692 程 洁 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 64 40 129 140 373
115241000000693 霍中正 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 59 53 114 131 357
115241000000699 余依蒙 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 60 48 125 130 363
115241000000701 王煜瑶 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 75 65 124 133 397
115241000000702 王琳璐 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 58 51 118 136 363
115241000000703 满俊艺 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 61 41 119 144 365
115241000000704 冯 暄 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 51 47 133 138 369
115241000000705 洪灿东 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 71 51 113 139 374
115241000000711 苏 汉 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 61 53 123 134 371
115241000000713 皮思瑶 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 66 57 94 131 348
115241000000732 戴澳璇 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 60 60 126 144 390
115241000000733 罗贝尔 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 63 49 128 134 374
115241000000741 甘雨晴 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 69 50 123 131 373
115241000000744 刘淑宇 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 56 58 123 130 367
115241000000746 杨紫瑜 全日制 专业学位 钢琴伴奏艺术 60 70 127 137 394
115241000000748 陈梦婷 全日制 专业学位 古筝 58 50 127 128 363
115241000000758 罗玉玲 全日制 专业学位 古筝 63 56 130 133 382
115241000000762 雷冰妍 全日制 专业学位 古筝 69 69 96 128 362
115241000000769 曾 瑞 全日制 专业学位 古筝 59 50 120 131 360
115241000000770 全洁华 全日制 专业学位 古筝 67 57 116 134 374
115241000000772 陈禹情 全日制 专业学位 古筝 71 62 130 129 392
115241000000773 张倩怡 全日制 专业学位 古筝 63 46 117 122 348
115241000000774 朱若男 全日制 专业学位 古筝 58 49 116 125 348
115241000000775 陆奕莹 全日制 专业学位 古筝 54 52 115 126 347
115241000000777 王晶茹 全日制 专业学位 古筝 51 48 116 136 351
115241000000779 张 洋 全日制 专业学位 古筝 71 57 115 136 379
115241000000780 高子婧 全日制 专业学位 古筝 52 55 117 130 354
115241000000781 吴桐雨 全日制 专业学位 古筝 61 46 113 127 347
115241000000786 刘伊瑶 全日制 专业学位 古筝 60 48 124 134 366
115241000000787 樊子甜 全日制 专业学位 古筝 66 40 125 117 348
115241000000793 袁 曦 全日制 专业学位 古筝 65 45 123 127 360
115241000000796 胡甜程 全日制 专业学位 古筝 55 58 125 125 363
115241000000802 彭傲钧 全日制 专业学位 古筝 57 48 138 123 366
115241000000815 李 柳 全日制 专业学位 合唱指挥 65 40 119 130 354
115241000000818 江扬帆 全日制 专业学位 合唱指挥 66 61 111 136 374
115241000000822 彭英发 全日制 专业学位 乐队指挥 66 56 113 136 371
115241000000824 李文轩 全日制 专业学位 乐队指挥 60 55 119 134 368
115241000000838 杜沛航 全日制 专业学位 美声 58 45 103 140 346
115241000000841 程景秋 全日制 专业学位 美声 64 44 119 138 365
115241000000844 王斯特 全日制 专业学位 美声 69 61 112 111 353
115241000000847 熊祥发 全日制 专业学位 美声 66 43 103 135 347
115241000000852 颜玉龙 全日制 专业学位 美声 57 60 115 121 353
115241000000854 吴京津 全日制 专业学位 美声 67 67 102 128 364
115241000000859 李语含 全日制 专业学位 美声 57 47 108 138 350
115241000000861 何 佳 全日制 专业学位 美声 61 45 133 127 366
115241000000864 陈俊夷 全日制 专业学位 美声 57 50 114 127 348
115241000000868 肖育玄 全日制 专业学位 美声 60 52 122 139 373
115241000000873 黄凯玲 全日制 专业学位 美声 64 43 119 131 357
115241000000876 张 婷 全日制 专业学位 美声 68 64 98 130 360
115241000000883 余嘉佳 全日制 专业学位 美声 71 54 124 131 380
115241000000884 赵焜宇 全日制 专业学位 美声 60 41 117 134 352
115241000000885 孙琦雯 全日制 专业学位 美声 52 48 116 134 350
考生编号 姓名 学习方式 类型 研究方向 政治 外语 业务一 业务二 初试总分 备注
115241000000886 魏 浩 全日制 专业学位 美声 67 46 117 134 364
115241000000889 周诗嘉 全日制 专业学位 美声 68 45 128 131 372
115241000000891 李 奥 全日制 专业学位 美声 71 53 107 126 357
115241000000893 马芙蓉 全日制 专业学位 美声 64 55 117 120 356
115241000000900 童雅莎 全日制 专业学位 美声 72 56 127 107 362
115241000000905 刘梦瑶 全日制 专业学位 美声 57 46 107 138 348
115241000000906 刘贤霞 全日制 专业学位 美声 62 41 118 131 352
115241000000919 但雨晨 全日制 专业学位 美声 62 58 107 132 359
115241000000932 祝 婕 全日制 专业学位 美声 68 47 123 133 371
115241000000934 彭 丹 全日制 专业学位 美声 67 43 110 139 359
115241000000936 张秋絮 全日制 专业学位 美声 64 41 116 132 353
115241000000939 章 彦 全日制 专业学位 美声 62 48 115 126 351
115241000000941 周晓妍 全日制 专业学位 美声 58 50 124 134 366
115241000000946 曹骏喆 全日制 专业学位 美声 64 66 117 130 377
115241000000947 周润泽 全日制 专业学位 美声 66 50 105 131 352
115241000000952 陈慧恩 全日制 专业学位 美声 64 69 107 125 365
115241000000954 韩佳兴 全日制 专业学位 美声 68 51 119 135 373
115241000000956 汪 勇 全日制 专业学位 美声 62 52 117 137 368
115241000000966 廖影莹 全日制 专业学位 美声 62 74 94 138 368
115241000000975 严颖欣 全日制 专业学位 美声 65 47 113 138 363
115241000000976 唐 乐 全日制 专业学位 美声 76 54 132 126 388
115241000000978 胡 静 全日制 专业学位 美声 51 50 120 133 354
115241000000979 李婧仪 全日制 专业学位 美声 64 62 128 132 386
115241000000981 刘 斌 全日制 专业学位 美声 68 50 116 114 348
115241000000990 赵 洋 全日制 专业学位 美声 70 38 112 133 353
115241000000991 杨 潇 全日制 专业学位 美声 58 50 112 130 350
115241000000993 郑诗卉 全日制 专业学位 美声 66 52 121 132 371
115241000000994 罗 琦 全日制 专业学位 美声 76 70 123 138 407
115241000001007 郑婉姝 全日制 专业学位 美声 58 43 116 138 355
115241000001008 李奕萱 全日制 专业学位 美声 70 52 118 135 375
115241000001009 邢伯林 全日制 专业学位 美声 64 47 109 133 353
115241000001016 张 熠 全日制 专业学位 美声 59 38 116 142 355
115241000001022 董梦蝶 全日制 专业学位 美声 58 56 106 137 357
115241000001024 孙冠豪 全日制 专业学位 美声 67 61 124 136 388
115241000001025 陈梦果 全日制 专业学位 美声 70 63 113 129 375
115241000001028 吴建佳 全日制 专业学位 美声 69 68 93 126 356
115241000001031 黄一飞 全日制 专业学位 美声 69 75 122 117 383
115241000001041 寇琪菲 全日制 专业学位 美声 65 60 114 134 373
115241000001048 王斐尧 全日制 专业学位 美声 67 58 115 130 370
115241000001056 于 万 全日制 专业学位 美声 70 64 115 137 386
115241000001059 李云荻 全日制 专业学位 美声 60 50 122 134 366
115241000001067 刘 芸 全日制 专业学位 民族声乐 66 48 128 133 375
115241000001069 梅 杰 全日制 专业学位 民族声乐 64 59 124 138 385
115241000001084 靳 婕 全日制 专业学位 民族声乐 62 39 118 141 360
115241000001098 高瑶楠 全日制 专业学位 民族声乐 58 40 129 122 349
115241000001104 王 斌 全日制 专业学位 民族声乐 66 50 116 137 369
115241000001105 郭晓雨 全日制 专业学位 民族声乐 56 57 110 129 352
115241000001107 李雪菲 全日制 专业学位 民族声乐 65 47 115 126 353
115241000001109 田翔飞 全日制 专业学位 民族声乐 66 59 111 116 352
115241000001117 王冰清 全日制 专业学位 民族声乐 65 40 122 126 353
115241000001118 翟路松 全日制 专业学位 民族声乐 61 42 121 127 351
115241000001123 邹智伟 全日制 专业学位 民族声乐 68 43 127 130 368
115241000001125 李 琛 全日制 专业学位 民族声乐 64 58 128 129 379
115241000001131 林泯润 全日制 专业学位 民族声乐 60 41 120 137 358
115241000001134 王学斌 全日制 专业学位 民族声乐 61 52 105 135 353
115241000001139 易祉彤 全日制 专业学位 民族声乐 68 48 129 132 377
115241000001142 李 强 全日制 专业学位 民族声乐 69 53 127 134 383
115241000001148 周泓宇 全日制 专业学位 民族声乐 67 43 118 132 360
115241000001150 龚钰捷 全日制 专业学位 民族声乐 63 54 116 139 372
115241000001151 王 丽 全日制 专业学位 民族声乐 56 62 108 135 361
115241000001155 范雅琦 全日制 专业学位 民族声乐 55 51 128 137 371
115241000001156 卢彤彤 全日制 专业学位 民族声乐 53 54 137 130 374
115241000001159 李国俊 全日制 专业学位 民族声乐 57 52 106 134 349
考生编号 姓名 学习方式 类型 研究方向 政治 外语 业务一 业务二 初试总分 备注
115241000001161 邹 薇 全日制 专业学位 民族声乐 57 47 110 133 347
115241000001168 渠鑫鑫 全日制 专业学位 琵琶 59 43 120 134 356
115241000001170 黄 钰 全日制 专业学位 琵琶 59 59 122 131 371
115241000001173 王静宜 非全日制 专业学位 琵琶 63 50 115 126 354
115241000001175 张宇轩 全日制 专业学位 萨克斯管 66 64 122 139 391
115241000001177 马楷雯 全日制 专业学位 笙 66 45 122 128 361
115241000001178 耿 森 全日制 专业学位 笙 63 42 120 144 369
115241000001180 韩育昆 全日制 专业学位 笙 73 63 127 132 395
115241000001181 杨 晴 全日制 专业学位 双簧管 67 51 122 133 373
115241000001182 张菀祯 全日制 专业学位 唢呐 56 48 116 130 350
115241000001184 耿凯威 全日制 专业学位 唢呐 68 57 126 117 368
115241000001195 张 婧 全日制 专业学位 小提琴 52 57 128 127 364
115241000001197 李雨萱 全日制 专业学位 小提琴 65 58 124 128 375
115241000001198 陈俊衣 全日制 专业学位 小提琴 73 73 128 135 409
115241000001202 郑涵兮 全日制 专业学位 小提琴 69 55 123 136 383
115241000001203 张捷映 全日制 专业学位 小提琴 67 40 128 128 363
115241000001207 张鑫戬 全日制 专业学位 小提琴 69 55 126 128 378
115241000001212 谷 雨 全日制 专业学位 小提琴 58 49 120 122 349
115241000001213 朱愉清 全日制 专业学位 小提琴 61 44 124 136 365
115241000001216 赵婧娴 全日制 专业学位 扬琴 61 43 120 132 356
115241000001222 李 瑾 全日制 专业学位 长笛 74 54 125 136 389
115241000001228 畅绍华 全日制 专业学位 长号 60 56 115 130 361
115241000001230 罗菲阳 全日制 专业学位 中提琴 68 51 128 127 374
115241000001237 宋子阳 全日制 专业学位 竹笛 70 43 123 124 360
115241000001244 郭家豪 全日制 专业学位 竹笛 65 57 115 127 364
115241000001245 申奇松 全日制 专业学位 竹笛 66 43 119 129 357
115241000001246 梁玉书 全日制 专业学位 竹笛 64 44 123 126 357
115241000001249 刘 熠 全日制 专业学位 竹笛 65 47 123 132 367
精品视频课程推荐