中央音乐学院民乐系2021年统考硕士研究生招生考试入复试名单
民乐系 板胡演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 王兆星 100451666660421 板胡演奏 68 52 132 138 390 是
2 李开睿 100451666660422 板胡演奏 62 42 121 136 361 是
民乐系 二胡演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 殷一航 100451666660438 二胡演奏 76 47 136 131 390 是
2 招天弋 100451666660437 二胡演奏 60 68 122 136 386 是
3 赵鹤阳 100451666660459 二胡演奏 61 52 130 123 366 是
4 杨丹宁 100451666660457 二胡演奏 58 47 125 129 359 是
5 谢雨珊 100451666660454 二胡演奏 63 51 116 127 357 是
6 刘奇 100451666660452 二胡演奏 62 43 112 136 353 是
7 王焕 100451666660446 二胡演奏 63 53 128 107 351 是
民乐系 唢呐演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 许哲辉 100451666660560 唢呐演奏 64 55 138 101 358 是
民乐系 笙演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 张惟璐 100451666660557 笙演奏 47 58 125 129 359 是
2 张馨艺 100451666660555 笙演奏 59 61 115 114 349 是
民乐系 笛子演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 刘美琪 100451666660432 笛子演奏 64 62 123 131 380 是
2 程奕华 100451666660435 笛子演奏 73 68 119 112 372 是
3 向钟毓 100451666660427 笛子演奏 65 49 129 114 357 是
4 谷孙雨 100451666660434 笛子演奏 61 47 121 122 351 是
5 秦傲尘 100451666660428 笛子演奏 63 46 132 109 350 是
民乐系 管子演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 杨泽銮 100451666660497 管子演奏 62 65 126 107 360 是
民乐系 柳琴演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 张彧 100451666660503 柳琴演奏 71 80 143 135 429 是
2 殷胜男 100451666660505 柳琴演奏 57 40 139 137 373 是
3 汪明漩 100451666660504 柳琴演奏 55 53 120 118 346 是
民乐系 琵琶演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 侯得上 100451666660532 琵琶演奏 69 74 142 138 423 是
2 裴紫怡 100451666660534 琵琶演奏 70 73 138 139 420 是
3 罗熙然 100451666660521 琵琶演奏 68 65 131 134 398 是
4 赵思媛 100451666660513 琵琶演奏 67 67 125 136 395 是
5 韩港萍 100451666660538 琵琶演奏 74 53 133 133 393 是
6 刘怡彤 100451666660541 琵琶演奏 56 65 123 133 377 是
7 樊晓弋 100451666660544 琵琶演奏 56 54 130 136 376 是
8 劳悦 100451666660520 琵琶演奏 62 63 114 132 371 是
9 李思静 100451666660540 琵琶演奏 61 56 132 121 370 是
10 许伊芸 100451666660529 琵琶演奏 65 44 129 127 365 是
11 丁思羽 100451666660536 琵琶演奏 61 45 135 123 364 是
12 刘艾禾 100451666660546 琵琶演奏 63 44 132 124 363 是
13 颜枫邑 100451666660517 琵琶演奏 69 45 132 116 362 是
14 邹婉文 100451666660545 琵琶演奏 64 51 125 119 359 是
15 李文冠 100451666660524 琵琶演奏 66 64 116 111 357 是
16 耿雨妍 100451666660526 琵琶演奏 71 50 129 101 351 是
17 王欣珞 100451666660525 琵琶演奏 58 46 131 112 347 是
民乐系 阮演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 刘芳菲 100451666660551 阮演奏 67 41 135 133 376 是
2 廖嘉琪 100451666660552 阮演奏 60 53 126 126 365 是
民乐系 古琴演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 龚莲伊 100451666660465 古琴演奏 71 69 135 131 406 是
2 连家杰 100451666660479 古琴演奏 68 61 129 134 392 是
3 武小琛 100451666660475 古琴演奏 67 61 119 118 365 是
4 陈远航 100451666660473 古琴演奏 54 48 113 131 346 是
民乐系 古筝演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 宋炬 100451666660495 古筝演奏 68 63 130 132 393 是
2 李舒婷 100451666660489 古筝演奏 65 60 138 128 391 是
3 张群卿 100451666660480 古筝演奏 63 52 137 138 390 是
4 朱辰玥 100451666660490 古筝演奏 65 59 128 130 382 是
5 龙玥彤 100451666660491 古筝演奏 63 40 131 134 368 是
6 申依靖 100451666660485 古筝演奏 66 54 131 108 359 是
7 韩天雅 100451666660486 古筝演奏 57 39 130 125 351 是
民乐系 扬琴演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 陈锦怡 100451666660566 扬琴演奏 65 68 137 134 404 是
2 陈蕙心 100451666660571 扬琴演奏 67 54 124 127 372 是
3 王冰钰 100451666660569 扬琴演奏 69 57 113 131 370 是
4 曹俊源 100451666660570 扬琴演奏 70 40 126 125 361 是
5 赵安琪 100451666660574 扬琴演奏 55 47 119 132 353 是
民乐系 民族打击乐演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 白雨鑫 100451666660507 民族打击乐演奏 62 46 130 122 360 是
2 崔金涛 100451666660511 民族打击乐演奏 47 47 137 123 354 是
3 王林峰 100451666660509 民族打击乐演奏 61 57 127 108 353 是
精品视频课程推荐