东北师范大学音乐学院2021年硕士研究生复试名单
专业 考生姓名 考生编号 初试 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 总分 备注/研究方向
课程与教学论 徐小婷 102001210709764 70 62 272 0 404 不区分研究方向
学科教学(音乐) 杨烁 102001210709787 73 63 99 143 378 不区分研究方向
学科教学(音乐) 王月鑫 102001210709789 71 49 98 138 356 不区分研究方向
学科教学(音乐) 杜宇航 102001210709778 64 50 111 128 353 不区分研究方向
学科教学(音乐) 张津歌 102001210709766 56 52 103 130 341 不区分研究方向
音乐与舞蹈学 董文君 102001210709896 74 51 144 137 406 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 靳嘉培 102001210709871 66 46 144 143 399 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 刘畅畅 102001210709852 71 50 137 139 397 钢琴理论与教学研究
音乐与舞蹈学 郑起宁 102001210709872 71 56 140 128 395 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 李 阳 102001210709875 66 46 144 139 395 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 韩超瑛 102001210709850 73 49 137 135 394 钢琴理论与教学研究
音乐与舞蹈学 臧书艺 102001210709821 74 59 129 131 393 民族音乐学
音乐与舞蹈学 丁小涵 102001210709855 63 48 138 143 392 作曲技术理论
音乐与舞蹈学 李文杰 102001210709882 64 46 146 135 391 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 石润珂 102001210709899 65 41 145 139 390 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 陆子瑶 102001210709820 66 51 132 139 388 民族音乐学
音乐与舞蹈学 刘煜洁 102001210709808 67 53 136 131 387 民族音乐学
音乐与舞蹈学 鲁紫微 102001210709891 61 51 143 132 387 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 周 昕 102001210709830 74 54 131 127 386 音乐史学与理论研究
音乐与舞蹈学 秦琦芳 102001210709879 65 46 136 138 385 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 王 宁 102001210709892 60 46 142 137 385 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 马 兰 102001210709880 55 42 143 140 380 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 兰映雪 102001210709903 67 52 134 124 377 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 魏鑫宇 102001210709860 65 40 133 137 375 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 才 淇 102001210709886 56 51 129 136 372 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 孙 海 102001210709829 68 46 125 132 371 音乐史学与理论研究
音乐与舞蹈学 高志鸿 102001210709813 65 44 136 122 367 民族音乐学
音乐与舞蹈学 谭卓芷 102001210709902 55 42 135 134 366 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 栗梓汇 102001210709849 62 44 131 128 365 钢琴理论与教学研究
音乐与舞蹈学 王 存 102001210709901 67 41 124 132 364 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 王静雪 102001210709814 59 45 128 132 364 民族音乐学
音乐与舞蹈学 上官钰深 102001210709828 66 42 129 126 363 音乐史学与理论研究
音乐与舞蹈学 胡晨明 102001210709827 60 50 131 119 360 音乐史学与理论研究
音乐与舞蹈学 薛瑞妮 102001210709802 67 39 127 123 356 音乐基础理论
音乐与舞蹈学 丰 慧 102001210709900 63 49 121 120 353 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 陈佳乐 102001210709817 60 38 127 128 353 民族音乐学
音乐与舞蹈学 宋碧雪 102001210709843 65 54 129 101 349 声乐理论与教学研究
音乐与舞蹈学 常裕涵 102001210709893 65 38 111 135 349 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 胡怡欣 102001210709883 53 44 127 124 348 舞蹈理论与教学研究
音乐与舞蹈学 彭翊然 102001210709841 56 45 126 120 347 音乐史学与理论研究
音乐 张嘉桐 102001210709964 79 71 141 141 432 声乐表演(含流行演唱)
音乐 牛浩帆 102001210709988 72 61 134 139 406 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 车玲歌 102001210709991 63 67 134 141 405 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 李盛楠 102001210709987 63 59 141 140 403 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 陈蓝玉 102001210709967 72 61 134 130 397 声乐表演(含流行演唱)
音乐 蔡文恺 102001210709982 66 61 129 140 396 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 张子萍 102001210710008 65 63 133 135 396 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 隋 毅 102001210709958 61 61 135 137 394 声乐表演(含流行演唱)
音乐 董宇宁 102001210709995 66 55 132 140 393 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 肖维艺 102001210710029 60 55 131 142 388 视唱练耳
音乐 景飞剑 102001210709954 68 58 128 133 387 声乐表演(含流行演唱)
音乐 刘瀚文 102001210709996 75 45 136 129 385 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 庞伟豪 102001210709963 70 46 133 136 385 声乐表演(含流行演唱)
音乐 王禹涵 102001210710011 59 56 132 136 383 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 梁田田 102001210709993 62 57 127 136 382 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 李 潇 102001210709986 60 58 124 140 382 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 赵 彤 102001210710026 63 43 134 141 381 指挥艺术
音乐 崔曦文 102001210709950 63 51 124 141 379 声乐表演(含流行演唱)
音乐 肖云端 102001210709999 59 57 125 137 378 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 赵誉贺 102001210710009 58 41 141 137 377 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 王子越 102001210709979 66 50 123 137 376 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 庞文睿 102001210709970 67 66 114 127 374 声乐表演(含流行演唱)
音乐 谢双羽 102001210710016 66 38 130 140 374 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 刘梦婷 102001210709990 58 42 136 138 374 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 邵家琦 102001210709998 51 50 132 141 374 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 边宇欣 102001210709992 67 47 121 138 373 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 张文馨 102001210709926 62 57 132 122 373 音乐教育
音乐 李梓琪 102001210709920 66 44 141 121 372 音乐教育
音乐 左宇欣 102001210709984 55 53 133 130 371 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 黄冬明 102001210710015 59 47 132 131 369 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 王晓琳 102001210709953 58 47 133 131 369 声乐表演(含流行演唱)
音乐 武沐涵 102001210709943 57 48 129 134 368 声乐表演(含流行演唱)
音乐 于 童 102001210710012 59 46 126 136 367 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 焦世伟 102001210709978 57 56 118 136 367 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 王钎宇 102001210709983 50 46 135 136 367 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 宋欣禹 102001210710006 60 41 132 132 365 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 于姗北 102001210709948 57 49 130 128 364 声乐表演(含流行演唱)
音乐 张瑞涵 102001210710003 64 39 124 136 363 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 朱思瑶 102001210710002 53 43 125 141 362 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 李佳芯 102001210709922 52 46 137 127 362 音乐教育
音乐 吴杰轩 102001210710005 57 49 120 135 361 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 冯双喆 102001210709952 55 46 134 126 361 声乐表演(含流行演唱)
音乐 戈田丰 102001210710007 56 40 131 132 359 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
音乐 孙 慧 102001210709972 61 49 122 126 358 声乐表演(含流行演唱)
音乐 李 贺 102001210710025 58 47 114 138 357 指挥艺术
音乐 陈 晶 102001210709915 53 43 138 122 356 音乐教育
音乐 庞冬旭 102001210709965 63 57 97 136 353 声乐表演(含流行演唱)
音乐 王子辰 102001210709942 58 46 126 122 352 声乐表演(含流行演唱)
音乐 张薷月 102001210710027 52 50 122 127 351 07视唱练耳
音乐 宋佳轩 102001210709957 57 54 113 126 350 声乐表演(含流行演唱)
音乐 张一凡 102001210709961 51 47 133 119 350 声乐表演(含流行演唱)
音乐 王艺霏 102001210709940 58 52 128 111 349 声乐表演(含流行演唱)
音乐 姜明岐 102001210709919 52 40 136 120 348 音乐教育
音乐 杨笔晴 102001210710013 59 39 110 138 346 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术)
舞蹈 陈之璐 102001210710063 78 70 147 140 435 舞蹈编导
舞蹈 李建强 102001210710096 69 75 148 134 426 舞蹈教育
舞蹈 南紫柔 102001210710032 74 63 147 134 418 舞蹈编导
舞蹈 权俊琪 102001210710041 71 64 143 139 417 舞蹈编导
舞蹈 肖子怡 102001210710086 71 60 147 138 416 舞蹈教育
舞蹈 王曼霖 102001210710093 74 61 141 135 411 舞蹈教育
舞蹈 苑 艺 102001210710067 68 52 145 144 409 舞蹈编导
舞蹈 张湘婕 102001210710083 71 50 145 135 401 舞蹈教育
舞蹈 王书扬 102001210710075 65 53 142 139 399 舞蹈教育
舞蹈 穆妍希 102001210710085 66 54 147 130 397 舞蹈教育
舞蹈 冯钰淞 102001210710036 72 46 147 129 394 舞蹈编导
舞蹈 刘禹含 102001210710050 63 47 148 134 392 舞蹈编导
舞蹈 张雨沐 102001210710039 74 40 143 132 389 舞蹈编导
舞蹈 刘梓璇 102001210710087 57 49 146 135 387 舞蹈教育
舞蹈 吴秋盈 102001210710092 58 50 142 135 385 舞蹈教育
舞蹈 陈耀宇 102001210710065 80 51 142 111 384 舞蹈编导
舞蹈 谷雯宣 102001210710090 52 52 141 139 384 舞蹈教育
舞蹈 郑舒一 102001210710095 56 48 144 135 383 舞蹈教育
舞蹈 姜虹宇 102001210710040 64 40 144 133 381 舞蹈编导
舞蹈 常 远 102001210710076 57 47 144 133 381 舞蹈教育
舞蹈 张梦珊 102001210710068 62 50 130 138 380 舞蹈编导
舞蹈 马雨欣 102001210710053 67 39 147 125 378 舞蹈编导
舞蹈 蒋嘉文 102001210710082 52 44 145 136 377 舞蹈教育
舞蹈 朱景志 102001210710091 56 44 141 134 375 舞蹈教育
舞蹈 夏子涵 102001210710088 56 45 138 135 374 舞蹈教育
舞蹈 赵熙梦 102001210710064 60 49 140 124 373 舞蹈编导
舞蹈 李璐瑶 102001210710071 65 49 133 121 368 舞蹈教育
舞蹈 徐铭宏 102001210710056 61 44 139 124 368 舞蹈编导
舞蹈 张佳璇 102001210710044 63 43 128 131 365 舞蹈编导
舞蹈 石淑芳 102001210710078 61 48 142 111 362 舞蹈教育
舞蹈 董 俐 102001210710089 74 61 135 91 361 舞蹈教育
舞蹈 张晓悦 102001210710066 70 61 140 83 354 舞蹈编导
音乐与舞蹈学 王娜 102001210709847 55 36 138 114 343 少民计划/声乐理论与教学研究
音乐 金媛媛 102001210709936 60 41 120 109 330 少民计划/声乐表演(含流行演唱)
音乐学院
2021年3月24日
精品视频课程推荐