官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 音乐考研 > 资讯中心 > 音乐考研 > 中央戏剧学院2021年硕士研究生招生考试进入复试考生名单

中央戏剧学院2021年硕士研究生招生考试进入复试考生名单

分享到 |
日期:2021-4-1  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

中央戏剧学院2021年硕士研究生招生考试进入复试考生名单 

 

考生编号  姓名  系别  研究方向  政治理论  外国语  业务课一  业务课二  初试总分  报考导师  备注

100481000000004  *瑀  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  59  68  135  95  357  宋丽博  少民骨干

100481000000005  *艺  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  66  59  113  120  358  古月  

100481000000009  *忻谣  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  73  62  129  136  400  王鑫

100481000000012  *珂  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  71  40  128  120  359  王鑫  

100481000000015  *靖悦  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  68  50  123  130  371  王鑫

100481000000020  *鸣  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  63  68  121  128  380  宋丽博

100481000000021  *梁  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  64  58  134  100  356  陈刚  

100481000000024  *采奕  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  67  58  110  135  370  陈刚

100481000000028  *海帆  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  67  64  120  120  371  宋丽博

100481000000031  *佳欢  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  70  74  135  136  415  王鑫

100481000000033  *若南  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  75  71  112  105  363  宋丽博

100481000000034  *珺儒  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  74  51  94  128  347  宋丽博

100481000000036  *天硕  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  62  59  114  120  355  宋丽博

100481000000039  *睿  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  72  82  120  140  414  宋丽博

100481000000059  *旭东  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  66  25  129  80  300  古月  少民骨干

100481000000061  *兰纳  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  46  36  67  120  269  陈刚  少民骨干

100481000000076  *小棋  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  70  75  117  138  400  刘立滨  

100481000000077  *思雨  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  77  67  127  142  413  陈刚  

100481000000082  *雨洳  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  75  62  98  138  373  陈刚  

100481000000084  *乐郊  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  60  58  110  132  360  陈刚  

100481000000099  *婷婷  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  66  66  92  135  359  陈刚  

100481000000105  *鑫  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  65  62  126  110  363  宋丽博  

100481000000108  *富裕  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  62  54  131  131  378  宋丽博  

100481000000109  *俞宏  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  69  70  130  102  371  宋丽博  

100481000000115  *雪彤  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  68  52  93  137  350  宋丽博  

100481000000124  *米粒  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  71  65  131  125  392  宋丽博  

100481000000131  *怡心  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  72  89  91  115  367  宋丽博  

100481000000133  *嘉薇  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  65  65  112  112  354  陈刚  

100481000000134  *璐  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  64  53  116  128  361  古月  

100481000000147  *媛媛  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  61  52  125  135  373  宋丽博  

100481000000154  *江涛  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  73  58  95  120  346  宋丽博  

100481000000171  *红  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  75  62  132  120  389  宋丽博  

100481000000174  *雪菲  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  69  66  102  135  372  王鑫  

100481000000175  *兰  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  64  75  120  120  379  宋丽博  

100481000000181  *瀚  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  72  50  122  135  379  宋丽博  

100481000000182  *文洁  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  58  44  111  143  356  古月  

100481000000183  *雯茜  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  59  53  112  135  359  宋丽博  

100481000000190  *帅  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  74  71  91  123  359  宋丽博  

100481000000191  *梦洁  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  61  49  122  116  348  宋丽博  

100481000000198  *家俊  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  46  27  117  95  285  宋丽博  少民骨干

100481000000201  *子明  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(台词)  58  40  135  130  363  李红  

100481000000202  *佳豪  表演系  戏剧(影视)表演理论与实践(台词)  68  40  132  132  372  李红  

100481000000219  *舒涵  表演系  戏剧表演(表演)  67  46  131  130  374  导师组  

100481000000222  *一格  表演系  戏剧表演(表演)  65  47  121  132  365  导师组  

100481000000228  *梓毓  表演系  戏剧表演(表演)  60  43  124  132  359  导师组  

100481000000231  *建坤  表演系  戏剧表演(表演)  65  42  132  110  349  导师组  

100481000000232  *颖  表演系  戏剧表演(表演)  64  46  115  130  355  导师组  

100481000000235  *舜华  表演系  戏剧表演(表演)  69  83  130  140  422  导师组  

100481000000236  *胜武  表演系  戏剧表演(表演)  58  46  133  124  361  导师组  

100481000000243  *婷午  表演系  戏剧表演(表演)  62  41  140  132  375  导师组  

100481000000245  **尔海日  表演系  戏剧表演(表演)  39  32  88  132  291  导师组  少民骨干

100481000000250  *子唯  表演系  戏剧表演(表演)  67  50  114  135  366  导师组  

100481000000258  *成  表演系  戏剧表演(表演)  52  49  137  138  376  导师组  

100481000000265  *小蕊  表演系  戏剧表演(表演)  61  48  133  125  367  导师组  

100481000000266  *俊辰  表演系  戏剧表演(表演)  72  62  141  134  409  导师组  

100481000000268  *浩  表演系  戏剧表演(表演)  64  43  109  142  358  导师组  

100481000000269  *立秋子  表演系  戏剧表演(表演)  54  46  125  125  350  导师组  

100481000000270  *世超  表演系  戏剧表演(表演)  71  48  132  110  361  导师组  

100481000000272  *嘉诚  表演系  戏剧表演(表演)  65  55  129  140  389  导师组  

100481000000274  *志恒  表演系  戏剧表演(表演)  61  55  132  125  373  导师组  

100481000000275  *相龙  表演系  戏剧表演(表演)  66  52  133  138  389  导师组  

100481000000280  *海菡  表演系  戏剧表演(表演)  59  46  133  125  363  导师组  

100481000000284  *博扬  表演系  戏剧表演(表演)  65  56  145  143  409  导师组  

100481000000288  *格非  表演系  戏剧表演(表演)  67  52  143  141  403  导师组  

100481000000290  *多娜  表演系  戏剧表演(表演)  55  44  129  126  354  导师组  

100481000000293  *依依  表演系  戏剧表演(表演)  66  63  110  134  373  导师组  

100481000000296  *诗懿  表演系  戏剧表演(表演)  65  43  123  126  357  导师组  

100481000000299  *佳媛  表演系  戏剧表演(表演)  59  41  121  130  351  导师组  

100481000000301  *小丁  表演系  戏剧表演(表演)  65  54  138  130  387  导师组  

100481000000307  *南佛  表演系  戏剧表演(表演)  64  69  135  131  399  导师组  

100481000000308  *艺家  表演系  戏剧表演(表演)  61  50  141  128  380  导师组  少民骨干

100481000000312  *仪颖  表演系  戏剧表演(表演)  62  56  119  125  362  导师组  

100481000000323  *欣鑫  表演系  戏剧表演(形体)  64  67  127  115  373  余欣  

100481000000334  *皓然  表演系  戏剧表演(形体)  62  65  117  110  354  余欣  

100481000000361  *佳谱  导演系  戏剧导演理论与实践  81  68  105  113  367  夏波  

100481000000375  *光远  导演系  戏剧导演理论与实践  74  71  118  98  361  姜涛  

100481000000379  *冠达  导演系  戏剧导演理论与实践  73  81  107  120  381  姜涛  

100481000000380  *嘉琪  导演系  戏剧导演理论与实践  63  66  99  118  346  夏波  

100481000000393  *嘉辰  导演系  戏剧导演理论与实践  73  57  111  125  366  夏波  

100481000000394  *博涵  导演系  戏剧导演理论与实践  62  66  121  100  349  夏波  

100481000000409  *天仪  导演系  戏剧导演理论与实践  53  69  133  105  360  刘伟  

100481000000432  *卓昕  导演系  戏剧导演  61  63  108  96  328  王晓鹰  少民骨干

100481000000433  *浩  导演系  戏剧导演  52  52  125  130  359  王良波  

100481000000454  *安琪  导演系  戏剧导演  78  84  121  130  413  杨硕  

100481000000460  *姗姗  导演系  戏剧导演  68  58  129  120  375  廖向红  

100481000000501  *文野  导演系  戏剧导演  78  70  116  125  389  王晓鹰  

100481000000510  *志远  导演系  戏剧导演  66  67  118  116  367  王晓鹰  

100481000000526  *志豪  导演系  戏剧导演  64  77  120  127  388  王良波  

100481000000527  *佩娟  导演系  戏剧导演  72  79  122  121  394  王良波  

100481000000532  *若绎  导演系  戏剧导演  65  69  108  104  346  黄凯  

100481000000538  *郎曲珍  导演系  戏剧导演  57  27  76  93  253  廖向红  少民骨干

100481000000544  *若兰  导演系  戏剧导演  72  67  104  120  363  王晓鹰  少民骨干

100481000000555  *佳敏  舞台美术系  舞台美术史论  58  48  114  137  357  张亚丽  

100481000000562  *翌冉  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  64  42  113  133  352  孙大庆  

100481000000564  *小荃  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  70  41  118  141  370  章抗美  

100481000000567  *茜越  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  60  61  124  140  385  孙大庆  

100481000000568  *克强  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  68  47  114  130  359  孙大庆  

100481000000569  *天昊  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  68  63  111  143  385  孙大庆  

100481000000571  *雪域  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  73  58  115  139  385  孙大庆  

100481000000576  *璐娜  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  58  45  114  130  347  章抗美  

100481000000578  *依阳  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  75  65  133  133  406  孙大庆  

100481000000589  *佳昊  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  64  40  109  145  358  孙大庆  

100481000000592  *杨晨  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  64  58  124  132  378  孙大庆  

100481000000594  *思甜  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  68  52  128  143  391  章抗美  

100481000000595  *璐瑶  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台设计)  63  49  125  138  375  孙大庆  

100481000000601  *拓  舞台美术系  舞台美术理论与实践(灯光设计)  60  48  119  141  368  胡耀辉  

100481000000605  *松瑶  舞台美术系  舞台美术理论与实践(灯光设计)  63  50  113  137  363  胡耀辉  

100481000000607  *言佳  舞台美术系  舞台美术理论与实践(灯光设计)  66  50  120  140  376  冯德仲  

100481000000613  *心钰  舞台美术系  舞台美术理论与实践(灯光设计)  66  63  113  120  362  胡耀辉  

100481000000627  *雨欣  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台造型体现)  70  43  107  138  358  张洪琛  

100481000000630  *静迪  舞台美术系  舞台美术理论与实践(舞台造型体现)  60  57  96  140  353  张洪琛  

100481000000635  *煜然  舞台美术系  舞台美术理论与实践(人物造型)  62  48  105  140  355  胡万峰  

100481000000636  *星月  舞台美术系  舞台美术理论与实践(人物造型)  70  42  133  130  375  胡万峰  

100481000000639  *诗静  舞台美术系  舞台美术理论与实践(人物造型)  55  41  109  143  348  胡万峰  

100481000000648  *晓昱  舞台美术系  舞台美术(舞台设计)  73  67  120  142  402  边文彤  

100481000000650  *绍伟  舞台美术系  舞台美术(舞台设计)  76  55  126  138  395  边文彤  

100481000000661  *江华  舞台美术系  舞台美术(舞台设计)  64  67  122  131  384  边文彤  

100481000000665  *一男  舞台美术系  舞台美术(舞台设计)  52  47  121  138  358  边文彤  

100481000000667  *紫玮  舞台美术系  舞台美术(舞台设计)  63  63  116  125  367  边文彤  

100481000000678  *森  舞台美术系  舞台美术(灯光设计)  62  52  132  140  386  王宇钢  

100481000000683  *健  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  51  41  127  142  361  孙晓红  

100481000000687  *耀元  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  65  56  115  140  376  刘红曼  

100481000000698  *新宇  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  66  59  106  138  369  刘红曼  

100481000000700  *晓蓓  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  66  77  94  135  372  田丹  

100481000000705  *雨彤  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  73  59  109  137  378  陈向群  

100481000000706  *瑾汐  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  57  47  109  140  353  刘红曼  

100481000000708  *策  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  60  41  106  140  347  刘红曼  

100481000000710  *玉婷  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  72  56  92  138  358  陈向群  

100481000000714  *萌  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  58  34  96  138  326  陈向群  少民骨干

100481000000715  *泽曦  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  62  70  113  140  385  李锐丁等  

100481000000718  *迪  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  66  61  92  136  355  李锐丁等  

100481000000733  *杭  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  60  55  123  145  383  李锐丁等  

100481000000736  *格雯  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  65  56  110  125  356  孙晓红  

100481000000741  *欣妤  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  75  79  115  136  405  田丹  

100481000000742  *思嘉  舞台美术系  舞台美术(人物造型)  55  51  118  128  352  刘红曼  

100481000000750  *鹏博  舞台美术系  舞台美术(舞台技术)  53  45  121  145  364  刘峰  

100481000000751  *磊  舞台美术系  舞台美术(舞台技术)  67  51  104  142  364  刘峰  

100481000000762  *嫱  舞台美术系  舞台美术(演艺影像设计)  71  64  97  136  368  王晋  

100481000000773  *希  戏剧文学系  戏剧学  69  77  117  127  390  陈敏  

100481000000783  *金健  戏剧文学系  戏剧学  63  75  65  111  314  陈敏  少民骨干

100481000000793  *蕾  戏剧文学系  戏剧理论与批评  72  61  96  126  355  麻文琦  

100481000000796  *婧茵  戏剧文学系  戏剧理论与批评  77  61  101  119  358  麻文琦  

100481000000800  *可  戏剧文学系  戏剧理论与批评  68  61  107  122  358  麻文琦  

100481000000803  *佳欣  戏剧文学系  戏剧理论与批评  76  72  124  124  396  周泉  

100481000000804  *红烨  戏剧文学系  戏剧理论与批评  65  67  98  124  354  周泉  

100481000000805  *紫涵  戏剧文学系  戏剧理论与批评  65  58  117  115  355  麻文琦  

100481000000809  *亚飞  戏剧文学系  西方戏剧史论  71  50  100  130  351  朱凝  

100481000000811  *张唯婧  戏剧文学系  西方戏剧史论  75  71  103  125  374  朱凝  

100481000000814  *筱涵  戏剧文学系  中国戏曲史论  66  40  126  143  375  蔡美云  

100481000000815  *智博  戏剧文学系  中国戏曲史论  62  41  130  124  357  蔡美云  

100481000000820  *佳帅  戏剧文学系  中国话剧史论  62  64  120  116  362  郭富民  

100481000000821  *铭笛  戏剧文学系  中国话剧史论  70  52  124  120  366  郭富民  

100481000000835  *嘉甜  戏剧文学系  戏剧编剧  66  56  112  128  362  胡薇  

100481000000841  *子辰  戏剧文学系  戏剧编剧  65  68  126  125  384  彭涛  

100481000000842  *一芃  戏剧文学系  戏剧编剧  66  71  123  110  370  胡薇  

100481000000854  *舒琳  戏剧文学系  戏剧编剧  71  76  122  118  387  胡薇  

100481000000858  *靖文  戏剧文学系  戏剧编剧  68  58  114  110  350  胡薇  

100481000000877  *舒涵  戏剧文学系  戏剧编剧  74  70  112  120  376  胡薇  

100481000000879  *笑  戏剧文学系  戏剧编剧  60  82  123  96  361  胡薇  

100481000000890  *竹笛  戏剧文学系  电视剧编剧  71  73  99  135  378  李响  

100481000000899  *惠岚  戏剧文学系  电视剧编剧  74  70  93  120  357  李响  

100481000000904  *维  音乐剧系  音乐剧表演理论与实践  59  23  103  90  275  李雄辉  少民骨干

100481000000905  *满女  音乐剧系  音乐剧表演理论与实践  60  54  117  130  361  李雄辉  

100481000000918  *垚辛  音乐剧系  音乐剧表演  65  73  117  95  350  李雅菂  

100481000000934  *瀚方  音乐剧系  音乐剧表演  66  54  111  120  351  王颖晖  

100481000000942  *祥  音乐剧系  音乐剧表演  49  29  82  90  250  戴劲松  少民骨干

100481000000947  *雅清  京剧系  京剧表演  56  59  122  143  380  导师组  

100481000000948  *兆阳  京剧系  京剧表演  45  39  123  142  349  导师组  

100481000000951  *爱莹  歌剧系  歌剧表演  66  47  95  144  352  导师组  

100481000000954  *雅  歌剧系  歌剧表演  60  54  121  145  380  导师组  

100481000000955  *韵  歌剧系  歌剧表演  66  77  119  143  405  导师组  

100481000000958  *文  歌剧系  歌剧表演  70  55  143  146  414  导师组  

100481000000961  *一鸣  舞剧系  舞剧表演  64  51  116  126  357  导师组  

100481000000962  *简爱  舞剧系  舞剧表演  60  57  124  146  387  导师组  

100481000000963  *君  舞剧系  舞剧表演  60  74  136  138  408  导师组  

100481000000965  *灿  戏剧学系  戏剧理论  63  69  130  130  392  导师组  

100481000000966  *梓  戏剧学系  戏剧理论  49  40  140  130  359  导师组  

100481000000968  *宇  戏剧学系  戏剧理论  58  51  133  145  387  导师组  

100481000000973  *秋慧  戏剧学系  戏剧理论  53  78  142  100  373  导师组  

100481000000974  *雨馨  戏剧学系  戏剧理论  57  50  141  140  388  导师组  

100481000000975  *卜玮  戏剧学系  戏剧理论  67  50  136  140  393  导师组  

100481000000977  *增立  戏剧学系  戏剧理论  74  66  138  130  408  导师组  

100481000000978  *周雯旭  戏剧学系  戏剧理论  68  48  140  140  396  导师组  

100481000000979  *雪萌  戏剧学系  戏剧理论  64  63  142  145  414  导师组  

100481000000981  *宗瑶  戏剧学系  戏剧理论  66  48  139  119  372  导师组  

100481000000983  *宸茜  戏剧学系  戏剧理论  58  44  145  140  387  导师组  

100481000000984  *梦  戏剧学系  戏剧理论  60  48  126  125  359  导师组  

100481000000989  *铭泽  戏剧学系  戏剧理论  66  52  93  140  351  导师组  

100481000000990  *然  戏剧学系  戏剧理论  72  55  145  140  412  导师组  

100481000000991  *晓彤  戏剧学系  戏剧理论  69  71  104  130  374  导师组  

100481000000992  *文达  戏剧学系  戏剧理论  68  58  108  120  354  导师组  

100481000000993  *长成  戏剧学系  戏剧理论  61  51  104  140  356  导师组  

100481000000995  *慕雪  戏剧学系  戏剧理论  70  72  140  123  405  导师组  

100481000000998  *漫菲  戏剧学系  戏剧理论  56  55  142  125  378  导师组  

100481000001001  *成君  戏剧学系  戏剧理论  54  52  139  102  347  导师组  

100481000001006  *安丽  戏剧学系  戏剧理论  64  54  122  109  349  导师组  

100481000001009  *蕴祺  戏剧学系  戏剧理论  77  60  110  140  387  导师组  

100481000001016  *炜  戏剧学系  戏剧理论  68  61  90  135  354  导师组  

100481000001019  *贺强  戏剧学系  戏剧理论  71  70  137  107  385  导师组  

100481000001023  *昱智  戏剧学系  戏剧理论  75  41  130  105  351  导师组  

100481000001024  *清扬  戏剧学系  戏剧理论  58  40  144  116  358  导师组  

100481000001026  *青霞  戏剧学系  戏剧理论  64  65  128  100  357  导师组  少民骨干

100481000001028  *聪敏  戏剧学系  戏剧理论  69  66  121  112  368  导师组  

100481000001029  *霁月  戏剧学系  戏剧理论  56  41  141  135  373  导师组  

100481000001033  *宇雁  戏剧学系  戏剧理论  71  45  142  130  388  导师组  

100481000001034  *力  戏剧学系  戏剧理论  70  65  140  130  405  导师组  

100481000001035  *家吉  戏剧学系  戏剧理论  62  67  137  130  396  导师组  

100481000001036  *懿  戏剧学系  戏剧理论  62  58  141  135  396  导师组  

100481000001039  *昕睿  戏剧学系  戏剧理论  71  59  142  125  397  导师组  

100481000001040  *玥  戏剧学系  戏剧理论  65  53  139  120  377  导师组  

100481000001042  *源  戏剧学系  戏剧理论  59  73  138  101  371  导师组  

100481000001043  *亭婷  戏剧学系  戏剧理论  67  50  144  130  391  导师组  

100481000001044  *莹莹  戏剧学系  戏剧理论  61  49  142  116  368  导师组  

100481000001063  *思涵  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  65  48  131  131  375  导师组  

100481000001066  *柳  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  68  50  134  135  387  导师组  

100481000001067  *宇斯  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  52  39  121  137  349  导师组  

100481000001068  *智建  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  59  57  127  127  370  导师组  

100481000001070  *雨田  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  70  66  114  107  357  导师组  

100481000001071  *雅淇  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  71  68  127  130  396  导师组  

100481000001073  *嘉芮  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  80  57  132  125  394  导师组  

100481000001075  *洁琳  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  63  61  123  126  373  导师组  

100481000001080  *紫琦  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  72  59  123  128  382  导师组  

100481000001085  *琪琳  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  58  54  110  130  352  导师组  

100481000001087  *业  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  70  50  130  137  387  导师组  

100481000001096  *婷  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  68  42  113  130  353  导师组  

100481000001098  *佳茜  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  62  80  128  113  383  导师组  

100481000001099  *紫媛  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  63  53  124  140  380  导师组  

100481000001102  *茂轩  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  70  69  129  136  404  导师组  

100481000001106  *昊婧  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  62  53  121  137  373  导师组  

100481000001107  *洋  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  66  40  137  140  383  导师组  

100481000001115  *萌萌  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  70  51  121  130  372  导师组  

100481000001116  *丽子  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  65  56  112  126  359  导师组  

100481000001120  *梦迪  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  61  54  129  135  379  导师组  

100481000001124  *明鹏  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  68  62  115  101  346  导师组  

100481000001129  *宇诗  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  51  42  110  95  298  导师组  少民骨干

100481000001132  *晗  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  75  65  107  126  373  导师组  

100481000001134  *子帅  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  70  53  137  129  389  导师组  

100481000001136  *苏仪  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  65  54  122  133  374  导师组  

100481000001141  *轶琨  戏剧教育系  戏剧教育理论与实践  63  73  112  100  348  导师组  

100481000001145  *峰  戏剧教育系  戏剧教育  61  59  110  120  350  导师组  

100481000001165  *翔宇  戏剧教育系  戏剧教育  65  57  109  118  349  导师组  

100481000001166  *菁菁  戏剧教育系  戏剧教育  60  68  114  135  377  导师组  

100481000001170  *紫琦  戏剧教育系  戏剧教育  53  59  124  110  346  导师组  

100481000001171  *格莹  戏剧教育系  戏剧教育  68  82  118  130  398  导师组  

100481000001172  *天洋  戏剧教育系  戏剧教育  69  55  108  130  362  导师组  

100481000001174  *欣钰  戏剧教育系  戏剧教育  65  59  125  115  364  导师组  

100481000001176  *诗慧  戏剧教育系  戏剧教育  50  52  109  135  346  导师组  

100481000001179  *昭卿  戏剧教育系  戏剧教育  71  48  133  131  383  导师组  

100481000001180  *妍  戏剧教育系  戏剧教育  64  66  126  127  383  导师组  

100481000001181  *瑛琪  戏剧教育系  戏剧教育  69  55  126  124  374  导师组  

100481000001184  *可  戏剧教育系  戏剧教育  58  51  120  130  359  导师组  

100481000001185  *锦  戏剧教育系  戏剧教育  58  63  122  119  362  导师组  

100481000001186  *文俐  戏剧教育系  戏剧教育  69  63  127  137  396  导师组  

100481000001187  *鑫垚  戏剧教育系  戏剧教育  71  55  124  114  364  导师组  

100481000001204  *璐璐  戏剧教育系  戏剧教育  73  54  109  122  358  导师组  

100481000001228  *婷婷  戏剧教育系  戏剧教育  77  60  97  117  351  导师组  

100481000001231  *金泽  戏剧教育系  戏剧教育  55  73  130  125  383  导师组  

100481000001235  *海伦  戏剧教育系  戏剧教育  57  71  99  123  350  导师组  

100481000001236  *家栋  戏剧教育系  戏剧教育  58  42  133  140  373  导师组  

100481000001241  *文君  戏剧教育系  戏剧教育  67  65  118  126  376  导师组  

100481000001243  *芃雨  戏剧教育系  戏剧教育  55  50  106  142  353  导师组  

100481000001245  *韶慧  戏剧教育系  戏剧教育  74  65  128  138  405  导师组  

100481000001249  *凡  戏剧教育系  戏剧教育  64  71  125  137  397  导师组  

100481000001251  *彤彤  戏剧教育系  戏剧教育  65  45  122  114  346  导师组  

100481000001253  *诚辰  戏剧教育系  戏剧教育  65  54  126  131  376  导师组  

100481000001257  *馨萍  戏剧教育系  戏剧教育  66  63  111  130  370  导师组  

100481000001258  *然  戏剧教育系  戏剧教育  71  80  120  136  407  导师组  

100481000001274  *颍喆  戏剧教育系  戏剧教育  62  65  90  133  350  导师组  

100481000001275  *晨阳  戏剧教育系  戏剧教育  59  68  117  135  379  导师组  

100481000001276  *清清  戏剧教育系  戏剧教育  65  70  121  90  346  导师组  

100481000001290  *露  戏剧教育系  戏剧教育  71  67  133  126  397  导师组  

100481000001296  *文灏  戏剧教育系  戏剧教育  64  69  130  137  400  导师组  

100481000001308  *渝森  戏剧教育系  戏剧教育  74  67  108  129  378  导师组  

100481000001313  *奕琪  戏剧教育系  戏剧教育  62  68  128  117  375  导师组  

100481000001316  *朔  戏剧教育系  戏剧教育  67  69  116  120  372  导师组  

100481000001319  *卓彦  戏剧教育系  戏剧教育  70  47  130  120  367  导师组  

100481000001327  *美红  戏剧教育系  戏剧教育  62  52  121  125  360  导师组  

100481000001331  *菡艺  戏剧教育系  戏剧教育  66  61  134  134  395  导师组  

100481000001333  *依玲  戏剧教育系  戏剧教育  67  56  114  111  348  导师组  

100481000001336  *欣钰  戏剧教育系  戏剧教育  67  64  91  141  363  导师组  

100481000001379  *玲  戏剧教育系  戏剧教育  55  48  121  143  367  导师组  

100481000001393  *莹  戏剧教育系  戏剧教育  64  48  120  130  362  导师组  

100481000001404  *乃龙  戏剧教育系  戏剧教育  60  61  129  130  380  导师组  

100481000001410  *岂云  戏剧管理系  戏剧管理理论与实践  74  85  112  120  391  张蔚  

100481000001416  *琳钰  戏剧管理系  戏剧管理理论与实践  75  87  103  135  400  张蔚  

100481000001432  *泽茂  戏剧管理系  戏剧管理  51  35  86  135  307  马艳萍  少民骨干

100481000001440  *雪梅  戏剧管理系  戏剧管理  63  53  113  135  364  张蔚  

100481000001442  *江宁  戏剧管理系  戏剧管理  68  76  104  115  363  马艳萍  

100481000001443  *朔齐  戏剧管理系  戏剧管理  73  47  116  130  366  郭琪  

100481000001445  *若蒙  戏剧管理系  戏剧管理  70  76  109  130  385  马艳萍  

100481000001446  *颖  戏剧管理系  戏剧管理  64  67  103  115  349  马艳萍  

100481000001475  *思宇  戏剧管理系  戏剧管理  69  67  93  135  364  何勤勤  

100481000001480  *嘉懿  戏剧管理系  戏剧管理  76  64  112  110  362  马艳萍  

100481000001513  *敬  电影电视系  电影理论与实践(编导)  68  42  108  130  348  徐枫  

100481000001522  *钦煊  电影电视系  电影理论与实践(编导)  53  75  96  132  356  饶晖  

100481000001528  *心怡  电影电视系  电影理论与实践(编导)  74  81  95  135  385  徐枫  

100481000001570  *子纯  电影电视系  影视制片理论与实践  71  64  121  127  383  王楠  

100481000001573  *之璞  电影电视系  影视制片理论与实践  68  69  112  106  355  李铭韬  

100481000001574  *韵丹  电影电视系  影视制片理论与实践  62  57  119  121  359  王楠  

100481000001593  *元至  电影电视系  影视制片理论与实践  73  75  99  104  351  李铭韬  

