中央音乐学院音乐学系2021年统考硕士研究生招生考试拟录取名单
音乐学系(全日制)
中国古代音乐史、中国近现代音乐史(含当代音乐)、中国传统音乐、中国少数民族音乐、西方音乐史、音乐美学(含中国传统音乐的美学问题)、中国音乐美学史、音乐心理学、世界民族音乐、专业音乐教育学、琴学研究、音乐文献翻译(英语)、音乐编辑与出版方向
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试-技术 复试-面试 复试总分 总成绩 拟录取
1 曾炫 100451666660094 音乐文献翻译(英语) 421 79.67 90.58 86.22 85.01 是
2 孙千千 100451666660038 西方音乐史 417 85.8 87.5 86.82 84.77 是
3 邵琦文 100451666660091 音乐美学(含中国传统音乐的美学问题) 388 76.07 91.58 85.38 80.71 是
4 赵玉清 100451666660169 专业音乐教育学 385 78.6 89.01 84.85 80.14 是
5 曾宇伟 100451666660052 西方音乐史 382 83.13 86.89 85.39 80 是
6 王楚荷 100451666660172 专业音乐教育学 385 75.17 85.72 81.5 78.8 是
7 代安琪 100451666660113 中国传统音乐 365 78.62 90.61 85.81 78.12 是
8 胡卓童 100451666660161 中国音乐美学史 377 78.87 83.86 81.86 77.98 是
9 孙璐 100451666660134 中国古代音乐史 374 72.33 88.67 82.13 77.73 是
10 孟利 100451666660095 音乐文献翻译(英语) 365 80.06 87.03 84.24 77.5 是
11 杨天艺 100451666660048 西方音乐史 369 81.54 83.56 82.75 77.38 是
12 李欣男 100451666660097 音乐文献翻译(英语) 378 72.47 84.81 79.87 77.31 是
13 林蕊 100451666660110 中国传统音乐 358 79.93 88.58 85.12 77.01 是
14 胡浩琳 100451666660142 中国近现代音乐史(含当代音乐) 372 75.74 84.25 80.85 76.98 是
15 赵志慧 100451666660149 中国近现代音乐史(含当代音乐) 365 82.93 82.14 82.46 76.78 是
16 马安然 100451666660159 中国音乐美学史 357 72.81 90.61 83.49 76.24 是
17 马瑞莹 100451666660019 世界民族音乐 348 82.4 87.06 85.2 75.84 是
18 朱韵秋 100451666660092 音乐美学(含中国传统音乐的美学问题) 359 77.93 84.08 81.62 75.73 是
19 钟毓文 100451666660154 中国近现代音乐史(含当代音乐) 348 80.93 86.99 84.57 75.59 是
20 闫帅呈 100451666660021 世界民族音乐 350 75.73 88.89 83.63 75.45 是
21 李怡爽 100451666660170 专业音乐教育学 351 79.33 85.17 82.83 75.25 是
22 王希朋 100451666660039 西方音乐史 359 78.13 81.61 80.22 75.17 是
23 苗新茹 100451666660073 音乐美学(含中国传统音乐的美学问题) 348 81.23 82.25 81.84 74.5 否
24 冯孜翔 100451666660047 西方音乐史 349 77.47 82.39 80.42 74.05 否
25 贾丽 100451666660022 世界民族音乐 351 74.13 80.39 77.89 73.28 否
26 朱雅楠 100451666660114 中国传统音乐 347 缺考 否
音乐学系(全日制)音乐艺术管理方向
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试-面试 复试-技术 复试总分 总成绩 拟录取
1 王怡萱 100451666660855 音乐艺术管理 366 89.17 85.5 87.7 81.9 是
2 安芳仪 100451666660865 音乐艺术管理 406 84.67 78 82 81.68 是
3 郑一迪 100451666660841 音乐艺术管理 365 92.67 77.84 86.74 81.24 是
4 张现同 100451666660230 音乐艺术管理 403 87 67.67 79.27 79.8 是
5 李季寒 100451666660871 音乐艺术管理 379 88.33 67.83 80.13 78.4 是
6 解霏霏 100451666660857 音乐艺术管理 397 81.67 71.33 77.53 78.28 是
7 黄婧格 100451666660828 音乐艺术管理 369 84.33 76.34 81.13 78.2 是
8 张诗怡 100451666660875 音乐艺术管理 369 86.33 69.5 79.6 77.28 是
9 邢兰迦 100451666660873 音乐艺术管理 361 89.5 65.33 79.83 76.78 是
10 李忠怡 100451666660839 音乐艺术管理 351 85.33 72.34 80.13 76.16 是
11 江馨蕊 100451666660869 音乐艺术管理 358 82.83 70.67 77.97 75.42 是
12 王艺璇 100451666660836 音乐艺术管理 346 89 62.5 78.4 74.72 是
13 许雅静 100451666660842 音乐艺术管理 367 80 67.84 75.14 74.44 否
14 刘唯一 100451666660845 音乐艺术管理 346 84.67 65 76.8 73.76 否
精品视频课程推荐