东北师范大学音乐学院2021年硕士研究生拟录取名单
拟录取专业 录取方向 考生编号 姓名 复试总成绩 初试总成绩 最终成绩 备注
课程与教学论 不区分研究方向 102001210709764 徐小婷 205.75 404 609.75
学科教学(音乐) 不区分研究方向 102001210709787 杨烁 224.83 378 602.83
学科教学(音乐) 不区分研究方向 102001210709789 王月鑫 215.83 356 571.83
艺术学理论 艺术人类学 103311210100012 杨琴 215 388 603.00 调剂
艺术学理论 艺术人类学 102001210709808 刘煜洁 205.67 387 592.67 调剂
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709896 董文君 222.67 406 628.67
音乐与舞蹈学 民族音乐学 102001210709821 臧书艺 229.92 393 622.92
音乐与舞蹈学 民族音乐学 102001210709820 陆子瑶 229.42 388 617.42
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709899 石润珂 222 390 612.00
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709891 鲁紫微 223.34 387 610.34
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709879 秦琦芳 224 385 609.00
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709892 王宁 221.66 385 606.66
音乐与舞蹈学 钢琴理论与教学研究 102001210709850 韩超瑛 208.17 394 602.17
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709875 李阳 206 395 601.00
音乐与舞蹈学 作曲技术理论 102001210709855 丁小涵 207.75 392 599.75
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709872 郑起宁 204.33 395 599.33
音乐与舞蹈学 钢琴理论与教学研究 102001210709852 刘畅畅 201.83 397 598.83
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709880 马兰 218 380 598.00
音乐与舞蹈学 舞蹈理论与教学研究 102001210709903 兰映雪 216.33 377 593.33
音乐与舞蹈学 民族音乐学 102001210709813 高志鸿 220.33 367 587.33
音乐与舞蹈学 音乐史学与理论研究 102001210709830 周昕 200.58 386 586.58
音乐与舞蹈学 音乐史学与理论研究 102001210709829 孙海 209.75 371 580.75
音乐与舞蹈学 钢琴理论与教学研究 102001210709849 栗梓汇 205.83 365 570.83
音乐与舞蹈学 音乐基础理论 102001210709802 薛瑞妮 209.25 356 565.25
音乐与舞蹈学 音乐史学与理论研究 102001210709828 上官钰深 191.75 363 554.75
音乐与舞蹈学 音乐史学与理论研究 102001210709827 胡晨明 189.5 360 549.50
音乐与舞蹈学 声乐理论与教学研究 102001210709843 宋碧雪 194.67 349 543.67
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709964 张嘉桐 219.75 432 651.75
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709991 车玲歌 228.5 405 633.50
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709982 蔡文恺 227.83 396 623.83
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709988 牛浩帆 216.84 406 622.84
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709987 李盛楠 214.5 403 617.50
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709995 董宇宁 221.83 393 614.83
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709967 陈蓝玉 213.83 397 610.83
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709958 隋毅 213.75 394 607.75
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709986 李潇 224.67 382 606.67
音乐 指挥艺术 102001210710026 赵彤 222.5 381 603.50
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710011 王禹涵 216.83 383 599.83
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709993 梁田田 217 382 599.00
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710009 赵誉贺 220.67 377 597.67
音乐 视唱练耳 102001210710029 肖维艺 209.33 388 597.33
音乐 音乐教育 102001210709926 张文馨 223.58 373 596.58
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710008 张子萍 199 396 595.00
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709950 崔曦文 215 379 594.00
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709954 景飞剑 206.92 387 593.92
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709999 肖云端 215.83 378 593.83
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709990 刘梦婷 219.17 374 593.17
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710012 于童 223.84 367 590.84
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709998 邵家琦 216 374 590.00
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709983 王钎宇 223 367 590.00
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709979 王子越 212.83 376 588.83
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710002 朱思瑶 224.83 362 586.83
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709953 王晓琳 216.42 369 585.42
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709943 武沐涵 216.42 368 584.42
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709963 庞伟豪 199 385 584.00
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709992 边宇欣 210.67 373 583.67
音乐 音乐教育 102001210709920 李梓琪 211.42 372 583.42
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710015 黄冬明 214.16 369 583.16
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710016 谢双羽 208.67 374 582.67
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710003 张瑞涵 219 363 582.00
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710005 吴杰轩 219.83 361 580.83
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709970 庞文睿 205.25 374 579.25
音乐 音乐教育 102001210709922 李佳芯 216.83 362 578.83
音乐 指挥艺术 102001210710025 李贺 218.92 357 575.92
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709965 庞冬旭 219.83 353 572.83
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709957 宋佳轩 222.75 350 572.75
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709952 冯双喆 211 361 572.00
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709984 左宇欣 200.5 371 571.50
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709948 于姗北 206.17 364 570.17
音乐 视唱练耳 102001210710027 张薷月 216.75 351 567.75
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709978 焦世伟 200.5 367 567.50
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210709996 刘瀚文 182 385 567.00
音乐 键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) 102001210710006 宋欣禹 201.17 365 566.17
音乐 音乐教育 102001210709915 陈晶 208.42 356 564.42
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709940 王艺霏 215.25 349 564.25
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709942 王子辰 212 352 564.00
舞蹈 舞蹈编导 102001210710063 陈之璐 231 435 666.00
舞蹈 舞蹈编导 102001210710041 权俊琪 232.66 417 649.66
舞蹈 舞蹈编导 102001210710032 南紫柔 227.34 418 645.34
舞蹈 舞蹈教育 102001210710086 肖子怡 229.33 416 645.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710093 王曼霖 228.67 411 639.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710096 李建强 213.33 426 639.33
舞蹈 舞蹈编导 102001210710067 苑艺 227 409 636.00
舞蹈 舞蹈教育 102001210710075 王书扬 231.33 399 630.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710085 穆妍希 230.34 397 627.34
舞蹈 舞蹈编导 102001210710036 冯钰淞 230.34 394 624.34
舞蹈 舞蹈教育 102001210710083 张湘婕 219.34 401 620.34
舞蹈 舞蹈编导 102001210710050 刘禹含 225 392 617.00
舞蹈 舞蹈编导 102001210710039 张雨沐 220.67 389 609.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710092 吴秋盈 223.66 385 608.66
舞蹈 舞蹈编导 102001210710053 马雨欣 228.67 378 606.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710090 谷雯宣 222 384 606.00
舞蹈 舞蹈编导 102001210710068 张梦珊 225.67 380 605.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710088 夏子涵 231.34 374 605.34
舞蹈 舞蹈教育 102001210710087 刘梓璇 216.33 387 603.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710095 郑舒一 220.33 383 603.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710082 蒋嘉文 222.67 377 599.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710076 常远 216.67 381 597.67
舞蹈 舞蹈编导 102001210710064 赵熙梦 224 373 597.00
舞蹈 舞蹈编导 102001210710040 姜虹宇 205 381 586.00
舞蹈 舞蹈编导 102001210710044 张佳璇 221 365 586.00
音乐与舞蹈学 声乐理论与教学研究 102001210709847 王娜 194.92 343 537.92 新疆少民计划
音乐 声乐表演(含流行演唱) 102001210709936 金媛媛 195.5 330 525.50 吉林少民计划
精品视频课程推荐